ポスティングを豊島区でご検討されている方は町丁目別の人口統計(国勢調査)を参考にして下さい。
豊島区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
豊島区池袋1丁目 | 2587 | 1405 | 1182 |
豊島区池袋2丁目 | 6353 | 3320 | 3033 |
豊島区池袋3丁目 | 7548 | 4121 | 3427 |
豊島区池袋4丁目 | 3643 | 1995 | 1648 |
豊島区池袋本町1丁目 | 3822 | 2095 | 1727 |
豊島区池袋本町2丁目 | 3747 | 2019 | 1728 |
豊島区池袋本町3丁目 | 3405 | 1751 | 1654 |
豊島区池袋本町4丁目 | 7834 | 3908 | 3926 |
豊島区要町1丁目 | 3954 | 2064 | 1890 |
豊島区要町2丁目 | 2152 | 1013 | 1139 |
豊島区要町3丁目 | 3365 | 1591 | 1774 |
豊島区上池袋1丁目 | 5219 | 2624 | 2595 |
豊島区上池袋2丁目 | 3482 | 1898 | 1584 |
豊島区上池袋3丁目 | 4469 | 2384 | 2085 |
豊島区上池袋4丁目 | 4783 | 2394 | 2389 |
豊島区北大塚1丁目 | 3795 | 1845 | 1950 |
豊島区北大塚2丁目 | 3748 | 1841 | 1907 |
豊島区北大塚3丁目 | 4302 | 2251 | 2051 |
豊島区駒込1丁目 | 4236 | 2019 | 2217 |
豊島区駒込2丁目 | 1939 | 874 | 1065 |
豊島区駒込3丁目 | 2438 | 1227 | 1211 |
豊島区駒込4丁目 | 3711 | 1741 | 1970 |
豊島区駒込5丁目 | 668 | 322 | 346 |
豊島区駒込6丁目 | 3364 | 1700 | 1664 |
豊島区駒込7丁目 | 1607 | 860 | 747 |
豊島区巣鴨1丁目 | 3900 | 1890 | 2010 |
豊島区巣鴨2丁目 | 742 | 357 | 385 |
豊島区巣鴨3丁目 | 4863 | 2347 | 2516 |
豊島区巣鴨4丁目 | 6219 | 3070 | 3149 |
豊島区巣鴨5丁目 | 3434 | 1689 | 1745 |
豊島区雑司が谷1丁目 | 4017 | 1919 | 2098 |
豊島区雑司が谷2丁目 | 3261 | 1547 | 1714 |
豊島区雑司が谷3丁目 | 2352 | 1181 | 1171 |
豊島区高田1丁目 | 3904 | 2032 | 1872 |
豊島区高田2丁目 | 4017 | 1973 | 2044 |
豊島区高田3丁目 | 3871 | 1899 | 1972 |
豊島区高松1丁目 | 1713 | 891 | 822 |
豊島区高松2丁目 | 3958 | 2051 | 1907 |
豊島区高松3丁目 | 2397 | 1166 | 1231 |
豊島区長崎1丁目 | 2724 | 1404 | 1320 |
豊島区長崎2丁目 | 3606 | 1914 | 1692 |
豊島区長崎3丁目 | 2628 | 1320 | 1308 |
豊島区長崎4丁目 | 4043 | 1985 | 2058 |
豊島区長崎5丁目 | 2971 | 1508 | 1463 |
豊島区長崎6丁目 | 2768 | 1369 | 1399 |
豊島区西池袋1丁目 | 318 | 197 | 121 |
豊島区西池袋2丁目 | 4224 | 2221 | 2003 |
豊島区西池袋3丁目 | 3665 | 1883 | 1782 |
豊島区西池袋4丁目 | 5093 | 2607 | 2486 |
豊島区西池袋5丁目 | 3801 | 1859 | 1942 |
豊島区西巣鴨1丁目 | 4923 | 2478 | 2445 |
豊島区西巣鴨2丁目 | 4298 | 2155 | 2143 |
豊島区西巣鴨3丁目 | 2437 | 1108 | 1329 |
豊島区西巣鴨4丁目 | 1668 | 822 | 846 |
豊島区東池袋1丁目 | 1136 | 659 | 477 |
豊島区東池袋2丁目 | 6783 | 3694 | 3089 |
豊島区東池袋3丁目 | 3349 | 1856 | 1493 |
豊島区東池袋4丁目 | 4517 | 2231 | 2286 |
豊島区東池袋5丁目 | 4610 | 2283 | 2327 |
豊島区南池袋1丁目 | 2073 | 1106 | 967 |
豊島区南池袋2丁目 | 2967 | 1496 | 1471 |
豊島区南池袋3丁目 | 2187 | 1049 | 1138 |
豊島区南池袋4丁目 | 1403 | 749 | 654 |
豊島区南大塚1丁目 | 6478 | 3354 | 3124 |
豊島区南大塚2丁目 | 5537 | 2690 | 2847 |
豊島区南大塚3丁目 | 4472 | 2107 | 2365 |
豊島区南長崎1丁目 | 3151 | 1554 | 1597 |
豊島区南長崎2丁目 | 2768 | 1354 | 1414 |
豊島区南長崎3丁目 | 4022 | 2066 | 1956 |
豊島区南長崎4丁目 | 3423 | 1756 | 1667 |
豊島区南長崎5丁目 | 3511 | 1756 | 1755 |
豊島区南長崎6丁目 | 3437 | 1791 | 1646 |
豊島区目白1丁目 | 1311 | 577 | 734 |
豊島区目白2丁目 | 3502 | 1596 | 1906 |
豊島区目白3丁目 | 2495 | 1102 | 1393 |
豊島区目白4丁目 | 3705 | 1826 | 1879 |
豊島区目白5丁目 | 3420 | 1707 | 1713 |
豊島区千川1丁目 | 2034 | 950 | 1084 |
豊島区千川2丁目 | 2374 | 1132 | 1242 |
豊島区千早1丁目 | 3548 | 1804 | 1744 |
豊島区千早2丁目 | 4181 | 2111 | 2070 |
豊島区千早3丁目 | 2441 | 1223 | 1218 |
豊島区千早4丁目 | 2346 | 1144 | 1202 |
豊島区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
豊島区池袋1丁目 | 91 | 1839 | 618 | 367 | 145 |
豊島区池袋2丁目 | 357 | 4919 | 981 | 415 | 118 |
豊島区池袋3丁目 | 406 | 5554 | 1491 | 700 | 188 |
豊島区池袋4丁目 | 172 | 2798 | 638 | 308 | 103 |
豊島区池袋本町1丁目 | 261 | 2798 | 711 | 350 | 111 |
豊島区池袋本町2丁目 | 283 | 2604 | 815 | 421 | 132 |
豊島区池袋本町3丁目 | 253 | 2215 | 900 | 460 | 142 |
豊島区池袋本町4丁目 | 1031 | 5417 | 1265 | 519 | 157 |
豊島区要町1丁目 | 219 | 2816 | 868 | 420 | 125 |
豊島区要町2丁目 | 140 | 1577 | 420 | 214 | 71 |
豊島区要町3丁目 | 180 | 2231 | 931 | 535 | 201 |
豊島区上池袋1丁目 | 478 | 3868 | 788 | 377 | 104 |
豊島区上池袋2丁目 | 215 | 2444 | 770 | 397 | 136 |
豊島区上池袋3丁目 | 289 | 3187 | 925 | 447 | 129 |
豊島区上池袋4丁目 | 532 | 3363 | 841 | 387 | 107 |
豊島区北大塚1丁目 | 297 | 2689 | 775 | 373 | 113 |
豊島区北大塚2丁目 | 232 | 2847 | 636 | 257 | 72 |
豊島区北大塚3丁目 | 268 | 3194 | 794 | 345 | 92 |
豊島区駒込1丁目 | 283 | 2984 | 893 | 403 | 124 |
豊島区駒込2丁目 | 118 | 1306 | 492 | 245 | 57 |
豊島区駒込3丁目 | 183 | 1658 | 553 | 274 | 89 |
豊島区駒込4丁目 | 516 | 2572 | 576 | 240 | 75 |
豊島区駒込5丁目 | 183 | 459 | 23 | 8 | 1 |
豊島区駒込6丁目 | 358 | 2235 | 733 | 341 | 133 |
豊島区駒込7丁目 | 137 | 984 | 464 | 239 | 82 |
豊島区巣鴨1丁目 | 301 | 2771 | 785 | 378 | 115 |
豊島区巣鴨2丁目 | 36 | 559 | 136 | 52 | 13 |
豊島区巣鴨3丁目 | 419 | 3474 | 883 | 401 | 110 |
豊島区巣鴨4丁目 | 628 | 4296 | 1177 | 525 | 151 |
豊島区巣鴨5丁目 | 312 | 2180 | 915 | 439 | 139 |
豊島区雑司が谷1丁目 | 331 | 2841 | 779 | 415 | 117 |
豊島区雑司が谷2丁目 | 279 | 2270 | 654 | 320 | 95 |
豊島区雑司が谷3丁目 | 154 | 1701 | 465 | 206 | 61 |
豊島区高田1丁目 | 298 | 2725 | 796 | 360 | 112 |
豊島区高田2丁目 | 459 | 2893 | 597 | 250 | 52 |
豊島区高田3丁目 | 372 | 2882 | 556 | 287 | 98 |
豊島区高松1丁目 | 134 | 1270 | 297 | 139 | 33 |
豊島区高松2丁目 | 352 | 2731 | 843 | 393 | 116 |
豊島区高松3丁目 | 285 | 1578 | 515 | 248 | 81 |
豊島区長崎1丁目 | 178 | 1922 | 600 | 288 | 88 |
豊島区長崎2丁目 | 236 | 2419 | 889 | 447 | 115 |
豊島区長崎3丁目 | 196 | 1667 | 744 | 399 | 123 |
豊島区長崎4丁目 | 364 | 2613 | 1029 | 510 | 175 |
豊島区長崎5丁目 | 219 | 2046 | 661 | 344 | 90 |
豊島区長崎6丁目 | 290 | 1891 | 562 | 273 | 83 |
豊島区西池袋1丁目 | 20 | 250 | 41 | 18 | 4 |
豊島区西池袋2丁目 | 318 | 3118 | 727 | 341 | 99 |
豊島区西池袋3丁目 | 292 | 2823 | 504 | 253 | 74 |
豊島区西池袋4丁目 | 403 | 3850 | 777 | 358 | 104 |
豊島区西池袋5丁目 | 292 | 2886 | 555 | 265 | 82 |
豊島区西巣鴨1丁目 | 541 | 3382 | 946 | 410 | 146 |
豊島区西巣鴨2丁目 | 330 | 2833 | 1094 | 581 | 213 |
豊島区西巣鴨3丁目 | 211 | 1664 | 528 | 256 | 75 |
豊島区西巣鴨4丁目 | 92 | 1127 | 430 | 200 | 69 |
豊島区東池袋1丁目 | 56 | 892 | 166 | 80 | 17 |
豊島区東池袋2丁目 | 381 | 5261 | 1006 | 438 | 145 |
豊島区東池袋3丁目 | 287 | 2671 | 346 | 132 | 35 |
豊島区東池袋4丁目 | 497 | 3256 | 708 | 304 | 90 |
豊島区東池袋5丁目 | 265 | 3201 | 1062 | 552 | 138 |
豊島区南池袋1丁目 | 93 | 1681 | 238 | 115 | 32 |
豊島区南池袋2丁目 | 263 | 2065 | 579 | 266 | 94 |
豊島区南池袋3丁目 | 164 | 1328 | 647 | 412 | 196 |
豊島区南池袋4丁目 | 117 | 949 | 317 | 156 | 54 |
豊島区南大塚1丁目 | 517 | 4687 | 1212 | 558 | 165 |
豊島区南大塚2丁目 | 441 | 3644 | 1341 | 642 | 185 |
豊島区南大塚3丁目 | 280 | 3372 | 737 | 320 | 94 |
豊島区南長崎1丁目 | 239 | 2202 | 682 | 369 | 145 |
豊島区南長崎2丁目 | 215 | 1861 | 656 | 352 | 136 |
豊島区南長崎3丁目 | 370 | 2706 | 891 | 435 | 124 |
豊島区南長崎4丁目 | 325 | 2435 | 616 | 284 | 92 |
豊島区南長崎5丁目 | 223 | 2459 | 789 | 372 | 104 |
豊島区南長崎6丁目 | 347 | 2337 | 634 | 357 | 119 |
豊島区目白1丁目 | 232 | 905 | 153 | 44 | 7 |
豊島区目白2丁目 | 300 | 2401 | 727 | 333 | 111 |
豊島区目白3丁目 | 241 | 1789 | 420 | 182 | 66 |
豊島区目白4丁目 | 337 | 2539 | 760 | 343 | 123 |
豊島区目白5丁目 | 323 | 2519 | 521 | 248 | 85 |
豊島区千川1丁目 | 178 | 1343 | 495 | 245 | 85 |
豊島区千川2丁目 | 191 | 1565 | 604 | 309 | 97 |
豊島区千早1丁目 | 234 | 2572 | 698 | 370 | 86 |
豊島区千早2丁目 | 391 | 2841 | 905 | 439 | 141 |
豊島区千早3丁目 | 284 | 1594 | 558 | 263 | 86 |
豊島区千早4丁目 | 213 | 1558 | 564 | 274 | 64 |
豊島区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
豊島区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
豊島区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。豊島区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
豊島区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
豊島区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
豊島区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。