豊島区のポスティングならお任せください。
エリアサポート株式会社は「集客」を使命として50年以上。
ターゲットにしっかり届く!最適な配布プランをご提案
ポスティングで
集客効果を最大化しませんか?
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
まずは無料相談やお見積もりでお気軽にお問い合わせください!
ご満足いただけるポスティングを提供いたします。
東京都豊島区は区部の北西に位置する。人口密度が全国でトップレベル。巨大ターミナルの池袋駅がある。
池袋のサンシャイン・「おばあちゃんの原宿」巣鴨地蔵通りが名所です。
2024年9月1日現在 世帯数は187,663世帯(豊島区役所・住民基本台帳に基づく)
豊島区のポスティングについて
豊島区の池袋駅周辺は都内有数の繁華街になっていて事業所も多くあります。住宅地は駅の周辺に点在しています。豊島区は23区内で人口密度が最も高くワンルームや集合住宅が多いことも特徴の一つです。区の東側にある東池袋・南池袋・北大塚・西巣鴨にはタワーマンションも建っています。西側の池袋本町・長崎・南長崎・千川は落ち着いた住宅地が広がっています。特に目白は目白庭園、目白の森など緑豊かな公園もあり都内でも有数の高級住宅地になっています。山手線沿線の駒込駅や巣鴨駅、大塚駅の駅前には商店街があって活気もあり賑わいがあります。豊島区のポスティングには軒並み配布・事業所配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
豊島区での効果的なポスティング方法
豊島区のポスティングは若年層の女性をターゲットにした商品に最適です。マーケティング業界でよく使われるF1層(20~34歳の女性)が多く、時代の流れに敏感で美や食に対して購買意欲がある層になりますので、エステ・ネイルサロン(美容関係)やオシャレなカフェなど飲食店の広告も効果的です。割引クーポンを添えてポスティングをすると反響も上がりやすくなります。また効果測定もでき次回の配布精度にも繋がります。目白・千早などの高級住宅地には進学関連(学習塾)・家事代行サービス・飲食のデリバリー・不動産(マンション購入)などは反響が見込めます。ポスティングはターゲットを明確にして配布地域を絞り込む事で反響が見込めます。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
豊島区でポスティングする際の参考資料
豊島区世帯数表
豊島区の世帯数、町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。配布の参考数値にして下さい。
豊島区の最新の世帯数を知りたい方は豊島区役所のHPからご覧下さい。(豊島区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
豊島区駒込1丁目 | 1,812 | 217 | 1,595 | 298 |
豊島区駒込2丁目 | 1,044 | 123 | 921 | 113 |
豊島区駒込3丁目 | 1,208 | 393 | 815 | 130 |
豊島区駒込4丁目 | 1,373 | 99 | 1,274 | 34 |
豊島区駒込5丁目 | 206 | 8 | 198 | 10 |
豊島区駒込6丁目 | 1,626 | 670 | 956 | 10 |
豊島区駒込7丁目 | 826 | 374 | 452 | 67 |
豊島区高松1丁目 | 731 | 194 | 537 | 106 |
豊島区高松2丁目 | 1,852 | 744 | 1,108 | 100 |
豊島区高松3丁目 | 823 | 300 | 523 | 38 |
豊島区高田1丁目 | 1,842 | 518 | 1,324 | 175 |
豊島区高田2丁目 | 1,340 | 149 | 1,191 | 80 |
豊島区高田3丁目 | 1,856 | 136 | 1,720 | 291 |
豊島区雑司が谷1丁目 | 1,844 | 670 | 1,174 | 64 |
豊島区雑司が谷2丁目 | 1,548 | 493 | 1,055 | 103 |
豊島区雑司が谷3丁目 | 1,216 | 241 | 975 | 124 |
豊島区上池袋1丁目 | 2,169 | 436 | 1,733 | 107 |
豊島区上池袋2丁目 | 1,936 | 522 | 1,414 | 105 |
豊島区上池袋3丁目 | 2,188 | 627 | 1,561 | 107 |
豊島区上池袋4丁目 | 2,296 | 439 | 1,857 | 122 |
豊島区西巣鴨1丁目 | 2,305 | 487 | 1,818 | 124 |
豊島区西巣鴨2丁目 | 2,203 | 614 | 1,589 | 92 |
豊島区西巣鴨3丁目 | 1,273 | 183 | 1,090 | 106 |
豊島区西巣鴨4丁目 | 874 | 238 | 636 | 91 |
豊島区西池袋1丁目 | 219 | 21 | 198 | 965 |
豊島区西池袋2丁目 | 2,114 | 392 | 1,722 | 157 |
豊島区西池袋3丁目 | 1,728 | 259 | 1,469 | 499 |
豊島区西池袋4丁目 | 2,372 | 432 | 1,940 | 124 |
豊島区西池袋5丁目 | 2,020 | 202 | 1,818 | 278 |
豊島区千川1丁目 | 1,015 | 326 | 689 | 40 |
豊島区千川2丁目 | 1,160 | 425 | 735 | 59 |
豊島区千早1丁目 | 2,018 | 458 | 1,560 | 148 |
豊島区千早2丁目 | 2,136 | 649 | 1,487 | 130 |
豊島区千早3丁目 | 1,207 | 548 | 659 | 37 |
豊島区千早4丁目 | 1,240 | 408 | 832 | 102 |
豊島区巣鴨1丁目 | 1,734 | 212 | 1,522 | 571 |
豊島区巣鴨2丁目 | 425 | 23 | 402 | 235 |
豊島区巣鴨3丁目 | 2,249 | 338 | 1,911 | 378 |
豊島区巣鴨4丁目 | 2,788 | 606 | 2,182 | 265 |
豊島区巣鴨5丁目 | 1,726 | 652 | 1,074 | 148 |
豊島区池袋1丁目 | 1,180 | 142 | 1,038 | 194 |
豊島区池袋2丁目 | 3,065 | 285 | 2,780 | 1,129 |
豊島区池袋3丁目 | 3,871 | 957 | 2,914 | 338 |
豊島区池袋4丁目 | 1,705 | 312 | 1,393 | 240 |
豊島区池袋本町1丁目 | 1,909 | 545 | 1,364 | 148 |
豊島区池袋本町2丁目 | 1,752 | 658 | 1,094 | 128 |
豊島区池袋本町3丁目 | 1,801 | 608 | 1,193 | 155 |
豊島区池袋本町4丁目 | 2,855 | 629 | 2,226 | 220 |
豊島区長崎1丁目 | 1,410 | 399 | 1,011 | 221 |
豊島区長崎2丁目 | 1,941 | 610 | 1,331 | 184 |
豊島区長崎3丁目 | 1,524 | 568 | 956 | 66 |
豊島区長崎4丁目 | 2,258 | 677 | 1,581 | 254 |
豊島区長崎5丁目 | 1,602 | 388 | 1,214 | 64 |
豊島区長崎6丁目 | 1,412 | 461 | 951 | 56 |
豊島区東池袋1丁目 | 744 | 24 | 720 | 1,613 |
豊島区東池袋2丁目 | 3,223 | 464 | 2,759 | 448 |
豊島区東池袋3丁目 | 1,429 | 8 | 1,421 | 753 |
豊島区東池袋4丁目 | 1,797 | 300 | 1,497 | 209 |
豊島区東池袋5丁目 | 2,637 | 669 | 1,968 | 186 |
豊島区南大塚1丁目 | 3,280 | 718 | 2,562 | 325 |
豊島区南大塚2丁目 | 2,627 | 515 | 2,112 | 462 |
豊島区南大塚3丁目 | 2,206 | 237 | 1,969 | 644 |
豊島区南池袋1丁目 | 781 | 140 | 641 | 728 |
豊島区南池袋2丁目 | 1,288 | 204 | 1,084 | 800 |
豊島区南池袋3丁目 | 1,097 | 291 | 806 | 312 |
豊島区南池袋4丁目 | 734 | 248 | 486 | 49 |
豊島区南長崎1丁目 | 1,630 | 314 | 1,316 | 128 |
豊島区南長崎2丁目 | 1,535 | 419 | 1,116 | 81 |
豊島区南長崎3丁目 | 2,155 | 684 | 1,471 | 157 |
豊島区南長崎4丁目 | 1,628 | 448 | 1,180 | 91 |
豊島区南長崎5丁目 | 2,035 | 389 | 1,646 | 259 |
豊島区南長崎6丁目 | 1,715 | 410 | 1,305 | 98 |
豊島区北大塚1丁目 | 1,628 | 311 | 1,317 | 175 |
豊島区北大塚2丁目 | 2,054 | 126 | 1,928 | 493 |
豊島区北大塚3丁目 | 2,191 | 443 | 1,748 | 147 |
豊島区目白1丁目 | 548 | 4 | 544 | 47 |
豊島区目白2丁目 | 1,737 | 509 | 1,228 | 199 |
豊島区目白3丁目 | 1,170 | 330 | 840 | 224 |
豊島区目白4丁目 | 1,727 | 596 | 1,131 | 42 |
豊島区目白5丁目 | 1,542 | 421 | 1,121 | 100 |
豊島区要町1丁目 | 2,227 | 558 | 1,669 | 191 |
豊島区要町2丁目 | 1,183 | 323 | 860 | 98 |
豊島区要町3丁目 | 1,925 | 437 | 1,488 | 245 |
合計 | 141,300 | 32,605 | 108,695 | 19,434 |
豊島区 ポスティングした際の配布予定数
豊島区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
豊島区駒込1丁目 | 1794 | 2005 | 163 | 1244 | 179 | 1794 |
豊島区駒込2丁目 | 983 | 1099 | 92 | 718 | 68 | 983 |
豊島区駒込3丁目 | 1137 | 1271 | 295 | 636 | 78 | 1137 |
豊島区駒込4丁目 | 1196 | 1337 | 74 | 994 | 20 | 1196 |
豊島区駒込5丁目 | 184 | 205 | 6 | 154 | 6 | 184 |
豊島区駒込6丁目 | 1391 | 1554 | 503 | 746 | 6 | 1391 |
豊島区駒込7丁目 | 759 | 848 | 281 | 353 | 40 | 759 |
豊島区高松1丁目 | 711 | 795 | 146 | 419 | 64 | 711 |
豊島区高松2丁目 | 1659 | 1854 | 558 | 864 | 60 | 1659 |
豊島区高松3丁目 | 732 | 818 | 225 | 408 | 23 | 732 |
豊島区高田1丁目 | 1714 | 1916 | 389 | 1033 | 105 | 1714 |
豊島区高田2丁目 | 1207 | 1349 | 112 | 929 | 48 | 1207 |
豊島区高田3丁目 | 1825 | 2040 | 102 | 1342 | 175 | 1825 |
豊島区雑司が谷1丁目 | 1622 | 1813 | 503 | 916 | 38 | 1622 |
豊島区雑司が谷2丁目 | 1403 | 1568 | 370 | 823 | 62 | 1403 |
豊島区雑司が谷3丁目 | 1139 | 1273 | 181 | 761 | 74 | 1139 |
豊島区上池袋1丁目 | 1935 | 2162 | 327 | 1352 | 64 | 1935 |
豊島区上池袋2丁目 | 1735 | 1939 | 392 | 1103 | 63 | 1735 |
豊島区上池袋3丁目 | 1951 | 2180 | 470 | 1218 | 64 | 1951 |
豊島区上池袋4丁目 | 2055 | 2297 | 329 | 1448 | 73 | 2055 |
豊島区西巣鴨1丁目 | 2065 | 2308 | 365 | 1418 | 74 | 2065 |
豊島区西巣鴨2丁目 | 1951 | 2180 | 461 | 1239 | 55 | 1951 |
豊島区西巣鴨3丁目 | 1172 | 1310 | 137 | 850 | 64 | 1172 |
豊島区西巣鴨4丁目 | 820 | 917 | 179 | 496 | 55 | 820 |
豊島区西池袋1丁目 | 1006 | 1125 | 16 | 154 | 579 | 1006 |
豊島区西池袋2丁目 | 1930 | 2157 | 294 | 1343 | 94 | 1930 |
豊島区西池袋3丁目 | 1893 | 2116 | 194 | 1146 | 299 | 1893 |
豊島区西池袋4丁目 | 2122 | 2371 | 324 | 1513 | 74 | 2122 |
豊島区西池袋5丁目 | 1953 | 2183 | 152 | 1418 | 167 | 1953 |
豊島区千川1丁目 | 897 | 1002 | 245 | 537 | 24 | 897 |
豊島区千川2丁目 | 1036 | 1158 | 319 | 573 | 35 | 1036 |
豊島区千早1丁目 | 1841 | 2058 | 344 | 1217 | 89 | 1841 |
豊島区千早2丁目 | 1926 | 2153 | 487 | 1160 | 78 | 1926 |
豊島区千早3丁目 | 1057 | 1182 | 411 | 514 | 22 | 1057 |
豊島区千早4丁目 | 1141 | 1275 | 306 | 649 | 61 | 1141 |
豊島区巣鴨1丁目 | 1959 | 2190 | 159 | 1187 | 343 | 1959 |
豊島区巣鴨2丁目 | 561 | 627 | 17 | 314 | 141 | 561 |
豊島区巣鴨3丁目 | 2233 | 2496 | 254 | 1491 | 227 | 2233 |
豊島区巣鴨4丁目 | 2595 | 2900 | 455 | 1702 | 159 | 2595 |
豊島区巣鴨5丁目 | 1593 | 1780 | 489 | 838 | 89 | 1593 |
豊島区池袋1丁目 | 1168 | 1305 | 107 | 810 | 116 | 1168 |
豊島区池袋2丁目 | 3565 | 3984 | 214 | 2168 | 677 | 3565 |
豊島区池袋3丁目 | 3578 | 3999 | 718 | 2273 | 203 | 3578 |
豊島区池袋4丁目 | 1653 | 1848 | 234 | 1087 | 144 | 1653 |
豊島区池袋本町1丁目 | 1748 | 1954 | 409 | 1064 | 89 | 1748 |
豊島区池袋本町2丁目 | 1598 | 1786 | 494 | 853 | 77 | 1598 |
豊島区池袋本町3丁目 | 1663 | 1858 | 456 | 931 | 93 | 1663 |
豊島区池袋本町4丁目 | 2614 | 2921 | 472 | 1736 | 132 | 2614 |
豊島区長崎1丁目 | 1386 | 1549 | 299 | 789 | 133 | 1386 |
豊島区長崎2丁目 | 1806 | 2019 | 458 | 1038 | 110 | 1806 |
豊島区長崎3丁目 | 1352 | 1511 | 426 | 746 | 40 | 1352 |
豊島区長崎4丁目 | 2135 | 2386 | 508 | 1233 | 152 | 2135 |
豊島区長崎5丁目 | 1416 | 1583 | 291 | 947 | 38 | 1416 |
豊島区長崎6丁目 | 1248 | 1395 | 346 | 742 | 34 | 1248 |
豊島区東池袋1丁目 | 2003 | 2239 | 18 | 562 | 968 | 2003 |
豊島区東池袋2丁目 | 3120 | 3487 | 348 | 2152 | 269 | 3120 |
豊島区東池袋3丁目 | 1855 | 2073 | 6 | 1108 | 452 | 1855 |
豊島区東池袋4丁目 | 1705 | 1906 | 225 | 1168 | 125 | 1705 |
豊島区東池袋5丁目 | 2400 | 2682 | 502 | 1535 | 112 | 2400 |
豊島区南大塚1丁目 | 3064 | 3425 | 539 | 1998 | 195 | 3064 |
豊島区南大塚2丁目 | 2626 | 2935 | 386 | 1647 | 277 | 2626 |
豊島区南大塚3丁目 | 2423 | 2708 | 178 | 1536 | 386 | 2423 |
豊島区南池袋1丁目 | 1283 | 1434 | 105 | 500 | 437 | 1283 |
豊島区南池袋2丁目 | 1775 | 1984 | 153 | 846 | 480 | 1775 |
豊島区南池袋3丁目 | 1198 | 1339 | 218 | 629 | 187 | 1198 |
豊島区南池袋4丁目 | 666 | 744 | 186 | 379 | 29 | 666 |
豊島区南長崎1丁目 | 1494 | 1670 | 236 | 1026 | 77 | 1494 |
豊島区南長崎2丁目 | 1374 | 1535 | 314 | 870 | 49 | 1374 |
豊島区南長崎3丁目 | 1965 | 2196 | 513 | 1147 | 94 | 1965 |
豊島区南長崎4丁目 | 1461 | 1633 | 336 | 920 | 55 | 1461 |
豊島区南長崎5丁目 | 1950 | 2179 | 292 | 1284 | 155 | 1950 |
豊島区南長崎6丁目 | 1541 | 1722 | 308 | 1018 | 59 | 1541 |
豊島区北大塚1丁目 | 1533 | 1713 | 233 | 1027 | 105 | 1533 |
豊島区北大塚2丁目 | 2165 | 2420 | 95 | 1504 | 296 | 2165 |
豊島区北大塚3丁目 | 1987 | 2221 | 332 | 1363 | 88 | 1987 |
豊島区目白1丁目 | 506 | 565 | 3 | 424 | 28 | 506 |
豊島区目白2丁目 | 1646 | 1839 | 382 | 958 | 119 | 1646 |
豊島区目白3丁目 | 1185 | 1324 | 248 | 655 | 134 | 1185 |
豊島区目白4丁目 | 1504 | 1681 | 447 | 882 | 25 | 1504 |
豊島区目白5丁目 | 1396 | 1560 | 316 | 874 | 60 | 1396 |
豊島区要町1丁目 | 2055 | 2297 | 419 | 1302 | 115 | 2055 |
豊島区要町2丁目 | 1089 | 1217 | 242 | 671 | 59 | 1089 |
豊島区要町3丁目 | 1845 | 2062 | 328 | 1161 | 147 | 1845 |
合計 | 136624 | 152697 | 24454 | 84782 | 11660 | 136624 |
豊島区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
ポスティングで知っておきたい豊島区の特徴
豊島区は池袋のサンシャインがシンボル的な存在です。そして巣鴨地蔵通り商店街があり都電もあります。豊島区には高級住宅街として知られる目白エリアのようなところもありますが、豊島区は中野区を抜き2010年の調査で人口密度日本一となった区でもあります。そして豊島区南長崎三丁目には1952年から1982年にかけて存在した木造アパートで手塚治虫、藤子不二雄、赤塚不二夫、石ノ森章太郎ら著名な漫画家が居住していたことで有名な「トキワ荘」という名所もあります。また著名人が多く眠る雑司ヶ谷霊園や、慈眼寺、染井霊園などもあります。大学は立教大学、学習院大学、大正大学、東京音楽大学、帝京平成大学などがあります。
豊島区のポスティング|丁寧・確実にチラシを配布
豊島区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。豊島区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
豊島区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
ポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
豊島区のポスティング料金表
ポスティングの料金は、チラシのサイズ・配布方法で価格が変動します。
豊島区 | 軒並み配布 | 集合住宅配布 | 戸建て配布 | おまかせ配布 | 事業所配布 |
A4サイズの料金 | 4.5(4.95) | 5.0(5.5) | 13.0(14.3) | 2.0(2.2) | 10.0(11.0) |
軒並み配布 | 住宅・事業所すべてポストを対象にした配布。世帯数の約87%が目安の設定です。一般的な配布方法。 |
全戸配布 | 指定エリアのすべてのポストを対象にした配布です。 100%の全世帯を目的とした配布です。 |
集合住宅配布 | マンション、アパート、団地、社宅等の集合住宅に絞った、一戸建て以外の住宅への配布です。 |
戸建て配布 | 一戸建物件にのみ絞った配布です。戸建のファミリー層や住宅所有層の向けた配布になります。 |
事業所配布 | 会社や事務所といった事業所を対象としたポスティング。エリア特性により料金の変動あり。 |
おまかせ配布 | 当社が配布するチラシと一緒に配布する手法です。併せて配布するので「併配」ともいいます。 |
単独配布 | 貴社のチラシを1枚1枚単独で軒並配布します。ポスト1つに1社だけのチラシを配布します。 |
豊島区のポスティング【業種別でのポイント】
ポスティングサービスの概要
ポステイングは折込チラシとは違い新聞を購読しない家庭にもポストがあれば配布可能です。
東京23区のポスティング戦略
東京都23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。