ポスティングを新宿区でご検討されている方は町丁目別の人口統計(国勢調査)を参考にして下さい。
新宿区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
新宿区愛住町 | 1263 | 612 | 651 |
新宿区赤城下町 | 1268 | 633 | 635 |
新宿区赤城元町 | 436 | 210 | 226 |
新宿区揚場町 | 107 | 55 | 52 |
新宿区荒木町 | 2100 | 1045 | 1055 |
新宿区市谷加賀町1丁目 | 332 | 159 | 173 |
新宿区市谷加賀町2丁目 | 1748 | 782 | 966 |
新宿区市谷甲良町 | 635 | 299 | 336 |
新宿区市谷砂土原町1丁目 | 236 | 114 | 122 |
新宿区市谷砂土原町2丁目 | 430 | 196 | 234 |
新宿区市谷砂土原町3丁目 | 963 | 460 | 503 |
新宿区市谷左内町 | 481 | 234 | 247 |
新宿区市谷鷹匠町 | 48 | 22 | 26 |
新宿区市谷田町1丁目 | 18 | 6 | 12 |
新宿区市谷田町2丁目 | 619 | 255 | 364 |
新宿区市谷田町3丁目 | 337 | 161 | 176 |
新宿区市谷台町 | 1301 | 643 | 658 |
新宿区市谷長延寺町 | 154 | 54 | 100 |
新宿区市谷仲之町 | 2391 | 1180 | 1211 |
新宿区市谷八幡町 | 112 | 48 | 64 |
新宿区市谷船河原町 | 260 | 123 | 137 |
新宿区市谷本村町 | 2676 | 1652 | 1024 |
新宿区市谷薬王寺町 | 3291 | 1601 | 1690 |
新宿区市谷柳町 | 1284 | 577 | 707 |
新宿区市谷山伏町 | 484 | 232 | 252 |
新宿区岩戸町 | 687 | 323 | 364 |
新宿区榎町 | 642 | 322 | 320 |
新宿区大久保1丁目 | 4402 | 2411 | 1991 |
新宿区大久保2丁目 | 8442 | 4421 | 4021 |
新宿区大久保3丁目 | 4081 | 1960 | 2121 |
新宿区改代町 | 571 | 295 | 276 |
新宿区神楽河岸 | 0 | 0 | 0 |
新宿区神楽坂1丁目 | 28 | 13 | 15 |
新宿区神楽坂2丁目 | 201 | 88 | 113 |
新宿区神楽坂3丁目 | 475 | 242 | 233 |
新宿区神楽坂4丁目 | 143 | 69 | 74 |
新宿区神楽坂5丁目 | 703 | 314 | 389 |
新宿区神楽坂6丁目 | 904 | 434 | 470 |
新宿区片町 | 351 | 175 | 176 |
新宿区歌舞伎町1丁目 | 172 | 129 | 43 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 2256 | 1331 | 925 |
新宿区上落合1丁目 | 5319 | 2678 | 2641 |
新宿区上落合2丁目 | 4921 | 2526 | 2395 |
新宿区上落合3丁目 | 4747 | 2399 | 2348 |
新宿区喜久井町 | 1953 | 1002 | 951 |
新宿区北新宿1丁目 | 6719 | 3565 | 3154 |
新宿区北新宿2丁目 | 5310 | 2795 | 2515 |
新宿区北新宿3丁目 | 7090 | 3670 | 3420 |
新宿区北新宿4丁目 | 6046 | 3171 | 2875 |
新宿区北町 | 933 | 444 | 489 |
新宿区北山伏町 | 520 | 220 | 300 |
新宿区細工町 | 457 | 219 | 238 |
新宿区左門町 | 1485 | 670 | 815 |
新宿区信濃町 | 849 | 391 | 458 |
新宿区下落合1丁目 | 2537 | 1310 | 1227 |
新宿区下落合2丁目 | 3482 | 1696 | 1786 |
新宿区下落合3丁目 | 4418 | 1969 | 2449 |
新宿区下落合4丁目 | 4368 | 2103 | 2265 |
新宿区下宮比町 | 366 | 177 | 189 |
新宿区白銀町 | 1381 | 609 | 772 |
新宿区新小川町 | 3234 | 1588 | 1646 |
新宿区新宿1丁目 | 4280 | 2248 | 2032 |
新宿区新宿2丁目 | 1186 | 639 | 547 |
新宿区新宿3丁目 | 129 | 81 | 48 |
新宿区新宿4丁目 | 334 | 208 | 126 |
新宿区新宿5丁目 | 2168 | 1185 | 983 |
新宿区新宿6丁目 | 4012 | 2086 | 1926 |
新宿区新宿7丁目 | 6218 | 3180 | 3038 |
新宿区水道町 | 895 | 431 | 464 |
新宿区須賀町 | 1371 | 698 | 673 |
新宿区住吉町 | 2586 | 1238 | 1348 |
新宿区高田馬場1丁目 | 3991 | 2079 | 1912 |
新宿区高田馬場2丁目 | 1826 | 970 | 856 |
新宿区高田馬場3丁目 | 5860 | 3186 | 2674 |
新宿区高田馬場4丁目 | 6419 | 3333 | 3086 |
新宿区箪笥町 | 686 | 331 | 355 |
新宿区大京町 | 3391 | 1565 | 1826 |
新宿区築地町 | 558 | 262 | 296 |
新宿区筑土八幡町 | 1006 | 422 | 584 |
新宿区津久戸町 | 122 | 57 | 65 |
新宿区天神町 | 1045 | 497 | 548 |
新宿区戸塚町1丁目 | 226 | 106 | 120 |
新宿区内藤町 | 1012 | 514 | 498 |
新宿区中井1丁目 | 1705 | 938 | 767 |
新宿区中井2丁目 | 2950 | 1444 | 1506 |
新宿区中落合1丁目 | 3430 | 1720 | 1710 |
新宿区中落合2丁目 | 4968 | 2409 | 2559 |
新宿区中落合3丁目 | 4040 | 1993 | 2047 |
新宿区中落合4丁目 | 3024 | 1576 | 1448 |
新宿区中里町 | 707 | 333 | 374 |
新宿区中町 | 519 | 250 | 269 |
新宿区納戸町 | 851 | 398 | 453 |
新宿区西落合1丁目 | 4295 | 2115 | 2180 |
新宿区西落合2丁目 | 4234 | 2173 | 2061 |
新宿区西落合3丁目 | 3049 | 1433 | 1616 |
新宿区西落合4丁目 | 2121 | 1036 | 1085 |
新宿区西五軒町 | 1699 | 845 | 854 |
新宿区西新宿1丁目 | 111 | 88 | 23 |
新宿区西新宿2丁目 | 109 | 99 | 10 |
新宿区西新宿3丁目 | 1685 | 801 | 884 |
新宿区西新宿4丁目 | 7121 | 3785 | 3336 |
新宿区西新宿5丁目 | 2967 | 1575 | 1392 |
新宿区西新宿6丁目 | 3398 | 1774 | 1624 |
新宿区西新宿7丁目 | 2321 | 1345 | 976 |
新宿区西新宿8丁目 | 3069 | 1561 | 1508 |
新宿区西早稲田1丁目 | 5651 | 2671 | 2980 |
新宿区西早稲田2丁目 | 5778 | 2923 | 2855 |
新宿区西早稲田3丁目 | 6962 | 3535 | 3427 |
新宿区二十騎町 | 664 | 314 | 350 |
新宿区払方町 | 950 | 461 | 489 |
新宿区原町1丁目 | 1458 | 704 | 754 |
新宿区原町2丁目 | 1361 | 641 | 720 |
新宿区原町3丁目 | 1882 | 876 | 1006 |
新宿区馬場下町 | 467 | 242 | 225 |
新宿区東榎町 | 297 | 148 | 149 |
新宿区東五軒町 | 2213 | 1041 | 1172 |
新宿区百人町1丁目 | 4443 | 2664 | 1779 |
新宿区百人町2丁目 | 5004 | 2751 | 2253 |
新宿区百人町3丁目 | 5407 | 2540 | 2867 |
新宿区百人町4丁目 | 2814 | 1190 | 1624 |
新宿区袋町 | 665 | 315 | 350 |
新宿区舟町 | 1304 | 619 | 685 |
新宿区弁天町 | 3380 | 1654 | 1726 |
新宿区南榎町 | 1360 | 651 | 709 |
新宿区南町 | 774 | 375 | 399 |
新宿区南元町 | 2268 | 1053 | 1215 |
新宿区南山伏町 | 770 | 438 | 332 |
新宿区山吹町 | 3151 | 1537 | 1614 |
新宿区矢来町 | 4634 | 2201 | 2433 |
新宿区横寺町 | 801 | 384 | 417 |
新宿区余丁町 | 3904 | 1911 | 1993 |
新宿区四谷1丁目 | 431 | 190 | 241 |
新宿区四谷2丁目 | 341 | 162 | 179 |
新宿区四谷3丁目 | 409 | 200 | 209 |
新宿区四谷4丁目 | 3177 | 1611 | 1566 |
新宿区若葉1丁目 | 2303 | 1111 | 1192 |
新宿区若葉2丁目 | 633 | 309 | 324 |
新宿区若葉3丁目 | 955 | 444 | 511 |
新宿区若松町 | 5443 | 2623 | 2820 |
新宿区若宮町 | 946 | 471 | 475 |
新宿区早稲田鶴巻町 | 5298 | 2693 | 2605 |
新宿区早稲田南町 | 839 | 437 | 402 |
新宿区早稲田町 | 1052 | 516 | 536 |
新宿区戸山1丁目 | 2590 | 1237 | 1353 |
新宿区戸山2丁目 | 5940 | 2365 | 3575 |
新宿区戸山3丁目 | 950 | 473 | 477 |
新宿区富久町 | 5729 | 2958 | 2771 |
新宿区河田町 | 2905 | 1417 | 1488 |
新宿区霞ヶ丘町 | 212 | 81 | 131 |
新宿区四谷坂町 | 2120 | 1052 | 1068 |
新宿区四谷本塩町 | 412 | 198 | 214 |
新宿区四谷三栄町 | 1652 | 782 | 870 |
新宿区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
新宿区愛住町 | 107 | 865 | 273 | 140 | 48 |
新宿区赤城下町 | 74 | 843 | 326 | 187 | 51 |
新宿区赤城元町 | 50 | 300 | 75 | 30 | 10 |
新宿区揚場町 | 5 | 59 | 38 | 24 | 7 |
新宿区荒木町 | 134 | 1562 | 366 | 173 | 55 |
新宿区市谷加賀町1丁目 | 57 | 248 | 18 | 11 | 6 |
新宿区市谷加賀町2丁目 | 246 | 1263 | 207 | 101 | 31 |
新宿区市谷甲良町 | 79 | 444 | 96 | 44 | 11 |
新宿区市谷砂土原町1丁目 | 25 | 149 | 50 | 24 | 8 |
新宿区市谷砂土原町2丁目 | 41 | 301 | 83 | 35 | 6 |
新宿区市谷砂土原町3丁目 | 154 | 601 | 158 | 64 | 15 |
新宿区市谷左内町 | 38 | 328 | 99 | 45 | 17 |
新宿区市谷鷹匠町 | 4 | 33 | 9 | 4 | 3 |
新宿区市谷田町1丁目 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 |
新宿区市谷田町2丁目 | 60 | 446 | 82 | 37 | 10 |
新宿区市谷田町3丁目 | 30 | 246 | 53 | 26 | 8 |
新宿区市谷台町 | 103 | 918 | 267 | 131 | 38 |
新宿区市谷長延寺町 | 2 | 68 | 75 | 51 | 17 |
新宿区市谷仲之町 | 361 | 1725 | 238 | 109 | 31 |
新宿区市谷八幡町 | 7 | 72 | 31 | 13 | 6 |
新宿区市谷船河原町 | 47 | 165 | 47 | 19 | 8 |
新宿区市谷本村町 | 229 | 2208 | 153 | 62 | 11 |
新宿区市谷薬王寺町 | 254 | 2316 | 551 | 261 | 82 |
新宿区市谷柳町 | 81 | 920 | 257 | 138 | 47 |
新宿区市谷山伏町 | 57 | 313 | 101 | 56 | 10 |
新宿区岩戸町 | 46 | 563 | 66 | 33 | 8 |
新宿区榎町 | 37 | 452 | 146 | 74 | 22 |
新宿区大久保1丁目 | 188 | 3305 | 733 | 353 | 97 |
新宿区大久保2丁目 | 584 | 6199 | 1377 | 614 | 160 |
新宿区大久保3丁目 | 546 | 2664 | 729 | 316 | 112 |
新宿区改代町 | 54 | 408 | 104 | 44 | 22 |
新宿区神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新宿区神楽坂1丁目 | 1 | 11 | 16 | 5 | 1 |
新宿区神楽坂2丁目 | 6 | 121 | 64 | 26 | 10 |
新宿区神楽坂3丁目 | 15 | 324 | 96 | 45 | 7 |
新宿区神楽坂4丁目 | 6 | 88 | 46 | 31 | 11 |
新宿区神楽坂5丁目 | 78 | 487 | 126 | 52 | 16 |
新宿区神楽坂6丁目 | 37 | 573 | 259 | 122 | 36 |
新宿区片町 | 19 | 228 | 96 | 41 | 11 |
新宿区歌舞伎町1丁目 | 0 | 134 | 32 | 16 | 5 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 74 | 1678 | 268 | 96 | 11 |
新宿区上落合1丁目 | 413 | 3684 | 1111 | 546 | 197 |
新宿区上落合2丁目 | 317 | 3508 | 1014 | 480 | 153 |
新宿区上落合3丁目 | 242 | 3449 | 953 | 457 | 128 |
新宿区喜久井町 | 166 | 1315 | 408 | 202 | 69 |
新宿区北新宿1丁目 | 398 | 5193 | 1023 | 463 | 121 |
新宿区北新宿2丁目 | 501 | 3760 | 990 | 418 | 111 |
新宿区北新宿3丁目 | 504 | 4953 | 1454 | 793 | 313 |
新宿区北新宿4丁目 | 409 | 4431 | 1039 | 490 | 143 |
新宿区北町 | 90 | 685 | 128 | 62 | 25 |
新宿区北山伏町 | 22 | 353 | 137 | 101 | 48 |
新宿区細工町 | 32 | 279 | 121 | 64 | 19 |
新宿区左門町 | 111 | 1096 | 245 | 113 | 37 |
新宿区信濃町 | 81 | 538 | 214 | 93 | 26 |
新宿区下落合1丁目 | 130 | 1942 | 448 | 235 | 89 |
新宿区下落合2丁目 | 361 | 2328 | 733 | 376 | 133 |
新宿区下落合3丁目 | 369 | 3053 | 968 | 456 | 143 |
新宿区下落合4丁目 | 428 | 3055 | 833 | 426 | 125 |
新宿区下宮比町 | 14 | 194 | 84 | 49 | 17 |
新宿区白銀町 | 159 | 1007 | 189 | 70 | 22 |
新宿区新小川町 | 297 | 2254 | 567 | 255 | 55 |
新宿区新宿1丁目 | 191 | 3087 | 758 | 362 | 94 |
新宿区新宿2丁目 | 53 | 809 | 267 | 128 | 50 |
新宿区新宿3丁目 | 3 | 83 | 42 | 17 | 5 |
新宿区新宿4丁目 | 5 | 202 | 112 | 57 | 11 |
新宿区新宿5丁目 | 92 | 1705 | 327 | 151 | 43 |
新宿区新宿6丁目 | 232 | 2843 | 740 | 351 | 105 |
新宿区新宿7丁目 | 513 | 4262 | 1214 | 598 | 185 |
新宿区水道町 | 40 | 689 | 155 | 96 | 53 |
新宿区須賀町 | 123 | 899 | 338 | 176 | 50 |
新宿区住吉町 | 184 | 1839 | 533 | 271 | 91 |
新宿区高田馬場1丁目 | 266 | 2902 | 726 | 363 | 116 |
新宿区高田馬場2丁目 | 137 | 1313 | 323 | 162 | 57 |
新宿区高田馬場3丁目 | 314 | 4231 | 1155 | 588 | 159 |
新宿区高田馬場4丁目 | 538 | 4675 | 1109 | 543 | 177 |
新宿区箪笥町 | 42 | 545 | 80 | 40 | 11 |
新宿区大京町 | 285 | 2337 | 698 | 349 | 134 |
新宿区築地町 | 48 | 414 | 87 | 41 | 13 |
新宿区筑土八幡町 | 98 | 711 | 174 | 81 | 26 |
新宿区津久戸町 | 4 | 81 | 29 | 19 | 9 |
新宿区天神町 | 67 | 764 | 205 | 104 | 28 |
新宿区戸塚町1丁目 | 12 | 159 | 41 | 17 | 8 |
新宿区内藤町 | 101 | 704 | 192 | 87 | 30 |
新宿区中井1丁目 | 83 | 1208 | 408 | 177 | 46 |
新宿区中井2丁目 | 285 | 1896 | 697 | 356 | 108 |
新宿区中落合1丁目 | 254 | 2485 | 618 | 278 | 76 |
新宿区中落合2丁目 | 564 | 3397 | 899 | 472 | 182 |
新宿区中落合3丁目 | 405 | 2777 | 784 | 362 | 106 |
新宿区中落合4丁目 | 299 | 2082 | 568 | 280 | 87 |
新宿区中里町 | 70 | 495 | 136 | 51 | 20 |
新宿区中町 | 68 | 335 | 105 | 41 | 15 |
新宿区納戸町 | 94 | 556 | 179 | 93 | 29 |
新宿区西落合1丁目 | 394 | 3029 | 829 | 422 | 124 |
新宿区西落合2丁目 | 426 | 2913 | 833 | 396 | 106 |
新宿区西落合3丁目 | 277 | 2020 | 657 | 308 | 86 |
新宿区西落合4丁目 | 230 | 1401 | 448 | 230 | 84 |
新宿区西五軒町 | 165 | 1228 | 266 | 151 | 82 |
新宿区西新宿1丁目 | 2 | 50 | 58 | 18 | 2 |
新宿区西新宿2丁目 | 2 | 68 | 36 | 5 | 0 |
新宿区西新宿3丁目 | 95 | 1279 | 285 | 136 | 40 |
新宿区西新宿4丁目 | 432 | 5236 | 1180 | 566 | 147 |
新宿区西新宿5丁目 | 132 | 2254 | 532 | 244 | 76 |
新宿区西新宿6丁目 | 263 | 2575 | 403 | 186 | 51 |
新宿区西新宿7丁目 | 82 | 1838 | 376 | 146 | 33 |
新宿区西新宿8丁目 | 177 | 2357 | 482 | 228 | 53 |
新宿区西早稲田1丁目 | 357 | 3789 | 1344 | 668 | 163 |
新宿区西早稲田2丁目 | 375 | 4435 | 802 | 375 | 97 |
新宿区西早稲田3丁目 | 663 | 4934 | 1206 | 564 | 179 |
新宿区二十騎町 | 70 | 445 | 127 | 72 | 26 |
新宿区払方町 | 124 | 673 | 125 | 51 | 13 |
新宿区原町1丁目 | 146 | 976 | 289 | 127 | 32 |
新宿区原町2丁目 | 150 | 849 | 343 | 229 | 113 |
新宿区原町3丁目 | 194 | 1318 | 344 | 216 | 87 |
新宿区馬場下町 | 24 | 280 | 137 | 64 | 20 |
新宿区東榎町 | 10 | 209 | 68 | 32 | 10 |
新宿区東五軒町 | 276 | 1578 | 309 | 159 | 68 |
新宿区百人町1丁目 | 135 | 3344 | 818 | 354 | 78 |
新宿区百人町2丁目 | 315 | 3695 | 735 | 338 | 94 |
新宿区百人町3丁目 | 747 | 3121 | 1457 | 765 | 226 |
新宿区百人町4丁目 | 325 | 1303 | 1156 | 718 | 258 |
新宿区袋町 | 53 | 450 | 135 | 68 | 14 |
新宿区舟町 | 89 | 931 | 270 | 108 | 36 |
新宿区弁天町 | 276 | 2299 | 720 | 365 | 118 |
新宿区南榎町 | 151 | 850 | 321 | 181 | 63 |
新宿区南町 | 112 | 530 | 107 | 48 | 16 |
新宿区南元町 | 339 | 1528 | 370 | 174 | 39 |
新宿区南山伏町 | 54 | 489 | 147 | 60 | 20 |
新宿区山吹町 | 182 | 2305 | 588 | 253 | 66 |
新宿区矢来町 | 517 | 3111 | 907 | 506 | 209 |
新宿区横寺町 | 36 | 511 | 235 | 122 | 41 |
新宿区余丁町 | 398 | 2720 | 742 | 321 | 89 |
新宿区四谷1丁目 | 38 | 244 | 149 | 72 | 17 |
新宿区四谷2丁目 | 27 | 244 | 70 | 34 | 13 |
新宿区四谷3丁目 | 17 | 285 | 79 | 38 | 13 |
新宿区四谷4丁目 | 279 | 2310 | 541 | 246 | 65 |
新宿区若葉1丁目 | 280 | 1454 | 555 | 264 | 75 |
新宿区若葉2丁目 | 43 | 365 | 219 | 117 | 43 |
新宿区若葉3丁目 | 70 | 591 | 274 | 138 | 48 |
新宿区若松町 | 519 | 3861 | 956 | 464 | 123 |
新宿区若宮町 | 105 | 648 | 159 | 69 | 24 |
新宿区早稲田鶴巻町 | 318 | 3779 | 1048 | 494 | 118 |
新宿区早稲田南町 | 61 | 568 | 180 | 97 | 47 |
新宿区早稲田町 | 59 | 770 | 188 | 99 | 33 |
新宿区戸山1丁目 | 200 | 1848 | 435 | 225 | 87 |
新宿区戸山2丁目 | 282 | 2557 | 3067 | 1540 | 371 |
新宿区戸山3丁目 | 64 | 588 | 288 | 124 | 42 |
新宿区富久町 | 583 | 3410 | 1253 | 594 | 159 |
新宿区河田町 | 514 | 1974 | 357 | 176 | 51 |
新宿区霞ヶ丘町 | 4 | 78 | 129 | 75 | 25 |
新宿区四谷坂町 | 147 | 1452 | 457 | 204 | 45 |
新宿区四谷本塩町 | 33 | 256 | 123 | 56 | 21 |
新宿区四谷三栄町 | 172 | 1082 | 387 | 183 | 53 |
新宿区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
新宿区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
新宿区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。新宿区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
新宿区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
新宿区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
新宿区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。