新宿区のポスティングならお任せください。
エリアサポート株式会社は「集客」を使命として50年以上。
ターゲットにしっかり届く!最適な配布プランをご提案
ポスティングで
集客効果を最大化しませんか?
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
まずは無料相談やお見積もりでお気軽にお問い合わせください!
ご満足いただけるポスティングを提供いたします。
東京都新宿区は区部の西に位置します。新宿区は東京都の都庁所在地になります。歌舞伎町があります。
2024年9月1日現在 世帯数は230,542世帯(新宿区役所・住民基本台帳に基づく)
新宿区のポスティングについて
新宿区のポスティングでは事業所向けの配布にも適しています。特に飲食店の数は東京都内でトップになります。また夜の街で働く方が多い為、ブランド品の買取りや、ネット通販などの広告、デリバリー関連の広告は反響が良く、高いポスティング効果が見込めます。また高田馬場駅周辺は早稲田大学に通う学生街となっており、若い世代が多く住んでおり、20代前半に向けた広告が反響が出やすく、アプリの広告や格安商品などのポスティングチラシをよく配布しています。新宿区のポスティングには軒並み配布・事業所配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
新宿区での効果的なポスティング方法
新宿区には歓楽街のイメージがありますが下落合、西落合、神楽坂、若宮町、市谷砂土原町、市谷加賀町、早稲田周辺など高級住宅街も数多く点在して、富裕層をターゲットにした広告にも期待できます。新宿区は住宅地と市街地の入り混じった地域です。駅周辺は一軒家が少なく集合住宅がメインです。西新宿・新宿・四谷・信濃町の地域は商業地区で働き盛りの若い世代が多く消費にも積極的なため、広告の量が多い地域です。新宿区はライバルも多い為に緻密な広告戦術が必要になります。西新宿エリア(西新宿二丁目の超高層ビル街は除く)はビジネス街でBtoB商材を狙った広告にもおすすめです。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
新宿区でポスティングする際の参考資料
新宿区の世帯数表
新宿区の世帯数、町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。配布の参考数値にして下さい。
最新の世帯数を知りたい方は新宿区役所のHPからご覧下さい。(新宿区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
新宿区四谷1丁目 | 254 | 65 | 189 | 524 |
新宿区四谷2丁目 | 188 | 29 | 159 | 393 |
新宿区四谷3丁目 | 227 | 33 | 194 | 310 |
新宿区四谷4丁目 | 1,776 | 191 | 1,585 | 365 |
新宿区本塩町 | 226 | 72 | 154 | 123 |
新宿区三栄町 | 806 | 202 | 604 | 180 |
新宿区坂町 | 1,147 | 263 | 884 | 159 |
新宿区若葉1丁目 | 1,142 | 314 | 828 | 175 |
新宿区若葉2丁目 | 402 | 169 | 233 | 89 |
新宿区若葉3丁目 | 544 | 245 | 299 | 12 |
新宿区須賀町 | 708 | 205 | 503 | 87 |
新宿区左門町 | 824 | 113 | 711 | 258 |
新宿区信濃町 | 576 | 117 | 459 | 224 |
新宿区南元町 | 1,005 | 166 | 839 | 76 |
新宿区荒木町 | 1,174 | 173 | 1,001 | 370 |
新宿区舟町 | 776 | 116 | 660 | 206 |
新宿区愛住町 | 658 | 175 | 483 | 129 |
新宿区大京町 | 1,559 | 283 | 1,276 | 172 |
新宿区霞岳町 | 288 | 0 | 288 | 28 |
新宿区内藤町 | 417 | 72 | 345 | 57 |
新宿区片町 | 224 | 40 | 184 | 76 |
新宿区新宿1丁目 | 2,391 | 87 | 2,304 | 1,425 |
新宿区新宿2丁目 | 732 | 67 | 665 | 1,361 |
新宿区新宿3丁目 | 113 | 17 | 96 | 1,754 |
新宿区新宿4丁目 | 219 | 23 | 196 | 295 |
新宿区新宿5丁目 | 1,514 | 67 | 1,447 | 674 |
新宿区新宿6丁目 | 1,989 | 317 | 1,672 | 290 |
新宿区新宿7丁目 | 3,103 | 529 | 2,574 | 154 |
新宿区歌舞伎町1丁目 | 223 | 12 | 211 | 1,510 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 1,409 | 24 | 1,385 | 1,265 |
新宿区市谷田町1丁目 | 58 | 1 | 57 | 40 |
新宿区市谷田町2丁目 | 271 | 28 | 243 | 74 |
新宿区市谷田町3丁目 | 119 | 30 | 89 | 25 |
新宿区市谷本村町 | 1,456 | 8 | 1,448 | 225 |
新宿区市谷砂土原町1丁目 | 101 | 30 | 71 | 33 |
新宿区市谷砂土原町2丁目 | 177 | 2 | 175 | 8 |
新宿区市谷砂土原町3丁目 | 322 | 69 | 253 | 11 |
新宿区市谷左内町 | 218 | 44 | 174 | 31 |
新宿区市谷加賀町1丁目 | 159 | 11 | 148 | 15 |
新宿区市谷加賀町2丁目 | 639 | 90 | 549 | 27 |
新宿区市谷甲良町 | 311 | 36 | 275 | 12 |
新宿区市谷船河原町 | 70 | 16 | 54 | 22 |
新宿区市谷長延寺町 | 121 | 6 | 115 | 5 |
新宿区市谷鷹匠町 | 70 | 5 | 65 | 11 |
新宿区市谷山伏町 | 235 | 71 | 164 | 20 |
新宿区市谷八幡町 | 55 | 7 | 48 | 45 |
新宿区神楽坂1丁目 | 15 | 14 | 1 | 73 |
新宿区神楽坂2丁目 | 133 | 38 | 95 | 133 |
新宿区神楽坂3丁目 | 335 | 62 | 273 | 160 |
新宿区神楽坂4丁目 | 94 | 41 | 53 | 64 |
新宿区神楽坂5丁目 | 364 | 35 | 329 | 61 |
新宿区神楽坂6丁目 | 478 | 169 | 309 | 265 |
新宿区細工町 | 271 | 45 | 226 | 37 |
新宿区二十騎町 | 303 | 81 | 222 | 14 |
新宿区揚場町 | 41 | 10 | 31 | 121 |
新宿区津久戸町 | 91 | 26 | 65 | 64 |
新宿区東五軒町 | 871 | 48 | 823 | 69 |
新宿区西五軒町 | 689 | 86 | 603 | 99 |
新宿区赤城元町 | 180 | 53 | 127 | 33 |
新宿区南榎町 | 620 | 310 | 310 | 16 |
新宿区袋町 | 342 | 89 | 253 | 36 |
新宿区払方町 | 326 | 51 | 275 | 18 |
新宿区南町 | 251 | 50 | 201 | 9 |
新宿区北町 | 468 | 58 | 410 | 35 |
新宿区納戸町 | 475 | 101 | 374 | 39 |
新宿区南山伏町 | 338 | 33 | 305 | 28 |
新宿区北山伏町 | 220 | 42 | 178 | 30 |
新宿区白銀町 | 694 | 44 | 650 | 16 |
新宿区下宮比町 | 111 | 6 | 105 | 203 |
新宿区矢来町 | 2,043 | 595 | 1,448 | 177 |
新宿区若宮町 | 482 | 71 | 411 | 36 |
新宿区岩戸町 | 223 | 33 | 190 | 42 |
新宿区中町 | 234 | 71 | 163 | 22 |
新宿区箪笥町 | 358 | 33 | 325 | 84 |
新宿区横寺町 | 530 | 167 | 363 | 39 |
新宿区筑土八幡町 | 568 | 54 | 514 | 31 |
新宿区新小川町 | 1,543 | 132 | 1,411 | 191 |
新宿区神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 42 |
新宿区市谷薬王寺町 | 1,507 | 201 | 1,306 | 95 |
新宿区市谷柳町 | 522 | 153 | 369 | 52 |
新宿区市谷仲之町 | 760 | 99 | 661 | 52 |
新宿区赤城下町 | 764 | 278 | 486 | 63 |
新宿区天神町 | 556 | 135 | 421 | 133 |
新宿区榎町 | 308 | 98 | 210 | 88 |
新宿区東榎町 | 168 | 29 | 139 | 39 |
新宿区早稲田町 | 508 | 83 | 425 | 117 |
新宿区早稲田南町 | 497 | 145 | 352 | 26 |
新宿区馬場下町 | 297 | 87 | 210 | 114 |
新宿区原町1丁目 | 664 | 182 | 482 | 70 |
新宿区原町2丁目 | 619 | 158 | 461 | 55 |
新宿区原町3丁目 | 754 | 174 | 580 | 81 |
新宿区喜久井町 | 951 | 329 | 622 | 103 |
新宿区築地町 | 301 | 33 | 268 | 53 |
新宿区弁天町 | 1,460 | 328 | 1,132 | 133 |
新宿区中里町 | 315 | 55 | 260 | 61 |
新宿区山吹町 | 1,498 | 329 | 1,169 | 352 |
新宿区改代町 | 243 | 69 | 174 | 85 |
新宿区水道町 | 469 | 77 | 392 | 87 |
新宿区早稲田鶴巻町 | 2,805 | 532 | 2,273 | 442 |
新宿区住吉町 | 1,482 | 206 | 1,276 | 242 |
新宿区市谷台町 | 639 | 127 | 512 | 97 |
新宿区河田町 | 1,307 | 149 | 1,158 | 73 |
新宿区若松町 | 2,915 | 420 | 2,495 | 227 |
新宿区余丁町 | 2,038 | 435 | 1,603 | 134 |
新宿区戸山1丁目 | 1,482 | 318 | 1,164 | 76 |
新宿区戸山2丁目 | 3,322 | 2 | 3,320 | 60 |
新宿区戸山3丁目 | 510 | 157 | 353 | 54 |
新宿区富久町 | 2,806 | 647 | 2,159 | 239 |
新宿区百人町1丁目 | 2,035 | 236 | 1,799 | 637 |
新宿区百人町2丁目 | 2,054 | 263 | 1,791 | 415 |
新宿区百人町3丁目 | 2,499 | 301 | 2,198 | 103 |
新宿区百人町4丁目 | 890 | 7 | 883 | 30 |
新宿区大久保1丁目 | 1,740 | 287 | 1,453 | 328 |
新宿区大久保2丁目 | 3,444 | 586 | 2,858 | 436 |
新宿区大久保3丁目 | 1,608 | 17 | 1,591 | 92 |
新宿区戸塚町1丁目 | 101 | 34 | 67 | 40 |
新宿区西早稲田1丁目 | 2,890 | 247 | 2,643 | 267 |
新宿区西早稲田2丁目 | 2,690 | 399 | 2,291 | 298 |
新宿区西早稲田3丁目 | 3,298 | 417 | 2,881 | 256 |
新宿区高田馬場1丁目 | 2,214 | 339 | 1,875 | 758 |
新宿区高田馬場2丁目 | 971 | 179 | 792 | 551 |
新宿区高田馬場3丁目 | 3,096 | 644 | 2,452 | 587 |
新宿区高田馬場4丁目 | 2,946 | 499 | 2,447 | 586 |
新宿区下落合1丁目 | 1,154 | 54 | 1,100 | 200 |
新宿区下落合2丁目 | 1,521 | 245 | 1,276 | 85 |
新宿区下落合3丁目 | 2,185 | 498 | 1,687 | 238 |
新宿区下落合4丁目 | 2,115 | 639 | 1,476 | 136 |
新宿区中落合1丁目 | 1,657 | 265 | 1,392 | 128 |
新宿区中落合2丁目 | 2,263 | 463 | 1,800 | 72 |
新宿区中落合3丁目 | 1,988 | 542 | 1,446 | 135 |
新宿区中落合4丁目 | 1,458 | 531 | 927 | 79 |
新宿区上落合1丁目 | 2,853 | 373 | 2,480 | 193 |
新宿区上落合2丁目 | 2,757 | 507 | 2,250 | 183 |
新宿区上落合3丁目 | 2,771 | 641 | 2,130 | 113 |
新宿区西落合1丁目 | 2,137 | 507 | 1,630 | 169 |
新宿区西落合2丁目 | 2,058 | 499 | 1,559 | 145 |
新宿区西落合3丁目 | 1,558 | 456 | 1,102 | 122 |
新宿区西落合4丁目 | 1,016 | 376 | 640 | 70 |
新宿区中井1丁目 | 1,029 | 177 | 852 | 75 |
新宿区中井2丁目 | 1,399 | 617 | 782 | 36 |
新宿区北新宿1丁目 | 3,028 | 517 | 2,511 | 319 |
新宿区北新宿2丁目 | 2,487 | 440 | 2,047 | 94 |
新宿区北新宿3丁目 | 3,151 | 732 | 2,419 | 161 |
新宿区北新宿4丁目 | 3,101 | 287 | 2,814 | 288 |
新宿区西新宿1丁目 | 54 | 5 | 49 | 2,058 |
新宿区西新宿2丁目 | 3 | 1 | 2 | 639 |
新宿区西新宿3丁目 | 1,167 | 90 | 1,077 | 801 |
新宿区西新宿4丁目 | 4,050 | 422 | 3,628 | 370 |
新宿区西新宿5丁目 | 2,157 | 336 | 1,821 | 298 |
新宿区西新宿6丁目 | 1,164 | 29 | 1,135 | 667 |
新宿区西新宿7丁目 | 1,285 | 98 | 1,187 | 1,559 |
新宿区西新宿8丁目 | 1,604 | 191 | 1,413 | 345 |
合計 | 164,800 | 28,316 | 136,484 | 34,297 |
新宿区 ポスティングした際の配布予定数
新宿区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
新宿区四谷1丁目 | 661 | 739 | 49 | 147 | 314 | 661 |
新宿区四谷2丁目 | 494 | 552 | 22 | 124 | 236 | 494 |
新宿区四谷3丁目 | 456 | 510 | 25 | 151 | 186 | 456 |
新宿区四谷4丁目 | 1820 | 2034 | 143 | 1236 | 219 | 1820 |
新宿区本塩町 | 297 | 332 | 54 | 120 | 74 | 297 |
新宿区三栄町 | 838 | 937 | 152 | 471 | 108 | 838 |
新宿区坂町 | 1110 | 1241 | 197 | 690 | 95 | 1110 |
新宿区若葉1丁目 | 1119 | 1251 | 236 | 646 | 105 | 1119 |
新宿区若葉2丁目 | 417 | 466 | 127 | 182 | 53 | 417 |
新宿区若葉3丁目 | 473 | 528 | 184 | 233 | 7 | 473 |
新宿区須賀町 | 676 | 755 | 154 | 392 | 52 | 676 |
新宿区左門町 | 920 | 1028 | 85 | 555 | 155 | 920 |
新宿区信濃町 | 680 | 760 | 88 | 358 | 134 | 680 |
新宿区南元町 | 919 | 1027 | 125 | 654 | 46 | 919 |
新宿区荒木町 | 1312 | 1467 | 130 | 781 | 222 | 1312 |
新宿区舟町 | 835 | 933 | 87 | 515 | 124 | 835 |
新宿区愛住町 | 669 | 748 | 131 | 377 | 77 | 669 |
新宿区大京町 | 1471 | 1644 | 212 | 995 | 103 | 1471 |
新宿区霞岳町 | 269 | 300 | 0 | 225 | 17 | 269 |
新宿区内藤町 | 403 | 450 | 54 | 269 | 34 | 403 |
新宿区片町 | 255 | 285 | 30 | 144 | 46 | 255 |
新宿区新宿1丁目 | 3244 | 3625 | 65 | 1797 | 855 | 3244 |
新宿区新宿2丁目 | 1779 | 1988 | 50 | 519 | 817 | 1779 |
新宿区新宿3丁目 | 1587 | 1774 | 13 | 75 | 1052 | 1587 |
新宿区新宿4丁目 | 437 | 488 | 17 | 153 | 177 | 437 |
新宿区新宿5丁目 | 1860 | 2079 | 50 | 1129 | 404 | 1860 |
新宿区新宿6丁目 | 1937 | 2165 | 238 | 1304 | 174 | 1937 |
新宿区新宿7丁目 | 2768 | 3094 | 397 | 2008 | 92 | 2768 |
新宿区歌舞伎町1丁目 | 1473 | 1646 | 9 | 165 | 906 | 1473 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 2273 | 2540 | 18 | 1080 | 759 | 2273 |
新宿区市谷田町1丁目 | 83 | 93 | 1 | 44 | 24 | 83 |
新宿区市谷田町2丁目 | 293 | 328 | 21 | 190 | 44 | 293 |
新宿区市谷田町3丁目 | 122 | 137 | 23 | 69 | 15 | 122 |
新宿区市谷本村町 | 1429 | 1597 | 6 | 1129 | 135 | 1429 |
新宿区市谷砂土原町1丁目 | 114 | 127 | 23 | 55 | 20 | 114 |
新宿区市谷砂土原町2丁目 | 157 | 176 | 2 | 137 | 5 | 157 |
新宿区市谷砂土原町3丁目 | 283 | 316 | 52 | 197 | 7 | 283 |
新宿区市谷左内町 | 212 | 237 | 33 | 136 | 19 | 212 |
新宿区市谷加賀町1丁目 | 148 | 165 | 8 | 115 | 9 | 148 |
新宿区市谷加賀町2丁目 | 566 | 633 | 68 | 428 | 16 | 566 |
新宿区市谷甲良町 | 275 | 307 | 27 | 215 | 7 | 275 |
新宿区市谷船河原町 | 78 | 87 | 12 | 42 | 13 | 78 |
新宿区市谷長延寺町 | 107 | 120 | 5 | 90 | 3 | 107 |
新宿区市谷鷹匠町 | 69 | 77 | 4 | 51 | 7 | 69 |
新宿区市谷山伏町 | 217 | 242 | 53 | 128 | 12 | 217 |
新宿区市谷八幡町 | 85 | 95 | 5 | 37 | 27 | 85 |
新宿区神楽坂1丁目 | 75 | 84 | 11 | 1 | 44 | 75 |
新宿区神楽坂2丁目 | 226 | 253 | 29 | 74 | 80 | 226 |
新宿区神楽坂3丁目 | 421 | 470 | 47 | 213 | 96 | 421 |
新宿区神楽坂4丁目 | 134 | 150 | 31 | 41 | 38 | 134 |
新宿区神楽坂5丁目 | 361 | 404 | 26 | 257 | 37 | 361 |
新宿区神楽坂6丁目 | 632 | 706 | 127 | 241 | 159 | 632 |
新宿区新宿区細工町 | 262 | 293 | 34 | 176 | 22 | 262 |
新宿区二十騎町 | 269 | 301 | 61 | 173 | 8 | 269 |
新宿区揚場町 | 138 | 154 | 8 | 24 | 73 | 138 |
新宿区津久戸町 | 132 | 147 | 20 | 51 | 38 | 132 |
新宿区東五軒町 | 799 | 893 | 36 | 642 | 41 | 799 |
新宿区西五軒町 | 670 | 749 | 65 | 470 | 59 | 670 |
新宿区赤城元町 | 181 | 202 | 40 | 99 | 20 | 181 |
新宿区南榎町 | 541 | 604 | 233 | 242 | 10 | 541 |
新宿区袋町 | 321 | 359 | 67 | 197 | 22 | 321 |
新宿区払方町 | 292 | 327 | 38 | 215 | 11 | 292 |
新宿区南町 | 221 | 247 | 38 | 157 | 5 | 221 |
新宿区北町 | 428 | 478 | 44 | 320 | 21 | 428 |
新宿区納戸町 | 437 | 488 | 76 | 292 | 23 | 437 |
新宿区南山伏町 | 311 | 348 | 25 | 238 | 17 | 311 |
新宿区北山伏町 | 213 | 238 | 32 | 139 | 18 | 213 |
新宿区白銀町 | 604 | 675 | 33 | 507 | 10 | 604 |
新宿区下宮比町 | 267 | 298 | 5 | 82 | 122 | 267 |
新宿区矢来町 | 1887 | 2109 | 446 | 1129 | 106 | 1887 |
新宿区若宮町 | 440 | 492 | 53 | 321 | 22 | 440 |
新宿区岩戸町 | 225 | 252 | 25 | 148 | 25 | 225 |
新宿区中町 | 218 | 243 | 53 | 127 | 13 | 218 |
新宿区箪笥町 | 376 | 420 | 25 | 254 | 50 | 376 |
新宿区横寺町 | 484 | 541 | 125 | 283 | 23 | 484 |
新宿区筑土八幡町 | 509 | 569 | 41 | 401 | 19 | 509 |
新宿区新小川町 | 1474 | 1647 | 99 | 1101 | 115 | 1474 |
新宿区神楽河岸 | 36 | 40 | 0 | 0 | 25 | 36 |
新宿区市谷薬王寺町 | 1362 | 1522 | 151 | 1019 | 57 | 1362 |
新宿区市谷柳町 | 488 | 545 | 115 | 288 | 31 | 488 |
新宿区市谷仲之町 | 690 | 771 | 74 | 516 | 31 | 690 |
新宿区赤城下町 | 703 | 786 | 209 | 379 | 38 | 703 |
新宿区天神町 | 586 | 655 | 101 | 328 | 80 | 586 |
新宿区榎町 | 337 | 376 | 74 | 164 | 53 | 337 |
新宿区東榎町 | 176 | 197 | 22 | 108 | 23 | 176 |
新宿区早稲田町 | 531 | 594 | 62 | 332 | 70 | 531 |
新宿区早稲田南町 | 445 | 497 | 109 | 275 | 16 | 445 |
新宿区馬場下町 | 349 | 390 | 65 | 164 | 68 | 349 |
新宿区原町1丁目 | 624 | 697 | 137 | 376 | 42 | 624 |
新宿区原町2丁目 | 573 | 640 | 119 | 360 | 33 | 573 |
新宿区原町3丁目 | 710 | 793 | 131 | 452 | 49 | 710 |
新宿区喜久井町 | 896 | 1001 | 247 | 485 | 62 | 896 |
新宿区築地町 | 301 | 336 | 25 | 209 | 32 | 301 |
新宿区弁天町 | 1354 | 1513 | 246 | 883 | 80 | 1354 |
新宿区中里町 | 320 | 357 | 41 | 203 | 37 | 320 |
新宿区山吹町 | 1573 | 1758 | 247 | 912 | 211 | 1573 |
新宿区改代町 | 279 | 312 | 52 | 136 | 51 | 279 |
新宿区水道町 | 473 | 528 | 58 | 306 | 52 | 473 |
新宿区早稲田鶴巻町 | 2760 | 3085 | 399 | 1773 | 265 | 2760 |
新宿区住吉町 | 1465 | 1638 | 155 | 995 | 145 | 1465 |
新宿区市谷台町 | 626 | 699 | 95 | 399 | 58 | 626 |
新宿区河田町 | 1173 | 1311 | 112 | 903 | 44 | 1173 |
新宿区若松町 | 2671 | 2985 | 315 | 1946 | 136 | 2671 |
新宿区余丁町 | 1846 | 2063 | 326 | 1250 | 80 | 1846 |
新宿区戸山1丁目 | 1324 | 1480 | 239 | 908 | 46 | 1324 |
新宿区戸山2丁目 | 2875 | 3213 | 2 | 2590 | 36 | 2875 |
新宿区戸山3丁目 | 479 | 536 | 118 | 275 | 32 | 479 |
新宿区富久町 | 2588 | 2893 | 485 | 1684 | 143 | 2588 |
新宿区百人町1丁目 | 2271 | 2538 | 177 | 1403 | 382 | 2271 |
新宿区百人町2丁目 | 2099 | 2346 | 197 | 1397 | 249 | 2099 |
新宿区百人町3丁目 | 2212 | 2472 | 226 | 1714 | 62 | 2212 |
新宿区百人町4丁目 | 782 | 874 | 5 | 689 | 18 | 782 |
新宿区大久保1丁目 | 1758 | 1965 | 215 | 1133 | 197 | 1758 |
新宿区大久保2丁目 | 3298 | 3686 | 440 | 2229 | 262 | 3298 |
新宿区大久保3丁目 | 1445 | 1615 | 13 | 1241 | 55 | 1445 |
新宿区戸塚町1丁目 | 120 | 134 | 26 | 52 | 24 | 120 |
新宿区西早稲田1丁目 | 2683 | 2999 | 185 | 2062 | 160 | 2683 |
新宿区西早稲田2丁目 | 2540 | 2839 | 299 | 1787 | 179 | 2540 |
新宿区西早稲田3丁目 | 3021 | 3376 | 313 | 2247 | 154 | 3021 |
新宿区高田馬場1丁目 | 2526 | 2823 | 254 | 1463 | 455 | 2526 |
新宿区高田馬場2丁目 | 1294 | 1446 | 134 | 618 | 331 | 1294 |
新宿区高田馬場3丁目 | 3131 | 3499 | 483 | 1913 | 352 | 3131 |
新宿区高田馬場4丁目 | 3002 | 3355 | 374 | 1909 | 352 | 3002 |
新宿区下落合1丁目 | 1151 | 1286 | 41 | 858 | 120 | 1151 |
新宿区下落合2丁目 | 1365 | 1526 | 184 | 995 | 51 | 1365 |
新宿区下落合3丁目 | 2060 | 2302 | 374 | 1316 | 143 | 2060 |
新宿区下落合4丁目 | 1913 | 2138 | 479 | 1151 | 82 | 1913 |
新宿区中落合1丁目 | 1517 | 1696 | 199 | 1086 | 77 | 1517 |
新宿区中落合2丁目 | 1985 | 2218 | 347 | 1404 | 43 | 1985 |
新宿区中落合3丁目 | 1805 | 2017 | 407 | 1128 | 81 | 1805 |
新宿区中落合4丁目 | 1306 | 1460 | 398 | 723 | 47 | 1306 |
新宿区上落合1丁目 | 2589 | 2894 | 280 | 1934 | 116 | 2589 |
新宿区上落合2丁目 | 2499 | 2793 | 380 | 1755 | 110 | 2499 |
新宿区上落合3丁目 | 2451 | 2740 | 481 | 1661 | 68 | 2451 |
新宿区西落合1丁目 | 1960 | 2191 | 380 | 1271 | 101 | 1960 |
新宿区西落合2丁目 | 1873 | 2093 | 374 | 1216 | 87 | 1873 |
新宿区西落合3丁目 | 1428 | 1596 | 342 | 860 | 73 | 1428 |
新宿区西落合4丁目 | 923 | 1032 | 282 | 499 | 42 | 923 |
新宿区中井1丁目 | 938 | 1049 | 133 | 665 | 45 | 938 |
新宿区中井2丁目 | 1220 | 1363 | 463 | 610 | 22 | 1220 |
新宿区北新宿1丁目 | 2845 | 3180 | 388 | 1959 | 191 | 2845 |
新宿区北新宿2丁目 | 2194 | 2452 | 330 | 1597 | 56 | 2194 |
新宿区北新宿3丁目 | 2815 | 3146 | 549 | 1887 | 97 | 2815 |
新宿区北新宿4丁目 | 2881 | 3220 | 215 | 2195 | 173 | 2881 |
新宿区西新宿1丁目 | 1795 | 2006 | 4 | 38 | 1235 | 1795 |
新宿区西新宿2丁目 | 546 | 610 | 1 | 2 | 383 | 546 |
新宿区西新宿3丁目 | 1673 | 1870 | 68 | 840 | 481 | 1673 |
新宿区西新宿4丁目 | 3757 | 4199 | 317 | 2830 | 222 | 3757 |
新宿区西新宿5丁目 | 2087 | 2332 | 252 | 1420 | 179 | 2087 |
新宿区西新宿6丁目 | 1556 | 1739 | 22 | 885 | 400 | 1556 |
新宿区西新宿7丁目 | 2417 | 2702 | 74 | 926 | 935 | 2417 |
新宿区西新宿8丁目 | 1657 | 1852 | 143 | 1102 | 207 | 1657 |
合計 | 169232 | 189142 | 21237 | 106458 | 20578 | 169232 |
新宿区 町丁目別の人口統計(男女別・年齢別)
新宿区 区全域のGISデータ(国勢調査・経済センサスの資料)
戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。(GISについての解説)
ポスティングで知っておきたい新宿区の特徴
新宿区は、都庁を中心とした副都心高層ビル街と、日本一の歓楽街・歌舞伎町を擁し、昼夜ともに圧倒的な存在感を示します。新宿駅は大きなターミナル駅になりJR東日本では1日当たりの乗車人員76万6000人になり第1位です。商業においても、店舗数・年間販売額・年の商品手持額・売場面積でも、いずれも第1位です。新宿区の人口は23区の中で第12位です。
新宿区のポスティング|丁寧・確実にチラシを配布
新宿区のポスティングでは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。新宿区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
新宿区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
新宿区でポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
新宿区のポスティング料金表
ポスティングの料金は、チラシのサイズ・配布方法で価格が変動します。
新宿区 | 軒並み配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | おまかせ配布 | 単独配布 |
A4サイズの料金 | 4.5(4.95) | 5.0(5.5) | 10.0(11.0) | 2.0(2.2) | 5.3(5.83) |
軒並み配布 | 住宅・事業所すべてポストを対象にした配布。世帯数の約87%が目安の設定です。一般的な配布方法。 |
全戸配布 | 指定エリアのすべてのポストを対象にした配布です。 100%の全世帯を目的とした配布です。 |
集合住宅配布 | マンション、アパート、団地、社宅等の集合住宅に絞った、一戸建て以外の住宅への配布です。 |
戸建て配布 | 一戸建物件にのみ絞った配布です。戸建のファミリー層や住宅所有層の向けた配布になります。 |
事業所配布 | 会社や事務所といった事業所を対象としたポスティング。エリア特性により料金の変動あり。 |
おまかせ配布 | 当社が配布するチラシと一緒に配布する手法です。併せて配布するので「併配」ともいいます。 |
単独配布 | 貴社のチラシを1枚1枚単独で軒並配布します。ポスト1つに1社だけのチラシを配布します。 |
ポスティング【業種別でのポイント】
ポスティングサービスの概要
ポステイングは折込チラシとは違い新聞を購読しない家庭にもポストがあれば配布可能です。
東京23区のポスティング戦略
東京都23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。