ポスティングを品川区でご検討されている方は町丁目別の人口統計をを参考にして下さい。
品川区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
品川区荏原1丁目 | 2858 | 1456 | 1402 |
品川区荏原2丁目 | 3181 | 1452 | 1729 |
品川区荏原3丁目 | 2610 | 1246 | 1364 |
品川区荏原4丁目 | 3796 | 1831 | 1965 |
品川区荏原5丁目 | 2634 | 1307 | 1327 |
品川区荏原6丁目 | 3471 | 1687 | 1784 |
品川区荏原7丁目 | 2725 | 1304 | 1421 |
品川区大井1丁目 | 4057 | 2001 | 2056 |
品川区大井2丁目 | 2772 | 1412 | 1360 |
品川区大井3丁目 | 5289 | 2570 | 2719 |
品川区大井4丁目 | 4197 | 2188 | 2009 |
品川区大井5丁目 | 4106 | 2100 | 2006 |
品川区大井6丁目 | 2889 | 1423 | 1466 |
品川区大井7丁目 | 3395 | 1694 | 1701 |
品川区大崎1丁目 | 2525 | 1198 | 1327 |
品川区大崎2丁目 | 4083 | 1971 | 2112 |
品川区大崎3丁目 | 3272 | 1671 | 1601 |
品川区大崎4丁目 | 2313 | 1182 | 1131 |
品川区大崎5丁目 | 2475 | 1161 | 1314 |
品川区勝島1丁目 | 2400 | 1367 | 1033 |
品川区勝島2丁目 | 210 | 170 | 40 |
品川区勝島3丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区上大崎1丁目 | 3233 | 1516 | 1717 |
品川区上大崎2丁目 | 3812 | 1779 | 2033 |
品川区上大崎3丁目 | 3091 | 1476 | 1615 |
品川区上大崎4丁目 | 1467 | 646 | 821 |
品川区北品川1丁目 | 3624 | 1791 | 1833 |
品川区北品川2丁目 | 3336 | 1690 | 1646 |
品川区北品川3丁目 | 3515 | 1764 | 1751 |
品川区北品川4丁目 | 1460 | 716 | 744 |
品川区北品川5丁目 | 6320 | 2971 | 3349 |
品川区北品川6丁目 | 776 | 380 | 396 |
品川区小山1丁目 | 2200 | 1121 | 1079 |
品川区小山2丁目 | 3202 | 1530 | 1672 |
品川区小山3丁目 | 3103 | 1431 | 1672 |
品川区小山4丁目 | 2806 | 1287 | 1519 |
品川区小山5丁目 | 2892 | 1379 | 1513 |
品川区小山6丁目 | 4069 | 1984 | 2085 |
品川区小山7丁目 | 1317 | 603 | 714 |
品川区小山台1丁目 | 4855 | 2376 | 2479 |
品川区小山台2丁目 | 830 | 402 | 428 |
品川区戸越1丁目 | 4051 | 2049 | 2002 |
品川区戸越2丁目 | 2167 | 1073 | 1094 |
品川区戸越3丁目 | 2367 | 1135 | 1232 |
品川区戸越4丁目 | 1988 | 969 | 1019 |
品川区戸越5丁目 | 3293 | 1619 | 1674 |
品川区戸越6丁目 | 3394 | 1671 | 1723 |
品川区中延1丁目 | 2215 | 1064 | 1151 |
品川区中延2丁目 | 2480 | 1153 | 1327 |
品川区中延3丁目 | 1796 | 891 | 905 |
品川区中延4丁目 | 3291 | 1625 | 1666 |
品川区中延5丁目 | 2642 | 1247 | 1395 |
品川区中延6丁目 | 3119 | 1503 | 1616 |
品川区西大井1丁目 | 2769 | 1398 | 1371 |
品川区西大井2丁目 | 3438 | 1650 | 1788 |
品川区西大井3丁目 | 2285 | 1196 | 1089 |
品川区西大井4丁目 | 3346 | 1663 | 1683 |
品川区西大井5丁目 | 4330 | 2136 | 2194 |
品川区西大井6丁目 | 3046 | 1518 | 1528 |
品川区西五反田1丁目 | 820 | 417 | 403 |
品川区西五反田2丁目 | 2071 | 1045 | 1026 |
品川区西五反田3丁目 | 5665 | 2702 | 2963 |
品川区西五反田4丁目 | 4772 | 2309 | 2463 |
品川区西五反田5丁目 | 5038 | 2464 | 2574 |
品川区西五反田6丁目 | 3213 | 1655 | 1558 |
品川区西五反田7丁目 | 1064 | 531 | 533 |
品川区西五反田8丁目 | 2572 | 1258 | 1314 |
品川区西品川1丁目 | 3504 | 1765 | 1739 |
品川区西品川2丁目 | 4067 | 2061 | 2006 |
品川区西品川3丁目 | 3047 | 1539 | 1508 |
品川区西中延1丁目 | 2205 | 1113 | 1092 |
品川区西中延2丁目 | 2933 | 1458 | 1475 |
品川区西中延3丁目 | 2248 | 1107 | 1141 |
品川区旗の台1丁目 | 1066 | 527 | 539 |
品川区旗の台2丁目 | 3063 | 1421 | 1642 |
品川区旗の台3丁目 | 1653 | 820 | 833 |
品川区旗の台4丁目 | 2678 | 1346 | 1332 |
品川区旗の台5丁目 | 3933 | 1895 | 2038 |
品川区旗の台6丁目 | 3876 | 1780 | 2096 |
品川区東大井1丁目 | 5204 | 2672 | 2532 |
品川区東大井2丁目 | 4353 | 2299 | 2054 |
品川区東大井3丁目 | 4908 | 2534 | 2374 |
品川区東大井4丁目 | 2635 | 1348 | 1287 |
品川区東大井5丁目 | 4080 | 2027 | 2053 |
品川区東大井6丁目 | 1758 | 948 | 810 |
品川区東五反田1丁目 | 2664 | 1307 | 1357 |
品川区東五反田2丁目 | 4585 | 2159 | 2426 |
品川区東五反田3丁目 | 2108 | 1046 | 1062 |
品川区東五反田4丁目 | 2409 | 1184 | 1225 |
品川区東五反田5丁目 | 3311 | 1495 | 1816 |
品川区東品川1丁目 | 4060 | 2105 | 1955 |
品川区東品川2丁目 | 1612 | 728 | 884 |
品川区東品川3丁目 | 10701 | 5232 | 5469 |
品川区東品川4丁目 | 3824 | 1894 | 1930 |
品川区東品川5丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区東中延1丁目 | 2015 | 942 | 1073 |
品川区東中延2丁目 | 1730 | 846 | 884 |
品川区平塚1丁目 | 3457 | 1704 | 1753 |
品川区平塚2丁目 | 3454 | 1658 | 1796 |
品川区平塚3丁目 | 2740 | 1327 | 1413 |
品川区広町1丁目 | 61 | 38 | 23 |
品川区広町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区二葉1丁目 | 3726 | 1846 | 1880 |
品川区二葉2丁目 | 2135 | 1156 | 979 |
品川区二葉3丁目 | 2463 | 1272 | 1191 |
品川区二葉4丁目 | 3145 | 1551 | 1594 |
品川区南大井1丁目 | 3671 | 1865 | 1806 |
品川区南大井2丁目 | 2875 | 1434 | 1441 |
品川区南大井3丁目 | 5993 | 3060 | 2933 |
品川区南大井4丁目 | 3099 | 1586 | 1513 |
品川区南大井5丁目 | 4966 | 2580 | 2386 |
品川区南大井6丁目 | 5064 | 2469 | 2595 |
品川区南品川1丁目 | 1499 | 777 | 722 |
品川区南品川2丁目 | 2085 | 1101 | 984 |
品川区南品川3丁目 | 2119 | 1057 | 1062 |
品川区南品川4丁目 | 4351 | 2253 | 2098 |
品川区南品川5丁目 | 5825 | 2959 | 2866 |
品川区南品川6丁目 | 2933 | 1552 | 1381 |
品川区八潮1丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮2丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮3丁目 | 51 | 51 | 0 |
品川区八潮4丁目 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮5丁目 | 12338 | 5936 | 6402 |
品川区豊町1丁目 | 2814 | 1398 | 1416 |
品川区豊町2丁目 | 2577 | 1328 | 1249 |
品川区豊町3丁目 | 1415 | 670 | 745 |
品川区豊町4丁目 | 2504 | 1281 | 1223 |
品川区豊町5丁目 | 1643 | 802 | 841 |
品川区豊町6丁目 | 3224 | 1607 | 1617 |
品川区東八潮 | 0 | 0 | 0 |
品川区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
品川区荏原1丁目 | 276 | 1967 | 514 | 235 | 70 |
品川区荏原2丁目 | 309 | 2029 | 736 | 403 | 174 |
品川区荏原3丁目 | 236 | 1820 | 459 | 201 | 59 |
品川区荏原4丁目 | 396 | 2502 | 788 | 378 | 97 |
品川区荏原5丁目 | 285 | 1755 | 519 | 247 | 70 |
品川区荏原6丁目 | 430 | 2316 | 648 | 297 | 94 |
品川区荏原7丁目 | 353 | 1730 | 596 | 305 | 76 |
品川区大井1丁目 | 367 | 2785 | 649 | 284 | 80 |
品川区大井2丁目 | 199 | 1774 | 713 | 308 | 89 |
品川区大井3丁目 | 800 | 3524 | 853 | 403 | 98 |
品川区大井4丁目 | 356 | 2853 | 843 | 390 | 109 |
品川区大井5丁目 | 476 | 2663 | 879 | 423 | 117 |
品川区大井6丁目 | 359 | 1899 | 574 | 261 | 49 |
品川区大井7丁目 | 411 | 2131 | 762 | 337 | 94 |
品川区大崎1丁目 | 344 | 1750 | 292 | 120 | 23 |
品川区大崎2丁目 | 623 | 2985 | 403 | 177 | 47 |
品川区大崎3丁目 | 315 | 2193 | 649 | 331 | 119 |
品川区大崎4丁目 | 206 | 1510 | 540 | 283 | 90 |
品川区大崎5丁目 | 194 | 1667 | 532 | 211 | 46 |
品川区勝島1丁目 | 467 | 1775 | 149 | 42 | 7 |
品川区勝島2丁目 | 7 | 190 | 11 | 6 | 2 |
品川区勝島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区上大崎1丁目 | 380 | 2169 | 585 | 291 | 104 |
品川区上大崎2丁目 | 424 | 2452 | 673 | 325 | 97 |
品川区上大崎3丁目 | 310 | 2099 | 511 | 243 | 75 |
品川区上大崎4丁目 | 122 | 932 | 324 | 149 | 40 |
品川区北品川1丁目 | 190 | 2134 | 1063 | 558 | 108 |
品川区北品川2丁目 | 334 | 2098 | 801 | 394 | 114 |
品川区北品川3丁目 | 454 | 2445 | 527 | 227 | 47 |
品川区北品川4丁目 | 196 | 979 | 229 | 82 | 29 |
品川区北品川5丁目 | 903 | 4238 | 1046 | 437 | 104 |
品川区北品川6丁目 | 86 | 511 | 153 | 65 | 24 |
品川区小山1丁目 | 250 | 1531 | 364 | 180 | 36 |
品川区小山2丁目 | 317 | 2071 | 748 | 379 | 94 |
品川区小山3丁目 | 265 | 2110 | 627 | 293 | 87 |
品川区小山4丁目 | 262 | 1843 | 563 | 285 | 86 |
品川区小山5丁目 | 305 | 2022 | 505 | 225 | 67 |
品川区小山6丁目 | 306 | 2723 | 885 | 392 | 103 |
品川区小山7丁目 | 143 | 836 | 311 | 169 | 51 |
品川区小山台1丁目 | 487 | 3238 | 1000 | 487 | 145 |
品川区小山台2丁目 | 122 | 523 | 162 | 81 | 18 |
品川区戸越1丁目 | 297 | 2704 | 912 | 452 | 172 |
品川区戸越2丁目 | 203 | 1350 | 541 | 278 | 81 |
品川区戸越3丁目 | 234 | 1566 | 489 | 234 | 76 |
品川区戸越4丁目 | 189 | 1265 | 496 | 252 | 71 |
品川区戸越5丁目 | 329 | 2276 | 583 | 306 | 87 |
品川区戸越6丁目 | 333 | 2184 | 811 | 393 | 109 |
品川区中延1丁目 | 206 | 1405 | 558 | 289 | 106 |
品川区中延2丁目 | 215 | 1561 | 635 | 298 | 78 |
品川区中延3丁目 | 158 | 1184 | 396 | 194 | 66 |
品川区中延4丁目 | 309 | 2181 | 724 | 365 | 118 |
品川区中延5丁目 | 214 | 1800 | 564 | 273 | 95 |
品川区中延6丁目 | 334 | 2105 | 614 | 320 | 131 |
品川区西大井1丁目 | 358 | 1853 | 530 | 254 | 81 |
品川区西大井2丁目 | 344 | 2105 | 933 | 506 | 213 |
品川区西大井3丁目 | 316 | 1459 | 476 | 206 | 59 |
品川区西大井4丁目 | 417 | 2101 | 763 | 363 | 105 |
品川区西大井5丁目 | 543 | 2796 | 948 | 456 | 152 |
品川区西大井6丁目 | 304 | 2038 | 639 | 309 | 87 |
品川区西五反田1丁目 | 39 | 538 | 150 | 80 | 17 |
品川区西五反田2丁目 | 104 | 1478 | 296 | 112 | 26 |
品川区西五反田3丁目 | 719 | 4179 | 590 | 307 | 115 |
品川区西五反田4丁目 | 507 | 3301 | 805 | 371 | 106 |
品川区西五反田5丁目 | 511 | 3526 | 802 | 414 | 160 |
品川区西五反田6丁目 | 317 | 2246 | 501 | 216 | 50 |
品川区西五反田7丁目 | 61 | 754 | 184 | 74 | 16 |
品川区西五反田8丁目 | 208 | 1822 | 398 | 161 | 33 |
品川区西品川1丁目 | 397 | 2292 | 769 | 374 | 114 |
品川区西品川2丁目 | 433 | 2677 | 856 | 408 | 113 |
品川区西品川3丁目 | 305 | 2036 | 605 | 290 | 92 |
品川区西中延1丁目 | 235 | 1452 | 446 | 214 | 54 |
品川区西中延2丁目 | 322 | 1917 | 626 | 298 | 77 |
品川区西中延3丁目 | 262 | 1420 | 518 | 278 | 90 |
品川区旗の台1丁目 | 101 | 681 | 242 | 106 | 32 |
品川区旗の台2丁目 | 265 | 2096 | 550 | 264 | 92 |
品川区旗の台3丁目 | 109 | 1089 | 413 | 198 | 64 |
品川区旗の台4丁目 | 216 | 1729 | 639 | 301 | 82 |
品川区旗の台5丁目 | 435 | 2588 | 815 | 370 | 90 |
品川区旗の台6丁目 | 480 | 2539 | 756 | 341 | 111 |
品川区東大井1丁目 | 678 | 3649 | 787 | 320 | 58 |
品川区東大井2丁目 | 436 | 2818 | 985 | 458 | 106 |
品川区東大井3丁目 | 541 | 3353 | 881 | 405 | 94 |
品川区東大井4丁目 | 327 | 1763 | 465 | 209 | 39 |
品川区東大井5丁目 | 383 | 2913 | 561 | 258 | 82 |
品川区東大井6丁目 | 117 | 1207 | 382 | 184 | 54 |
品川区東五反田1丁目 | 199 | 1902 | 432 | 203 | 63 |
品川区東五反田2丁目 | 658 | 3040 | 727 | 314 | 80 |
品川区東五反田3丁目 | 205 | 1407 | 381 | 180 | 62 |
品川区東五反田4丁目 | 267 | 1697 | 340 | 150 | 34 |
品川区東五反田5丁目 | 339 | 2141 | 652 | 324 | 104 |
品川区東品川1丁目 | 306 | 2582 | 1060 | 449 | 111 |
品川区東品川2丁目 | 103 | 1026 | 447 | 220 | 35 |
品川区東品川3丁目 | 1679 | 6836 | 2052 | 908 | 268 |
品川区東品川4丁目 | 587 | 2636 | 494 | 208 | 39 |
品川区東品川5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区東中延1丁目 | 233 | 1364 | 376 | 185 | 55 |
品川区東中延2丁目 | 154 | 1158 | 362 | 169 | 45 |
品川区平塚1丁目 | 256 | 2395 | 682 | 335 | 100 |
品川区平塚2丁目 | 361 | 2259 | 758 | 329 | 101 |
品川区平塚3丁目 | 278 | 1877 | 525 | 264 | 59 |
品川区広町1丁目 | 2 | 34 | 18 | 5 | 2 |
品川区広町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区二葉1丁目 | 358 | 2330 | 980 | 531 | 178 |
品川区二葉2丁目 | 201 | 1395 | 482 | 221 | 58 |
品川区二葉3丁目 | 173 | 1604 | 617 | 317 | 92 |
品川区二葉4丁目 | 274 | 2092 | 725 | 361 | 97 |
品川区南大井1丁目 | 418 | 2360 | 810 | 306 | 57 |
品川区南大井2丁目 | 273 | 1802 | 725 | 302 | 59 |
品川区南大井3丁目 | 419 | 4453 | 812 | 323 | 61 |
品川区南大井4丁目 | 313 | 2196 | 489 | 227 | 55 |
品川区南大井5丁目 | 464 | 3280 | 1055 | 497 | 148 |
品川区南大井6丁目 | 388 | 3241 | 1214 | 624 | 128 |
品川区南品川1丁目 | 138 | 987 | 329 | 150 | 49 |
品川区南品川2丁目 | 141 | 1418 | 451 | 185 | 50 |
品川区南品川3丁目 | 303 | 1389 | 340 | 153 | 42 |
品川区南品川4丁目 | 499 | 2903 | 835 | 435 | 141 |
品川区南品川5丁目 | 649 | 3828 | 1182 | 491 | 130 |
品川区南品川6丁目 | 166 | 2066 | 580 | 270 | 87 |
品川区八潮1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮3丁目 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区八潮5丁目 | 1228 | 7198 | 3848 | 1468 | 378 |
品川区豊町1丁目 | 285 | 1822 | 633 | 283 | 75 |
品川区豊町2丁目 | 259 | 1591 | 671 | 340 | 84 |
品川区豊町3丁目 | 141 | 885 | 366 | 191 | 59 |
品川区豊町4丁目 | 207 | 1556 | 690 | 338 | 116 |
品川区豊町5丁目 | 151 | 991 | 486 | 258 | 71 |
品川区豊町6丁目 | 264 | 2074 | 801 | 429 | 141 |
品川区東八潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品川区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
品川区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
品川区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。品川区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
品川区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
品川区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
品川区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。