ポスティングを世田谷区でご検討されている方は町丁目別の人口統計(国勢調査)を参考にして下さい。
世田谷区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
世田谷区赤堤1丁目 | 4561 | 2083 | 2478 |
世田谷区赤堤2丁目 | 3698 | 1700 | 1998 |
世田谷区赤堤3丁目 | 3739 | 1779 | 1960 |
世田谷区赤堤4丁目 | 3982 | 1872 | 2110 |
世田谷区赤堤5丁目 | 3793 | 1776 | 2017 |
世田谷区池尻1丁目 | 1635 | 842 | 793 |
世田谷区池尻2丁目 | 4766 | 2226 | 2540 |
世田谷区池尻3丁目 | 4958 | 2341 | 2617 |
世田谷区池尻4丁目 | 5270 | 2537 | 2733 |
世田谷区宇奈根1丁目 | 2218 | 1146 | 1072 |
世田谷区宇奈根2丁目 | 2396 | 1217 | 1179 |
世田谷区宇奈根3丁目 | 1163 | 615 | 548 |
世田谷区梅丘1丁目 | 3915 | 1777 | 2138 |
世田谷区梅丘2丁目 | 3427 | 1626 | 1801 |
世田谷区梅丘3丁目 | 1651 | 776 | 875 |
世田谷区大蔵1丁目 | 2032 | 970 | 1062 |
世田谷区大蔵2丁目 | 1630 | 725 | 905 |
世田谷区大蔵3丁目 | 1757 | 848 | 909 |
世田谷区大蔵4丁目 | 194 | 81 | 113 |
世田谷区大蔵5丁目 | 1719 | 847 | 872 |
世田谷区大蔵6丁目 | 1016 | 501 | 515 |
世田谷区大原1丁目 | 5119 | 2560 | 2559 |
世田谷区大原2丁目 | 2735 | 1351 | 1384 |
世田谷区岡本1丁目 | 3109 | 1533 | 1576 |
世田谷区岡本2丁目 | 1995 | 966 | 1029 |
世田谷区岡本3丁目 | 2843 | 1391 | 1452 |
世田谷区奥沢1丁目 | 5177 | 2381 | 2796 |
世田谷区奥沢2丁目 | 4406 | 1932 | 2474 |
世田谷区奥沢3丁目 | 4052 | 1800 | 2252 |
世田谷区奥沢4丁目 | 2179 | 996 | 1183 |
世田谷区奥沢5丁目 | 3693 | 1616 | 2077 |
世田谷区奥沢6丁目 | 3346 | 1494 | 1852 |
世田谷区奥沢7丁目 | 3654 | 1719 | 1935 |
世田谷区奥沢8丁目 | 2072 | 923 | 1149 |
世田谷区尾山台1丁目 | 1645 | 789 | 856 |
世田谷区尾山台2丁目 | 1936 | 872 | 1064 |
世田谷区尾山台3丁目 | 2806 | 1314 | 1492 |
世田谷区粕谷1丁目 | 2768 | 1391 | 1377 |
世田谷区粕谷2丁目 | 3708 | 1723 | 1985 |
世田谷区粕谷3丁目 | 2726 | 1342 | 1384 |
世田谷区粕谷4丁目 | 2389 | 1113 | 1276 |
世田谷区鎌田1丁目 | 1079 | 541 | 538 |
世田谷区鎌田2丁目 | 2845 | 1421 | 1424 |
世田谷区鎌田3丁目 | 2618 | 1256 | 1362 |
世田谷区鎌田4丁目 | 1388 | 711 | 677 |
世田谷区上馬1丁目 | 4887 | 2369 | 2518 |
世田谷区上馬2丁目 | 4629 | 2238 | 2391 |
世田谷区上馬3丁目 | 1438 | 663 | 775 |
世田谷区上馬4丁目 | 4599 | 2097 | 2502 |
世田谷区上馬5丁目 | 4590 | 2210 | 2380 |
世田谷区上北沢1丁目 | 3861 | 1820 | 2041 |
世田谷区上北沢2丁目 | 515 | 267 | 248 |
世田谷区上北沢3丁目 | 2636 | 1221 | 1415 |
世田谷区上北沢4丁目 | 4509 | 2118 | 2391 |
世田谷区上北沢5丁目 | 4983 | 2392 | 2591 |
世田谷区上祖師谷1丁目 | 3227 | 1480 | 1747 |
世田谷区上祖師谷2丁目 | 4024 | 2062 | 1962 |
世田谷区上祖師谷3丁目 | 1450 | 733 | 717 |
世田谷区上祖師谷4丁目 | 3210 | 1560 | 1650 |
世田谷区上祖師谷5丁目 | 3413 | 1620 | 1793 |
世田谷区上祖師谷6丁目 | 2167 | 1052 | 1115 |
世田谷区上祖師谷7丁目 | 1769 | 827 | 942 |
世田谷区上野毛1丁目 | 4182 | 1869 | 2313 |
世田谷区上野毛2丁目 | 2497 | 1189 | 1308 |
世田谷区上野毛3丁目 | 2080 | 964 | 1116 |
世田谷区上野毛4丁目 | 4105 | 1944 | 2161 |
世田谷区上用賀1丁目 | 2910 | 1360 | 1550 |
世田谷区上用賀2丁目 | 1003 | 419 | 584 |
世田谷区上用賀3丁目 | 2382 | 1062 | 1320 |
世田谷区上用賀4丁目 | 3364 | 1659 | 1705 |
世田谷区上用賀5丁目 | 2849 | 1374 | 1475 |
世田谷区上用賀6丁目 | 2746 | 1323 | 1423 |
世田谷区北烏山1丁目 | 5092 | 2477 | 2615 |
世田谷区北烏山2丁目 | 2337 | 1098 | 1239 |
世田谷区北烏山3丁目 | 3558 | 1733 | 1825 |
世田谷区北烏山4丁目 | 2085 | 935 | 1150 |
世田谷区北烏山5丁目 | 1385 | 687 | 698 |
世田谷区北烏山6丁目 | 3878 | 1948 | 1930 |
世田谷区北烏山7丁目 | 3357 | 1614 | 1743 |
世田谷区北烏山8丁目 | 3201 | 1451 | 1750 |
世田谷区北烏山9丁目 | 2421 | 1186 | 1235 |
世田谷区北沢1丁目 | 5230 | 2591 | 2639 |
世田谷区北沢2丁目 | 2622 | 1271 | 1351 |
世田谷区北沢3丁目 | 3186 | 1603 | 1583 |
世田谷区北沢4丁目 | 3269 | 1604 | 1665 |
世田谷区北沢5丁目 | 4176 | 1999 | 2177 |
世田谷区喜多見1丁目 | 2082 | 1025 | 1057 |
世田谷区喜多見2丁目 | 1658 | 741 | 917 |
世田谷区喜多見3丁目 | 1455 | 717 | 738 |
世田谷区喜多見4丁目 | 2616 | 1354 | 1262 |
世田谷区喜多見5丁目 | 1850 | 930 | 920 |
世田谷区喜多見6丁目 | 1539 | 748 | 791 |
世田谷区喜多見7丁目 | 3201 | 1638 | 1563 |
世田谷区喜多見8丁目 | 2266 | 1067 | 1199 |
世田谷区喜多見9丁目 | 2892 | 1316 | 1576 |
世田谷区砧1丁目 | 3896 | 1881 | 2015 |
世田谷区砧2丁目 | 3407 | 1624 | 1783 |
世田谷区砧3丁目 | 4090 | 2126 | 1964 |
世田谷区砧4丁目 | 4069 | 1959 | 2110 |
世田谷区砧5丁目 | 2438 | 1183 | 1255 |
世田谷区砧6丁目 | 2555 | 1170 | 1385 |
世田谷区砧7丁目 | 1680 | 840 | 840 |
世田谷区砧8丁目 | 3245 | 1442 | 1803 |
世田谷区砧公園 | 0 | 0 | 0 |
世田谷区給田1丁目 | 1199 | 583 | 616 |
世田谷区給田2丁目 | 1391 | 690 | 701 |
世田谷区給田3丁目 | 3958 | 1838 | 2120 |
世田谷区給田4丁目 | 3644 | 1798 | 1846 |
世田谷区給田5丁目 | 2495 | 1154 | 1341 |
世田谷区経堂1丁目 | 4236 | 1940 | 2296 |
世田谷区経堂2丁目 | 3086 | 1447 | 1639 |
世田谷区経堂3丁目 | 3110 | 1495 | 1615 |
世田谷区経堂4丁目 | 4256 | 2033 | 2223 |
世田谷区経堂5丁目 | 4226 | 2029 | 2197 |
世田谷区駒沢1丁目 | 3235 | 1525 | 1710 |
世田谷区駒沢2丁目 | 5062 | 2290 | 2772 |
世田谷区駒沢3丁目 | 2836 | 1341 | 1495 |
世田谷区駒沢4丁目 | 3554 | 1685 | 1869 |
世田谷区駒沢5丁目 | 2296 | 1064 | 1232 |
世田谷区駒沢公園 | 3 | 3 | 0 |
世田谷区豪徳寺1丁目 | 4140 | 1910 | 2230 |
世田谷区豪徳寺2丁目 | 2390 | 1134 | 1256 |
世田谷区桜1丁目 | 4653 | 2180 | 2473 |
世田谷区桜2丁目 | 3266 | 1639 | 1627 |
世田谷区桜3丁目 | 4177 | 1996 | 2181 |
世田谷区桜丘1丁目 | 2446 | 1202 | 1244 |
世田谷区桜丘2丁目 | 3784 | 1733 | 2051 |
世田谷区桜丘3丁目 | 4419 | 2238 | 2181 |
世田谷区桜丘4丁目 | 4224 | 2044 | 2180 |
世田谷区桜丘5丁目 | 4684 | 2149 | 2535 |
世田谷区桜新町1丁目 | 3595 | 1591 | 2004 |
世田谷区桜新町2丁目 | 3312 | 1524 | 1788 |
世田谷区桜上水1丁目 | 2943 | 1446 | 1497 |
世田谷区桜上水2丁目 | 2007 | 975 | 1032 |
世田谷区桜上水3丁目 | 1750 | 881 | 869 |
世田谷区桜上水4丁目 | 3449 | 1690 | 1759 |
世田谷区桜上水5丁目 | 2898 | 1378 | 1520 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 5642 | 2560 | 3082 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 7871 | 3673 | 4198 |
世田谷区下馬1丁目 | 5848 | 2890 | 2958 |
世田谷区下馬2丁目 | 5792 | 2590 | 3202 |
世田谷区下馬3丁目 | 3813 | 1902 | 1911 |
世田谷区下馬4丁目 | 2149 | 1033 | 1116 |
世田谷区下馬5丁目 | 3986 | 1905 | 2081 |
世田谷区下馬6丁目 | 5861 | 2686 | 3175 |
世田谷区新町1丁目 | 3237 | 1513 | 1724 |
世田谷区新町2丁目 | 3482 | 1562 | 1920 |
世田谷区新町3丁目 | 2028 | 916 | 1112 |
世田谷区成城1丁目 | 1875 | 910 | 965 |
世田谷区成城2丁目 | 2897 | 1310 | 1587 |
世田谷区成城3丁目 | 2104 | 1019 | 1085 |
世田谷区成城4丁目 | 3361 | 1600 | 1761 |
世田谷区成城5丁目 | 2048 | 916 | 1132 |
世田谷区成城6丁目 | 1561 | 706 | 855 |
世田谷区成城7丁目 | 2466 | 1150 | 1316 |
世田谷区成城8丁目 | 3801 | 1680 | 2121 |
世田谷区成城9丁目 | 2483 | 1174 | 1309 |
世田谷区瀬田1丁目 | 2780 | 1367 | 1413 |
世田谷区瀬田2丁目 | 3205 | 1527 | 1678 |
世田谷区瀬田3丁目 | 2220 | 1033 | 1187 |
世田谷区瀬田4丁目 | 3410 | 1547 | 1863 |
世田谷区瀬田5丁目 | 2910 | 1394 | 1516 |
世田谷区世田谷1丁目 | 6220 | 2911 | 3309 |
世田谷区世田谷2丁目 | 3366 | 1557 | 1809 |
世田谷区世田谷3丁目 | 3305 | 1482 | 1823 |
世田谷区世田谷4丁目 | 3185 | 1470 | 1715 |
世田谷区祖師谷1丁目 | 3152 | 1475 | 1677 |
世田谷区祖師谷2丁目 | 2268 | 1057 | 1211 |
世田谷区祖師谷3丁目 | 4492 | 2029 | 2463 |
世田谷区祖師谷4丁目 | 3490 | 1600 | 1890 |
世田谷区祖師谷5丁目 | 2867 | 1356 | 1511 |
世田谷区祖師谷6丁目 | 3279 | 1676 | 1603 |
世田谷区太子堂1丁目 | 3106 | 1433 | 1673 |
世田谷区太子堂2丁目 | 4274 | 1969 | 2305 |
世田谷区太子堂3丁目 | 4543 | 2158 | 2385 |
世田谷区太子堂4丁目 | 2915 | 1370 | 1545 |
世田谷区太子堂5丁目 | 4014 | 1885 | 2129 |
世田谷区玉川1丁目 | 3443 | 1613 | 1830 |
世田谷区玉川2丁目 | 1975 | 897 | 1078 |
世田谷区玉川3丁目 | 3577 | 1663 | 1914 |
世田谷区玉川4丁目 | 3650 | 1650 | 2000 |
世田谷区玉川台1丁目 | 2072 | 934 | 1138 |
世田谷区玉川台2丁目 | 4036 | 1862 | 2174 |
世田谷区玉川田園調布1丁目 | 1156 | 526 | 630 |
世田谷区玉川田園調布2丁目 | 1090 | 508 | 582 |
世田谷区玉堤1丁目 | 4659 | 2319 | 2340 |
世田谷区玉堤2丁目 | 1125 | 549 | 576 |
世田谷区代沢1丁目 | 2932 | 1386 | 1546 |
世田谷区代沢2丁目 | 4575 | 2252 | 2323 |
世田谷区代沢3丁目 | 2103 | 990 | 1113 |
世田谷区代沢4丁目 | 4268 | 2129 | 2139 |
世田谷区代沢5丁目 | 2598 | 1304 | 1294 |
世田谷区代田1丁目 | 3764 | 1825 | 1939 |
世田谷区代田2丁目 | 3533 | 1701 | 1832 |
世田谷区代田3丁目 | 4924 | 2343 | 2581 |
世田谷区代田4丁目 | 3877 | 1819 | 2058 |
世田谷区代田5丁目 | 3193 | 1567 | 1626 |
世田谷区代田6丁目 | 3436 | 1674 | 1762 |
世田谷区千歳台1丁目 | 3482 | 1634 | 1848 |
世田谷区千歳台2丁目 | 3330 | 1628 | 1702 |
世田谷区千歳台3丁目 | 2607 | 1326 | 1281 |
世田谷区千歳台4丁目 | 2588 | 1302 | 1286 |
世田谷区千歳台5丁目 | 2085 | 1062 | 1023 |
世田谷区千歳台6丁目 | 4292 | 2065 | 2227 |
世田谷区弦巻1丁目 | 5132 | 2474 | 2658 |
世田谷区弦巻2丁目 | 4609 | 2126 | 2483 |
世田谷区弦巻3丁目 | 4064 | 1899 | 2165 |
世田谷区弦巻4丁目 | 4877 | 2222 | 2655 |
世田谷区弦巻5丁目 | 5335 | 2550 | 2785 |
世田谷区等々力1丁目 | 2623 | 1198 | 1425 |
世田谷区等々力2丁目 | 3733 | 1694 | 2039 |
世田谷区等々力3丁目 | 2529 | 1115 | 1414 |
世田谷区等々力4丁目 | 2276 | 1002 | 1274 |
世田谷区等々力5丁目 | 3396 | 1557 | 1839 |
世田谷区等々力6丁目 | 4525 | 2173 | 2352 |
世田谷区等々力7丁目 | 4139 | 1966 | 2173 |
世田谷区等々力8丁目 | 3278 | 1594 | 1684 |
世田谷区中町1丁目 | 1934 | 875 | 1059 |
世田谷区中町2丁目 | 3221 | 1483 | 1738 |
世田谷区中町3丁目 | 2919 | 1346 | 1573 |
世田谷区中町4丁目 | 2835 | 1356 | 1479 |
世田谷区中町5丁目 | 2814 | 1215 | 1599 |
世田谷区野毛1丁目 | 1954 | 942 | 1012 |
世田谷区野毛2丁目 | 2594 | 1295 | 1299 |
世田谷区野毛3丁目 | 1556 | 788 | 768 |
世田谷区野沢1丁目 | 3734 | 1774 | 1960 |
世田谷区野沢2丁目 | 3151 | 1515 | 1636 |
世田谷区野沢3丁目 | 5485 | 2555 | 2930 |
世田谷区野沢4丁目 | 2966 | 1413 | 1553 |
世田谷区八幡山1丁目 | 2699 | 1315 | 1384 |
世田谷区八幡山2丁目 | 2031 | 1424 | 607 |
世田谷区八幡山3丁目 | 4141 | 2005 | 2136 |
世田谷区羽根木1丁目 | 2775 | 1365 | 1410 |
世田谷区羽根木2丁目 | 3997 | 1909 | 2088 |
世田谷区東玉川1丁目 | 4052 | 1895 | 2157 |
世田谷区東玉川2丁目 | 4143 | 1923 | 2220 |
世田谷区深沢1丁目 | 3261 | 1599 | 1662 |
世田谷区深沢2丁目 | 4122 | 1961 | 2161 |
世田谷区深沢3丁目 | 2527 | 1266 | 1261 |
世田谷区深沢4丁目 | 3444 | 1660 | 1784 |
世田谷区深沢5丁目 | 4159 | 2117 | 2042 |
世田谷区深沢6丁目 | 2530 | 1274 | 1256 |
世田谷区深沢7丁目 | 2280 | 1138 | 1142 |
世田谷区深沢8丁目 | 1756 | 795 | 961 |
世田谷区船橋1丁目 | 5297 | 2460 | 2837 |
世田谷区船橋2丁目 | 2639 | 1189 | 1450 |
世田谷区船橋3丁目 | 3818 | 1816 | 2002 |
世田谷区船橋4丁目 | 3271 | 1571 | 1700 |
世田谷区船橋5丁目 | 4863 | 2354 | 2509 |
世田谷区船橋6丁目 | 2314 | 1129 | 1185 |
世田谷区船橋7丁目 | 4404 | 2163 | 2241 |
世田谷区松原1丁目 | 6248 | 2995 | 3253 |
世田谷区松原2丁目 | 4754 | 2280 | 2474 |
世田谷区松原3丁目 | 5136 | 2419 | 2717 |
世田谷区松原4丁目 | 3461 | 1593 | 1868 |
世田谷区松原5丁目 | 5640 | 2631 | 3009 |
世田谷区松原6丁目 | 4143 | 1976 | 2167 |
世田谷区三宿1丁目 | 4078 | 1930 | 2148 |
世田谷区三宿2丁目 | 4215 | 2060 | 2155 |
世田谷区南烏山1丁目 | 3404 | 1593 | 1811 |
世田谷区南烏山2丁目 | 4617 | 2056 | 2561 |
世田谷区南烏山3丁目 | 4188 | 1912 | 2276 |
世田谷区南烏山4丁目 | 3023 | 1419 | 1604 |
世田谷区南烏山5丁目 | 2153 | 936 | 1217 |
世田谷区南烏山6丁目 | 5404 | 2523 | 2881 |
世田谷区宮坂1丁目 | 3967 | 1839 | 2128 |
世田谷区宮坂2丁目 | 3152 | 1475 | 1677 |
世田谷区宮坂3丁目 | 4608 | 2145 | 2463 |
世田谷区用賀1丁目 | 3496 | 1658 | 1838 |
世田谷区用賀2丁目 | 4258 | 1916 | 2342 |
世田谷区用賀3丁目 | 4221 | 1999 | 2222 |
世田谷区用賀4丁目 | 2848 | 1308 | 1540 |
世田谷区若林1丁目 | 4397 | 2147 | 2250 |
世田谷区若林2丁目 | 3620 | 1747 | 1873 |
世田谷区若林3丁目 | 3375 | 1602 | 1773 |
世田谷区若林4丁目 | 4299 | 2134 | 2165 |
世田谷区若林5丁目 | 3470 | 1712 | 1758 |
世田谷区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
世田谷区赤堤1丁目 | 466 | 2984 | 902 | 438 | 135 |
世田谷区赤堤2丁目 | 348 | 2270 | 832 | 403 | 122 |
世田谷区赤堤3丁目 | 446 | 2377 | 684 | 317 | 103 |
世田谷区赤堤4丁目 | 316 | 2561 | 843 | 433 | 125 |
世田谷区赤堤5丁目 | 317 | 2462 | 817 | 423 | 123 |
世田谷区池尻1丁目 | 251 | 1185 | 87 | 42 | 10 |
世田谷区池尻2丁目 | 367 | 3011 | 914 | 429 | 128 |
世田谷区池尻3丁目 | 243 | 3253 | 900 | 433 | 123 |
世田谷区池尻4丁目 | 647 | 3297 | 971 | 470 | 124 |
世田谷区宇奈根1丁目 | 300 | 1322 | 548 | 299 | 113 |
世田谷区宇奈根2丁目 | 385 | 1471 | 472 | 262 | 87 |
世田谷区宇奈根3丁目 | 154 | 721 | 259 | 148 | 80 |
世田谷区梅丘1丁目 | 242 | 2497 | 844 | 385 | 111 |
世田谷区梅丘2丁目 | 384 | 2139 | 696 | 339 | 103 |
世田谷区梅丘3丁目 | 189 | 1013 | 329 | 174 | 47 |
世田谷区大蔵1丁目 | 271 | 1305 | 414 | 208 | 72 |
世田谷区大蔵2丁目 | 304 | 975 | 122 | 52 | 6 |
世田谷区大蔵3丁目 | 78 | 650 | 894 | 524 | 92 |
世田谷区大蔵4丁目 | 23 | 77 | 87 | 70 | 41 |
世田谷区大蔵5丁目 | 306 | 1145 | 252 | 109 | 22 |
世田谷区大蔵6丁目 | 163 | 654 | 170 | 77 | 21 |
世田谷区大原1丁目 | 306 | 3367 | 988 | 493 | 151 |
世田谷区大原2丁目 | 153 | 1794 | 509 | 250 | 69 |
世田谷区岡本1丁目 | 429 | 2003 | 605 | 273 | 81 |
世田谷区岡本2丁目 | 346 | 1294 | 311 | 162 | 67 |
世田谷区岡本3丁目 | 458 | 1798 | 538 | 238 | 80 |
世田谷区奥沢1丁目 | 489 | 3152 | 1264 | 582 | 165 |
世田谷区奥沢2丁目 | 337 | 2862 | 939 | 495 | 165 |
世田谷区奥沢3丁目 | 361 | 2436 | 1017 | 519 | 187 |
世田谷区奥沢4丁目 | 185 | 1355 | 509 | 267 | 85 |
世田谷区奥沢5丁目 | 248 | 2356 | 744 | 387 | 110 |
世田谷区奥沢6丁目 | 281 | 2063 | 724 | 336 | 91 |
世田谷区奥沢7丁目 | 310 | 2182 | 881 | 443 | 110 |
世田谷区奥沢8丁目 | 177 | 1263 | 539 | 263 | 74 |
世田谷区尾山台1丁目 | 202 | 1022 | 361 | 156 | 54 |
世田谷区尾山台2丁目 | 211 | 1179 | 463 | 203 | 51 |
世田谷区尾山台3丁目 | 236 | 1784 | 631 | 288 | 88 |
世田谷区粕谷1丁目 | 554 | 1818 | 328 | 173 | 69 |
世田谷区粕谷2丁目 | 614 | 2371 | 674 | 393 | 175 |
世田谷区粕谷3丁目 | 293 | 1715 | 657 | 370 | 140 |
世田谷区粕谷4丁目 | 250 | 1558 | 498 | 247 | 71 |
世田谷区鎌田1丁目 | 122 | 706 | 218 | 109 | 24 |
世田谷区鎌田2丁目 | 423 | 1844 | 513 | 227 | 79 |
世田谷区鎌田3丁目 | 386 | 1740 | 415 | 276 | 152 |
世田谷区鎌田4丁目 | 227 | 841 | 222 | 92 | 18 |
世田谷区上馬1丁目 | 356 | 3192 | 917 | 417 | 121 |
世田谷区上馬2丁目 | 308 | 2928 | 860 | 378 | 92 |
世田谷区上馬3丁目 | 78 | 882 | 360 | 170 | 54 |
世田谷区上馬4丁目 | 396 | 2895 | 856 | 403 | 111 |
世田谷区上馬5丁目 | 497 | 2889 | 901 | 424 | 120 |
世田谷区上北沢1丁目 | 441 | 2429 | 850 | 478 | 163 |
世田谷区上北沢2丁目 | 0 | 216 | 38 | 9 | 1 |
世田谷区上北沢3丁目 | 257 | 1656 | 615 | 296 | 96 |
世田谷区上北沢4丁目 | 357 | 3117 | 835 | 364 | 93 |
世田谷区上北沢5丁目 | 495 | 3285 | 977 | 438 | 111 |
世田谷区上祖師谷1丁目 | 271 | 2232 | 664 | 335 | 107 |
世田谷区上祖師谷2丁目 | 602 | 2605 | 765 | 376 | 96 |
世田谷区上祖師谷3丁目 | 208 | 891 | 327 | 152 | 39 |
世田谷区上祖師谷4丁目 | 426 | 2117 | 590 | 334 | 110 |
世田谷区上祖師谷5丁目 | 488 | 2317 | 550 | 253 | 67 |
世田谷区上祖師谷6丁目 | 331 | 1297 | 496 | 322 | 142 |
世田谷区上祖師谷7丁目 | 148 | 1078 | 484 | 286 | 92 |
世田谷区上野毛1丁目 | 449 | 2626 | 889 | 406 | 101 |
世田谷区上野毛2丁目 | 299 | 1567 | 494 | 248 | 62 |
世田谷区上野毛3丁目 | 243 | 1217 | 537 | 298 | 84 |
世田谷区上野毛4丁目 | 462 | 2480 | 939 | 430 | 153 |
世田谷区上用賀1丁目 | 282 | 1766 | 703 | 437 | 167 |
世田谷区上用賀2丁目 | 84 | 474 | 412 | 252 | 108 |
世田谷区上用賀3丁目 | 269 | 1447 | 547 | 289 | 116 |
世田谷区上用賀4丁目 | 512 | 2003 | 703 | 354 | 84 |
世田谷区上用賀5丁目 | 371 | 1794 | 532 | 278 | 90 |
世田谷区上用賀6丁目 | 379 | 1655 | 579 | 255 | 62 |
世田谷区北烏山1丁目 | 702 | 3255 | 1036 | 488 | 176 |
世田谷区北烏山2丁目 | 183 | 1216 | 843 | 485 | 164 |
世田谷区北烏山3丁目 | 335 | 2141 | 932 | 537 | 121 |
世田谷区北烏山4丁目 | 210 | 1345 | 498 | 241 | 64 |
世田谷区北烏山5丁目 | 198 | 899 | 259 | 92 | 27 |
世田谷区北烏山6丁目 | 502 | 2617 | 673 | 347 | 106 |
世田谷区北烏山7丁目 | 480 | 2013 | 806 | 452 | 169 |
世田谷区北烏山8丁目 | 420 | 2219 | 498 | 206 | 45 |
世田谷区北烏山9丁目 | 288 | 1641 | 435 | 198 | 40 |
世田谷区北沢1丁目 | 406 | 3504 | 974 | 476 | 136 |
世田谷区北沢2丁目 | 99 | 1596 | 567 | 248 | 65 |
世田谷区北沢3丁目 | 173 | 2054 | 694 | 359 | 107 |
世田谷区北沢4丁目 | 238 | 2158 | 686 | 370 | 115 |
世田谷区北沢5丁目 | 273 | 2647 | 965 | 509 | 201 |
世田谷区喜多見1丁目 | 403 | 1259 | 385 | 226 | 106 |
世田谷区喜多見2丁目 | 145 | 787 | 688 | 306 | 48 |
世田谷区喜多見3丁目 | 263 | 863 | 301 | 166 | 79 |
世田谷区喜多見4丁目 | 369 | 1670 | 517 | 211 | 48 |
世田谷区喜多見5丁目 | 251 | 1180 | 362 | 167 | 38 |
世田谷区喜多見6丁目 | 239 | 1011 | 241 | 114 | 31 |
世田谷区喜多見7丁目 | 410 | 2091 | 606 | 300 | 103 |
世田谷区喜多見8丁目 | 239 | 1622 | 357 | 166 | 49 |
世田谷区喜多見9丁目 | 326 | 1909 | 542 | 290 | 89 |
世田谷区砧1丁目 | 507 | 2460 | 829 | 428 | 113 |
世田谷区砧2丁目 | 542 | 2440 | 349 | 159 | 44 |
世田谷区砧3丁目 | 461 | 2617 | 879 | 486 | 192 |
世田谷区砧4丁目 | 557 | 2720 | 677 | 277 | 82 |
世田谷区砧5丁目 | 324 | 1628 | 411 | 193 | 59 |
世田谷区砧6丁目 | 314 | 1724 | 443 | 180 | 52 |
世田谷区砧7丁目 | 247 | 1098 | 303 | 167 | 61 |
世田谷区砧8丁目 | 352 | 2072 | 731 | 343 | 97 |
世田谷区砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世田谷区給田1丁目 | 99 | 708 | 344 | 183 | 47 |
世田谷区給田2丁目 | 128 | 841 | 384 | 199 | 49 |
世田谷区給田3丁目 | 384 | 2861 | 639 | 293 | 81 |
世田谷区給田4丁目 | 561 | 2422 | 601 | 249 | 55 |
世田谷区給田5丁目 | 437 | 1401 | 607 | 366 | 172 |
世田谷区経堂1丁目 | 276 | 2712 | 893 | 413 | 125 |
世田谷区経堂2丁目 | 249 | 1908 | 691 | 331 | 102 |
世田谷区経堂3丁目 | 343 | 1924 | 671 | 370 | 109 |
世田谷区経堂4丁目 | 331 | 2812 | 840 | 418 | 126 |
世田谷区経堂5丁目 | 396 | 2728 | 788 | 382 | 123 |
世田谷区駒沢1丁目 | 510 | 2109 | 440 | 215 | 41 |
世田谷区駒沢2丁目 | 383 | 3283 | 956 | 411 | 127 |
世田谷区駒沢3丁目 | 246 | 1769 | 567 | 267 | 78 |
世田谷区駒沢4丁目 | 319 | 2269 | 702 | 339 | 95 |
世田谷区駒沢5丁目 | 261 | 1363 | 478 | 208 | 53 |
世田谷区駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世田谷区豪徳寺1丁目 | 291 | 2629 | 926 | 436 | 135 |
世田谷区豪徳寺2丁目 | 203 | 1376 | 652 | 316 | 96 |
世田谷区桜1丁目 | 670 | 2842 | 904 | 460 | 165 |
世田谷区桜2丁目 | 416 | 2138 | 559 | 240 | 60 |
世田谷区桜3丁目 | 603 | 2570 | 789 | 396 | 120 |
世田谷区桜丘1丁目 | 338 | 1517 | 448 | 206 | 54 |
世田谷区桜丘2丁目 | 397 | 2354 | 868 | 412 | 114 |
世田谷区桜丘3丁目 | 561 | 2896 | 783 | 381 | 122 |
世田谷区桜丘4丁目 | 522 | 2554 | 950 | 503 | 193 |
世田谷区桜丘5丁目 | 524 | 3049 | 763 | 401 | 135 |
世田谷区桜新町1丁目 | 362 | 2271 | 779 | 338 | 93 |
世田谷区桜新町2丁目 | 337 | 2110 | 589 | 228 | 64 |
世田谷区桜上水1丁目 | 295 | 1929 | 620 | 341 | 112 |
世田谷区桜上水2丁目 | 183 | 1284 | 474 | 247 | 80 |
世田谷区桜上水3丁目 | 215 | 1186 | 315 | 159 | 57 |
世田谷区桜上水4丁目 | 432 | 2351 | 565 | 259 | 73 |
世田谷区桜上水5丁目 | 264 | 1910 | 655 | 325 | 97 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 358 | 3394 | 1372 | 842 | 359 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 651 | 5092 | 1283 | 546 | 140 |
世田谷区下馬1丁目 | 653 | 3788 | 1001 | 490 | 123 |
世田谷区下馬2丁目 | 393 | 3167 | 1736 | 933 | 260 |
世田谷区下馬3丁目 | 426 | 2356 | 773 | 362 | 118 |
世田谷区下馬4丁目 | 269 | 1257 | 469 | 221 | 68 |
世田谷区下馬5丁目 | 347 | 2483 | 893 | 475 | 135 |
世田谷区下馬6丁目 | 515 | 3687 | 1236 | 619 | 223 |
