世田谷区のポスティングならお任せください。
エリアサポート株式会社は「集客」を使命として50年以上。
ターゲットにしっかり届く!最適な配布プランをご提案
ポスティングで
集客効果を最大化しませんか?
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
まずは無料相談やお見積もりでお気軽にお問い合わせください!
ご満足いただけるポスティングを提供いたします。
東京都世田谷区は区部の西に位置する。「人口と世帯数が23区中で最多」ですが人口密度は平均以下です。等々力渓谷・砧公園・駒沢公園・世田谷公園 など公園や自然があって閑静な住宅街が広がります。
2024年9月1日現在 世帯数は502,129世帯(世田谷区役所・住民基本台帳に基づく)
世田谷区のポスティングについて
世田谷区は住宅環境が整っていて閑静な高級住宅地が数多くあります。特に成城・瀬田・多摩川田園調布・岡本・等々力などの環八通り周辺は大きな公園も多く緑が豊かな環境で一軒家の比率も高く富裕層の多いエリアでもあります。世田谷区は一戸建てなどの持ち家率がトップレベルです。一方で二子玉川にはタワーマンションが建ち並んできています。また、東部の池尻・三宿・などの周辺地域では集合住宅(1Rなど)が増えて若年層の増加傾向にあります。二子玉川・下北沢・三軒茶屋など商業地では商店街も残っており事業所も数多くあります。都心へのアクセスも良いエリアです。世田谷区のポスティングには軒並み配布・戸建て配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
世田谷区での効果的なポスティング方法
世田谷区にはファミリー層が多く、成城・瀬田・多摩川田園調布・岡本・等々力などの高級住宅街では家事代行サービス・不動産(マンション購入)・進学関連(学習塾)などの広告は効果が見込めます。また男性向けの商材ではゴルフ関連・高級外車・スポーツクラブなども効果的です。世田谷区は20〜30代の単身世帯が多い区でもあり北東部の池尻・三宿・三軒茶屋は女性の割合が多い地域でもありエステサロンなど美容関係や飲食のデリバリーの広告にも効果が見込めます。流行りにも敏感でネイルサロンやオシャレなカフェなど飲食店の広告も効果的です。事業所配布は駅前などにお店が集中している地域が多いので駅中心が良いでしょう。ポスティングはターゲットを明確にして配布地域を絞り込む事で反響に繋がります。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
世田谷区でポスティングする際の参考資料
世田谷区の世帯数表
世田谷区の世帯数、町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。配布の参考数値にして下さい。
最新の世帯数を知りたい方は世田谷区役所のHPからご覧下さい。(世田谷区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
世田谷区池尻1丁目 | 672 | 26 | 646 | 49 |
世田谷区池尻2丁目 | 2,312 | 436 | 1876 | 231 |
世田谷区池尻3丁目 | 2,857 | 576 | 2281 | 257 |
世田谷区池尻4丁目 | 2,178 | 477 | 1701 | 90 |
世田谷区三宿1丁目 | 2,335 | 634 | 1701 | 149 |
世田谷区三宿2丁目 | 2,193 | 757 | 1436 | 114 |
世田谷区太子堂1丁目 | 1,638 | 194 | 1444 | 104 |
世田谷区太子堂2丁目 | 2,594 | 648 | 1946 | 257 |
世田谷区太子堂3丁目 | 1,632 | 467 | 1165 | 103 |
世田谷区太子堂4丁目 | 1,816 | 495 | 1321 | 366 |
世田谷区太子堂5丁目 | 2,106 | 840 | 1266 | 163 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 3,028 | 599 | 2429 | 439 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 4,396 | 743 | 3653 | 460 |
世田谷区若林1丁目 | 2,366 | 719 | 1647 | 94 |
世田谷区若林2丁目 | 1,853 | 705 | 1148 | 94 |
世田谷区若林3丁目 | 1,866 | 455 | 1411 | 101 |
世田谷区若林4丁目 | 2,338 | 595 | 1743 | 237 |
世田谷区若林5丁目 | 1,774 | 487 | 1287 | 126 |
世田谷区世田谷1丁目 | 3,262 | 924 | 2338 | 284 |
世田谷区世田谷2丁目 | 1,794 | 493 | 1301 | 165 |
世田谷区世田谷3丁目 | 1,760 | 377 | 1383 | 126 |
世田谷区世田谷4丁目 | 1,654 | 412 | 1242 | 167 |
世田谷区桜1丁目 | 1,696 | 732 | 964 | 64 |
世田谷区桜2丁目 | 1,480 | 462 | 1018 | 36 |
世田谷区桜3丁目 | 1,640 | 522 | 1118 | 137 |
世田谷区弦巻1丁目 | 2,011 | 605 | 1406 | 118 |
世田谷区弦巻2丁目 | 1,998 | 578 | 1420 | 70 |
世田谷区弦巻3丁目 | 1,865 | 474 | 1391 | 74 |
世田谷区弦巻4丁目 | 2,123 | 397 | 1726 | 108 |
世田谷区弦巻5丁目 | 2,982 | 399 | 2583 | 79 |
世田谷区宮坂1丁目 | 2,081 | 828 | 1253 | 83 |
世田谷区宮坂2丁目 | 1,681 | 562 | 1119 | 92 |
世田谷区宮坂3丁目 | 2,297 | 633 | 1664 | 226 |
世田谷区桜丘1丁目 | 962 | 436 | 526 | 32 |
世田谷区桜丘2丁目 | 1,830 | 521 | 1309 | 194 |
世田谷区桜丘3丁目 | 1,708 | 605 | 1103 | 73 |
世田谷区桜丘4丁目 | 1,774 | 588 | 1186 | 40 |
世田谷区桜丘5丁目 | 1,841 | 463 | 1378 | 89 |
世田谷区経堂1丁目 | 2,373 | 614 | 1759 | 401 |
世田谷区経堂2丁目 | 1,701 | 658 | 1043 | 312 |
世田谷区経堂3丁目 | 1,407 | 651 | 756 | 55 |
世田谷区経堂4丁目 | 2,171 | 589 | 1582 | 98 |
世田谷区経堂5丁目 | 2,239 | 496 | 1743 | 107 |
世田谷区下馬1丁目 | 2,894 | 840 | 2054 | 159 |
世田谷区下馬2丁目 | 3,617 | 547 | 3070 | 118 |
世田谷区下馬3丁目 | 1,791 | 684 | 1107 | 104 |
世田谷区下馬4丁目 | 941 | 432 | 509 | 41 |
世田谷区下馬5丁目 | 1,994 | 886 | 1108 | 61 |
世田谷区下馬6丁目 | 2,862 | 915 | 1947 | 83 |
世田谷区野沢1丁目 | 1,828 | 507 | 1321 | 39 |
世田谷区野沢2丁目 | 1,608 | 518 | 1090 | 141 |
世田谷区野沢3丁目 | 2,275 | 533 | 1742 | 75 |
世田谷区野沢4丁目 | 1,525 | 424 | 1101 | 95 |
世田谷区上馬1丁目 | 2,621 | 714 | 1907 | 160 |
世田谷区上馬2丁目 | 2,639 | 610 | 2029 | 104 |
世田谷区上馬3丁目 | 905 | 305 | 600 | 65 |
世田谷区上馬4丁目 | 2,447 | 682 | 1765 | 174 |
世田谷区上馬5丁目 | 2,239 | 772 | 1467 | 88 |
世田谷区駒沢1丁目 | 1,350 | 311 | 1039 | 154 |
世田谷区駒沢2丁目 | 2,426 | 708 | 1718 | 236 |
世田谷区駒沢3丁目 | 1,538 | 448 | 1090 | 88 |
駒世田谷区沢4丁目 | 1,821 | 618 | 1203 | 82 |
世田谷区駒沢5丁目 | 1,043 | 403 | 640 | 68 |
世田谷区代田1丁目 | 2,103 | 654 | 1449 | 127 |
世田谷区代田2丁目 | 1,789 | 658 | 1131 | 69 |
世田谷区代田3丁目 | 2,688 | 999 | 1689 | 61 |
世田谷区代田4丁目 | 2,083 | 710 | 1373 | 56 |
世田谷区代田5丁目 | 1,797 | 651 | 1146 | 91 |
世田谷区代田6丁目 | 2,060 | 668 | 1392 | 104 |
世田谷区梅丘1丁目 | 2,217 | 616 | 1601 | 247 |
世田谷区梅丘2丁目 | 1,473 | 618 | 855 | 42 |
世田谷区梅丘3丁目 | 777 | 314 | 463 | 17 |
世田谷区豪徳寺1丁目 | 2,311 | 792 | 1519 | 276 |
世田谷区豪徳寺2丁目 | 1,223 | 521 | 702 | 54 |
世田谷区代沢1丁目 | 1,502 | 626 | 876 | 39 |
世田谷区代沢2丁目 | 2,232 | 887 | 1345 | 166 |
世田谷区代沢3丁目 | 860 | 329 | 531 | 40 |
世田谷区代沢4丁目 | 2,083 | 753 | 1330 | 190 |
世田谷区代沢5丁目 | 1,566 | 570 | 996 | 245 |
世田谷区羽根木1丁目 | 1,592 | 560 | 1032 | 56 |
世田谷区羽根木2丁目 | 2,042 | 795 | 1247 | 63 |
世田谷区大原1丁目 | 3,099 | 1095 | 2004 | 132 |
世田谷区大原2丁目 | 1,711 | 436 | 1275 | 225 |
世田谷区北沢1丁目 | 2,752 | 871 | 1881 | 168 |
世田谷区北沢2丁目 | 1,691 | 419 | 1272 | 1060 |
世田谷区北沢3丁目 | 1,946 | 633 | 1313 | 172 |
世田谷区北沢4丁目 | 1,920 | 734 | 1186 | 64 |
世田谷区北沢5丁目 | 2,444 | 892 | 1552 | 123 |
世田谷区松原1丁目 | 3,599 | 1148 | 2451 | 297 |
世田谷区松原2丁目 | 2,753 | 809 | 1944 | 310 |
世田谷区松原3丁目 | 2,819 | 789 | 2030 | 163 |
世田谷区松原4丁目 | 1,598 | 666 | 932 | 25 |
世田谷区松原5丁目 | 2,975 | 1065 | 1910 | 167 |
世田谷区松原6丁目 | 1,990 | 449 | 1541 | 87 |
世田谷区赤堤1丁目 | 2,203 | 896 | 1307 | 77 |
世田谷区赤堤2丁目 | 1,870 | 663 | 1207 | 96 |
世田谷区赤堤3丁目 | 1,657 | 561 | 1096 | 79 |
世田谷区赤堤4丁目 | 2,159 | 682 | 1477 | 234 |
世田谷区赤堤5丁目 | 2,045 | 673 | 1372 | 98 |
世田谷区桜上水1丁目 | 1,394 | 485 | 909 | 39 |
世田谷区桜上水2丁目 | 980 | 450 | 530 | 39 |
世田谷区桜上水3丁目 | 781 | 255 | 526 | 24 |
世田谷区桜上水4丁目 | 1,409 | 219 | 1190 | 76 |
世田谷区桜上水5丁目 | 1,736 | 449 | 1287 | 74 |
世田谷区東玉川1丁目 | 1,717 | 941 | 776 | 44 |
世田谷区東玉川2丁目 | 1,942 | 991 | 951 | 105 |
世田谷区奥沢1丁目 | 2,473 | 1086 | 1387 | 86 |
世田谷区奥沢2丁目 | 2,243 | 903 | 1340 | 101 |
世田谷区奥沢3丁目 | 2,057 | 700 | 1357 | 213 |
世田谷区奥沢4丁目 | 1,031 | 455 | 576 | 91 |
世田谷区奥沢5丁目 | 2,052 | 588 | 1464 | 276 |
世田谷区奥沢6丁目 | 1,559 | 471 | 1088 | 149 |
世田谷区奥沢7丁目 | 1,823 | 674 | 1149 | 165 |
世田谷区奥沢8丁目 | 1,069 | 458 | 611 | 76 |
世田谷区玉川田園調布1丁目 | 492 | 139 | 353 | 14 |
世田谷区玉川田園調布2丁目 | 501 | 249 | 252 | 33 |
世田谷区玉堤1丁目 | 1,872 | 243 | 1629 | 81 |
世田谷区玉堤2丁目 | 495 | 127 | 368 | 30 |
世田谷区等々力1丁目 | 1,044 | 392 | 652 | 27 |
世田谷区等々力2丁目 | 1,754 | 564 | 1190 | 171 |
世田谷区等々力3丁目 | 1,186 | 388 | 798 | 166 |
世田谷区等々力4丁目 | 1,175 | 380 | 795 | 134 |
世田谷区等々力5丁目 | 1,463 | 592 | 871 | 76 |
世田谷区等々力6丁目 | 1,899 | 548 | 1351 | 64 |
世田谷区等々力7丁目 | 1,412 | 449 | 963 | 54 |
世田谷区等々力8丁目 | 1,276 | 399 | 877 | 51 |
世田谷区尾山台1丁目 | 652 | 330 | 322 | 32 |
世田谷区尾山台2丁目 | 833 | 425 | 408 | 40 |
世田谷区尾山台3丁目 | 1,506 | 507 | 999 | 171 |
世田谷区上野毛1丁目 | 1,888 | 531 | 1357 | 195 |
世田谷区上野毛2丁目 | 1,089 | 252 | 837 | 58 |
世田谷区上野毛3丁目 | 875 | 228 | 647 | 30 |
世田谷区上野毛4丁目 | 1,727 | 562 | 1165 | 52 |
世田谷区野毛1丁目 | 1,081 | 273 | 808 | 64 |
世田谷区野毛2丁目 | 992 | 316 | 676 | 52 |
世田谷区野毛3丁目 | 607 | 158 | 449 | 20 |
世田谷区中町1丁目 | 820 | 350 | 470 | 37 |
世田谷区中町2丁目 | 1,474 | 493 | 981 | 51 |
世田谷区中町3丁目 | 1,183 | 443 | 740 | 39 |
世田谷区中町4丁目 | 1,009 | 474 | 535 | 64 |
世田谷区中町5丁目 | 1,245 | 535 | 710 | 133 |
世田谷区上用賀1丁目 | 1,336 | 327 | 1009 | 47 |
世田谷区上用賀2丁目 | 433 | – | – | 23 |
世田谷区上用賀3丁目 | 1,087 | 263 | 824 | 37 |
世田谷区上用賀4丁目 | 1,778 | 271 | 1507 | 41 |
世田谷区上用賀5丁目 | 1,133 | 283 | 850 | 70 |
世田谷区上用賀6丁目 | 1,191 | 370 | 821 | 70 |
世田谷区用賀1丁目 | 1,278 | 231 | 1047 | 40 |
世田谷区用賀2丁目 | 1,981 | 321 | 1660 | 200 |
世田谷区用賀3丁目 | 1,998 | 368 | 1630 | 134 |
世田谷区用賀4丁目 | 1,587 | 453 | 1134 | 347 |
世田谷区玉川1丁目 | 544 | 191 | 353 | 37 |
世田谷区玉川2丁目 | 1,043 | 177 | 866 | 179 |
世田谷区玉川3丁目 | 1,709 | 308 | 1401 | 514 |
世田谷区玉川4丁目 | 1,714 | 360 | 1354 | 80 |
世田谷区瀬田1丁目 | 1,028 | 401 | 627 | 22 |
世田谷区瀬田2丁目 | 1,361 | 356 | 1005 | 70 |
世田谷区瀬田3丁目 | 862 | 228 | 634 | 59 |
世田谷区瀬田4丁目 | 1,384 | 470 | 914 | 80 |
世田谷区瀬田5丁目 | 1,148 | 537 | 611 | 39 |
世田谷区玉川台1丁目 | 958 | 167 | 791 | 87 |
世田谷区玉川台2丁目 | 1,610 | 384 | 1226 | 139 |
世田谷区駒沢公園 | – | – | – | 11 |
世田谷区新町1丁目 | 1,326 | 493 | 833 | 41 |
世田谷区新町2丁目 | 1,637 | 529 | 1108 | 89 |
世田谷区新町3丁目 | 921 | 275 | 646 | 36 |
世田谷区桜新町1丁目 | 1,721 | 604 | 1117 | 230 |
世田谷区桜新町2丁目 | 1,583 | 246 | 1337 | 165 |
世田谷区深沢1丁目 | 1,392 | 596 | 796 | 60 |
世田谷区深沢2丁目 | 1,604 | 207 | 1397 | 18 |
世田谷区深沢3丁目 | 1,196 | 519 | 677 | 110 |
世田谷区深沢4丁目 | 1,503 | 461 | 1042 | 93 |
世田谷区深沢5丁目 | 1,759 | 543 | 1216 | 154 |
世田谷区深沢6丁目 | 1,080 | 456 | 624 | 68 |
世田谷区深沢7丁目 | 860 | 308 | 552 | 12 |
世田谷区深沢8丁目 | 674 | 280 | 394 | 17 |
世田谷区祖師谷1丁目 | 1,622 | 625 | 997 | 137 |
世田谷区祖師谷2丁目 | 1,381 | 130 | 1251 | 33 |
世田谷区祖師谷3丁目 | 2,208 | 664 | 1544 | 168 |
世田谷区祖師谷4丁目 | 1,562 | 565 | 997 | 101 |
世田谷区祖師谷5丁目 | 1,150 | 768 | 382 | 44 |
世田谷区祖師谷6丁目 | 1,209 | 488 | 721 | 40 |
世田谷区成城1丁目 | 736 | 291 | 445 | 29 |
世田谷区成城2丁目 | 1,287 | 639 | 648 | 183 |
世田谷区成城3丁目 | 771 | 294 | 477 | 14 |
世田谷区成城4丁目 | 1,263 | 571 | 692 | 18 |
世田谷区成城5丁目 | 839 | 524 | 315 | 31 |
世田谷区成城6丁目 | 673 | 350 | 323 | 250 |
世田谷区成城7丁目 | 1,003 | 558 | 445 | 22 |
世田谷区成城8丁目 | 1,289 | 315 | 974 | 30 |
世田谷区成城9丁目 | 1,054 | 358 | 696 | 39 |
世田谷区船橋1丁目 | 2,592 | 895 | 1697 | 286 |
世田谷区船橋2丁目 | 964 | 245 | 719 | 38 |
世田谷区船橋3丁目 | 1,265 | 289 | 976 | 35 |
世田谷区船橋4丁目 | 1,354 | 409 | 945 | 54 |
世田谷区船橋5丁目 | 2,027 | 405 | 1622 | 89 |
世田谷区船橋6丁目 | 1,055 | 203 | 852 | 79 |
世田谷区船橋7丁目 | 2,168 | 48 | 2120 | 47 |
世田谷区千歳台1丁目 | 1,215 | 305 | 910 | 36 |
世田谷区千歳台2丁目 | 1,589 | 843 | 746 | 48 |
世田谷区千歳台3丁目 | 1,034 | 140 | 894 | 65 |
世田谷区千歳台4丁目 | 843 | 31 | 812 | 25 |
世田谷区千歳台5丁目 | 787 | 217 | 570 | 55 |
世田谷区千歳台6丁目 | 1,508 | 104 | 1404 | 19 |
世田谷区喜多見1丁目 | 644 | 219 | 425 | 47 |
世田谷区喜多見2丁目 | 746 | 167 | 579 | 41 |
世田谷区喜多見3丁目 | 446 | 189 | 257 | 45 |
世田谷区喜多見4丁目 | 1,087 | 439 | 648 | 46 |
世田谷区喜多見5丁目 | 779 | 257 | 522 | 61 |
世田谷区喜多見6丁目 | 820 | 277 | 543 | 35 |
世田谷区喜多見7丁目 | 1,489 | 540 | 949 | 57 |
世田谷区喜多見8丁目 | 1,151 | 266 | 885 | 105 |
世田谷区喜多見9丁目 | 1,420 | 399 | 1021 | 94 |
世田谷区宇奈根1丁目 | 871 | 467 | 404 | 47 |
世田谷区宇奈根2丁目 | 760 | 352 | 408 | 28 |
世田谷区宇奈根3丁目 | 477 | 174 | 303 | 27 |
世田谷区鎌田1丁目 | 499 | 232 | 267 | 27 |
世田谷区鎌田2丁目 | 1,098 | 244 | 854 | 59 |
世田谷区鎌田3丁目 | 1,155 | 158 | 997 | 57 |
世田谷区鎌田4丁目 | 515 | 140 | 375 | 53 |
世田谷区岡本1丁目 | 1,195 | 391 | 804 | 53 |
世田谷区岡本2丁目 | 667 | 170 | 497 | 11 |
世田谷区岡本3丁目 | 1,059 | 335 | 724 | 18 |
世田谷区大蔵1丁目 | 816 | 156 | 660 | 81 |
世田谷区大蔵2丁目 | 726 | 50 | 676 | 12 |
世田谷区大蔵3丁目 | 1,322 | – | – | 49 |
世田谷区大蔵4丁目 | 57 | 26 | 31 | 7 |
世田谷区大蔵5丁目 | 702 | 243 | 459 | 15 |
世田谷区大蔵6丁目 | 339 | 124 | 215 | 25 |
世田谷区砧1丁目 | 1,593 | 484 | 1109 | 74 |
世田谷区砧2丁目 | 880 | 230 | 650 | 35 |
世田谷区砧3丁目 | 1,835 | 645 | 1190 | 104 |
世田谷区砧4丁目 | 1,828 | 379 | 1449 | 39 |
世田谷区砧5丁目 | 1,081 | 296 | 785 | 60 |
世田谷区砧6丁目 | 1,170 | 338 | 832 | 101 |
世田谷区砧7丁目 | 692 | 247 | 445 | 15 |
世田谷区砧8丁目 | 1,401 | 556 | 845 | 123 |
世田谷区砧公園 | – | – | – | 9 |
世田谷区上北沢1丁目 | 1,670 | 540 | 1130 | 24 |
世田谷区上北沢2丁目 | 126 | – | – | 12 |
世田谷区上北沢3丁目 | 1,384 | 563 | 821 | 116 |
世田谷区上北沢4丁目 | 2,296 | 516 | 1780 | 225 |
世田谷区上北沢5丁目 | 2,274 | 622 | 1652 | 61 |
世田谷区八幡山1丁目 | 1,150 | 417 | 733 | 36 |
世田谷区八幡山2丁目 | 722 | 204 | 518 | 41 |
世田谷区八幡山3丁目 | 2,428 | 650 | 1778 | 137 |
世田谷区上祖師谷1丁目 | 1,725 | 624 | 1101 | 30 |
世田谷区上祖師谷2丁目 | 1,639 | 728 | 911 | 74 |
世田谷区上祖師谷3丁目 | 553 | 348 | 205 | 35 |
世田谷区上祖師谷4丁目 | 1,228 | 273 | 955 | 33 |
世田谷区上祖師谷5丁目 | 1,483 | 396 | 1087 | 102 |
世田谷区上祖師谷6丁目 | 845 | 303 | 542 | 22 |
世田谷区上祖師谷7丁目 | 824 | 334 | 490 | 49 |
世田谷区粕谷1丁目 | 947 | 204 | 743 | 56 |
世田谷区粕谷2丁目 | 1,464 | 129 | 1335 | 24 |
世田谷区粕谷3丁目 | 1,365 | 573 | 792 | 54 |
世田谷区粕谷4丁目 | 1,204 | 319 | 885 | 118 |
世田谷区給田1丁目 | 668 | 359 | 309 | 27 |
世田谷区給田2丁目 | 702 | 248 | 454 | 13 |
世田谷区給田3丁目 | 2,044 | 449 | 1595 | 116 |
世田谷区給田4丁目 | 1,562 | 407 | 1155 | 64 |
世田谷区給田5丁目 | 855 | 109 | 746 | 32 |
世田谷区南烏山1丁目 | 1,634 | 431 | 1203 | 44 |
世田谷区南烏山2丁目 | 1,859 | 240 | 1619 | 37 |
世田谷区南烏山3丁目 | 1,769 | 275 | 1494 | 146 |
世田谷区南烏山4丁目 | 1,811 | 498 | 1313 | 228 |
世田谷区南烏山5丁目 | 1,272 | 311 | 961 | 331 |
世田谷区南烏山6丁目 | 3,131 | 315 | 2816 | 408 |
世田谷区北烏山1丁目 | 2,039 | 890 | 1149 | 88 |
世田谷区北烏山2丁目 | 1,245 | 51 | 1194 | 33 |
世田谷区北烏山3丁目 | 1,791 | 383 | 1408 | 86 |
世田谷区北烏山4丁目 | 877 | 398 | 479 | 35 |
世田谷区北烏山5丁目 | 534 | 147 | 387 | 25 |
世田谷区北烏山6丁目 | 1,774 | 486 | 1288 | 44 |
世田谷区北烏山7丁目 | 1,501 | 426 | 1075 | 46 |
世田谷区北烏山8丁目 | 1,446 | 250 | 1196 | 50 |
世田谷区北烏山9丁目 | 1,174 | 314 | 860 | 47 |
合計 | 425295 | 127580 | 295834 | 28059 |
世田谷区 ポスティングした際の配布予定数
世田谷区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷区池尻1丁目 | 613 | 685 | 20 | 504 | 29 | 613 |
世田谷区池尻2丁目 | 2162 | 2416 | 327 | 1463 | 139 | 2162 |
世田谷区池尻3丁目 | 2647 | 2958 | 432 | 1779 | 154 | 2647 |
世田谷区池尻4丁目 | 1928 | 2155 | 358 | 1327 | 54 | 1928 |
世田谷区三宿1丁目 | 2111 | 2360 | 476 | 1327 | 89 | 2111 |
世田谷区三宿2丁目 | 1961 | 2192 | 568 | 1120 | 68 | 1961 |
世田谷区太子堂1丁目 | 1481 | 1655 | 146 | 1126 | 62 | 1481 |
世田谷区太子堂2丁目 | 2423 | 2708 | 486 | 1518 | 154 | 2423 |
世田谷区太子堂3丁目 | 1475 | 1648 | 350 | 909 | 62 | 1475 |
世田谷区太子堂4丁目 | 1855 | 2073 | 371 | 1030 | 220 | 1855 |
世田谷区太子堂5丁目 | 1929 | 2156 | 630 | 987 | 98 | 1929 |
世田谷区三軒茶屋1丁目 | 2947 | 3294 | 449 | 1895 | 263 | 2947 |
世田谷区三軒茶屋2丁目 | 4128 | 4613 | 557 | 2849 | 276 | 4128 |
世田谷区若林1丁目 | 2091 | 2337 | 539 | 1285 | 56 | 2091 |
世田谷区若林2丁目 | 1655 | 1850 | 529 | 895 | 56 | 1655 |
世田谷区若林3丁目 | 1672 | 1869 | 341 | 1101 | 61 | 1672 |
世田谷区若林4丁目 | 2189 | 2446 | 446 | 1360 | 142 | 2189 |
世田谷区若林5丁目 | 1615 | 1805 | 365 | 1004 | 76 | 1615 |
世田谷区世田谷1丁目 | 3014 | 3369 | 693 | 1824 | 170 | 3014 |
世田谷区世田谷2丁目 | 1665 | 1861 | 370 | 1015 | 99 | 1665 |
世田谷区世田谷3丁目 | 1603 | 1792 | 283 | 1079 | 76 | 1603 |
世田谷区世田谷4丁目 | 1548 | 1730 | 309 | 969 | 100 | 1548 |
世田谷区桜1丁目 | 1496 | 1672 | 549 | 752 | 38 | 1496 |
世田谷区桜2丁目 | 1289 | 1440 | 347 | 794 | 22 | 1289 |
世田谷区桜3丁目 | 1510 | 1688 | 392 | 872 | 82 | 1510 |
世田谷区弦巻1丁目 | 1810 | 2023 | 454 | 1097 | 71 | 1810 |
世田谷区弦巻2丁目 | 1758 | 1965 | 434 | 1108 | 42 | 1758 |
世田谷区弦巻3丁目 | 1648 | 1842 | 356 | 1085 | 44 | 1648 |
世田谷区弦巻4丁目 | 1896 | 2119 | 298 | 1346 | 65 | 1896 |
世田谷区弦巻5丁目 | 2602 | 2908 | 299 | 2015 | 47 | 2602 |
世田谷区宮坂1丁目 | 1839 | 2056 | 621 | 977 | 50 | 1839 |
世田谷区宮坂2丁目 | 1507 | 1684 | 422 | 873 | 55 | 1507 |
世田谷区宮坂3丁目 | 2145 | 2397 | 475 | 1298 | 136 | 2145 |
世田谷区桜丘1丁目 | 845 | 944 | 327 | 410 | 19 | 845 |
世田谷区桜丘2丁目 | 1720 | 1923 | 391 | 1021 | 116 | 1720 |
世田谷区桜丘3丁目 | 1514 | 1692 | 454 | 860 | 44 | 1514 |
世田谷区桜丘4丁目 | 1542 | 1723 | 441 | 925 | 24 | 1542 |
世田谷区桜丘5丁目 | 1641 | 1834 | 347 | 1075 | 53 | 1641 |
世田谷区経堂1丁目 | 2358 | 2635 | 461 | 1372 | 241 | 2358 |
世田谷区経堂2丁目 | 1711 | 1912 | 494 | 814 | 187 | 1711 |
世田谷区経堂3丁目 | 1243 | 1389 | 488 | 590 | 33 | 1243 |
世田谷区経堂4丁目 | 1929 | 2156 | 442 | 1234 | 59 | 1929 |
世田谷区経堂5丁目 | 1994 | 2229 | 372 | 1360 | 64 | 1994 |
世田谷区下馬1丁目 | 2595 | 2900 | 630 | 1602 | 95 | 2595 |
世田谷区下馬2丁目 | 3175 | 3548 | 410 | 2395 | 71 | 3175 |
世田谷区下馬3丁目 | 1611 | 1800 | 513 | 863 | 62 | 1611 |
世田谷区下馬4丁目 | 835 | 933 | 324 | 397 | 25 | 835 |
世田谷区下馬5丁目 | 1747 | 1952 | 665 | 864 | 37 | 1747 |
世田谷区下馬6丁目 | 2503 | 2798 | 686 | 1519 | 50 | 2503 |
世田谷区野沢1丁目 | 1587 | 1774 | 380 | 1030 | 23 | 1587 |
世田谷区野沢2丁目 | 1487 | 1662 | 389 | 850 | 85 | 1487 |
世田谷区野沢3丁目 | 1998 | 2233 | 400 | 1359 | 45 | 1998 |
世田谷区野沢4丁目 | 1377 | 1539 | 318 | 859 | 57 | 1377 |
世田谷区上馬1丁目 | 2364 | 2642 | 536 | 1487 | 96 | 2364 |
世田谷区上馬2丁目 | 2332 | 2606 | 458 | 1583 | 62 | 2332 |
世田谷区上馬3丁目 | 825 | 922 | 229 | 468 | 39 | 825 |
世田谷区上馬4丁目 | 2228 | 2490 | 512 | 1377 | 104 | 2228 |
世田谷区上馬5丁目 | 1978 | 2211 | 579 | 1144 | 53 | 1978 |
世田谷区駒沢1丁目 | 1278 | 1429 | 233 | 810 | 92 | 1278 |
世田谷区駒沢2丁目 | 2263 | 2529 | 531 | 1340 | 142 | 2263 |
世田谷区駒沢3丁目 | 1382 | 1545 | 336 | 850 | 53 | 1382 |
世田谷区駒沢4丁目 | 1618 | 1808 | 464 | 938 | 49 | 1618 |
世田谷区駒沢5丁目 | 944 | 1055 | 302 | 499 | 41 | 944 |
世田谷区代田1丁目 | 1896 | 2119 | 491 | 1130 | 76 | 1896 |
世田谷区代田2丁目 | 1579 | 1765 | 494 | 882 | 41 | 1579 |
世田谷区代田3丁目 | 2337 | 2612 | 749 | 1317 | 37 | 2337 |
世田谷区代田4丁目 | 1818 | 2032 | 533 | 1071 | 34 | 1818 |
世田谷区代田5丁目 | 1605 | 1794 | 488 | 894 | 55 | 1605 |
世田谷区代田6丁目 | 1839 | 2056 | 501 | 1086 | 62 | 1839 |
世田谷区梅丘1丁目 | 2094 | 2341 | 462 | 1249 | 148 | 2094 |
世田谷区梅丘2丁目 | 1288 | 1439 | 464 | 667 | 25 | 1288 |
世田谷区梅丘3丁目 | 675 | 754 | 236 | 361 | 10 | 675 |
世田谷区豪徳寺1丁目 | 2199 | 2458 | 594 | 1185 | 166 | 2199 |
