ポスティングを大田区でご検討されている方は町丁目別の人口統計を参考にして下さい。
大田区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
大田区池上1丁目 | 2537 | 1288 | 1249 |
大田区池上2丁目 | 2114 | 1011 | 1103 |
大田区池上3丁目 | 4885 | 2382 | 2503 |
大田区池上4丁目 | 3149 | 1553 | 1596 |
大田区池上5丁目 | 3637 | 1775 | 1862 |
大田区池上6丁目 | 6012 | 2880 | 3132 |
大田区池上7丁目 | 4176 | 2037 | 2139 |
大田区池上8丁目 | 3356 | 1655 | 1701 |
大田区石川町1丁目 | 1695 | 826 | 869 |
大田区石川町2丁目 | 4061 | 1949 | 2112 |
大田区鵜の木1丁目 | 2905 | 1386 | 1519 |
大田区鵜の木2丁目 | 5082 | 2418 | 2664 |
大田区鵜の木3丁目 | 4290 | 2057 | 2233 |
大田区大森北1丁目 | 4718 | 2310 | 2408 |
大田区大森北2丁目 | 3847 | 1924 | 1923 |
大田区大森北3丁目 | 6588 | 3472 | 3116 |
大田区大森北4丁目 | 3425 | 1760 | 1665 |
大田区大森北5丁目 | 3401 | 1836 | 1565 |
大田区大森北6丁目 | 4938 | 2639 | 2299 |
大田区大森中1丁目 | 3571 | 1862 | 1709 |
大田区大森中2丁目 | 3734 | 1896 | 1838 |
大田区大森中3丁目 | 3461 | 1817 | 1644 |
大田区大森西1丁目 | 5973 | 2953 | 3020 |
大田区大森西2丁目 | 6946 | 3637 | 3309 |
大田区大森西3丁目 | 6901 | 3444 | 3457 |
大田区大森西4丁目 | 4535 | 2214 | 2321 |
大田区大森西5丁目 | 4886 | 2535 | 2351 |
大田区大森西6丁目 | 2393 | 1227 | 1166 |
大田区大森西7丁目 | 1899 | 1027 | 872 |
大田区大森東1丁目 | 5476 | 2726 | 2750 |
大田区大森東2丁目 | 3716 | 2096 | 1620 |
大田区大森東3丁目 | 2104 | 1148 | 956 |
大田区大森東4丁目 | 3900 | 2073 | 1827 |
大田区大森東5丁目 | 3197 | 1762 | 1435 |
大田区大森本町1丁目 | 4833 | 2475 | 2358 |
大田区大森本町2丁目 | 3699 | 1948 | 1751 |
大田区大森南1丁目 | 3001 | 1528 | 1473 |
大田区大森南2丁目 | 4240 | 2206 | 2034 |
大田区大森南3丁目 | 3503 | 1853 | 1650 |
大田区大森南4丁目 | 849 | 454 | 395 |
大田区大森南5丁目 | 1606 | 769 | 837 |
大田区蒲田1丁目 | 6928 | 3742 | 3186 |
大田区蒲田2丁目 | 3762 | 1918 | 1844 |
大田区蒲田3丁目 | 3605 | 1846 | 1759 |
大田区蒲田4丁目 | 4496 | 2363 | 2133 |
大田区蒲田5丁目 | 4150 | 2276 | 1874 |
大田区蒲田本町1丁目 | 3409 | 1753 | 1656 |
大田区蒲田本町2丁目 | 2601 | 1510 | 1091 |
大田区上池台1丁目 | 4295 | 2011 | 2284 |
大田区上池台2丁目 | 3609 | 1764 | 1845 |
大田区上池台3丁目 | 4741 | 2354 | 2387 |
大田区上池台4丁目 | 4473 | 2145 | 2328 |
大田区上池台5丁目 | 5904 | 2946 | 2958 |
大田区北糀谷1丁目 | 2890 | 1506 | 1384 |
大田区北糀谷2丁目 | 1706 | 907 | 799 |
大田区北千束1丁目 | 4978 | 2334 | 2644 |
大田区北千束2丁目 | 4560 | 2120 | 2440 |
大田区北千束3丁目 | 3429 | 1655 | 1774 |
大田区北馬込1丁目 | 3311 | 1647 | 1664 |
大田区北馬込2丁目 | 4337 | 2088 | 2249 |
大田区北嶺町 | 5493 | 2606 | 2887 |
大田区久が原1丁目 | 3571 | 1725 | 1846 |
大田区久が原2丁目 | 4741 | 2418 | 2323 |
大田区久が原3丁目 | 3538 | 1744 | 1794 |
大田区久が原4丁目 | 4017 | 1877 | 2140 |
大田区久が原5丁目 | 5446 | 2625 | 2821 |
大田区久が原6丁目 | 2085 | 1000 | 1085 |
大田区京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区京浜島2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区京浜島3丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区山王1丁目 | 5152 | 2531 | 2621 |
大田区山王2丁目 | 5307 | 2565 | 2742 |
大田区山王3丁目 | 5128 | 2509 | 2619 |
大田区山王4丁目 | 3402 | 1720 | 1682 |
大田区下丸子1丁目 | 3634 | 1780 | 1854 |
大田区下丸子2丁目 | 10309 | 5086 | 5223 |
大田区下丸子3丁目 | 2840 | 1402 | 1438 |
大田区下丸子4丁目 | 6549 | 3084 | 3465 |
大田区昭和島1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区新蒲田1丁目 | 3109 | 1659 | 1450 |
大田区新蒲田2丁目 | 2691 | 1418 | 1273 |
大田区新蒲田3丁目 | 3916 | 2009 | 1907 |
大田区城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島4丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区多摩川1丁目 | 4773 | 2400 | 2373 |
大田区多摩川2丁目 | 8330 | 4173 | 4157 |
大田区千鳥1丁目 | 2909 | 1387 | 1522 |
大田区千鳥2丁目 | 3385 | 1657 | 1728 |
大田区千鳥3丁目 | 3265 | 1595 | 1670 |
大田区中央1丁目 | 2299 | 1100 | 1199 |
大田区中央2丁目 | 2491 | 1273 | 1218 |
大田区中央3丁目 | 4347 | 2203 | 2144 |
大田区中央4丁目 | 2986 | 1462 | 1524 |
大田区中央5丁目 | 3318 | 1655 | 1663 |
大田区中央6丁目 | 2599 | 1280 | 1319 |
大田区中央7丁目 | 2562 | 1290 | 1272 |
大田区中央8丁目 | 5594 | 2830 | 2764 |
大田区田園調布1丁目 | 6939 | 3202 | 3737 |
大田区田園調布2丁目 | 4211 | 1930 | 2281 |
大田区田園調布3丁目 | 1690 | 794 | 896 |
大田区田園調布4丁目 | 1919 | 899 | 1020 |
大田区田園調布5丁目 | 3297 | 1639 | 1658 |
大田区田園調布本町 | 8166 | 4020 | 4146 |
大田区田園調布南 | 3749 | 1760 | 1989 |
大田区東海1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海3丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海4丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海5丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海6丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区仲池上1丁目 | 4319 | 2215 | 2104 |
大田区仲池上2丁目 | 5169 | 2542 | 2627 |
大田区中馬込1丁目 | 4134 | 2052 | 2082 |
大田区中馬込2丁目 | 3134 | 1589 | 1545 |
大田区中馬込3丁目 | 3819 | 1980 | 1839 |
大田区仲六郷1丁目 | 6489 | 3281 | 3208 |
大田区仲六郷2丁目 | 3984 | 2054 | 1930 |
大田区仲六郷3丁目 | 3165 | 1597 | 1568 |
大田区仲六郷4丁目 | 3929 | 2180 | 1749 |
大田区西蒲田1丁目 | 3926 | 2107 | 1819 |
大田区西蒲田2丁目 | 1703 | 886 | 817 |
大田区西蒲田3丁目 | 2815 | 1541 | 1274 |
大田区西蒲田4丁目 | 4392 | 2406 | 1986 |
大田区西蒲田5丁目 | 2985 | 1626 | 1359 |
大田区西蒲田6丁目 | 4283 | 2256 | 2027 |
大田区西蒲田7丁目 | 5475 | 2969 | 2506 |
大田区西蒲田8丁目 | 2213 | 1221 | 992 |
大田区西糀谷1丁目 | 4908 | 2509 | 2399 |
大田区西糀谷2丁目 | 4809 | 2344 | 2465 |
大田区西糀谷3丁目 | 5989 | 2951 | 3038 |
大田区西糀谷4丁目 | 4440 | 2207 | 2233 |
大田区西馬込1丁目 | 3017 | 1494 | 1523 |
大田区西馬込2丁目 | 3018 | 1490 | 1528 |
大田区西嶺町 | 3194 | 1548 | 1646 |
大田区西六郷1丁目 | 6553 | 3263 | 3290 |
大田区西六郷2丁目 | 4619 | 2510 | 2109 |
大田区西六郷3丁目 | 2893 | 1497 | 1396 |
大田区西六郷4丁目 | 5496 | 2791 | 2705 |
大田区萩中1丁目 | 4333 | 2067 | 2266 |
大田区萩中2丁目 | 3391 | 1719 | 1672 |
大田区萩中3丁目 | 3894 | 1879 | 2015 |
大田区羽田1丁目 | 2467 | 1223 | 1244 |
大田区羽田2丁目 | 1981 | 964 | 1017 |
大田区羽田3丁目 | 2441 | 1282 | 1159 |
大田区羽田4丁目 | 2729 | 1384 | 1345 |
大田区羽田5丁目 | 3066 | 1594 | 1472 |
大田区羽田6丁目 | 2334 | 1202 | 1132 |
大田区羽田旭町 | 527 | 290 | 237 |
大田区羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区東蒲田1丁目 | 2539 | 1309 | 1230 |
大田区東蒲田2丁目 | 2925 | 1546 | 1379 |
大田区東糀谷1丁目 | 3524 | 1656 | 1868 |
大田区東糀谷2丁目 | 1582 | 807 | 775 |
大田区東糀谷3丁目 | 2088 | 954 | 1134 |
大田区東糀谷4丁目 | 2338 | 1195 | 1143 |
大田区東糀谷5丁目 | 1030 | 509 | 521 |
大田区東糀谷6丁目 | 1745 | 732 | 1013 |
大田区東馬込1丁目 | 4613 | 2273 | 2340 |
大田区東馬込2丁目 | 1629 | 806 | 823 |
大田区東嶺町 | 4932 | 2346 | 2586 |
大田区東矢口1丁目 | 3432 | 1724 | 1708 |
大田区東矢口2丁目 | 3503 | 1788 | 1715 |
大田区東矢口3丁目 | 4990 | 2557 | 2433 |
大田区東雪谷1丁目 | 2735 | 1320 | 1415 |
大田区東雪谷2丁目 | 4505 | 2101 | 2404 |
大田区東雪谷3丁目 | 3626 | 1816 | 1810 |
大田区東雪谷4丁目 | 3259 | 1577 | 1682 |
大田区東雪谷5丁目 | 3774 | 1910 | 1864 |
大田区東六郷1丁目 | 4005 | 1948 | 2057 |
大田区東六郷2丁目 | 3182 | 1621 | 1561 |
大田区東六郷3丁目 | 3667 | 1870 | 1797 |
大田区平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島2丁目 | 207 | 197 | 10 |
大田区平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島5丁目 | 132 | 95 | 37 |
大田区平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和の森公園 | 0 | 0 | 0 |
大田区本羽田1丁目 | 4228 | 2210 | 2018 |
大田区本羽田2丁目 | 4354 | 2223 | 2131 |
大田区本羽田3丁目 | 3403 | 1731 | 1672 |
大田区南蒲田1丁目 | 3717 | 1951 | 1766 |
大田区南蒲田2丁目 | 4403 | 2292 | 2111 |
大田区南蒲田3丁目 | 3662 | 1819 | 1843 |
大田区南久が原1丁目 | 1922 | 918 | 1004 |
大田区南久が原2丁目 | 4042 | 1920 | 2122 |
大田区南千束1丁目 | 2818 | 1357 | 1461 |
大田区南千束2丁目 | 1749 | 841 | 908 |
大田区南千束3丁目 | 3049 | 1533 | 1516 |
大田区南馬込1丁目 | 4750 | 2312 | 2438 |
大田区南馬込2丁目 | 3273 | 1676 | 1597 |
大田区南馬込3丁目 | 3844 | 1934 | 1910 |
大田区南馬込4丁目 | 4416 | 2185 | 2231 |
大田区南馬込5丁目 | 3966 | 1986 | 1980 |
大田区南馬込6丁目 | 4499 | 2355 | 2144 |
大田区南雪谷1丁目 | 3312 | 1596 | 1716 |
大田区南雪谷2丁目 | 2552 | 1172 | 1380 |
大田区南雪谷3丁目 | 2355 | 1142 | 1213 |
大田区南雪谷4丁目 | 1911 | 893 | 1018 |
大田区南雪谷5丁目 | 2333 | 1126 | 1207 |
大田区南六郷1丁目 | 5272 | 2707 | 2565 |
大田区南六郷2丁目 | 7429 | 3836 | 3593 |
大田区南六郷3丁目 | 4442 | 2260 | 2182 |
大田区矢口1丁目 | 3996 | 1934 | 2062 |
大田区矢口2丁目 | 5627 | 2774 | 2853 |
大田区矢口3丁目 | 5184 | 2538 | 2646 |
大田区雪谷大塚町 | 2399 | 1165 | 1234 |
大田区ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 |
大田区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
大田区池上1丁目 | 329 | 1581 | 612 | 279 | 86 |
大田区池上2丁目 | 317 | 1357 | 436 | 221 | 63 |
大田区池上3丁目 | 486 | 3238 | 1063 | 444 | 121 |
大田区池上4丁目 | 290 | 2095 | 716 | 340 | 104 |
大田区池上5丁目 | 369 | 2209 | 1038 | 488 | 139 |
大田区池上6丁目 | 506 | 4021 | 1353 | 632 | 178 |
大田区池上7丁目 | 384 | 2862 | 829 | 412 | 115 |
大田区池上8丁目 | 430 | 2146 | 734 | 330 | 119 |
大田区石川町1丁目 | 142 | 1016 | 505 | 229 | 52 |
大田区石川町2丁目 | 554 | 2688 | 761 | 320 | 77 |
大田区鵜の木1丁目 | 342 | 2000 | 561 | 266 | 79 |
大田区鵜の木2丁目 | 550 | 3298 | 1188 | 555 | 189 |
大田区鵜の木3丁目 | 514 | 2896 | 879 | 404 | 121 |
大田区大森北1丁目 | 392 | 3356 | 797 | 324 | 78 |
大田区大森北2丁目 | 507 | 2605 | 636 | 250 | 57 |
大田区大森北3丁目 | 555 | 4396 | 1438 | 634 | 182 |
大田区大森北4丁目 | 349 | 2277 | 703 | 346 | 92 |
大田区大森北5丁目 | 336 | 2378 | 593 | 249 | 56 |
大田区大森北6丁目 | 409 | 3396 | 1015 | 473 | 136 |
大田区大森中1丁目 | 314 | 2550 | 592 | 245 | 57 |
大田区大森中2丁目 | 338 | 2476 | 822 | 362 | 99 |
大田区大森中3丁目 | 250 | 2342 | 787 | 388 | 125 |
大田区大森西1丁目 | 740 | 3547 | 1610 | 779 | 196 |
大田区大森西2丁目 | 748 | 4675 | 1368 | 576 | 137 |
大田区大森西3丁目 | 538 | 4427 | 1794 | 851 | 198 |
大田区大森西4丁目 | 612 | 2783 | 1060 | 505 | 158 |
大田区大森西5丁目 | 356 | 3332 | 1064 | 515 | 159 |
大田区大森西6丁目 | 175 | 1564 | 586 | 227 | 75 |
大田区大森西7丁目 | 153 | 1323 | 387 | 175 | 54 |
大田区大森東1丁目 | 456 | 3430 | 1533 | 599 | 97 |
大田区大森東2丁目 | 293 | 2685 | 665 | 264 | 59 |
大田区大森東3丁目 | 200 | 1338 | 521 | 251 | 67 |
大田区大森東4丁目 | 423 | 2539 | 890 | 425 | 109 |
大田区大森東5丁目 | 318 | 2054 | 760 | 311 | 97 |
大田区大森本町1丁目 | 539 | 3244 | 951 | 392 | 86 |
大田区大森本町2丁目 | 292 | 2304 | 1006 | 437 | 114 |
大田区大森南1丁目 | 405 | 1789 | 621 | 325 | 110 |
大田区大森南2丁目 | 554 | 2576 | 1062 | 457 | 108 |
大田区大森南3丁目 | 431 | 2256 | 732 | 337 | 88 |
大田区大森南4丁目 | 136 | 504 | 194 | 92 | 19 |
大田区大森南5丁目 | 219 | 1041 | 324 | 133 | 31 |
大田区蒲田1丁目 | 519 | 4608 | 1582 | 630 | 159 |
大田区蒲田2丁目 | 322 | 2417 | 943 | 494 | 159 |
大田区蒲田3丁目 | 350 | 2523 | 643 | 289 | 86 |
大田区蒲田4丁目 | 309 | 3252 | 644 | 286 | 76 |
大田区蒲田5丁目 | 247 | 2975 | 612 | 221 | 44 |
大田区蒲田本町1丁目 | 406 | 2162 | 799 | 347 | 79 |
大田区蒲田本町2丁目 | 193 | 1769 | 573 | 269 | 83 |
大田区上池台1丁目 | 332 | 2966 | 877 | 420 | 116 |
大田区上池台2丁目 | 442 | 2438 | 677 | 320 | 83 |
大田区上池台3丁目 | 606 | 3071 | 1018 | 499 | 142 |
大田区上池台4丁目 | 636 | 2936 | 889 | 426 | 119 |
大田区上池台5丁目 | 853 | 3907 | 1085 | 519 | 194 |
大田区北糀谷1丁目 | 338 | 1884 | 635 | 259 | 59 |
大田区北糀谷2丁目 | 152 | 1141 | 389 | 189 | 84 |
大田区北千束1丁目 | 392 | 3360 | 1108 | 585 | 212 |
大田区北千束2丁目 | 455 | 3118 | 913 | 453 | 140 |
大田区北千束3丁目 | 293 | 2336 | 701 | 350 | 99 |
大田区北馬込1丁目 | 288 | 2174 | 771 | 325 | 88 |
大田区北馬込2丁目 | 421 | 2934 | 900 | 411 | 112 |
大田区北嶺町 | 607 | 3634 | 1110 | 565 | 161 |
大田区久が原1丁目 | 571 | 2307 | 692 | 319 | 100 |
大田区久が原2丁目 | 809 | 3082 | 810 | 390 | 129 |
大田区久が原3丁目 | 336 | 2284 | 887 | 415 | 140 |
大田区久が原4丁目 | 547 | 2381 | 1060 | 528 | 175 |
大田区久が原5丁目 | 770 | 3487 | 1160 | 493 | 140 |
大田区久が原6丁目 | 232 | 1324 | 511 | 249 | 87 |
大田区京浜島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区京浜島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区京浜島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区山王1丁目 | 560 | 3297 | 1182 | 601 | 199 |
大田区山王2丁目 | 687 | 3348 | 1108 | 521 | 142 |
大田区山王3丁目 | 524 | 3369 | 1138 | 550 | 147 |
大田区山王4丁目 | 416 | 2191 | 730 | 351 | 103 |
大田区下丸子1丁目 | 390 | 2433 | 715 | 333 | 85 |
大田区下丸子2丁目 | 1604 | 6709 | 1912 | 785 | 204 |
大田区下丸子3丁目 | 226 | 1888 | 658 | 296 | 90 |
大田区下丸子4丁目 | 958 | 3934 | 1574 | 816 | 285 |
大田区昭和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区昭和島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区新蒲田1丁目 | 312 | 2159 | 562 | 261 | 74 |
大田区新蒲田2丁目 | 258 | 1735 | 652 | 293 | 102 |
大田区新蒲田3丁目 | 468 | 2526 | 863 | 405 | 132 |
大田区城南島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区城南島7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区多摩川1丁目 | 420 | 3290 | 962 | 413 | 129 |
大田区多摩川2丁目 | 984 | 5430 | 1830 | 805 | 269 |
大田区千鳥1丁目 | 327 | 2050 | 522 | 229 | 73 |
大田区千鳥2丁目 | 303 | 2242 | 822 | 374 | 100 |
大田区千鳥3丁目 | 374 | 2264 | 586 | 260 | 94 |
大田区中央1丁目 | 227 | 1401 | 660 | 339 | 107 |
大田区中央2丁目 | 307 | 1573 | 603 | 300 | 90 |
大田区中央3丁目 | 512 | 2693 | 1085 | 474 | 133 |
大田区中央4丁目 | 310 | 1878 | 793 | 393 | 105 |
大田区中央5丁目 | 549 | 2123 | 632 | 287 | 93 |
大田区中央6丁目 | 300 | 1588 | 693 | 335 | 113 |
大田区中央7丁目 | 259 | 1591 | 683 | 327 | 80 |
大田区中央8丁目 | 550 | 3585 | 1391 | 736 | 269 |
大田区田園調布1丁目 | 695 | 4522 | 1611 | 785 | 242 |
大田区田園調布2丁目 | 414 | 2569 | 1148 | 593 | 193 |
大田区田園調布3丁目 | 198 | 917 | 498 | 238 | 72 |
大田区田園調布4丁目 | 222 | 1113 | 551 | 266 | 107 |
大田区田園調布5丁目 | 414 | 2035 | 818 | 404 | 122 |
大田区田園調布本町 | 905 | 5550 | 1563 | 736 | 217 |
大田区田園調布南 | 409 | 2504 | 771 | 346 | 112 |
大田区東海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区東海6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区仲池上1丁目 | 685 | 3000 | 598 | 261 | 53 |
大田区仲池上2丁目 | 694 | 3454 | 940 | 470 | 158 |
大田区中馬込1丁目 | 446 | 2802 | 817 | 402 | 119 |
大田区中馬込2丁目 | 280 | 2270 | 491 | 202 | 50 |
大田区中馬込3丁目 | 457 | 2596 | 626 | 288 | 98 |
大田区仲六郷1丁目 | 642 | 4268 | 1490 | 716 | 229 |
大田区仲六郷2丁目 | 304 | 2645 | 931 | 423 | 120 |
大田区仲六郷3丁目 | 378 | 2057 | 686 | 350 | 93 |
大田区仲六郷4丁目 | 307 | 2644 | 931 | 435 | 166 |
大田区西蒲田1丁目 | 468 | 2499 | 895 | 425 | 104 |
大田区西蒲田2丁目 | 242 | 1096 | 351 | 173 | 41 |
大田区西蒲田3丁目 | 222 | 1790 | 743 | 358 | 114 |
大田区西蒲田4丁目 | 404 | 2964 | 959 | 463 | 123 |
大田区西蒲田5丁目 | 187 | 2058 | 648 | 288 | 76 |
大田区西蒲田6丁目 | 332 | 3005 | 792 | 348 | 91 |
大田区西蒲田7丁目 | 360 | 3995 | 837 | 292 | 74 |
大田区西蒲田8丁目 | 125 | 1529 | 431 | 180 | 45 |
大田区西糀谷1丁目 | 426 | 3230 | 1153 | 550 | 168 |
大田区西糀谷2丁目 | 565 | 3118 | 1075 | 540 | 155 |
大田区西糀谷3丁目 | 623 | 3894 | 1361 | 723 | 259 |
大田区西糀谷4丁目 | 370 | 3067 | 914 | 454 | 146 |
大田区西馬込1丁目 | 333 | 2149 | 439 | 210 | 62 |
大田区西馬込2丁目 | 329 | 2111 | 510 | 267 | 90 |
大田区西嶺町 | 376 | 2097 | 694 | 340 | 101 |
大田区西六郷1丁目 | 787 | 4062 | 1619 | 771 | 234 |
大田区西六郷2丁目 | 470 | 2899 | 1202 | 555 | 155 |
大田区西六郷3丁目 | 380 | 1716 | 744 | 376 | 108 |
大田区西六郷4丁目 | 806 | 3398 | 1232 | 581 | 200 |
大田区萩中1丁目 | 531 | 2851 | 907 | 402 | 117 |
大田区萩中2丁目 | 384 | 2232 | 711 | 304 | 74 |
大田区萩中3丁目 | 398 | 2556 | 884 | 448 | 132 |
大田区羽田1丁目 | 332 | 1611 | 499 | 228 | 73 |
大田区羽田2丁目 | 176 | 1245 | 534 | 270 | 92 |
大田区羽田3丁目 | 187 | 1419 | 804 | 390 | 96 |
大田区羽田4丁目 | 188 | 1859 | 607 | 250 | 63 |
大田区羽田5丁目 | 178 | 2005 | 806 | 404 | 80 |
大田区羽田6丁目 | 158 | 1446 | 697 | 348 | 74 |
大田区羽田旭町 | 32 | 391 | 91 | 31 | 6 |
大田区羽田空港1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区羽田空港2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区羽田空港3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区東蒲田1丁目 | 150 | 1787 | 521 | 239 | 71 |
大田区東蒲田2丁目 | 261 | 1933 | 654 | 337 | 88 |
大田区東糀谷1丁目 | 359 | 2429 | 695 | 290 | 75 |
大田区東糀谷2丁目 | 99 | 1183 | 259 | 112 | 33 |
大田区東糀谷3丁目 | 148 | 1494 | 377 | 159 | 50 |
大田区東糀谷4丁目 | 406 | 1532 | 367 | 166 | 40 |
大田区東糀谷5丁目 | 93 | 560 | 364 | 201 | 54 |
大田区東糀谷6丁目 | 93 | 593 | 1057 | 611 | 175 |
大田区東馬込1丁目 | 411 | 3024 | 1079 | 478 | 134 |
大田区東馬込2丁目 | 203 | 1062 | 337 | 163 | 44 |
大田区東嶺町 | 483 | 3196 | 1200 | 559 | 179 |
大田区東矢口1丁目 | 274 | 2314 | 775 | 357 | 90 |
大田区東矢口2丁目 | 289 | 2247 | 910 | 401 | 105 |
大田区東矢口3丁目 | 424 | 3342 | 1107 | 525 | 168 |
大田区東雪谷1丁目 | 323 | 1735 | 651 | 347 | 105 |
大田区東雪谷2丁目 | 475 | 3047 | 866 | 414 | 119 |
大田区東雪谷3丁目 | 402 | 2425 | 748 | 377 | 103 |
大田区東雪谷4丁目 | 547 | 2147 | 537 | 242 | 77 |
大田区東雪谷5丁目 | 476 | 2440 | 820 | 405 | 102 |
大田区東六郷1丁目 | 481 | 2433 | 1043 | 607 | 237 |
大田区東六郷2丁目 | 309 | 2067 | 725 | 347 | 68 |
大田区東六郷3丁目 | 361 | 2389 | 862 | 378 | 83 |
大田区平和島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島2丁目 | 0 | 181 | 3 | 0 | 0 |
大田区平和島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和島5丁目 | 19 | 103 | 3 | 0 | 0 |
大田区平和島6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区平和の森公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区本羽田1丁目 | 589 | 2768 | 844 | 403 | 113 |
大田区本羽田2丁目 | 694 | 2711 | 938 | 460 | 111 |
大田区本羽田3丁目 | 380 | 2051 | 950 | 400 | 103 |
大田区南蒲田1丁目 | 216 | 2571 | 808 | 377 | 86 |
大田区南蒲田2丁目 | 367 | 2915 | 1010 | 504 | 132 |
大田区南蒲田3丁目 | 262 | 2311 | 969 | 488 | 166 |
大田区南久が原1丁目 | 179 | 1196 | 542 | 261 | 96 |
大田区南久が原2丁目 | 429 | 2642 | 944 | 439 | 127 |
大田区南千束1丁目 | 314 | 1776 | 696 | 361 | 129 |
大田区南千束2丁目 | 262 | 1122 | 349 | 181 | 59 |
大田区南千束3丁目 | 274 | 1969 | 721 | 340 | 103 |
大田区南馬込1丁目 | 496 | 3078 | 1074 | 521 | 143 |
大田区南馬込2丁目 | 425 | 2135 | 634 | 282 | 99 |
大田区南馬込3丁目 | 432 | 2322 | 1039 | 506 | 135 |
大田区南馬込4丁目 | 573 | 2842 | 984 | 506 | 159 |
大田区南馬込5丁目 | 353 | 2683 | 844 | 394 | 113 |
大田区南馬込6丁目 | 586 | 3128 | 701 | 284 | 60 |
大田区南雪谷1丁目 | 277 | 2332 | 613 | 305 | 73 |
大田区南雪谷2丁目 | 319 | 1755 | 439 | 196 | 52 |
大田区南雪谷3丁目 | 325 | 1559 | 442 | 197 | 55 |
大田区南雪谷4丁目 | 177 | 1239 | 462 | 209 | 67 |
大田区南雪谷5丁目 | 378 | 1516 | 419 | 193 | 53 |
大田区南六郷1丁目 | 631 | 3150 | 1452 | 576 | 123 |
大田区南六郷2丁目 | 803 | 4535 | 1949 | 790 | 164 |
大田区南六郷3丁目 | 539 | 2791 | 1065 | 426 | 84 |
大田区矢口1丁目 | 373 | 2840 | 749 | 348 | 129 |
大田区矢口2丁目 | 505 | 3388 | 1694 | 885 | 270 |
大田区矢口3丁目 | 642 | 3233 | 1286 | 598 | 189 |
大田区雪谷大塚町 | 278 | 1629 | 473 | 226 | 72 |
大田区ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大田区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
大田区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
