ポスティングを港区でご検討されている方は町丁目別の人口統計(国勢調査)を参考にして下さい。
港区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
港区赤坂1丁目 | 533 | 264 | 269 |
港区赤坂2丁目 | 3040 | 1518 | 1522 |
港区赤坂3丁目 | 299 | 144 | 155 |
港区赤坂4丁目 | 2170 | 1047 | 1123 |
港区赤坂5丁目 | 835 | 382 | 453 |
港区赤坂6丁目 | 3776 | 1827 | 1949 |
港区赤坂7丁目 | 2441 | 1163 | 1278 |
港区赤坂8丁目 | 3026 | 1332 | 1694 |
港区赤坂9丁目 | 1629 | 854 | 775 |
港区麻布十番1丁目 | 1215 | 577 | 638 |
港区麻布十番2丁目 | 2679 | 1243 | 1436 |
港区麻布十番3丁目 | 1707 | 769 | 938 |
港区麻布十番4丁目 | 408 | 159 | 249 |
港区麻布台1丁目 | 716 | 347 | 369 |
港区麻布台2丁目 | 415 | 198 | 217 |
港区麻布台3丁目 | 975 | 473 | 502 |
港区麻布永坂町 | 222 | 99 | 123 |
港区麻布狸穴町 | 655 | 326 | 329 |
港区愛宕1丁目 | 43 | 26 | 17 |
港区愛宕2丁目 | 512 | 291 | 221 |
港区海岸1丁目 | 2042 | 1072 | 970 |
港区海岸2丁目 | 710 | 358 | 352 |
港区海岸3丁目 | 3395 | 1949 | 1446 |
港区北青山1丁目 | 1494 | 584 | 910 |
港区北青山2丁目 | 528 | 226 | 302 |
港区北青山3丁目 | 1149 | 450 | 699 |
港区港南1丁目 | 247 | 118 | 129 |
港区港南2丁目 | 2582 | 1238 | 1344 |
港区港南3丁目 | 6749 | 3255 | 3494 |
港区港南4丁目 | 10295 | 4932 | 5363 |
港区港南5丁目 | 525 | 313 | 212 |
港区芝1丁目 | 1539 | 765 | 774 |
港区芝2丁目 | 3002 | 1444 | 1558 |
港区芝3丁目 | 3452 | 1637 | 1815 |
港区芝4丁目 | 2259 | 1064 | 1195 |
港区芝5丁目 | 3091 | 1351 | 1740 |
港区芝浦1丁目 | 1241 | 690 | 551 |
港区芝浦2丁目 | 3416 | 1642 | 1774 |
港区芝浦3丁目 | 2035 | 991 | 1044 |
港区芝浦4丁目 | 15545 | 7686 | 7859 |
港区芝公園1丁目 | 218 | 109 | 109 |
港区芝公園2丁目 | 631 | 310 | 321 |
港区芝公園3丁目 | 285 | 144 | 141 |
港区芝公園4丁目 | 54 | 29 | 25 |
港区芝大門1丁目 | 677 | 321 | 356 |
港区芝大門2丁目 | 848 | 409 | 439 |
港区白金1丁目 | 4820 | 2131 | 2689 |
港区白金2丁目 | 2292 | 1005 | 1287 |
港区白金3丁目 | 3884 | 1767 | 2117 |
港区白金4丁目 | 1379 | 597 | 782 |
港区白金5丁目 | 1636 | 757 | 879 |
港区白金6丁目 | 3438 | 1572 | 1866 |
港区白金台1丁目 | 1080 | 458 | 622 |
港区白金台2丁目 | 2688 | 1226 | 1462 |
港区白金台3丁目 | 3668 | 1640 | 2028 |
港区白金台4丁目 | 2049 | 890 | 1159 |
港区白金台5丁目 | 1843 | 802 | 1041 |
港区新橋1丁目 | 15 | 8 | 7 |
港区新橋2丁目 | 129 | 54 | 75 |
港区新橋3丁目 | 231 | 124 | 107 |
港区新橋4丁目 | 463 | 248 | 215 |
港区新橋5丁目 | 682 | 363 | 319 |
港区新橋6丁目 | 1063 | 556 | 507 |
港区高輪1丁目 | 6985 | 3069 | 3916 |
港区高輪2丁目 | 6305 | 2867 | 3438 |
港区高輪3丁目 | 4609 | 2144 | 2465 |
港区高輪4丁目 | 4044 | 1979 | 2065 |
港区虎ノ門1丁目 | 460 | 227 | 233 |
港区虎ノ門2丁目 | 100 | 60 | 40 |
港区虎ノ門3丁目 | 1814 | 911 | 903 |
港区虎ノ門4丁目 | 662 | 259 | 403 |
港区虎ノ門5丁目 | 480 | 232 | 248 |
港区西麻布1丁目 | 1488 | 733 | 755 |
港区西麻布2丁目 | 2488 | 1154 | 1334 |
港区西麻布3丁目 | 3147 | 1452 | 1695 |
港区西麻布4丁目 | 2926 | 1343 | 1583 |
港区西新橋1丁目 | 316 | 175 | 141 |
港区西新橋2丁目 | 391 | 203 | 188 |
港区西新橋3丁目 | 735 | 349 | 386 |
港区浜松町1丁目 | 1498 | 784 | 714 |
港区浜松町2丁目 | 345 | 178 | 167 |
港区東麻布1丁目 | 1914 | 893 | 1021 |
港区東麻布2丁目 | 2145 | 1059 | 1086 |
港区東麻布3丁目 | 746 | 330 | 416 |
港区東新橋1丁目 | 1410 | 651 | 759 |
港区東新橋2丁目 | 401 | 221 | 180 |
港区三田1丁目 | 4248 | 1968 | 2280 |
港区三田2丁目 | 4025 | 1818 | 2207 |
港区三田3丁目 | 1534 | 767 | 767 |
港区三田4丁目 | 3400 | 1517 | 1883 |
港区三田5丁目 | 5296 | 2355 | 2941 |
港区南青山1丁目 | 2546 | 1159 | 1387 |
港区南青山2丁目 | 1990 | 933 | 1057 |
港区南青山3丁目 | 1140 | 531 | 609 |
港区南青山4丁目 | 3296 | 1542 | 1754 |
港区南青山5丁目 | 1279 | 573 | 706 |
港区南青山6丁目 | 1754 | 812 | 942 |
港区南青山7丁目 | 2149 | 951 | 1198 |
港区南麻布1丁目 | 3774 | 1739 | 2035 |
港区南麻布2丁目 | 3701 | 1726 | 1975 |
港区南麻布3丁目 | 2945 | 1353 | 1592 |
港区南麻布4丁目 | 3288 | 1405 | 1883 |
港区南麻布5丁目 | 2228 | 970 | 1258 |
港区元赤坂1丁目 | 322 | 147 | 175 |
港区元赤坂2丁目 | 301 | 156 | 145 |
港区元麻布1丁目 | 1183 | 534 | 649 |
港区元麻布2丁目 | 2168 | 1001 | 1167 |
港区元麻布3丁目 | 1633 | 867 | 766 |
港区六本木1丁目 | 2224 | 1046 | 1178 |
港区六本木2丁目 | 559 | 286 | 273 |
港区六本木3丁目 | 2414 | 1243 | 1171 |
港区六本木4丁目 | 986 | 504 | 482 |
港区六本木5丁目 | 1816 | 802 | 1014 |
港区六本木6丁目 | 1528 | 800 | 728 |
港区六本木7丁目 | 2001 | 980 | 1021 |
港区台場1丁目 | 4540 | 2171 | 2369 |
港区台場2丁目 | 941 | 464 | 477 |
港区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
港区赤坂1丁目 | 82 | 386 | 65 | 32 | 10 |
港区赤坂2丁目 | 220 | 2396 | 423 | 172 | 43 |
港区赤坂3丁目 | 13 | 211 | 75 | 28 | 9 |
港区赤坂4丁目 | 222 | 1575 | 373 | 154 | 53 |
港区赤坂5丁目 | 85 | 579 | 171 | 99 | 35 |
港区赤坂6丁目 | 393 | 2798 | 585 | 289 | 122 |
港区赤坂7丁目 | 246 | 1709 | 486 | 229 | 61 |
港区赤坂8丁目 | 410 | 1932 | 684 | 331 | 98 |
港区赤坂9丁目 | 153 | 1238 | 238 | 89 | 15 |
港区麻布十番1丁目 | 141 | 892 | 182 | 80 | 24 |
港区麻布十番2丁目 | 227 | 2071 | 380 | 157 | 46 |
港区麻布十番3丁目 | 153 | 1380 | 174 | 58 | 11 |
港区麻布十番4丁目 | 23 | 290 | 93 | 44 | 15 |
港区麻布台1丁目 | 82 | 503 | 131 | 59 | 20 |
港区麻布台2丁目 | 46 | 326 | 43 | 13 | 3 |
港区麻布台3丁目 | 86 | 737 | 152 | 58 | 17 |
港区麻布永坂町 | 45 | 139 | 38 | 18 | 3 |
港区麻布狸穴町 | 116 | 472 | 67 | 25 | 7 |
港区愛宕1丁目 | 3 | 23 | 13 | 7 | 3 |
港区愛宕2丁目 | 79 | 371 | 28 | 7 | 1 |
港区海岸1丁目 | 206 | 1541 | 265 | 108 | 27 |
港区海岸2丁目 | 120 | 534 | 56 | 18 | 6 |
港区海岸3丁目 | 319 | 2759 | 316 | 138 | 37 |
港区北青山1丁目 | 155 | 792 | 547 | 308 | 113 |
港区北青山2丁目 | 42 | 333 | 153 | 76 | 24 |
港区北青山3丁目 | 54 | 580 | 515 | 314 | 104 |
港区港南1丁目 | 41 | 189 | 17 | 9 | 0 |
港区港南2丁目 | 299 | 1943 | 340 | 123 | 24 |
港区港南3丁目 | 1129 | 4722 | 891 | 425 | 129 |
港区港南4丁目 | 1935 | 6646 | 1714 | 849 | 212 |
港区港南5丁目 | 71 | 419 | 35 | 11 | 0 |
港区芝1丁目 | 158 | 1198 | 183 | 70 | 17 |
港区芝2丁目 | 296 | 2273 | 433 | 193 | 53 |
港区芝3丁目 | 348 | 2567 | 537 | 254 | 87 |
港区芝4丁目 | 258 | 1715 | 286 | 90 | 24 |
港区芝5丁目 | 136 | 1786 | 1168 | 619 | 129 |
港区芝浦1丁目 | 67 | 1069 | 102 | 36 | 9 |
港区芝浦2丁目 | 359 | 2580 | 477 | 190 | 40 |
港区芝浦3丁目 | 238 | 1501 | 294 | 136 | 37 |
港区芝浦4丁目 | 2757 | 11115 | 1673 | 725 | 191 |
港区芝公園1丁目 | 11 | 151 | 55 | 30 | 9 |
港区芝公園2丁目 | 36 | 477 | 118 | 55 | 15 |
港区芝公園3丁目 | 36 | 217 | 32 | 14 | 2 |
港区芝公園4丁目 | 1 | 44 | 9 | 5 | 1 |
港区芝大門1丁目 | 56 | 489 | 132 | 73 | 22 |
港区芝大門2丁目 | 44 | 589 | 215 | 107 | 45 |
港区白金1丁目 | 533 | 3456 | 831 | 393 | 107 |
港区白金2丁目 | 352 | 1551 | 389 | 200 | 84 |
港区白金3丁目 | 426 | 2843 | 613 | 277 | 102 |
港区白金4丁目 | 192 | 887 | 298 | 147 | 47 |
港区白金5丁目 | 136 | 1169 | 314 | 147 | 45 |
港区白金6丁目 | 400 | 2211 | 827 | 416 | 168 |
港区白金台1丁目 | 160 | 713 | 207 | 88 | 29 |
港区白金台2丁目 | 325 | 1853 | 510 | 267 | 88 |
港区白金台3丁目 | 554 | 2301 | 800 | 373 | 114 |
港区白金台4丁目 | 192 | 1517 | 340 | 164 | 51 |
港区白金台5丁目 | 216 | 1198 | 428 | 252 | 121 |
港区新橋1丁目 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 |
港区新橋2丁目 | 3 | 69 | 57 | 34 | 11 |
港区新橋3丁目 | 9 | 122 | 100 | 45 | 12 |
港区新橋4丁目 | 13 | 323 | 126 | 57 | 19 |
港区新橋5丁目 | 34 | 497 | 151 | 72 | 21 |
港区新橋6丁目 | 27 | 738 | 298 | 231 | 140 |
港区高輪1丁目 | 836 | 4676 | 1473 | 716 | 224 |
港区高輪2丁目 | 725 | 4261 | 1319 | 644 | 189 |
港区高輪3丁目 | 574 | 3161 | 874 | 368 | 122 |
港区高輪4丁目 | 455 | 2702 | 886 | 415 | 135 |
港区虎ノ門1丁目 | 43 | 291 | 106 | 58 | 22 |
港区虎ノ門2丁目 | 0 | 43 | 52 | 23 | 7 |
港区虎ノ門3丁目 | 162 | 1309 | 303 | 151 | 34 |
港区虎ノ門4丁目 | 65 | 467 | 102 | 38 | 7 |
港区虎ノ門5丁目 | 45 | 288 | 138 | 61 | 19 |
港区西麻布1丁目 | 96 | 1115 | 277 | 137 | 41 |
港区西麻布2丁目 | 300 | 1747 | 441 | 203 | 74 |
港区西麻布3丁目 | 442 | 2109 | 542 | 237 | 97 |
港区西麻布4丁目 | 413 | 2023 | 490 | 227 | 82 |
港区西新橋1丁目 | 9 | 209 | 92 | 55 | 24 |
港区西新橋2丁目 | 12 | 272 | 103 | 51 | 16 |
港区西新橋3丁目 | 25 | 609 | 99 | 56 | 16 |
港区浜松町1丁目 | 194 | 1110 | 194 | 82 | 20 |
港区浜松町2丁目 | 17 | 250 | 76 | 50 | 18 |
港区東麻布1丁目 | 161 | 1499 | 254 | 128 | 42 |
港区東麻布2丁目 | 185 | 1643 | 317 | 168 | 48 |
港区東麻布3丁目 | 45 | 602 | 92 | 33 | 9 |
港区東新橋1丁目 | 135 | 958 | 316 | 120 | 32 |
港区東新橋2丁目 | 30 | 332 | 39 | 13 | 5 |
港区三田1丁目 | 525 | 3068 | 654 | 320 | 75 |
港区三田2丁目 | 475 | 2722 | 824 | 371 | 106 |
港区三田3丁目 | 140 | 1104 | 288 | 133 | 48 |
港区三田4丁目 | 388 | 2219 | 788 | 350 | 104 |
港区三田5丁目 | 623 | 3752 | 921 | 414 | 128 |
港区南青山1丁目 | 308 | 1529 | 709 | 372 | 138 |
港区南青山2丁目 | 235 | 1299 | 456 | 242 | 62 |
港区南青山3丁目 | 103 | 700 | 337 | 176 | 55 |
港区南青山4丁目 | 482 | 2204 | 610 | 317 | 107 |
港区南青山5丁目 | 167 | 743 | 369 | 175 | 53 |
港区南青山6丁目 | 235 | 1186 | 333 | 165 | 46 |
港区南青山7丁目 | 313 | 1423 | 413 | 168 | 49 |
港区南麻布1丁目 | 514 | 2693 | 566 | 273 | 102 |
港区南麻布2丁目 | 403 | 2839 | 459 | 248 | 119 |
港区南麻布3丁目 | 407 | 1977 | 557 | 267 | 79 |
港区南麻布4丁目 | 483 | 2011 | 794 | 519 | 279 |
港区南麻布5丁目 | 420 | 1318 | 489 | 284 | 135 |
港区元赤坂1丁目 | 20 | 231 | 71 | 30 | 11 |
港区元赤坂2丁目 | 57 | 234 | 10 | 5 | 4 |
港区元麻布1丁目 | 200 | 765 | 218 | 95 | 27 |
港区元麻布2丁目 | 475 | 1378 | 315 | 150 | 45 |
港区元麻布3丁目 | 253 | 1150 | 229 | 107 | 39 |
港区六本木1丁目 | 284 | 1667 | 273 | 108 | 38 |
港区六本木2丁目 | 22 | 496 | 41 | 16 | 3 |
港区六本木3丁目 | 190 | 1915 | 309 | 118 | 34 |
港区六本木4丁目 | 139 | 667 | 180 | 73 | 23 |
港区六本木5丁目 | 244 | 1190 | 382 | 175 | 51 |
港区六本木6丁目 | 251 | 1037 | 240 | 119 | 31 |
港区六本木7丁目 | 168 | 1416 | 417 | 214 | 66 |
港区台場1丁目 | 806 | 3215 | 518 | 215 | 55 |
港区台場2丁目 | 144 | 720 | 77 | 24 | 2 |
港区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
港区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
港区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。港区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
港区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
港区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
港区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。