ポスティングを北区でご検討されている方は町丁目別の人口統計を参考にして下さい。
東京都北区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
北区赤羽1丁目 | 3357 | 1754 | 1603 |
北区赤羽2丁目 | 4845 | 2499 | 2346 |
北区赤羽3丁目 | 2292 | 1160 | 1132 |
北区赤羽北1丁目 | 3663 | 1782 | 1881 |
北区赤羽北2丁目 | 6153 | 3005 | 3148 |
北区赤羽北3丁目 | 5099 | 2432 | 2667 |
北区赤羽台1丁目 | 1245 | 568 | 677 |
北区赤羽台2丁目 | 3337 | 1576 | 1761 |
北区赤羽台3丁目 | 2659 | 1350 | 1309 |
北区赤羽台4丁目 | 1543 | 666 | 877 |
北区赤羽西1丁目 | 3602 | 1821 | 1781 |
北区赤羽西2丁目 | 2313 | 1189 | 1124 |
北区赤羽西3丁目 | 2208 | 1115 | 1093 |
北区赤羽西4丁目 | 3520 | 1805 | 1715 |
北区赤羽西5丁目 | 1326 | 539 | 787 |
北区赤羽西6丁目 | 3316 | 1710 | 1606 |
北区赤羽南1丁目 | 3455 | 1709 | 1746 |
北区赤羽南2丁目 | 1344 | 689 | 655 |
北区岩淵町 | 4622 | 2358 | 2264 |
北区浮間1丁目 | 3467 | 1683 | 1784 |
北区浮間2丁目 | 5670 | 2867 | 2803 |
北区浮間3丁目 | 8791 | 4233 | 4558 |
北区浮間4丁目 | 3243 | 1711 | 1532 |
北区浮間5丁目 | 2055 | 1017 | 1038 |
北区王子1丁目 | 2728 | 1307 | 1421 |
北区王子2丁目 | 2766 | 1417 | 1349 |
北区王子3丁目 | 2762 | 1340 | 1422 |
北区王子4丁目 | 2881 | 1484 | 1397 |
北区王子5丁目 | 7260 | 3475 | 3785 |
北区王子6丁目 | 1817 | 892 | 925 |
北区王子本町1丁目 | 2398 | 1194 | 1204 |
北区王子本町2丁目 | 1965 | 974 | 991 |
北区王子本町3丁目 | 1175 | 534 | 641 |
北区上十条1丁目 | 2989 | 1428 | 1561 |
北区上十条2丁目 | 2020 | 1006 | 1014 |
北区上十条3丁目 | 2488 | 1243 | 1245 |
北区上十条4丁目 | 2270 | 1119 | 1151 |
北区上十条5丁目 | 3081 | 1572 | 1509 |
北区上中里1丁目 | 2700 | 1309 | 1391 |
北区上中里2丁目 | 2569 | 1326 | 1243 |
北区上中里3丁目 | 1263 | 674 | 589 |
北区神谷1丁目 | 5684 | 2783 | 2901 |
北区神谷2丁目 | 4236 | 2178 | 2058 |
北区神谷3丁目 | 5413 | 2671 | 2742 |
北区岸町1丁目 | 1211 | 531 | 680 |
北区岸町2丁目 | 1470 | 824 | 646 |
北区桐ケ丘1丁目 | 4531 | 1907 | 2624 |
北区桐ケ丘2丁目 | 1687 | 699 | 988 |
北区栄町 | 2324 | 1225 | 1099 |
北区志茂1丁目 | 3080 | 1516 | 1564 |
北区志茂2丁目 | 5083 | 2629 | 2454 |
北区志茂3丁目 | 3259 | 1585 | 1674 |
北区志茂4丁目 | 3998 | 2066 | 1932 |
北区志茂5丁目 | 3522 | 1836 | 1686 |
北区昭和町1丁目 | 1054 | 570 | 484 |
北区昭和町2丁目 | 1552 | 771 | 781 |
北区昭和町3丁目 | 334 | 168 | 166 |
北区十条台1丁目 | 973 | 568 | 405 |
北区十条台2丁目 | 385 | 217 | 168 |
北区十条仲原1丁目 | 1937 | 934 | 1003 |
北区十条仲原2丁目 | 1427 | 667 | 760 |
北区十条仲原3丁目 | 1321 | 657 | 664 |
北区十条仲原4丁目 | 1321 | 644 | 677 |
北区滝野川1丁目 | 5709 | 2795 | 2914 |
北区滝野川2丁目 | 4652 | 2326 | 2326 |
北区滝野川3丁目 | 6408 | 3074 | 3334 |
北区滝野川4丁目 | 1859 | 998 | 861 |
北区滝野川5丁目 | 3142 | 1642 | 1500 |
北区滝野川6丁目 | 6780 | 3315 | 3465 |
北区滝野川7丁目 | 5735 | 2831 | 2904 |
北区田端1丁目 | 4919 | 2520 | 2399 |
北区田端2丁目 | 1680 | 847 | 833 |
北区田端3丁目 | 3252 | 1635 | 1617 |
北区田端4丁目 | 1407 | 667 | 740 |
北区田端5丁目 | 1784 | 912 | 872 |
北区田端6丁目 | 1157 | 595 | 562 |
北区田端新町1丁目 | 3263 | 1650 | 1613 |
北区田端新町2丁目 | 2207 | 1190 | 1017 |
北区田端新町3丁目 | 2807 | 1426 | 1381 |
北区豊島1丁目 | 3566 | 1824 | 1742 |
北区豊島2丁目 | 1885 | 989 | 896 |
北区豊島3丁目 | 2669 | 1314 | 1355 |
北区豊島4丁目 | 2333 | 1142 | 1191 |
北区豊島5丁目 | 10523 | 5146 | 5377 |
北区豊島6丁目 | 1097 | 569 | 528 |
北区豊島7丁目 | 4240 | 2082 | 2158 |
北区豊島8丁目 | 5090 | 2578 | 2512 |
北区中里1丁目 | 1933 | 972 | 961 |
北区中里2丁目 | 1781 | 920 | 861 |
北区中里3丁目 | 3121 | 1609 | 1512 |
北区中十条1丁目 | 2469 | 1241 | 1228 |
北区中十条2丁目 | 2040 | 1024 | 1016 |
北区中十条3丁目 | 3079 | 1522 | 1557 |
北区中十条4丁目 | 1120 | 527 | 593 |
北区西が丘1丁目 | 3338 | 1668 | 1670 |
北区西が丘2丁目 | 1821 | 926 | 895 |
北区西が丘3丁目 | 3319 | 1674 | 1645 |
北区西ケ原1丁目 | 5072 | 2396 | 2676 |
北区西ケ原2丁目 | 2616 | 1326 | 1290 |
北区西ケ原3丁目 | 4652 | 2250 | 2402 |
北区西ケ原4丁目 | 4965 | 2464 | 2501 |
北区東十条1丁目 | 2477 | 1323 | 1154 |
北区東十条2丁目 | 2427 | 1255 | 1172 |
北区東十条3丁目 | 3378 | 1663 | 1715 |
北区東十条4丁目 | 2398 | 1232 | 1166 |
北区東十条5丁目 | 2166 | 1151 | 1015 |
北区東十条6丁目 | 1523 | 803 | 720 |
北区東田端1丁目 | 1573 | 873 | 700 |
北区東田端2丁目 | 1869 | 952 | 917 |
北区堀船1丁目 | 2406 | 1208 | 1198 |
北区堀船2丁目 | 3141 | 1561 | 1580 |
北区堀船3丁目 | 3304 | 1638 | 1666 |
北区堀船4丁目 | 865 | 406 | 459 |
東京都北区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
北区赤羽1丁目 | 241 | 2397 | 669 | 304 | 81 |
北区赤羽2丁目 | 491 | 3292 | 987 | 484 | 147 |
北区赤羽3丁目 | 215 | 1508 | 527 | 256 | 64 |
北区赤羽北1丁目 | 396 | 2501 | 739 | 347 | 101 |
北区赤羽北2丁目 | 683 | 3786 | 1631 | 718 | 160 |
北区赤羽北3丁目 | 883 | 3189 | 993 | 417 | 99 |
北区赤羽台1丁目 | 49 | 560 | 628 | 344 | 76 |
北区赤羽台2丁目 | 513 | 1872 | 942 | 588 | 124 |
北区赤羽台3丁目 | 243 | 1627 | 763 | 362 | 101 |
北区赤羽台4丁目 | 179 | 705 | 642 | 356 | 125 |
北区赤羽西1丁目 | 282 | 2529 | 733 | 344 | 100 |
北区赤羽西2丁目 | 230 | 1483 | 586 | 271 | 83 |
北区赤羽西3丁目 | 183 | 1394 | 610 | 285 | 94 |
北区赤羽西4丁目 | 292 | 2086 | 1101 | 542 | 186 |
北区赤羽西5丁目 | 133 | 560 | 627 | 356 | 108 |
北区赤羽西6丁目 | 336 | 2080 | 848 | 341 | 100 |
北区赤羽南1丁目 | 343 | 2458 | 630 | 282 | 87 |
北区赤羽南2丁目 | 145 | 855 | 331 | 145 | 36 |
北区岩淵町 | 419 | 3171 | 956 | 457 | 109 |
北区浮間1丁目 | 490 | 2182 | 783 | 357 | 88 |
北区浮間2丁目 | 797 | 3687 | 1143 | 553 | 154 |
北区浮間3丁目 | 1210 | 5397 | 2143 | 1132 | 264 |
北区浮間4丁目 | 455 | 2345 | 427 | 185 | 42 |
北区浮間5丁目 | 380 | 1377 | 273 | 156 | 93 |
北区王子1丁目 | 237 | 1867 | 574 | 247 | 49 |
北区王子2丁目 | 278 | 1868 | 568 | 256 | 70 |
北区王子3丁目 | 207 | 1732 | 785 | 422 | 126 |
北区王子4丁目 | 295 | 2014 | 544 | 272 | 78 |
北区王子5丁目 | 717 | 4447 | 2041 | 845 | 184 |
北区王子6丁目 | 336 | 1100 | 367 | 189 | 36 |
北区王子本町1丁目 | 273 | 1647 | 449 | 204 | 64 |
北区王子本町2丁目 | 143 | 1184 | 621 | 320 | 95 |
北区王子本町3丁目 | 35 | 514 | 622 | 340 | 76 |
北区上十条1丁目 | 214 | 1796 | 921 | 422 | 112 |
北区上十条2丁目 | 83 | 1252 | 638 | 328 | 95 |
北区上十条3丁目 | 176 | 1660 | 599 | 294 | 89 |
北区上十条4丁目 | 277 | 1445 | 512 | 271 | 88 |
北区上十条5丁目 | 286 | 1883 | 868 | 445 | 135 |
北区上中里1丁目 | 276 | 1654 | 739 | 375 | 112 |
北区上中里2丁目 | 178 | 1521 | 823 | 457 | 192 |
北区上中里3丁目 | 95 | 815 | 342 | 158 | 39 |
北区神谷1丁目 | 616 | 3940 | 1061 | 466 | 120 |
北区神谷2丁目 | 454 | 2671 | 1062 | 532 | 125 |
北区神谷3丁目 | 511 | 3178 | 1694 | 839 | 209 |
北区岸町1丁目 | 84 | 808 | 312 | 173 | 79 |
北区岸町2丁目 | 87 | 959 | 396 | 188 | 60 |
北区桐ケ丘1丁目 | 220 | 1659 | 2651 | 1650 | 443 |
北区桐ケ丘2丁目 | 57 | 712 | 918 | 562 | 140 |
北区栄町 | 195 | 1407 | 693 | 348 | 117 |
北区志茂1丁目 | 272 | 2003 | 768 | 377 | 118 |
北区志茂2丁目 | 415 | 3282 | 1302 | 677 | 206 |
北区志茂3丁目 | 347 | 2179 | 722 | 370 | 121 |
北区志茂4丁目 | 360 | 2624 | 981 | 539 | 181 |
北区志茂5丁目 | 334 | 2237 | 918 | 447 | 126 |
北区昭和町1丁目 | 82 | 712 | 237 | 111 | 31 |
北区昭和町2丁目 | 184 | 1059 | 281 | 129 | 34 |
北区昭和町3丁目 | 26 | 207 | 95 | 42 | 12 |
北区十条台1丁目 | 171 | 736 | 64 | 29 | 14 |
北区十条台2丁目 | 92 | 282 | 8 | 5 | 0 |
北区十条仲原1丁目 | 132 | 1205 | 563 | 257 | 67 |
北区十条仲原2丁目 | 101 | 913 | 387 | 183 | 52 |
北区十条仲原3丁目 | 129 | 806 | 365 | 186 | 51 |
北区十条仲原4丁目 | 104 | 801 | 401 | 187 | 60 |
北区滝野川1丁目 | 565 | 3720 | 1354 | 695 | 235 |
北区滝野川2丁目 | 542 | 2852 | 1208 | 654 | 196 |
北区滝野川3丁目 | 736 | 3836 | 1804 | 948 | 207 |
北区滝野川4丁目 | 170 | 1193 | 478 | 248 | 81 |
北区滝野川5丁目 | 251 | 2104 | 754 | 401 | 123 |
北区滝野川6丁目 | 663 | 4517 | 1512 | 782 | 259 |
北区滝野川7丁目 | 587 | 4036 | 1045 | 507 | 148 |
北区田端1丁目 | 434 | 3493 | 924 | 397 | 126 |
北区田端2丁目 | 107 | 1217 | 334 | 179 | 63 |
北区田端3丁目 | 277 | 2227 | 678 | 361 | 127 |
北区田端4丁目 | 88 | 937 | 364 | 156 | 49 |
北区田端5丁目 | 119 | 1209 | 406 | 201 | 56 |
北区田端6丁目 | 80 | 748 | 290 | 139 | 38 |
北区田端新町1丁目 | 233 | 2245 | 684 | 311 | 55 |
北区田端新町2丁目 | 133 | 1563 | 423 | 240 | 93 |
北区田端新町3丁目 | 263 | 2070 | 397 | 176 | 47 |
北区豊島1丁目 | 310 | 2498 | 718 | 326 | 91 |
北区豊島2丁目 | 135 | 1232 | 504 | 254 | 69 |
北区豊島3丁目 | 231 | 1595 | 813 | 412 | 134 |
北区豊島4丁目 | 223 | 1369 | 725 | 326 | 88 |
北区豊島5丁目 | 1001 | 5963 | 3512 | 1261 | 226 |
北区豊島6丁目 | 97 | 608 | 382 | 194 | 60 |
北区豊島7丁目 | 469 | 2562 | 1181 | 554 | 147 |
北区豊島8丁目 | 728 | 3417 | 905 | 384 | 97 |
北区中里1丁目 | 114 | 1339 | 426 | 189 | 61 |
北区中里2丁目 | 103 | 1212 | 430 | 192 | 50 |
北区中里3丁目 | 292 | 2054 | 733 | 344 | 82 |
北区中十条1丁目 | 192 | 1538 | 713 | 349 | 88 |
北区中十条2丁目 | 132 | 1329 | 535 | 254 | 67 |
北区中十条3丁目 | 234 | 1952 | 841 | 397 | 120 |
北区中十条4丁目 | 106 | 675 | 326 | 208 | 126 |
北区西が丘1丁目 | 285 | 2010 | 999 | 498 | 160 |
北区西が丘2丁目 | 182 | 1111 | 508 | 262 | 64 |
北区西が丘3丁目 | 698 | 2030 | 570 | 341 | 109 |
北区西ケ原1丁目 | 479 | 3196 | 1318 | 692 | 219 |
北区西ケ原2丁目 | 256 | 1671 | 637 | 315 | 110 |
北区西ケ原3丁目 | 510 | 2832 | 1242 | 624 | 207 |
北区西ケ原4丁目 | 495 | 3097 | 1324 | 724 | 320 |
北区東十条1丁目 | 234 | 1669 | 550 | 265 | 77 |
北区東十条2丁目 | 171 | 1765 | 448 | 227 | 87 |
北区東十条3丁目 | 244 | 2185 | 898 | 376 | 91 |
北区東十条4丁目 | 190 | 1670 | 498 | 220 | 63 |
北区東十条5丁目 | 160 | 1362 | 610 | 292 | 87 |
北区東十条6丁目 | 188 | 961 | 353 | 213 | 88 |
北区東田端1丁目 | 129 | 1166 | 223 | 113 | 19 |
北区東田端2丁目 | 223 | 1314 | 273 | 128 | 43 |
北区堀船1丁目 | 192 | 1544 | 637 | 310 | 91 |
北区堀船2丁目 | 274 | 1646 | 1208 | 588 | 139 |
北区堀船3丁目 | 258 | 1821 | 1203 | 587 | 129 |
北区堀船4丁目 | 85 | 432 | 338 | 180 | 48 |
東京都北区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
東京都北区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。北区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
東京都北区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
北区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
ポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。