東京都北区のポスティングならお任せください。
エリアサポート株式会社は「集客」を使命として50年以上。
ターゲットにしっかり届く!最適な配布プランをご提案
ポスティングで
集客効果を最大化しませんか?
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
まずは無料相談やお見積もりでお気軽にお問い合わせください!
ご満足いただけるポスティングを提供いたします。
東京都北区は区部の北に位置する。高齢化率が高く4人に1人が高齢者。飛鳥山公園・旧古河庭園が名所です。
2024年9月1日現在 世帯数は210,730世帯(北区役所・住民基本台帳に基づく)
東京都北区のポスティングについて
北区のポスティングは高齢者を対象とした配布に最適です。北区は東京23区内で唯一65歳以上の人口が25%を超えている区になります。多くのコミュニティや地域に根付いた商店街が多い為、ポスティングをした後も口コミでの広告効果が期待できます。ただし何か問題があった場合も口コミで悪い評価が広がるため注意が必要です。また築年数の経った建物が多い地域が多数存在するため、リフォーム、外壁塗装など戸建て向けの配布にも適しています。また埼玉県の玄関口として有名な赤羽周辺は近年若年層が増加傾向にあります。北区のポスティングには軒並み配布・戸建て配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
東京都北区での効果的なポスティング
北区のポスティングでは高齢者向け商品(健康商品等)は比較的に反響がよいです。購買意欲がある若い層には赤羽・王子・東十条・王子神谷・田端が適しています。ただし高所得者住む地域は少ないため、あまり高額な商品のチラシには向きません。高齢者向けには文字の大きさを意識して読み易く作成することで反響に繋げられます。ポスティングの際はターゲットを明確にする事が効果的になります。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
東京都北区でポスティングする際の参考資料
北区の世帯数表
北区の世帯数、町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。配布の参考数値にして下さい。
最新の世帯数を知りたい方は北区役所のHPからご覧下さい。(北区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
北区王子1丁目 | 1,289 | 90 | 1199 | 468 |
北区王子2丁目 | 1,226 | 389 | 837 | 234 |
北区王子3丁目 | 1,565 | 357 | 1208 | 134 |
北区王子4丁目 | 1,277 | 386 | 891 | 138 |
北区王子5丁目 | 3,491 | 322 | 3169 | 166 |
北区王子6丁目 | 909 | 25 | 884 | 38 |
北区豊島1丁目 | 1,628 | 274 | 1354 | 185 |
北区豊島2丁目 | 852 | 366 | 486 | 165 |
北区豊島3丁目 | 1,330 | 657 | 673 | 193 |
北区豊島4丁目 | 1,138 | 397 | 741 | 105 |
北区豊島5丁目 | 5,085 | – | 5085 | 135 |
北区豊島6丁目 | 567 | 351 | 216 | 83 |
北区豊島7丁目 | 2,019 | 715 | 1304 | 143 |
北区豊島8丁目 | 2,118 | 607 | 1511 | 149 |
北区堀船1丁目 | 1,042 | 373 | 669 | 109 |
北区堀船2丁目 | 1,514 | 256 | 1258 | 120 |
北区堀船3丁目 | 1,626 | 569 | 1057 | 213 |
北区堀船4丁目 | 419 | 137 | 282 | 39 |
北区東十条1丁目 | 1,080 | 273 | 807 | 157 |
北区東十条2丁目 | 829 | 222 | 607 | 164 |
北区東十条3丁目 | 1,599 | 254 | 1345 | 259 |
北区東十条4丁目 | 1,319 | 254 | 1065 | 269 |
北区東十条5丁目 | 1,170 | 470 | 700 | 128 |
北区東十条6丁目 | 650 | 200 | 450 | 81 |
北区王子本町1丁目 | 997 | 231 | 766 | 213 |
北区王子本町2丁目 | 1,137 | 414 | 723 | 130 |
北区王子本町3丁目 | 1,013 | 82 | 931 | 24 |
北区岸町1丁目 | 485 | 162 | 323 | 99 |
北区岸町2丁目 | 855 | 358 | 497 | 40 |
北区中十条1丁目 | 1,379 | 494 | 885 | 110 |
北区中十条2丁目 | 1,194 | 458 | 736 | 144 |
北区中十条3丁目 | 1,684 | 642 | 1042 | 214 |
北区中十条4丁目 | 522 | 142 | 380 | 28 |
北区十条台1丁目 | 365 | 1 | 364 | 32 |
北区十条台2丁目 | 138 | 4 | 134 | 4 |
北区十条仲原1丁目 | 1,074 | 396 | 678 | 265 |
北区十条仲原2丁目 | 755 | 295 | 460 | 127 |
北区十条仲原3丁目 | 666 | 301 | 365 | 45 |
北区十条仲原4丁目 | 694 | 348 | 346 | 17 |
北区上十条1丁目 | 1,634 | 548 | 1086 | 166 |
北区上十条2丁目 | 1,189 | 548 | 641 | 296 |
北区上十条3丁目 | 1,360 | 476 | 884 | 199 |
北区上十条4丁目 | 1,126 | 343 | 783 | 82 |
北区上十条5丁目 | 1,559 | 889 | 670 | 74 |
北区神谷1丁目 | 2,466 | 489 | 1977 | 134 |
北区神谷2丁目 | 2,125 | 649 | 1476 | 221 |
北区神谷3丁目 | 2,790 | 732 | 2058 | 201 |
北区赤羽1丁目 | 1,729 | 344 | 1385 | 885 |
北区赤羽2丁目 | 1,963 | 464 | 1499 | 604 |
北区赤羽3丁目 | 1,139 | 411 | 728 | 61 |
北区西が丘1丁目 | 1,666 | 772 | 894 | 159 |
北区西が丘2丁目 | 885 | 480 | 405 | 93 |
北区西が丘3丁目 | 798 | 14 | 784 | 27 |
北区赤羽西1丁目 | 1,821 | 357 | 1464 | 423 |
北区赤羽西2丁目 | 1,158 | 502 | 656 | 72 |
北区赤羽西3丁目 | 1,158 | 566 | 592 | 49 |
北区赤羽西4丁目 | 1,832 | 904 | 928 | 171 |
北区赤羽西5丁目 | 720 | 2 | 718 | 29 |
北区赤羽西6丁目 | 1,588 | 440 | 1148 | 143 |
北区志茂1丁目 | 1,614 | 747 | 867 | 159 |
北区志茂2丁目 | 2,632 | 971 | 1661 | 286 |
北区志茂3丁目 | 1,575 | 619 | 956 | 101 |
北区志茂4丁目 | 2,023 | 815 | 1208 | 130 |
北区志茂5丁目 | 1,789 | 742 | 1047 | 105 |
北区岩淵町 | 2,113 | 650 | 1463 | 104 |
北区赤羽台1丁目 | 1,554 | – | 1554 | 49 |
北区赤羽台2丁目 | 1,024 | – | 1024 | 9 |
北区赤羽台3丁目 | 1,394 | 693 | 701 | 111 |
北区赤羽台4丁目 | 935 | 214 | 721 | 43 |
北区赤羽南1丁目 | 1,496 | 183 | 1313 | 247 |
北区赤羽南2丁目 | 593 | 115 | 478 | 75 |
北区赤羽北1丁目 | 1,527 | 353 | 1174 | 89 |
北区赤羽北2丁目 | 2,819 | 395 | 2424 | 166 |
北区赤羽北3丁目 | 1,960 | 272 | 1688 | 104 |
北区浮間1丁目 | 1,496 | 177 | 1319 | 103 |
北区浮間2丁目 | 1,996 | 321 | 1675 | 176 |
北区浮間3丁目 | 3,404 | 469 | 2935 | 293 |
北区浮間4丁目 | 1,322 | 229 | 1093 | 206 |
北区浮間5丁目 | 561 | 41 | 520 | 75 |
北区桐ヶ丘1丁目 | 2,744 | 9 | 2735 | 83 |
北区桐ヶ丘2丁目 | 1,329 | 20 | 1309 | 39 |
北区滝野川1丁目 | 2,795 | 1013 | 1782 | 311 |
北区滝野川2丁目 | 2,139 | 709 | 1430 | 148 |
北区滝野川3丁目 | 2,868 | 689 | 2179 | 191 |
北区滝野川4丁目 | 979 | 429 | 550 | 57 |
北区滝野川5丁目 | 1,529 | 714 | 815 | 171 |
北区滝野川6丁目 | 2,757 | 1095 | 1662 | 418 |
北区滝野川7丁目 | 2,525 | 512 | 2013 | 409 |
北区西ヶ原1丁目 | 2,399 | 740 | 1659 | 380 |
北区西ヶ原2丁目 | 1,242 | 433 | 809 | 121 |
北区西ヶ原3丁目 | 2,153 | 1026 | 1127 | 215 |
北区西ヶ原4丁目 | 2,052 | 1026 | 1026 | 249 |
北区栄町 | 1,378 | 634 | 744 | 149 |
北区上中里1丁目 | 1,281 | 623 | 658 | 72 |
北区上中里2丁目 | 1,486 | 643 | 843 | 170 |
北区上中里3丁目 | 585 | 282 | 303 | 108 |
北区中里1丁目 | 1,011 | 257 | 754 | 222 |
北区中里2丁目 | 966 | 169 | 797 | 215 |
北区中里3丁目 | 1,493 | 551 | 942 | 78 |
北区昭和町1丁目 | 514 | 126 | 388 | 125 |
北区昭和町2丁目 | 630 | 115 | 515 | 148 |
北区昭和町3丁目 | 156 | 54 | 102 | 59 |
北区田端新町1丁目 | 1,485 | 195 | 1290 | 223 |
北区田端新町2丁目 | 822 | 196 | 626 | 153 |
北区田端新町3丁目 | 1,188 | 293 | 895 | 186 |
北区東田端1丁目 | 801 | 88 | 713 | 139 |
北区東田端2丁目 | 820 | 99 | 721 | 126 |
北区田端1丁目 | 2,284 | 588 | 1696 | 228 |
北区田端2丁目 | 699 | 249 | 450 | 127 |
北区田端3丁目 | 1,472 | 409 | 1063 | 168 |
北区田端4丁目 | 755 | 212 | 543 | 125 |
北区田端5丁目 | 919 | 262 | 657 | 83 |
北区田端6丁目 | 600 | 235 | 365 | 90 |
合計 | 162089 | 44903 | 117186 | 17873 |
北区 ポスティングした際の配布予定数
北区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北区王子1 | 1493 | 1669 | 68 | 935 | 281 | 1493 |
北区王子2丁目 | 1241 | 1387 | 292 | 653 | 140 | 1241 |
北区王子3丁目 | 1444 | 1614 | 268 | 942 | 80 | 1444 |
北区王子4丁目 | 1203 | 1344 | 290 | 695 | 83 | 1203 |
北区王子5丁目 | 3108 | 3474 | 242 | 2472 | 100 | 3108 |
北区王子6丁目 | 805 | 900 | 19 | 690 | 23 | 805 |
北区豊島1丁目 | 1541 | 1722 | 206 | 1056 | 111 | 1541 |
北区豊島2丁目 | 864 | 966 | 275 | 379 | 99 | 864 |
北区豊島3丁目 | 1295 | 1447 | 493 | 525 | 116 | 1295 |
北区豊島4丁目 | 1057 | 1181 | 298 | 578 | 63 | 1057 |
北区豊島5丁目 | 4437 | 4959 | 0 | 3966 | 81 | 4437 |
北区豊島6丁目 | 553 | 618 | 263 | 168 | 50 | 553 |
北区豊島7丁目 | 1838 | 2054 | 536 | 1017 | 86 | 1838 |
北区豊島8丁目 | 1927 | 2154 | 455 | 1179 | 89 | 1927 |
北区堀船1丁目 | 978 | 1093 | 280 | 522 | 65 | 978 |
北区堀船2丁目 | 1389 | 1552 | 192 | 981 | 72 | 1389 |
北区堀船3丁目 | 1563 | 1747 | 427 | 824 | 128 | 1563 |
北区堀船4丁目 | 389 | 435 | 103 | 220 | 23 | 389 |
北区東十条1丁目 | 1051 | 1175 | 205 | 629 | 94 | 1051 |
北区東十条2丁目 | 844 | 943 | 167 | 473 | 98 | 844 |
北区東十条3丁目 | 1579 | 1765 | 191 | 1049 | 155 | 1579 |
北区東十条4丁目 | 1350 | 1509 | 191 | 831 | 161 | 1350 |
北区東十条5丁目 | 1103 | 1233 | 353 | 546 | 77 | 1103 |
北区東十条6丁目 | 621 | 694 | 150 | 351 | 49 | 621 |
北区王子本町1丁目 | 1029 | 1150 | 173 | 597 | 128 | 1029 |
北区王子本町2丁目 | 1077 | 1204 | 311 | 564 | 78 | 1077 |
北区王子本町3丁目 | 881 | 985 | 62 | 726 | 14 | 881 |
北区岸町1丁目 | 496 | 555 | 122 | 252 | 59 | 496 |
北区岸町2丁目 | 761 | 850 | 269 | 388 | 24 | 761 |
北区中十条1丁目 | 1266 | 1415 | 371 | 690 | 66 | 1266 |
北区中十条2丁目 | 1137 | 1271 | 344 | 574 | 86 | 1137 |
北区中十条3丁目 | 1613 | 1803 | 482 | 813 | 128 | 1613 |
北区中十条4丁目 | 468 | 523 | 107 | 296 | 17 | 468 |
北区十条台1丁目 | 337 | 377 | 1 | 284 | 19 | 337 |
北区十条台2丁目 | 121 | 135 | 3 | 105 | 2 | 121 |
北区十条仲原1丁目 | 1138 | 1272 | 297 | 529 | 159 | 1138 |
北区十条仲原2丁目 | 750 | 838 | 221 | 359 | 76 | 750 |
北区十条仲原3丁目 | 604 | 675 | 226 | 285 | 27 | 604 |
北区十条仲原4丁目 | 604 | 675 | 261 | 270 | 10 | 604 |
北区上十条1丁目 | 1530 | 1710 | 411 | 847 | 100 | 1530 |
北区上十条2丁目 | 1262 | 1411 | 411 | 500 | 178 | 1262 |
北区上十条3丁目 | 1325 | 1481 | 357 | 690 | 119 | 1325 |
北区上十条4丁目 | 1027 | 1148 | 257 | 611 | 49 | 1027 |
北区上十条5丁目 | 1388 | 1551 | 667 | 523 | 44 | 1388 |
北区神谷1丁目 | 2210 | 2470 | 367 | 1542 | 80 | 2210 |
北区神谷2丁目 | 1994 | 2229 | 487 | 1151 | 133 | 1994 |
北区神谷3丁目 | 2542 | 2841 | 549 | 1605 | 121 | 2542 |
北区赤羽1丁目 | 2222 | 2483 | 258 | 1080 | 531 | 2222 |
北区赤羽2丁目 | 2182 | 2439 | 348 | 1169 | 362 | 2182 |
北区赤羽3丁目 | 1020 | 1140 | 308 | 568 | 37 | 1020 |
北区西が丘1丁目 | 1551 | 1734 | 579 | 697 | 95 | 1551 |
北区西が丘2丁目 | 831 | 929 | 360 | 316 | 56 | 831 |
北区西が丘3丁目 | 701 | 784 | 11 | 612 | 16 | 701 |
北区赤羽西1丁目 | 1907 | 2132 | 268 | 1142 | 254 | 1907 |
北区赤羽西2丁目 | 1046 | 1169 | 377 | 512 | 43 | 1046 |
北区赤羽西3丁目 | 1026 | 1147 | 425 | 462 | 29 | 1026 |
北区赤羽西4丁目 | 1703 | 1903 | 678 | 724 | 103 | 1703 |
北区赤羽西5丁目 | 637 | 712 | 2 | 560 | 17 | 637 |
北区赤羽西6丁目 | 1471 | 1644 | 330 | 895 | 86 | 1471 |
北区志茂1丁目 | 1507 | 1684 | 560 | 676 | 95 | 1507 |
北区志茂2丁目 | 2480 | 2772 | 728 | 1296 | 172 | 2480 |
北区志茂3丁目 | 1425 | 1592 | 464 | 746 | 61 | 1425 |
北区志茂4丁目 | 1830 | 2045 | 611 | 942 | 78 | 1830 |
北区志茂5丁目 | 1610 | 1799 | 557 | 817 | 63 | 1610 |
北区岩淵町 | 1884 | 2106 | 488 | 1141 | 62 | 1884 |
北区赤羽台1丁目 | 1363 | 1523 | 0 | 1212 | 29 | 1363 |
北区赤羽台2丁目 | 878 | 981 | 0 | 799 | 5 | 878 |
北区赤羽台3丁目 | 1279 | 1430 | 520 | 547 | 67 | 1279 |
北区赤羽台4丁目 | 831 | 929 | 161 | 562 | 26 | 831 |
北区赤羽南1丁目 | 1482 | 1656 | 137 | 1024 | 148 | 1482 |
北区赤羽南2丁目 | 568 | 635 | 86 | 373 | 45 | 568 |
北区赤羽北1丁目 | 1374 | 1535 | 265 | 916 | 53 | 1374 |
北区赤羽北2丁目 | 2537 | 2836 | 296 | 1891 | 100 | 2537 |
北区赤羽北3丁目 | 1754 | 1961 | 204 | 1317 | 62 | 1754 |
北区浮間1丁目 | 1359 | 1519 | 133 | 1029 | 62 | 1359 |
北区浮間2丁目 | 1846 | 2063 | 241 | 1307 | 106 | 1846 |
北区浮間3丁目 | 3142 | 3512 | 352 | 2289 | 176 | 3142 |
北区浮間4丁目 | 1299 | 1452 | 172 | 853 | 124 | 1299 |
北区浮間5丁目 | 541 | 604 | 31 | 406 | 45 | 541 |
北区桐ヶ丘1丁目 | 2403 | 2686 | 7 | 2133 | 50 | 2403 |
北区桐ヶ丘2丁目 | 1163 | 1300 | 15 | 1021 | 23 | 1163 |
北区滝野川1丁目 | 2640 | 2951 | 760 | 1390 | 187 | 2640 |
北区滝野川2丁目 | 1944 | 2173 | 532 | 1115 | 89 | 1944 |
北区滝野川3丁目 | 2600 | 2906 | 517 | 1700 | 115 | 2600 |
北区滝野川4丁目 | 881 | 984 | 322 | 429 | 34 | 881 |
北区滝野川5丁目 | 1445 | 1615 | 536 | 636 | 103 | 1445 |
北区滝野川6丁目 | 2699 | 3016 | 821 | 1296 | 251 | 2699 |
北区滝野川7丁目 | 2494 | 2787 | 384 | 1570 | 245 | 2494 |
北区西ヶ原1丁目 | 2362 | 2640 | 555 | 1294 | 228 | 2362 |
北区西ヶ原2丁目 | 1159 | 1295 | 325 | 631 | 73 | 1159 |
北区西ヶ原3丁目 | 2013 | 2250 | 770 | 879 | 129 | 2013 |
北区西ヶ原4丁目 | 1956 | 2186 | 770 | 800 | 149 | 1956 |
北区栄町 | 1298 | 1451 | 476 | 580 | 89 | 1298 |
北区上中里1丁目 | 1150 | 1285 | 467 | 513 | 43 | 1150 |
北区上中里2丁目 | 1408 | 1573 | 482 | 658 | 102 | 1408 |
北区上中里3丁目 | 589 | 658 | 212 | 236 | 65 | 589 |
北区中里1丁目 | 1048 | 1171 | 193 | 588 | 133 | 1048 |
北区中里2丁目 | 1004 | 1122 | 127 | 622 | 129 | 1004 |
北区中里3丁目 | 1335 | 1492 | 413 | 735 | 47 | 1335 |
北区昭和町1丁目 | 543 | 607 | 95 | 303 | 75 | 543 |
北区昭和町2丁目 | 661 | 739 | 86 | 402 | 89 | 661 |
北区昭和町3丁目 | 183 | 204 | 41 | 80 | 35 | 183 |
北区田端新町1丁目 | 1452 | 1623 | 146 | 1006 | 134 | 1452 |
北区田端新町2丁目 | 829 | 926 | 147 | 488 | 92 | 829 |
北区田端新町3丁目 | 1168 | 1305 | 220 | 698 | 112 | 1168 |
北区東田端1丁目 | 799 | 893 | 66 | 556 | 83 | 799 |
北区東田端2丁目 | 804 | 899 | 74 | 562 | 76 | 804 |
北区田端1丁目 | 2135 | 2386 | 441 | 1323 | 137 | 2135 |
北区田端2丁目 | 702 | 785 | 187 | 351 | 76 | 702 |
北区田端3丁目 | 1394 | 1558 | 307 | 829 | 101 | 1394 |
北区田端4丁目 | 748 | 836 | 159 | 424 | 75 | 748 |
北区田端5丁目 | 852 | 952 | 197 | 512 | 50 | 852 |
北区田端6丁目 | 587 | 656 | 176 | 285 | 54 | 587 |
合計 | 152968 | 170964 | 33677 | 91405 | 10724 | 152968 |
北区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
ポスティングで知っておきたい東京都北区の特徴
北区の特徴としては、高齢化が挙げられます。65歳以上の老年人口比率は、23区の中で最も高い。そして、働き盛りの35~49歳は、共に23区の中で最下位になっています。国勢調査による北区の人口は、1965年の45万2000人から2013年(東京都の推計人口)には33万4000人へと約12万人も減少しています。 この減少数は23区中最大であり、「少子化、高齢化、人口減少」が深刻な区ともいえます。北区には公的賃貸住宅が多く、江東区の次に多くなっています。北区に高齢者が多い背景には、古いタイプの団地都市であることが少なからず影響を及ぼしています。
東京都北区のポスティング|丁寧・確実にチラシを配布
東京都北区のポスティングでは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。北区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
北区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
北区でポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
東京都北区のポスティング料金表
ポスティングの料金は、チラシのサイズ・配布方法で価格が変動します。
北区 | 軒並み配布 | 集合住宅配布 | 戸建て配布 | おまかせ配布 | 単独配布 |
A4サイズの料金 | 4.5(4.95) | 5.0(5.5) | 13.0(14.3) | 2.0(2.2) | 5.3(5.83) |
軒並み配布 | 住宅・事業所すべてポストを対象にした配布。世帯数の約87%が目安の設定です。一般的な配布方法。 |
全戸配布 | 指定エリアのすべてのポストを対象にした配布です。 100%の全世帯を目的とした配布です。 |
集合住宅配布 | マンション、アパート、団地、社宅等の集合住宅に絞った、一戸建て以外の住宅への配布です。 |
戸建て配布 | 一戸建物件にのみ絞った配布です。戸建のファミリー層や住宅所有層の向けた配布になります。 |
事業所配布 | 会社や事務所といった事業所を対象としたポスティング。エリア特性により料金の変動あり。 |
おまかせ配布 | 当社が配布するチラシと一緒に配布する手法です。併せて配布するので「併配」ともいいます。 |
単独配布 | 貴社のチラシを1枚1枚単独で軒並配布します。ポスト1つに1社だけのチラシを配布します。 |
ポスティング【業種別でのポイント】
ポスティングサービスの概要
ポステイングは折込チラシとは違い新聞を購読しない家庭にもポストがあれば配布可能です。
東京23区のポスティング戦略
東京都23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。