ポスティングを葛飾区でご検討されている方は町丁目別の人口統計(国勢調査)を参考にして下さい。
葛飾区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
葛飾区青戸1丁目 | 1447 | 722 | 725 |
葛飾区青戸2丁目 | 1416 | 726 | 690 |
葛飾区青戸3丁目 | 5314 | 2561 | 2753 |
葛飾区青戸4丁目 | 3436 | 1702 | 1734 |
葛飾区青戸5丁目 | 2951 | 1454 | 1497 |
葛飾区青戸6丁目 | 3262 | 1636 | 1626 |
葛飾区青戸7丁目 | 5844 | 2886 | 2958 |
葛飾区青戸8丁目 | 2724 | 1385 | 1339 |
葛飾区奥戸1丁目 | 2098 | 1069 | 1029 |
葛飾区奥戸2丁目 | 4877 | 2458 | 2419 |
葛飾区奥戸3丁目 | 2973 | 1478 | 1495 |
葛飾区奥戸4丁目 | 2231 | 1143 | 1088 |
葛飾区奥戸5丁目 | 1992 | 966 | 1026 |
葛飾区奥戸6丁目 | 1838 | 968 | 870 |
葛飾区奥戸7丁目 | 1709 | 871 | 838 |
葛飾区奥戸8丁目 | 1477 | 765 | 712 |
葛飾区奥戸9丁目 | 1286 | 678 | 608 |
葛飾区お花茶屋1丁目 | 1929 | 993 | 936 |
葛飾区お花茶屋2丁目 | 1610 | 817 | 793 |
葛飾区お花茶屋3丁目 | 2974 | 1473 | 1501 |
葛飾区金町1丁目 | 2485 | 1217 | 1268 |
葛飾区金町2丁目 | 3258 | 1594 | 1664 |
葛飾区金町3丁目 | 3793 | 1867 | 1926 |
葛飾区金町4丁目 | 2421 | 1234 | 1187 |
葛飾区金町5丁目 | 2668 | 1332 | 1336 |
葛飾区金町6丁目 | 2522 | 1186 | 1336 |
葛飾区金町浄水場 | 0 | 0 | 0 |
葛飾区鎌倉1丁目 | 2747 | 1372 | 1375 |
葛飾区鎌倉2丁目 | 2359 | 1154 | 1205 |
葛飾区鎌倉3丁目 | 4548 | 2240 | 2308 |
葛飾区鎌倉4丁目 | 2763 | 1377 | 1386 |
葛飾区亀有1丁目 | 4179 | 1991 | 2188 |
葛飾区亀有2丁目 | 6061 | 2946 | 3115 |
葛飾区亀有3丁目 | 6952 | 3374 | 3578 |
葛飾区亀有4丁目 | 3548 | 1718 | 1830 |
葛飾区亀有5丁目 | 4702 | 2258 | 2444 |
葛飾区小菅1丁目 | 5863 | 3899 | 1964 |
葛飾区小菅2丁目 | 2880 | 1520 | 1360 |
葛飾区小菅3丁目 | 1851 | 923 | 928 |
葛飾区小菅4丁目 | 2591 | 1357 | 1234 |
葛飾区柴又1丁目 | 3894 | 1906 | 1988 |
葛飾区柴又2丁目 | 2687 | 1336 | 1351 |
葛飾区柴又3丁目 | 3835 | 1842 | 1993 |
葛飾区柴又4丁目 | 4001 | 1963 | 2038 |
葛飾区柴又5丁目 | 3256 | 1602 | 1654 |
葛飾区柴又6丁目 | 3147 | 1580 | 1567 |
葛飾区柴又7丁目 | 1538 | 770 | 768 |
葛飾区白鳥1丁目 | 1411 | 689 | 722 |
葛飾区白鳥2丁目 | 3365 | 1675 | 1690 |
葛飾区白鳥3丁目 | 3343 | 1672 | 1671 |
葛飾区白鳥4丁目 | 4084 | 1987 | 2097 |
葛飾区新小岩1丁目 | 3606 | 1809 | 1797 |
葛飾区新小岩2丁目 | 3904 | 2018 | 1886 |
葛飾区新小岩3丁目 | 3905 | 2068 | 1837 |
葛飾区新小岩4丁目 | 3844 | 2060 | 1784 |
葛飾区高砂1丁目 | 2388 | 1240 | 1148 |
葛飾区高砂2丁目 | 2734 | 1383 | 1351 |
葛飾区高砂3丁目 | 3734 | 1869 | 1865 |
葛飾区高砂4丁目 | 1794 | 762 | 1032 |
葛飾区高砂5丁目 | 2446 | 1215 | 1231 |
葛飾区高砂6丁目 | 1489 | 788 | 701 |
葛飾区高砂7丁目 | 2464 | 1292 | 1172 |
葛飾区高砂8丁目 | 2076 | 1007 | 1069 |
葛飾区宝町1丁目 | 3031 | 1526 | 1505 |
葛飾区宝町2丁目 | 4264 | 2107 | 2157 |
葛飾区立石1丁目 | 1893 | 933 | 960 |
葛飾区立石2丁目 | 2685 | 1400 | 1285 |
葛飾区立石3丁目 | 2297 | 1158 | 1139 |
葛飾区立石4丁目 | 2625 | 1276 | 1349 |
葛飾区立石5丁目 | 2915 | 1448 | 1467 |
葛飾区立石6丁目 | 3347 | 1629 | 1718 |
葛飾区立石7丁目 | 1770 | 844 | 926 |
葛飾区立石8丁目 | 4671 | 2322 | 2349 |
葛飾区新宿1丁目 | 2382 | 1186 | 1196 |
葛飾区新宿2丁目 | 1832 | 922 | 910 |
葛飾区新宿3丁目 | 1965 | 973 | 992 |
葛飾区新宿4丁目 | 2062 | 1005 | 1057 |
葛飾区新宿5丁目 | 1950 | 971 | 979 |
葛飾区新宿6丁目 | 2572 | 1182 | 1390 |
葛飾区西亀有1丁目 | 3061 | 1511 | 1550 |
葛飾区西亀有2丁目 | 4781 | 2340 | 2441 |
葛飾区西亀有3丁目 | 3860 | 1956 | 1904 |
葛飾区西亀有4丁目 | 2313 | 1179 | 1134 |
葛飾区西新小岩1丁目 | 2695 | 1209 | 1486 |
葛飾区西新小岩2丁目 | 963 | 532 | 431 |
葛飾区西新小岩3丁目 | 3773 | 1849 | 1924 |
葛飾区西新小岩4丁目 | 5531 | 2777 | 2754 |
葛飾区西新小岩5丁目 | 3488 | 1790 | 1698 |
葛飾区西水元1丁目 | 1909 | 974 | 935 |
葛飾区西水元2丁目 | 2629 | 1332 | 1297 |
葛飾区西水元3丁目 | 3060 | 1567 | 1493 |
葛飾区西水元4丁目 | 1479 | 682 | 797 |
葛飾区西水元5丁目 | 1556 | 754 | 802 |
葛飾区西水元6丁目 | 1672 | 859 | 813 |
葛飾区東金町1丁目 | 5615 | 2721 | 2894 |
葛飾区東金町2丁目 | 3806 | 1785 | 2021 |
葛飾区東金町3丁目 | 2602 | 1288 | 1314 |
葛飾区東金町4丁目 | 2883 | 1410 | 1473 |
葛飾区東金町5丁目 | 3758 | 1918 | 1840 |
葛飾区東金町6丁目 | 2381 | 1166 | 1215 |
葛飾区東金町7丁目 | 1924 | 964 | 960 |
葛飾区東金町8丁目 | 833 | 420 | 413 |
葛飾区東新小岩1丁目 | 3639 | 1827 | 1812 |
葛飾区東新小岩2丁目 | 3167 | 1626 | 1541 |
葛飾区東新小岩3丁目 | 2989 | 1503 | 1486 |
葛飾区東新小岩4丁目 | 2201 | 1150 | 1051 |
葛飾区東新小岩5丁目 | 3261 | 1693 | 1568 |
葛飾区東新小岩6丁目 | 3046 | 1589 | 1457 |
葛飾区東新小岩7丁目 | 3225 | 1625 | 1600 |
葛飾区東新小岩8丁目 | 3606 | 1872 | 1734 |
葛飾区東立石1丁目 | 2190 | 1116 | 1074 |
葛飾区東立石2丁目 | 2001 | 1005 | 996 |
葛飾区東立石3丁目 | 2281 | 1140 | 1141 |
葛飾区東立石4丁目 | 4674 | 2294 | 2380 |
葛飾区東堀切1丁目 | 2373 | 1145 | 1228 |
葛飾区東堀切2丁目 | 3330 | 1597 | 1733 |
葛飾区東堀切3丁目 | 1993 | 954 | 1039 |
葛飾区東水元1丁目 | 1855 | 912 | 943 |
葛飾区東水元2丁目 | 2319 | 1163 | 1156 |
葛飾区東水元3丁目 | 1368 | 677 | 691 |
葛飾区東水元4丁目 | 1119 | 563 | 556 |
葛飾区東水元5丁目 | 2054 | 1004 | 1050 |
葛飾区東水元6丁目 | 386 | 187 | 199 |
葛飾区東四つ木1丁目 | 2122 | 1084 | 1038 |
葛飾区東四つ木2丁目 | 4193 | 2123 | 2070 |
葛飾区東四つ木3丁目 | 3105 | 1520 | 1585 |
葛飾区東四つ木4丁目 | 4195 | 2087 | 2108 |
葛飾区細田1丁目 | 1969 | 985 | 984 |
葛飾区細田2丁目 | 349 | 172 | 177 |
葛飾区細田3丁目 | 2634 | 1341 | 1293 |
葛飾区細田4丁目 | 3559 | 1790 | 1769 |
葛飾区細田5丁目 | 2242 | 1222 | 1020 |
葛飾区堀切1丁目 | 4362 | 2152 | 2210 |
葛飾区堀切2丁目 | 5580 | 2734 | 2846 |
葛飾区堀切3丁目 | 2887 | 1456 | 1431 |
葛飾区堀切4丁目 | 3438 | 1711 | 1727 |
葛飾区堀切5丁目 | 2715 | 1377 | 1338 |
葛飾区堀切6丁目 | 2462 | 1247 | 1215 |
葛飾区堀切7丁目 | 2907 | 1457 | 1450 |
葛飾区堀切8丁目 | 2510 | 1259 | 1251 |
葛飾区水元1丁目 | 2531 | 1281 | 1250 |
葛飾区水元2丁目 | 2879 | 1475 | 1404 |
葛飾区水元3丁目 | 3206 | 1555 | 1651 |
葛飾区水元4丁目 | 2986 | 1448 | 1538 |
葛飾区水元5丁目 | 1425 | 709 | 716 |
葛飾区水元公園 | 0 | 0 | 0 |
葛飾区南水元1丁目 | 3817 | 1841 | 1976 |
葛飾区南水元2丁目 | 2855 | 1469 | 1386 |
葛飾区南水元3丁目 | 3734 | 1796 | 1938 |
葛飾区南水元4丁目 | 3312 | 1652 | 1660 |
葛飾区四つ木1丁目 | 2655 | 1329 | 1326 |
葛飾区四つ木2丁目 | 1961 | 958 | 1003 |
葛飾区四つ木3丁目 | 1883 | 988 | 895 |
葛飾区四つ木4丁目 | 3672 | 1859 | 1813 |
葛飾区四つ木5丁目 | 2334 | 1194 | 1140 |
葛飾区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
葛飾区青戸1丁目 | 89 | 944 | 414 | 186 | 48 |
葛飾区青戸2丁目 | 108 | 932 | 376 | 184 | 46 |
葛飾区青戸3丁目 | 524 | 3240 | 1550 | 785 | 217 |
葛飾区青戸4丁目 | 502 | 2156 | 778 | 429 | 158 |
葛飾区青戸5丁目 | 370 | 1933 | 648 | 305 | 82 |
葛飾区青戸6丁目 | 319 | 2140 | 803 | 387 | 110 |
葛飾区青戸7丁目 | 1068 | 3800 | 976 | 498 | 170 |
葛飾区青戸8丁目 | 317 | 1701 | 706 | 339 | 104 |
葛飾区奥戸1丁目 | 272 | 1311 | 515 | 231 | 33 |
葛飾区奥戸2丁目 | 563 | 2954 | 1360 | 607 | 146 |
葛飾区奥戸3丁目 | 425 | 1749 | 799 | 426 | 123 |
葛飾区奥戸4丁目 | 336 | 1416 | 479 | 222 | 27 |
葛飾区奥戸5丁目 | 271 | 1144 | 577 | 268 | 54 |
葛飾区奥戸6丁目 | 199 | 1200 | 439 | 222 | 50 |
葛飾区奥戸7丁目 | 241 | 1146 | 322 | 134 | 32 |
葛飾区奥戸8丁目 | 218 | 1019 | 240 | 97 | 19 |
葛飾区奥戸9丁目 | 143 | 852 | 291 | 136 | 46 |
葛飾区お花茶屋1丁目 | 149 | 1312 | 468 | 227 | 59 |
葛飾区お花茶屋2丁目 | 179 | 965 | 466 | 232 | 63 |
葛飾区お花茶屋3丁目 | 423 | 1876 | 675 | 333 | 72 |
葛飾区金町1丁目 | 279 | 1574 | 632 | 279 | 64 |
葛飾区金町2丁目 | 328 | 2217 | 713 | 331 | 91 |
葛飾区金町3丁目 | 285 | 2395 | 1113 | 550 | 149 |
葛飾区金町4丁目 | 243 | 1529 | 649 | 313 | 78 |
葛飾区金町5丁目 | 193 | 1764 | 711 | 350 | 95 |
葛飾区金町6丁目 | 354 | 1675 | 491 | 197 | 30 |
葛飾区金町浄水場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛飾区鎌倉1丁目 | 294 | 1760 | 693 | 325 | 96 |
葛飾区鎌倉2丁目 | 281 | 1471 | 607 | 323 | 66 |
葛飾区鎌倉3丁目 | 572 | 2842 | 1134 | 529 | 121 |
葛飾区鎌倉4丁目 | 293 | 1720 | 750 | 404 | 94 |
葛飾区亀有1丁目 | 446 | 2488 | 1245 | 660 | 216 |
葛飾区亀有2丁目 | 627 | 3820 | 1614 | 866 | 263 |
葛飾区亀有3丁目 | 1083 | 4771 | 1098 | 483 | 129 |
葛飾区亀有4丁目 | 465 | 2360 | 723 | 358 | 94 |
葛飾区亀有5丁目 | 533 | 3212 | 957 | 430 | 135 |
葛飾区小菅1丁目 | 634 | 4497 | 730 | 297 | 79 |
葛飾区小菅2丁目 | 282 | 1931 | 667 | 337 | 102 |
葛飾区小菅3丁目 | 185 | 1199 | 467 | 221 | 62 |
葛飾区小菅4丁目 | 252 | 1956 | 382 | 175 | 37 |
葛飾区柴又1丁目 | 366 | 2393 | 1135 | 538 | 140 |
葛飾区柴又2丁目 | 353 | 1727 | 607 | 262 | 80 |
葛飾区柴又3丁目 | 529 | 2450 | 856 | 410 | 97 |
葛飾区柴又4丁目 | 429 | 2400 | 1172 | 624 | 202 |
葛飾区柴又5丁目 | 401 | 2001 | 854 | 407 | 120 |
葛飾区柴又6丁目 | 365 | 2017 | 765 | 375 | 95 |
葛飾区柴又7丁目 | 183 | 963 | 392 | 219 | 71 |
葛飾区白鳥1丁目 | 217 | 897 | 297 | 153 | 39 |
葛飾区白鳥2丁目 | 436 | 2209 | 719 | 344 | 105 |
葛飾区白鳥3丁目 | 442 | 2231 | 670 | 305 | 79 |
葛飾区白鳥4丁目 | 559 | 2625 | 900 | 363 | 86 |
葛飾区新小岩1丁目 | 315 | 2467 | 824 | 380 | 108 |
葛飾区新小岩2丁目 | 323 | 2816 | 761 | 346 | 100 |
葛飾区新小岩3丁目 | 398 | 2547 | 960 | 492 | 162 |
葛飾区新小岩4丁目 | 252 | 2624 | 968 | 512 | 156 |
葛飾区高砂1丁目 | 250 | 1666 | 466 | 211 | 30 |
葛飾区高砂2丁目 | 300 | 1717 | 717 | 357 | 85 |
葛飾区高砂3丁目 | 354 | 2484 | 896 | 408 | 105 |
葛飾区高砂4丁目 | 120 | 769 | 905 | 545 | 106 |
葛飾区高砂5丁目 | 183 | 1512 | 751 | 377 | 101 |
葛飾区高砂6丁目 | 149 | 997 | 343 | 188 | 45 |
葛飾区高砂7丁目 | 304 | 1619 | 541 | 232 | 47 |
葛飾区高砂8丁目 | 154 | 1199 | 723 | 313 | 92 |
葛飾区宝町1丁目 | 346 | 1921 | 763 | 371 | 102 |
葛飾区宝町2丁目 | 398 | 2682 | 1184 | 595 | 165 |
葛飾区立石1丁目 | 230 | 1190 | 473 | 192 | 51 |
葛飾区立石2丁目 | 355 | 1759 | 571 | 274 | 76 |
葛飾区立石3丁目 | 248 | 1419 | 630 | 315 | 106 |
葛飾区立石4丁目 | 285 | 1687 | 653 | 271 | 63 |
葛飾区立石5丁目 | 398 | 1860 | 657 | 315 | 74 |
葛飾区立石6丁目 | 414 | 2107 | 822 | 381 | 126 |
葛飾区立石7丁目 | 151 | 1097 | 522 | 247 | 55 |
葛飾区立石8丁目 | 451 | 2985 | 1235 | 572 | 164 |
葛飾区新宿1丁目 | 278 | 1490 | 614 | 299 | 62 |
葛飾区新宿2丁目 | 151 | 1083 | 598 | 339 | 114 |
葛飾区新宿3丁目 | 306 | 1165 | 494 | 273 | 97 |
葛飾区新宿4丁目 | 270 | 1309 | 483 | 248 | 55 |
葛飾区新宿5丁目 | 180 | 1177 | 593 | 253 | 57 |
葛飾区新宿6丁目 | 408 | 1269 | 895 | 549 | 181 |
葛飾区西亀有1丁目 | 447 | 1920 | 694 | 332 | 82 |
葛飾区西亀有2丁目 | 488 | 3080 | 1213 | 624 | 150 |
葛飾区西亀有3丁目 | 525 | 2531 | 804 | 392 | 86 |
葛飾区西亀有4丁目 | 229 | 1456 | 628 | 309 | 84 |
葛飾区西新小岩1丁目 | 207 | 1509 | 979 | 436 | 59 |
葛飾区西新小岩2丁目 | 71 | 658 | 219 | 85 | 16 |
葛飾区西新小岩3丁目 | 346 | 2104 | 1323 | 749 | 266 |
葛飾区西新小岩4丁目 | 544 | 3792 | 1193 | 602 | 200 |
葛飾区西新小岩5丁目 | 355 | 2217 | 916 | 442 | 109 |
葛飾区西水元1丁目 | 280 | 1148 | 481 | 223 | 38 |
葛飾区西水元2丁目 | 362 | 1585 | 682 | 323 | 96 |
葛飾区西水元3丁目 | 463 | 1920 | 677 | 277 | 52 |
葛飾区西水元4丁目 | 154 | 692 | 633 | 401 | 183 |
葛飾区西水元5丁目 | 208 | 939 | 409 | 155 | 17 |
葛飾区西水元6丁目 | 230 | 1029 | 413 | 219 | 61 |
葛飾区東金町1丁目 | 903 | 3480 | 1232 | 607 | 126 |
葛飾区東金町2丁目 | 466 | 2359 | 981 | 564 | 187 |
葛飾区東金町3丁目 | 229 | 1665 | 708 | 340 | 92 |
葛飾区東金町4丁目 | 346 | 1795 | 742 | 376 | 95 |
葛飾区東金町5丁目 | 491 | 2410 | 857 | 391 | 95 |
葛飾区東金町6丁目 | 233 | 1531 | 617 | 246 | 60 |
葛飾区東金町7丁目 | 232 | 1143 | 549 | 269 | 81 |
葛飾区東金町8丁目 | 189 | 507 | 137 | 47 | 14 |
葛飾区東新小岩1丁目 | 617 | 2553 | 469 | 201 | 40 |
葛飾区東新小岩2丁目 | 479 | 2160 | 527 | 256 | 92 |
葛飾区東新小岩3丁目 | 357 | 1974 | 658 | 302 | 73 |
葛飾区東新小岩4丁目 | 238 | 1452 | 511 | 218 | 38 |
葛飾区東新小岩5丁目 | 358 | 2230 | 672 | 333 | 82 |
葛飾区東新小岩6丁目 | 375 | 1891 | 780 | 406 | 73 |
葛飾区東新小岩7丁目 | 353 | 2167 | 704 | 333 | 64 |
葛飾区東新小岩8丁目 | 518 | 2375 | 713 | 317 | 61 |
葛飾区東立石1丁目 | 338 | 1437 | 415 | 187 | 40 |
葛飾区東立石2丁目 | 212 | 1253 | 532 | 259 | 68 |
葛飾区東立石3丁目 | 199 | 1418 | 659 | 298 | 77 |
葛飾区東立石4丁目 | 536 | 2973 | 1165 | 519 | 132 |
葛飾区東堀切1丁目 | 228 | 1426 | 719 | 369 | 101 |
葛飾区東堀切2丁目 | 468 | 2038 | 824 | 429 | 108 |
葛飾区東堀切3丁目 | 253 | 1207 | 533 | 266 | 52 |
葛飾区東水元1丁目 | 185 | 1171 | 499 | 216 | 42 |
葛飾区東水元2丁目 | 343 | 1525 | 451 | 200 | 46 |
葛飾区東水元3丁目 | 177 | 832 | 359 | 168 | 44 |
葛飾区東水元4丁目 | 218 | 713 | 188 | 88 | 20 |
葛飾区東水元5丁目 | 342 | 1379 | 333 | 144 | 31 |
葛飾区東水元6丁目 | 55 | 235 | 96 | 49 | 7 |
葛飾区東四つ木1丁目 | 215 | 1340 | 567 | 267 | 56 |
葛飾区東四つ木2丁目 | 541 | 2793 | 849 | 400 | 127 |
葛飾区東四つ木3丁目 | 318 | 1818 | 966 | 513 | 163 |
葛飾区東四つ木4丁目 | 446 | 2588 | 1156 | 573 | 163 |
葛飾区細田1丁目 | 276 | 1217 | 476 | 221 | 66 |
葛飾区細田2丁目 | 72 | 203 | 74 | 43 | 10 |
葛飾区細田3丁目 | 367 | 1725 | 542 | 271 | 78 |
葛飾区細田4丁目 | 469 | 2242 | 848 | 493 | 165 |
葛飾区細田5丁目 | 162 | 1448 | 632 | 290 | 50 |
葛飾区堀切1丁目 | 581 | 2710 | 1071 | 535 | 124 |
葛飾区堀切2丁目 | 488 | 3280 | 1812 | 933 | 281 |
葛飾区堀切3丁目 | 322 | 1826 | 739 | 378 | 95 |
葛飾区堀切4丁目 | 301 | 2144 | 993 | 503 | 132 |
葛飾区堀切5丁目 | 220 | 1615 | 876 | 421 | 135 |
葛飾区堀切6丁目 | 255 | 1443 | 764 | 362 | 106 |
葛飾区堀切7丁目 | 305 | 1808 | 794 | 414 | 120 |
葛飾区堀切8丁目 | 281 | 1643 | 586 | 256 | 69 |
葛飾区水元1丁目 | 299 | 1634 | 598 | 289 | 93 |
葛飾区水元2丁目 | 407 | 1871 | 601 | 232 | 32 |
葛飾区水元3丁目 | 448 | 1930 | 828 | 424 | 93 |
葛飾区水元4丁目 | 500 | 1876 | 610 | 307 | 68 |
葛飾区水元5丁目 | 174 | 839 | 412 | 190 | 31 |
葛飾区水元公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葛飾区南水元1丁目 | 465 | 2220 | 1132 | 579 | 130 |
葛飾区南水元2丁目 | 316 | 1746 | 793 | 426 | 94 |
葛飾区南水元3丁目 | 775 | 2221 | 738 | 326 | 53 |
葛飾区南水元4丁目 | 392 | 1953 | 967 | 479 | 83 |
葛飾区四つ木1丁目 | 261 | 1611 | 783 | 354 | 76 |
葛飾区四つ木2丁目 | 229 | 1275 | 457 | 195 | 51 |
葛飾区四つ木3丁目 | 224 | 1171 | 488 | 256 | 61 |
葛飾区四つ木4丁目 | 479 | 2312 | 881 | 409 | 102 |
葛飾区四つ木5丁目 | 294 | 1574 | 465 | 226 | 53 |
葛飾区ポスティング参考資料・GIS統計データ
葛飾区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
葛飾区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。葛飾区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
葛飾区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
葛飾区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
葛飾区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。