ポスティングを墨田区でご検討されている方は町丁目別の人口統計を参考にして下さい。
墨田区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
墨田区吾妻橋1丁目 | 2000 | 974 | 1026 |
墨田区吾妻橋2丁目 | 1342 | 680 | 662 |
墨田区吾妻橋3丁目 | 1616 | 773 | 843 |
墨田区石原1丁目 | 2539 | 1271 | 1268 |
墨田区石原2丁目 | 2329 | 1163 | 1166 |
墨田区石原3丁目 | 2622 | 1398 | 1224 |
墨田区石原4丁目 | 2508 | 1294 | 1214 |
墨田区押上1丁目 | 2153 | 1054 | 1099 |
墨田区押上2丁目 | 3820 | 1842 | 1978 |
墨田区押上3丁目 | 3924 | 2032 | 1892 |
墨田区亀沢1丁目 | 1953 | 999 | 954 |
墨田区亀沢2丁目 | 1655 | 796 | 859 |
墨田区亀沢3丁目 | 1873 | 962 | 911 |
墨田区亀沢4丁目 | 2551 | 1269 | 1282 |
墨田区菊川1丁目 | 1513 | 737 | 776 |
墨田区菊川2丁目 | 2125 | 1039 | 1086 |
墨田区菊川3丁目 | 3608 | 1781 | 1827 |
墨田区京島1丁目 | 6265 | 3036 | 3229 |
墨田区京島2丁目 | 1764 | 917 | 847 |
墨田区京島3丁目 | 4189 | 2135 | 2054 |
墨田区錦糸1丁目 | 1993 | 1032 | 961 |
墨田区錦糸2丁目 | 680 | 365 | 315 |
墨田区錦糸3丁目 | 699 | 353 | 346 |
墨田区錦糸4丁目 | 1699 | 840 | 859 |
墨田区江東橋1丁目 | 1420 | 705 | 715 |
墨田区江東橋2丁目 | 2189 | 1153 | 1036 |
墨田区江東橋3丁目 | 674 | 375 | 299 |
墨田区江東橋4丁目 | 2460 | 1186 | 1274 |
墨田区江東橋5丁目 | 3033 | 1486 | 1547 |
墨田区墨田1丁目 | 2921 | 1405 | 1516 |
墨田区墨田2丁目 | 3673 | 1862 | 1811 |
墨田区墨田3丁目 | 3443 | 1762 | 1681 |
墨田区墨田4丁目 | 4653 | 2250 | 2403 |
墨田区墨田5丁目 | 2727 | 1393 | 1334 |
墨田区太平1丁目 | 3400 | 1723 | 1677 |
墨田区太平2丁目 | 1463 | 783 | 680 |
墨田区太平3丁目 | 1062 | 530 | 532 |
墨田区太平4丁目 | 4705 | 2295 | 2410 |
墨田区立花1丁目 | 6209 | 3014 | 3195 |
墨田区立花2丁目 | 1450 | 737 | 713 |
墨田区立花3丁目 | 2676 | 1321 | 1355 |
墨田区立花4丁目 | 3578 | 1810 | 1768 |
墨田区立花5丁目 | 3845 | 1945 | 1900 |
墨田区立花6丁目 | 2381 | 1128 | 1253 |
墨田区立川1丁目 | 1151 | 580 | 571 |
墨田区立川2丁目 | 1265 | 628 | 637 |
墨田区立川3丁目 | 1460 | 734 | 726 |
墨田区立川4丁目 | 1406 | 750 | 656 |
墨田区千歳1丁目 | 1456 | 728 | 728 |
墨田区千歳2丁目 | 1052 | 624 | 428 |
墨田区千歳3丁目 | 1933 | 962 | 971 |
墨田区堤通1丁目 | 2370 | 1239 | 1131 |
墨田区堤通2丁目 | 4429 | 1996 | 2433 |
墨田区業平1丁目 | 2841 | 1351 | 1490 |
墨田区業平2丁目 | 1303 | 674 | 629 |
墨田区業平3丁目 | 1360 | 689 | 671 |
墨田区業平4丁目 | 1917 | 947 | 970 |
墨田区業平5丁目 | 2180 | 1037 | 1143 |
墨田区東駒形1丁目 | 1211 | 609 | 602 |
墨田区東駒形2丁目 | 1436 | 705 | 731 |
墨田区東駒形3丁目 | 1377 | 688 | 689 |
墨田区東駒形4丁目 | 2367 | 1213 | 1154 |
墨田区東墨田1丁目 | 132 | 74 | 58 |
墨田区東墨田2丁目 | 1264 | 648 | 616 |
墨田区東墨田3丁目 | 733 | 387 | 346 |
墨田区東向島1丁目 | 2926 | 1473 | 1453 |
墨田区東向島2丁目 | 4809 | 2319 | 2490 |
墨田区東向島3丁目 | 3225 | 1577 | 1648 |
墨田区東向島4丁目 | 3326 | 1628 | 1698 |
墨田区東向島5丁目 | 3622 | 1762 | 1860 |
墨田区東向島6丁目 | 5051 | 2527 | 2524 |
墨田区文花1丁目 | 5682 | 2575 | 3107 |
墨田区文花2丁目 | 2159 | 1067 | 1092 |
墨田区文花3丁目 | 2696 | 1332 | 1364 |
墨田区本所1丁目 | 2815 | 1424 | 1391 |
墨田区本所2丁目 | 1569 | 762 | 807 |
墨田区本所3丁目 | 1738 | 870 | 868 |
墨田区本所4丁目 | 2236 | 1144 | 1092 |
墨田区緑1丁目 | 2755 | 1444 | 1311 |
墨田区緑2丁目 | 3167 | 1557 | 1610 |
墨田区緑3丁目 | 2296 | 1184 | 1112 |
墨田区緑4丁目 | 3868 | 2050 | 1818 |
墨田区向島1丁目 | 2093 | 1094 | 999 |
墨田区向島2丁目 | 2453 | 1201 | 1252 |
墨田区向島3丁目 | 3850 | 1942 | 1908 |
墨田区向島4丁目 | 2540 | 1257 | 1283 |
墨田区向島5丁目 | 3860 | 1963 | 1897 |
墨田区八広1丁目 | 3259 | 1688 | 1571 |
墨田区八広2丁目 | 3950 | 2009 | 1941 |
墨田区八広3丁目 | 3374 | 1693 | 1681 |
墨田区八広4丁目 | 3876 | 1987 | 1889 |
墨田区八広5丁目 | 2887 | 1458 | 1429 |
墨田区八広6丁目 | 3806 | 1913 | 1893 |
墨田区横網1丁目 | 282 | 148 | 134 |
墨田区横網2丁目 | 1257 | 588 | 669 |
墨田区横川1丁目 | 1466 | 782 | 684 |
墨田区横川2丁目 | 1413 | 764 | 649 |
墨田区横川3丁目 | 1126 | 588 | 538 |
墨田区横川4丁目 | 1264 | 664 | 600 |
墨田区横川5丁目 | 2756 | 1229 | 1527 |
墨田区両国1丁目 | 1343 | 656 | 687 |
墨田区両国2丁目 | 1996 | 1012 | 984 |
墨田区両国3丁目 | 1657 | 796 | 861 |
墨田区両国4丁目 | 1801 | 930 | 871 |
墨田区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
墨田区吾妻橋1丁目 | 138 | 1383 | 439 | 183 | 49 |
墨田区吾妻橋2丁目 | 94 | 969 | 254 | 133 | 46 |
墨田区吾妻橋3丁目 | 167 | 1055 | 354 | 166 | 39 |
墨田区石原1丁目 | 195 | 1820 | 484 | 216 | 59 |
墨田区石原2丁目 | 287 | 1600 | 433 | 233 | 96 |
墨田区石原3丁目 | 281 | 1840 | 479 | 203 | 64 |
墨田区石原4丁目 | 295 | 1793 | 400 | 177 | 47 |
墨田区押上1丁目 | 170 | 1515 | 448 | 204 | 58 |
墨田区押上2丁目 | 331 | 2444 | 1020 | 508 | 150 |
墨田区押上3丁目 | 358 | 2494 | 1049 | 546 | 151 |
墨田区亀沢1丁目 | 214 | 1463 | 266 | 103 | 23 |
墨田区亀沢2丁目 | 172 | 1045 | 424 | 189 | 41 |
墨田区亀沢3丁目 | 253 | 1340 | 269 | 138 | 35 |
墨田区亀沢4丁目 | 315 | 1830 | 395 | 222 | 104 |
墨田区菊川1丁目 | 163 | 1056 | 275 | 128 | 41 |
墨田区菊川2丁目 | 199 | 1543 | 365 | 171 | 41 |
墨田区菊川3丁目 | 305 | 2671 | 595 | 250 | 62 |
墨田区京島1丁目 | 772 | 4075 | 1365 | 658 | 187 |
墨田区京島2丁目 | 150 | 1014 | 575 | 282 | 71 |
墨田区京島3丁目 | 363 | 2420 | 1376 | 691 | 157 |
墨田区錦糸1丁目 | 115 | 1533 | 301 | 128 | 37 |
墨田区錦糸2丁目 | 34 | 509 | 125 | 55 | 14 |
墨田区錦糸3丁目 | 57 | 543 | 89 | 51 | 12 |
墨田区錦糸4丁目 | 187 | 1198 | 275 | 106 | 31 |
墨田区江東橋1丁目 | 124 | 1061 | 220 | 78 | 21 |
墨田区江東橋2丁目 | 257 | 1761 | 153 | 62 | 16 |
墨田区江東橋3丁目 | 38 | 574 | 59 | 27 | 9 |
墨田区江東橋4丁目 | 168 | 1724 | 525 | 235 | 46 |
墨田区江東橋5丁目 | 387 | 2261 | 366 | 191 | 88 |
墨田区墨田1丁目 | 415 | 1965 | 531 | 270 | 66 |
墨田区墨田2丁目 | 411 | 2277 | 966 | 478 | 111 |
墨田区墨田3丁目 | 346 | 2024 | 1058 | 535 | 118 |
墨田区墨田4丁目 | 537 | 2732 | 1355 | 660 | 168 |
墨田区墨田5丁目 | 209 | 1464 | 1028 | 493 | 124 |
墨田区太平1丁目 | 458 | 2391 | 531 | 221 | 60 |
墨田区太平2丁目 | 116 | 1061 | 267 | 114 | 35 |
墨田区太平3丁目 | 107 | 702 | 245 | 117 | 40 |
墨田区太平4丁目 | 507 | 3256 | 896 | 392 | 72 |
墨田区立花1丁目 | 585 | 3449 | 2122 | 943 | 267 |
墨田区立花2丁目 | 116 | 854 | 468 | 221 | 67 |
墨田区立花3丁目 | 276 | 1646 | 740 | 362 | 91 |
墨田区立花4丁目 | 414 | 2396 | 753 | 318 | 85 |
墨田区立花5丁目 | 635 | 2582 | 605 | 249 | 57 |
墨田区立花6丁目 | 226 | 1331 | 819 | 364 | 104 |
墨田区立川1丁目 | 77 | 850 | 211 | 104 | 30 |
墨田区立川2丁目 | 96 | 908 | 250 | 100 | 21 |
墨田区立川3丁目 | 130 | 1048 | 268 | 113 | 25 |
墨田区立川4丁目 | 107 | 1039 | 244 | 109 | 27 |
墨田区千歳1丁目 | 137 | 1058 | 248 | 100 | 19 |
墨田区千歳2丁目 | 87 | 818 | 143 | 68 | 17 |
墨田区千歳3丁目 | 148 | 1476 | 296 | 138 | 36 |
墨田区堤通1丁目 | 378 | 1485 | 494 | 272 | 108 |
墨田区堤通2丁目 | 408 | 2250 | 1740 | 717 | 117 |
墨田区業平1丁目 | 316 | 1795 | 698 | 322 | 90 |
墨田区業平2丁目 | 89 | 942 | 257 | 118 | 38 |
墨田区業平3丁目 | 118 | 1012 | 217 | 97 | 26 |
墨田区業平4丁目 | 169 | 1341 | 392 | 200 | 61 |
墨田区業平5丁目 | 295 | 1503 | 376 | 205 | 78 |
墨田区東駒形1丁目 | 92 | 861 | 242 | 120 | 41 |
墨田区東駒形2丁目 | 127 | 906 | 378 | 202 | 50 |
墨田区東駒形3丁目 | 120 | 934 | 307 | 149 | 38 |
墨田区東駒形4丁目 | 225 | 1655 | 463 | 188 | 52 |
墨田区東墨田1丁目 | 17 | 74 | 38 | 21 | 4 |
墨田区東墨田2丁目 | 139 | 734 | 385 | 262 | 118 |
墨田区東墨田3丁目 | 118 | 459 | 143 | 76 | 19 |
墨田区東向島1丁目 | 257 | 1719 | 909 | 429 | 104 |
墨田区東向島2丁目 | 463 | 2973 | 1315 | 663 | 215 |
墨田区東向島3丁目 | 439 | 2037 | 734 | 342 | 88 |
墨田区東向島4丁目 | 320 | 2140 | 839 | 402 | 105 |
墨田区東向島5丁目 | 392 | 2383 | 821 | 366 | 82 |
墨田区東向島6丁目 | 602 | 3201 | 1211 | 595 | 164 |
墨田区文花1丁目 | 644 | 2920 | 2107 | 1192 | 255 |
墨田区文花2丁目 | 263 | 1448 | 429 | 203 | 43 |
墨田区文花3丁目 | 491 | 1747 | 450 | 241 | 92 |
墨田区本所1丁目 | 313 | 1979 | 496 | 245 | 73 |
墨田区本所2丁目 | 116 | 1089 | 352 | 165 | 51 |
墨田区本所3丁目 | 153 | 1197 | 376 | 179 | 54 |
墨田区本所4丁目 | 239 | 1549 | 436 | 210 | 62 |
墨田区緑1丁目 | 293 | 2050 | 392 | 168 | 47 |
墨田区緑2丁目 | 436 | 2328 | 385 | 171 | 48 |
墨田区緑3丁目 | 271 | 1682 | 327 | 130 | 34 |
墨田区緑4丁目 | 402 | 2923 | 483 | 202 | 51 |
墨田区向島1丁目 | 174 | 1453 | 452 | 215 | 45 |
墨田区向島2丁目 | 247 | 1707 | 477 | 205 | 43 |
墨田区向島3丁目 | 336 | 2609 | 868 | 445 | 168 |
墨田区向島4丁目 | 242 | 1590 | 688 | 355 | 108 |
墨田区向島5丁目 | 384 | 2561 | 870 | 389 | 85 |
墨田区八広1丁目 | 335 | 2015 | 881 | 416 | 104 |
墨田区八広2丁目 | 474 | 2480 | 966 | 437 | 112 |
墨田区八広3丁目 | 326 | 2014 | 1017 | 498 | 167 |
墨田区八広4丁目 | 469 | 2450 | 929 | 430 | 120 |
墨田区八広5丁目 | 253 | 1674 | 939 | 417 | 99 |
墨田区八広6丁目 | 470 | 2362 | 949 | 490 | 164 |
墨田区横網1丁目 | 50 | 192 | 38 | 19 | 6 |
墨田区横網2丁目 | 101 | 780 | 372 | 255 | 152 |
墨田区横川1丁目 | 165 | 1021 | 274 | 105 | 19 |
墨田区横川2丁目 | 105 | 1054 | 245 | 129 | 33 |
墨田区横川3丁目 | 115 | 794 | 211 | 95 | 22 |
墨田区横川4丁目 | 133 | 880 | 246 | 125 | 36 |
墨田区横川5丁目 | 287 | 1507 | 947 | 466 | 108 |
墨田区両国1丁目 | 109 | 958 | 263 | 113 | 26 |
墨田区両国2丁目 | 146 | 1441 | 377 | 165 | 69 |
墨田区両国3丁目 | 119 | 1278 | 240 | 111 | 33 |
墨田区両国4丁目 | 133 | 1314 | 333 | 166 | 43 |
墨田区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
墨田区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
墨田区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。墨田区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
墨田区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
墨田区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
墨田区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。