墨田区のポスティンングに国勢調査(2010年調査)・経済センサスのGIS統計資料をお役立て下さい。
GISについての詳しい解説はこちらをご覧ください。
墨田のポスティングに 人口統計資料 ご参考ください
人口統計①
項目名 | データ |
---|
人口総数 | 256,274人 |
人口増減数 | 8,668人 |
人口増減率 | 3.50% |
日本人 | 247,650人 |
外国人 | 8,624人 |
昼間人口 | 279,181人 |
昼夜間人口比率 | 108.90% |
納税義務者数 | 508,563人 |
納税義務者一人当りの所得 | 270.11千円 |
出生数 | 2,562人 |
死亡数 | 2,415人 |
人口統計②
項目名 | データ |
---|
転入者数 | 22,142人 |
転出者数 | 18,569人 |
その他住民票記載数 | 412人 |
その他住民票消除数 | 832人 |
増減数 | 3,300人 |
増減率 | 1.28% |
自然増減数 | 147人 |
自然増減率 | 0.06% |
社会増減数 | 3,153人 |
社会増減率 | 1.22% |
墨田区での配布に 年齢・性別人口統計 ご参考ください
項目名 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|
人口 | 256,274人 | 127,925人 | 128,349人 |
15歳未満 | 26,607人 | 13,631人 | 12,976人 |
15~64歳 | 169,311人 | 87,301人 | 82,010人 |
65歳以上 | 58,196人 | 25,511人 | 32,685人 |
15歳未満割合 | 10.40% | 10.70% | 10.10% |
15~64歳割合 | 66.10% | 68.20% | 64.10% |
65歳以上割合 | 22.70% | 19.90% | 25.60% |
80歳以上 | 16,706人 | 5,842人 | 10,864人 |
0~4歳 | 9,825人 | 5,024人 | 4,801人 |
5~9 | 8,533人 | 4,398人 | 4,135人 |
10~14 | 8,249人 | 4,209人 | 4,040人 |
15~19 | 8,803人 | 4,602人 | 4,201人 |
20~24 | 12,051人 | 6,003人 | 6,048人 |
25~29 | 19,014人 | 9,491人 | 9,523人 |
30~34 | 21,610人 | 11,157人 | 10,453人 |
35~39 | 21,210人 | 10,930人 | 10,280人 |
40~44 | 22,482人 | 11,709人 | 10,773人 |
45~49 | 19,609人 | 10,139人 | 9,470人 |
50~54 | 16,368人 | 8,588人 | 7,780人 |
55~59 | 13,697人 | 7,161人 | 6,536人 |
60~64 | 14,467人 | 7,521人 | 6,946人 |
65~69 | 16,569人 | 8,424人 | 8,145人 |
70~74 | 13,926人 | 6,408人 | 7,518人 |
75~79 | 11,510人 | 5,069人 | 6,441人 |
80~84 | 8,586人 | 3,405人 | 5,181人 |
85~89 | 4,947人 | 1,590人 | 3,357人 |
90~94 | 2,043人 | 504人 | 1,539人 |
95~99 | 542人 | 95人 | 447人 |
100歳以上 | 73人 | 16人 | 57人 |
年齢不詳 | 2,160人 | 1,482人 | 678人 |
15歳以上人口未婚 | 70,976人 | 38,418人 | 32,558人 |
15歳以上人口有配偶 | 112,834人 | 56,865人 | 55,969人 |
15歳以上人口死別離別 | 24,720人 | 6,270人 | 18,450人 |
15歳以上人口配偶関係不詳 | 18,977人 | 11,259人 | 7,718人 |
墨田区のポスティングに 世帯統計 お役立てください
世帯統計①
項目名 | データ |
---|
世帯数 | 130,862世帯 |
一般世帯数 | 130,678世帯 |
世帯人員1人の一般世帯数 | 62,886世帯 |
世帯人員2人の一般世帯数 | 33,420世帯 |
世帯人員3人の一般世帯数 | 18,480世帯 |
世帯人員4人の一般世帯数 | 11,942世帯 |
世帯人員5人以上の一般世帯数 | 3,950世帯 |
施設等の世帯数 | 184世帯 |
一般世帯数親族世帯 | 64,901世帯 |
一般世帯数核家族世帯 | 59,382世帯 |
一般世帯数うち夫婦のみ | 22,160世帯 |
一般世帯数うち夫婦と子供 | 26,938世帯 |
単独世帯数 | 62,886世帯 |
高齢単身世帯数 | 15,257世帯 |
高齢夫婦世帯数 | 9,375世帯 |
世帯統計②
項目名 | データ |
---|
一般世帯数3世代世帯 | 2,532世帯 |
6歳未満一般世帯数 | 9,403世帯 |
18歳未満一般世帯数総数 | 20,461世帯 |
65歳以上一般世帯数総数 | 41,161世帯 |
65歳以上一般世帯数夫婦のみ | 10,141世帯 |
65歳のみ一般世帯数総数 | 24,501世帯 |
65歳のみ一般世帯数夫婦のみ | 8,236世帯 |
一般世帯数持ち家 | 60,563世帯 |
一般世帯数公営UR公社の借家 | 10,734世帯 |
一般世帯数民営の借家 | 50,487世帯 |
一般世帯数給与住宅 | 5,144世帯 |
一般世帯数間借り | 1,728世帯 |
主世帯数一戸建 | 31,077世帯 |
主世帯数長屋建 | 421世帯 |
主世帯数共同住宅 | 95,166世帯 |
墨田区での配布に 年収統計 お役立てください
項目名 | データ |
---|
年収300万円未満世帯数 | 43,750世帯 |
年収300~500万円未満世帯数 | 38,098世帯 |
年収500~700万円未満世帯数 | 24,804世帯 |
項目名 | データ |
---|
年収700~1000万円未満世帯数 | 15,389世帯 |
年収1000~1500万円未満世帯数 | 5,666世帯 |
年収1500万円以上世帯数 | 2,969世帯 |
年収1000万円以上世帯数 | 8,635世帯 |
墨田区のポスティングに 施設統計 ご利用ください
施設統計①
項目名 | データ |
---|
事業所数 | 16,884件 |
第2次産業事業所数 | 4,491件 |
第3次産業事業所数 | 12,392件 |
従業者数 | 179,072人 |
第2次産業従業者数 | 35,066人 |
第3次産業従業者数 | 143,999人 |
幼稚園数 | 16件 |
幼稚園在園者数 | 1,716人 |
小学校数 | 25校 |
小学校教員数 | 587人 |
小学校児童数 | 9,653人 |
中学校数 | 13校 |
中学校教員数 | 338人 |
中学校生徒数 | 5,479人 |
高等学校数 | 7校 |
高等学校生徒数 | 6,035人 |
施設統計②
項目名 | データ |
---|
一般病院数 | 14件 |
一般診療所数 | 220件 |
歯科診療所数 | 189件 |
介護老人福祉施設数 | 9件 |
保育所等数 | 47件 |
公民館数 | 0件 |
図書館数 | 4件 |
小売店数 | 2,362件 |
飲食店数 | 1,928件 |
大型小売店数 | 36件 |
百貨店、総合スーパー数 | 3件 |
耕地面積 | … |
製造品出荷額等 | 287,468千円 |
製造業従業者数 | 12,498人 |
商業年間商品販売額 | 2,795,276千円 |
商業事業所数 | 3,079件 |
商業従業者数 | 29,629人 |
墨田区での配布に 就業者・雇用者統計 ご利用ください
就業者・雇用者統計①
項目名 | データ |
---|
労働力人口 | 127,038人 |
A 農業、林業 | 88人 |
うち農業 | 85人 |
B 漁業 | 4人 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 16人 |
D 建設業 | 6,056人 |
E 製造業 | 17,476人 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 463人 |
G 情報通信業 | 9,674人 |
H 運輸業、郵便業 | 5,341人 |
I 卸売業、小売業 | 19,138人 |
J 金融業、保険業 | 4,213人 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 4,118人 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 5,682人 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 8,028人 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 3,809人 |
O 教育、学習支援業 | 3,558人 |
P 医療、福祉 | 9,034人 |
Q 複合サービス事業 | 335人 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 8,687人 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 2,429人 |
T 分類不能の産業 | 14,175人 |
就業者・雇用者統計②
項目名 | データ |
---|
雇用者数 | 89,298人 |
役員数 | 9,110人 |
雇人のある業主数 | 2,260件 |
雇人のない業主数 | 7,700件 |
家族従業者数 | 2,806人 |
自市区町村で従業している就業者数 | 40,939人 |
他市区町村への通勤者数 | 68,743人 |
従業地による就業者数 | 146,122人 |
他市区町村からの通勤者数 | 92,541人 |
医師数 | 1,309人 |
歯科医師数 | 245人 |
薬剤師数 | 669人 |
就業者数 | 122,324人 |
完全失業者数 | 4,714人 |
15歳以上就業者数 | 127,038人 |
第1次産業就業者数 | 92人 |
第2次産業就業者数 | 23,548人 |
第3次産業就業者数 | 84,509人 |
第1次産業就業者の割合 | 0.10% |
第2次産業就業者の割合 | 21.80% |
第3次産業就業者の割合 | 78.10% |
墨田区のポスティングに 行政基本情報 参考にして下さい
行政基本情報①
項目名 | データ |
---|
居住世帯あり住宅数 | 124,060件 |
持ち家数 | 53,920件 |
借家数 | 61,730件 |
1住宅当たり延べ面積 | 62.22㎡ |
非水洗化人口 | 5人 |
ごみ計画収集人口 | 260943人 |
ごみ総排出量 | … |
ごみのリサイクル率 | … |
保育所等在所児数 | 4,379人 |
国民健康保険被保険者数 | 68,582人 |
行政基本情報②
項目名 | データ |
---|
可住地面積 | 13.77k㎡ |
面積 | 13.77k㎡ |
人口密度 | 18,611.00人 |
平均年齢 | 45.20歳 |
課税対象所得(千円) | 137,367,000千円 |
実質公債費比率(市町村財政) | -0.20% |
歳入決算総額(市町村財政) | 111,959千円 |
歳出決算総額(市町村財政) | 108,207千円 |
地方税(市町村財政) | 22,589千円 |
墨田区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
墨田区のさらに詳しい内容やそれ以外のエリアについてはお気軽にお問い合わせください。
「エリアサポート」のポスティングとは
墨田区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。墨田区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
墨田区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
墨田区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
墨田区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。
東京都のGIS統計データ
東京23区のご希望のエリアをクリックすると、GIS統計データ情報がご覧になれます。
国勢調査などの統計資料(地域の特徴や特性)を掲載していますのでポスティングにお役立て下さい。