葛飾区のポスティングならお任せください。
エリアサポート株式会社は「集客」を使命として50年以上。
ご満足いただけるポスティングを提供いたします。
ターゲットにしっかり届く!最適な配布プランをご提案
「一枚一枚に信頼を乗せて」
ポスティングで集客効果を最大化しませんか?
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
まずは無料相談やお見積もりでお気軽にお問い合わせください!
東京都葛飾区は区部の北東に位置する。荒川・大場川・江戸川が流れる。柴又帝釈天、水元公園が名所。
2024年11月1日現在 世帯数は253,010世帯(葛飾区役所・住民基本台帳に基づく)
葛飾区のポスティングについて
葛飾区のポスティングはファミリー世帯と高齢者を対象とした配布に最適です。3世代同居の住宅が多いのが特徴で、年齢層もは高齢者と若年層の比率が高く、祖父母から孫へのプレゼントに利用してもらえるような広告が向いています。また住宅密集地という事もあり戸建て向けのリフォームや、ソーラーパネルなどの広告も高い反響の見込める業種と言えます。人の出入りが少なく地産地消に向いているので、小売店などの広告も地元に寄り添った広告にすることで十分反響が見込めます。葛飾区のポスティングには軒並み配布・戸建て配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
葛飾区での効果的なポスティング戦略
葛飾区は一軒家に住むファミリー層が多い地域になります。ただし世田谷や練馬と比べ、地価が安い為に富裕層とまではいかず中間層が大半です。年齢層は高齢者層の方が多く健康商品等の販売に向いています。葛飾区はポスティングするチラシのレイアウトや、色の使い方が重要になってきます。高齢者が多いので特に文字の大きさを意識して見てもらい易くじっくり読んでもらう作りにすることで反響に繋がります。そのままアクションに繋げられるよう意識してチラシを作りましょう。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
葛飾区ポスティングする際の参考資料
葛飾区世帯数表
ポスティングの世帯数情報です。葛飾区を町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。
最新の世帯数を知りたい方は葛飾区役所のHPからご覧下さい。(葛飾区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
葛飾区立石1丁目 | 976 | 367 | 609 | 357 |
葛飾区立石2丁目 | 1,165 | 384 | 781 | 174 |
葛飾区立石3丁目 | 1,054 | 459 | 595 | 186 |
葛飾区立石4丁目 | 1,224 | 490 | 734 | 191 |
葛飾区立石5丁目 | 1,185 | 314 | 871 | 138 |
葛飾区立石6丁目 | 1,432 | 489 | 943 | 192 |
葛飾区立石7丁目 | 968 | 455 | 513 | 229 |
葛飾区立石8丁目 | 2,341 | 822 | 1519 | 221 |
葛飾区東立石1丁目 | 854 | 297 | 557 | 140 |
葛飾区東立石2丁目 | 971 | 429 | 542 | 149 |
葛飾区東立石3丁目 | 1,105 | 496 | 609 | 196 |
葛飾区東立石4丁目 | 2,107 | 878 | 1229 | 222 |
葛飾区四つ木1丁目 | 1,287 | 719 | 568 | 272 |
葛飾区四つ木2丁目 | 891 | 358 | 533 | 161 |
葛飾区四つ木3丁目 | 832 | 436 | 396 | 173 |
葛飾区四つ木4丁目 | 1,650 | 755 | 895 | 264 |
葛飾区四つ木5丁目 | 1,014 | 307 | 707 | 155 |
葛飾区東四つ木1丁目 | 1,039 | 384 | 655 | 173 |
葛飾区東四つ木2丁目 | 1,648 | 257 | 1391 | 186 |
葛飾区東四つ木3丁目 | 1,511 | 821 | 690 | 225 |
葛飾区東四つ木4丁目 | 1,964 | 907 | 1057 | 291 |
葛飾区宝町1丁目 | 1,300 | 433 | 867 | 186 |
葛飾区宝町2丁目 | 1,996 | 735 | 1261 | 255 |
葛飾区堀切1丁目 | 1,862 | 750 | 1112 | 276 |
葛飾区堀切2丁目 | 2,702 | 1457 | 1245 | 302 |
葛飾区堀切3丁目 | 1,433 | 620 | 813 | 320 |
葛飾区堀切4丁目 | 1,815 | 896 | 919 | 272 |
葛飾区堀切5丁目 | 1,442 | 702 | 740 | 252 |
葛飾区堀切6丁目 | 1,164 | 698 | 466 | 148 |
葛飾区堀切7丁目 | 1,343 | 583 | 760 | 172 |
葛飾区堀切8丁目 | 1,162 | 349 | 813 | 73 |
東葛飾区堀切1丁目 | 1,212 | 522 | 690 | 139 |
葛飾区東堀切2丁目 | 1,406 | 416 | 990 | 96 |
葛飾区東堀切3丁目 | 894 | 255 | 639 | 110 |
葛飾区小菅1丁目 | 1,350 | 512 | 838 | 103 |
葛飾区小菅2丁目 | 1,389 | 545 | 844 | 144 |
葛飾区小菅3丁目 | 848 | 297 | 551 | 99 |
葛飾区小菅4丁目 | 1,240 | 119 | 1121 | 165 |
葛飾区お花茶屋1丁目 | 1,179 | 339 | 840 | 272 |
葛飾区お花茶屋2丁目 | 744 | 285 | 459 | 98 |
葛飾区お花茶屋3丁目 | 1,168 | 387 | 781 | 88 |
葛飾区白鳥1丁目 | 486 | 113 | 373 | 73 |
葛飾区白鳥2丁目 | 1,443 | 378 | 1065 | 136 |
葛飾区白鳥3丁目 | 1,456 | 341 | 1115 | 125 |
葛飾区白鳥4丁目 | 1,840 | 114 | 1726 | 95 |
葛飾区亀有1丁目 | 1,959 | 242 | 1717 | 111 |
葛飾区亀有2丁目 | 2847 | 809 | 2038 | 249 |
葛飾区亀有3丁目 | 2,730 | 534 | 2196 | 678 |
葛飾区亀有4丁目 | 1,810 | 388 | 1422 | 154 |
葛飾区亀有5丁目 | 2,250 | 741 | 1509 | 436 |
葛飾区西亀有1丁目 | 1,074 | 282 | 792 | 82 |
葛飾区西亀有2丁目 | 2,288 | 529 | 1759 | 163 |
葛飾区西亀有3丁目 | 1,721 | 585 | 1136 | 128 |
葛飾区西亀有4丁目 | 1,192 | 449 | 743 | 96 |
葛飾区青戸1丁目 | 793 | 315 | 478 | 136 |
葛飾区青戸2丁目 | 683 | 304 | 379 | 45 |
葛飾区青戸3丁目 | 2,912 | 322 | 2590 | 382 |
葛飾区青戸4丁目 | 1,399 | 265 | 1134 | 114 |
葛飾区青戸5丁目 | 1,338 | 433 | 905 | 180 |
葛飾区青戸6丁目 | 1,505 | 683 | 822 | 163 |
葛飾区青戸7丁目 | 1,600 | 487 | 1113 | 128 |
葛飾区青戸8丁目 | 1,308 | 343 | 965 | 98 |
葛飾区新小岩1丁目 | 1,861 | 553 | 1308 | 542 |
葛飾区新小岩2丁目 | 1,944 | 465 | 1479 | 311 |
葛飾区新小岩3丁目 | 1,842 | 791 | 1051 | 107 |
葛飾区新小岩4丁目 | 1,981 | 853 | 1128 | 101 |
葛飾区東新小岩1丁目 | 1,432 | 245 | 1187 | 139 |
葛飾区東新小岩2丁目 | 1,002 | 112 | 890 | 54 |
葛飾区東新小岩3丁目 | 1,314 | 153 | 1161 | 78 |
葛飾区東新小岩4丁目 | 1,122 | 459 | 663 | 72 |
葛飾区東新小岩5丁目 | 1,613 | 450 | 1163 | 232 |
葛飾区東新小岩6丁目 | 1449 | 595 | 854 | 121 |
葛飾区東新小岩7丁目 | 1,492 | 509 | 983 | 123 |
葛飾区東新小岩8丁目 | 1,453 | 517 | 936 | 135 |
葛飾区西新小岩1丁目 | 1,343 | 16 | 1327 | 101 |
葛飾区西新小岩2丁目 | 340 | 0 | 340 | 11 |
葛飾区西新小岩3丁目 | 1820 | 724 | 1096 | 192 |
葛飾区西新小岩4丁目 | 2,622 | 857 | 1765 | 284 |
葛飾区西新小岩5丁目 | 1,599 | 799 | 800 | 196 |
葛飾区奥戸1丁目 | 904 | 342 | 562 | 128 |
葛飾区奥戸2丁目 | 2,153 | 887 | 1266 | 278 |
葛飾区奥戸3丁目 | 1,289 | 612 | 677 | 144 |
葛飾区奥戸4丁目 | 866 | 382 | 484 | 94 |
葛飾区奥戸5丁目 | 888 | 216 | 672 | 80 |
葛飾区奥戸6丁目 | 787 | 387 | 400 | 99 |
葛飾区奥戸7丁目 | 712 | 169 | 543 | 84 |
葛飾区奥戸8丁目 | 573 | 169 | 404 | 68 |
葛飾区奥戸9丁目 | 606 | 188 | 418 | 49 |
葛飾区高砂1丁目 | 988 | 239 | 749 | 98 |
葛飾区高砂2丁目 | 1,329 | 559 | 770 | 157 |
葛飾区高砂3丁目 | 1,816 | 594 | 1222 | 198 |
葛飾区高砂4丁目 | 1,278 | 61 | 1217 | 29 |
葛飾区高砂5丁目 | 1,300 | 557 | 743 | 237 |
葛飾区高砂6丁目 | 722 | 330 | 392 | 52 |
葛飾区高砂7丁目 | 1,076 | 408 | 668 | 87 |
葛飾区高砂8丁目 | 1,035 | 641 | 394 | 135 |
葛飾区鎌倉1丁目 | 1,333 | 432 | 901 | 77 |
葛飾区鎌倉2丁目 | 1,094 | 510 | 584 | 90 |
葛飾区鎌倉3丁目 | 1,984 | 809 | 1175 | 134 |
葛飾区鎌倉4丁目 | 1,146 | 709 | 437 | 149 |
葛飾区細田1丁目 | 748 | 366 | 382 | 72 |
葛飾区細田2丁目 | 115 | 43 | 72 | 10 |
葛飾区細田3丁目 | 1,080 | 456 | 624 | 113 |
葛飾区細田4丁目 | 1,467 | 584 | 883 | 155 |
葛飾区細田5丁目 | 1,120 | 536 | 584 | 82 |
葛飾区柴又1丁目 | 1,983 | 800 | 1183 | 236 |
葛飾区柴又2丁目 | 1,214 | 269 | 945 | 69 |
葛飾区柴又3丁目 | 1,623 | 479 | 1144 | 114 |
葛飾区柴又4丁目 | 1,866 | 855 | 1011 | 229 |
葛飾区柴又5丁目 | 1,390 | 664 | 726 | 81 |
葛飾区柴又6丁目 | 1,345 | 580 | 765 | 103 |
葛飾区柴又7丁目 | 633 | 297 | 336 | 100 |
葛飾区新宿1丁目 | 1,100 | 411 | 689 | 85 |
葛飾区新宿2丁目 | 808 | 527 | 281 | 105 |
葛飾区新宿3丁目 | 677 | 288 | 389 | 74 |
葛飾区新宿4丁目 | 898 | 211 | 687 | 71 |
葛飾区新宿5丁目 | 1,030 | 431 | 599 | 54 |
葛飾区新宿6丁目 | 482 | 1 | 481 | 33 |
葛飾区金町1丁目 | 1,159 | 126 | 1033 | 79 |
葛飾区金町2丁目 | 1,475 | 429 | 1046 | 136 |
葛飾区金町3丁目 | 1,915 | 807 | 1108 | 109 |
葛飾区金町4丁目 | 1,178 | 439 | 739 | 140 |
葛飾区金町5丁目 | 1,374 | 523 | 851 | 235 |
葛飾区金町6丁目 | 658 | 100 | 558 | 200 |
金町浄水場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
葛飾区東金町1丁目 | 2,096 | 149 | 1947 | 473 |
葛飾区東金町2丁目 | 1726 | 264 | 1462 | 103 |
葛飾区東金町3丁目 | 1387 | 566 | 821 | 197 |
葛飾区東金町4丁目 | 1,258 | 533 | 725 | 120 |
葛飾区東金町5丁目 | 1,617 | 627 | 990 | 102 |
葛飾区東金町6丁目 | 1,082 | 390 | 692 | 67 |
葛飾区東金町7丁目 | 738 | 335 | 403 | 91 |
葛飾区東金町8丁目 | 219 | 106 | 113 | 29 |
葛飾区水元1丁目 | 1,025 | 384 | 641 | 112 |
葛飾区水元2丁目 | 1095 | 449 | 646 | 72 |
葛飾区水元3丁目 | 1221 | 546 | 675 | 155 |
葛飾区水元4丁目 | 1147 | 476 | 671 | 106 |
葛飾区水元5丁目 | 587 | 340 | 247 | 109 |
葛飾区水元公園 | 1 | 0 | 1 | 7 |
葛飾区東水元1丁目 | 908 | 376 | 532 | 74 |
葛飾区東水元2丁目 | 927 | 313 | 614 | 39 |
葛飾区東水元3丁目 | 571 | 244 | 327 | 48 |
葛飾区東水元4丁目 | 357 | 163 | 194 | 29 |
葛飾区東水元5丁目 | 694 | 207 | 487 | 50 |
葛飾区東水元6丁目 | 131 | 91 | 40 | 15 |
葛飾区南水元1丁目 | 1,741 | 439 | 1302 | 139 |
葛飾区南水元2丁目 | 1,094 | 668 | 426 | 114 |
葛飾区南水元3丁目 | 1,488 | 0 | 1488 | 27 |
葛飾区南水元4丁目 | 1,487 | 765 | 722 | 154 |
葛飾区西水元1丁目 | 706 | 454 | 252 | 110 |
葛飾区西水元2丁目 | 965 | 539 | 426 | 118 |
葛飾区西水元3丁目 | 1132 | 602 | 530 | 85 |
葛飾区西水元4丁目 | 812 | 273 | 539 | 27 |
葛飾区西水元5丁目 | 648 | 120 | 528 | 27 |
葛飾区西水元6丁目 | 673 | 315 | 358 | 55 |
合計 | 196480 | 68636 | 127844 | 22443 |
葛飾区 ポスティングした際の配布予定数
葛飾区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
葛飾区立石1丁目 | 1133 | 1266 | 275 | 475 | 214 | 1133 |
葛飾区立石2丁目 | 1138 | 1272 | 288 | 609 | 104 | 1138 |
葛飾区立石3丁目 | 1054 | 1178 | 344 | 464 | 112 | 1054 |
葛飾区立石4丁目 | 1203 | 1344 | 368 | 573 | 115 | 1203 |
葛飾区立石5丁目 | 1125 | 1257 | 236 | 679 | 83 | 1125 |
葛飾区立石6丁目 | 1380 | 1543 | 367 | 736 | 115 | 1380 |
葛飾区立石7丁目 | 1017 | 1137 | 341 | 400 | 137 | 1017 |
葛飾区立石8丁目 | 2178 | 2434 | 617 | 1185 | 133 | 2178 |
葛飾区東立石1丁目 | 845 | 944 | 223 | 434 | 84 | 845 |
葛飾区東立石2丁目 | 952 | 1064 | 322 | 423 | 89 | 952 |
葛飾区東立石3丁目 | 1106 | 1236 | 372 | 475 | 118 | 1106 |
葛飾区東立石4丁目 | 1980 | 2213 | 659 | 959 | 133 | 1980 |
葛飾区四つ木1丁目 | 1325 | 1481 | 539 | 443 | 163 | 1325 |
葛飾区四つ木2丁目 | 894 | 999 | 269 | 416 | 97 | 894 |
葛飾区四つ木3丁目 | 854 | 955 | 327 | 309 | 104 | 854 |
葛飾区四つ木4丁目 | 1627 | 1818 | 566 | 698 | 158 | 1627 |
葛飾区四つ木5丁目 | 994 | 1111 | 230 | 551 | 93 | 994 |
葛飾区東四つ木1丁目 | 1030 | 1151 | 288 | 511 | 104 | 1030 |
葛飾区東四つ木2丁目 | 1559 | 1742 | 193 | 1085 | 112 | 1559 |
葛飾区東四つ木3丁目 | 1476 | 1649 | 616 | 538 | 135 | 1476 |
葛飾区東四つ木4丁目 | 1917 | 2142 | 680 | 824 | 175 | 1917 |
葛飾区宝町1丁目 | 1263 | 1412 | 325 | 676 | 112 | 1263 |
葛飾区宝町2丁目 | 1913 | 2138 | 551 | 984 | 153 | 1913 |
葛飾区堀切1丁目 | 1817 | 2031 | 563 | 867 | 166 | 1817 |
葛飾区堀切2丁目 | 2553 | 2854 | 1093 | 971 | 181 | 2553 |
葛飾区堀切3丁目 | 1490 | 1665 | 465 | 634 | 192 | 1490 |
葛飾区堀切4丁目 | 1774 | 1983 | 672 | 717 | 163 | 1774 |
葛飾区堀切5丁目 | 1440 | 1609 | 527 | 577 | 151 | 1440 |
葛飾区堀切6丁目 | 1115 | 1246 | 524 | 363 | 89 | 1115 |
葛飾区堀切7丁目 | 1288 | 1439 | 437 | 593 | 103 | 1288 |
葛飾区堀切8丁目 | 1050 | 1173 | 262 | 634 | 44 | 1050 |
葛飾区東堀切1丁目 | 1148 | 1283 | 392 | 538 | 83 | 1148 |
葛飾区東堀切2丁目 | 1277 | 1427 | 312 | 772 | 58 | 1277 |
葛飾区東堀切3丁目 | 853 | 954 | 191 | 498 | 66 | 853 |
葛飾区小菅1丁目 | 1235 | 1380 | 384 | 654 | 62 | 1235 |
葛飾区小菅2丁目 | 1303 | 1456 | 409 | 658 | 86 | 1303 |
葛飾区小菅3丁目 | 805 | 900 | 223 | 430 | 59 | 805 |
葛飾区小菅4丁目 | 1194 | 1335 | 89 | 874 | 99 | 1194 |
葛飾区お花茶屋1丁目 | 1233 | 1378 | 254 | 655 | 163 | 1233 |
葛飾区お花茶屋2丁目 | 716 | 800 | 214 | 358 | 59 | 716 |
葛飾区お花茶屋3丁目 | 1068 | 1193 | 290 | 609 | 53 | 1068 |
葛飾区白鳥1丁目 | 475 | 531 | 85 | 291 | 44 | 475 |
葛飾区白鳥2丁目 | 1342 | 1500 | 284 | 831 | 82 | 1342 |
葛飾区白鳥3丁目 | 1344 | 1502 | 256 | 870 | 75 | 1344 |
葛飾区白鳥4丁目 | 1645 | 1838 | 86 | 1346 | 57 | 1645 |
葛飾区亀有1丁目 | 1760 | 1967 | 182 | 1339 | 67 | 1760 |
葛飾区亀有2丁目 | 2632 | 2941 | 607 | 1590 | 149 | 2632 |
葛飾区亀有3丁目 | 2897 | 3238 | 401 | 1713 | 407 | 2897 |
葛飾区亀有4丁目 | 1669 | 1866 | 291 | 1109 | 92 | 1669 |
葛飾区亀有5丁目 | 2283 | 2552 | 556 | 1177 | 262 | 2283 |
葛飾区西亀有1丁目 | 983 | 1098 | 212 | 618 | 49 | 983 |
葛飾区西亀有2丁目 | 2083 | 2328 | 397 | 1372 | 98 | 2083 |
葛飾区西亀有3丁目 | 1572 | 1757 | 439 | 886 | 77 | 1572 |
葛飾区西亀有4丁目 | 1095 | 1224 | 337 | 580 | 58 | 1095 |
葛飾区青戸1丁目 | 790 | 883 | 236 | 373 | 82 | 790 |
葛飾区青戸2丁目 | 619 | 692 | 228 | 296 | 27 | 619 |
葛飾区青戸3丁目 | 2800 | 3129 | 242 | 2020 | 229 | 2800 |
葛飾区青戸4丁目 | 1286 | 1437 | 199 | 885 | 68 | 1286 |
葛飾区青戸5丁目 | 1290 | 1442 | 325 | 706 | 108 | 1290 |
葛飾区青戸6丁目 | 1418 | 1585 | 512 | 641 | 98 | 1418 |
葛飾区青戸7丁目 | 1469 | 1642 | 365 | 868 | 77 | 1469 |
葛飾区青戸8丁目 | 1195 | 1336 | 257 | 753 | 59 | 1195 |
葛飾区新小岩1丁目 | 2043 | 2283 | 415 | 1020 | 325 | 2043 |
葛飾区新小岩2丁目 | 1917 | 2142 | 349 | 1154 | 187 | 1917 |
葛飾区新小岩3丁目 | 1657 | 1852 | 593 | 820 | 64 | 1657 |
葛飾区新小岩4丁目 | 1770 | 1978 | 640 | 880 | 61 | 1770 |
葛飾区東新小岩1丁目 | 1335 | 1492 | 184 | 926 | 83 | 1335 |
葛飾区東新小岩2丁目 | 898 | 1003 | 84 | 694 | 32 | 898 |
葛飾区東新小岩3丁目 | 1183 | 1322 | 115 | 906 | 47 | 1183 |
葛飾区東新小岩4丁目 | 1015 | 1134 | 344 | 517 | 43 | 1015 |
葛飾区東新小岩5丁目 | 1568 | 1753 | 338 | 907 | 139 | 1568 |
葛飾区東新小岩6丁目 | 1335 | 1492 | 446 | 666 | 73 | 1335 |
葛飾区東新小岩7丁目 | 1373 | 1534 | 382 | 767 | 74 | 1373 |
葛飾区東新小岩8丁目 | 1350 | 1509 | 388 | 730 | 81 | 1350 |
葛飾区西新小岩1丁目 | 1227 | 1372 | 12 | 1035 | 61 | 1227 |
葛飾区西新小岩2丁目 | 298 | 333 | 0 | 265 | 7 | 298 |
葛飾区西新小岩3丁目 | 1710 | 1911 | 543 | 855 | 115 | 1710 |
葛飾区西新小岩4丁目 | 2470 | 2761 | 643 | 1377 | 170 | 2470 |
葛飾区西新小岩5丁目 | 1526 | 1705 | 599 | 624 | 118 | 1526 |
葛飾区奥戸1丁目 | 877 | 980 | 257 | 438 | 77 | 877 |
葛飾区奥戸2丁目 | 2066 | 2309 | 665 | 987 | 167 | 2066 |
葛飾区奥戸3丁目 | 1218 | 1361 | 459 | 528 | 86 | 1218 |
葛飾区奥戸4丁目 | 816 | 912 | 287 | 378 | 56 | 816 |
葛飾区奥戸5丁目 | 823 | 920 | 162 | 524 | 48 | 823 |
葛飾区奥戸6丁目 | 753 | 842 | 290 | 312 | 59 | 753 |
葛飾区奥戸7丁目 | 677 | 756 | 127 | 424 | 50 | 677 |
葛飾区奥戸8丁目 | 545 | 609 | 127 | 315 | 41 | 545 |
葛飾区奥戸9丁目 | 557 | 622 | 141 | 326 | 29 | 557 |
葛飾区高砂1丁目 | 923 | 1032 | 179 | 584 | 59 | 923 |
葛飾区高砂2丁目 | 1263 | 1412 | 419 | 601 | 94 | 1263 |
葛飾区高砂3丁目 | 1712 | 1913 | 446 | 953 | 119 | 1712 |
葛飾区高砂4丁目 | 1111 | 1242 | 46 | 949 | 17 | 1111 |
葛飾区高砂5丁目 | 1306 | 1460 | 418 | 580 | 142 | 1306 |
葛飾区高砂6丁目 | 658 | 735 | 248 | 306 | 31 | 658 |
葛飾区高砂7丁目 | 989 | 1105 | 306 | 521 | 52 | 989 |
葛飾区高砂8丁目 | 995 | 1112 | 481 | 307 | 81 | 995 |
葛飾区鎌倉1丁目 | 1199 | 1340 | 324 | 703 | 46 | 1199 |
葛飾区鎌倉2丁目 | 1006 | 1125 | 383 | 456 | 54 | 1006 |
葛飾区鎌倉3丁目 | 1800 | 2012 | 607 | 917 | 80 | 1800 |
葛飾区鎌倉4丁目 | 1101 | 1230 | 532 | 341 | 89 | 1101 |
葛飾区細田1丁目 | 697 | 779 | 275 | 298 | 43 | 697 |
葛飾区細田2丁目 | 106 | 119 | 32 | 56 | 6 | 106 |
葛飾区細田3丁目 | 1014 | 1133 | 342 | 487 | 68 | 1014 |
葛飾区細田4丁目 | 1379 | 1541 | 438 | 689 | 93 | 1379 |
葛飾区細田5丁目 | 1022 | 1142 | 402 | 456 | 49 | 1022 |
葛飾区柴又1丁目 | 1886 | 2108 | 600 | 923 | 142 | 1886 |
葛飾区柴又2丁目 | 1091 | 1219 | 202 | 737 | 41 | 1091 |
葛飾区柴又3丁目 | 1476 | 1650 | 359 | 892 | 68 | 1476 |
葛飾区柴又4丁目 | 1781 | 1990 | 641 | 789 | 137 | 1781 |
葛飾区柴又5丁目 | 1250 | 1397 | 498 | 566 | 49 | 1250 |
葛飾区柴又6丁目 | 1231 | 1376 | 435 | 597 | 62 | 1231 |
葛飾区柴又7丁目 | 623 | 696 | 223 | 262 | 60 | 623 |
葛飾区新宿1丁目 | 1007 | 1126 | 308 | 537 | 51 | 1007 |
葛飾区新宿2丁目 | 776 | 867 | 395 | 219 | 63 | 776 |
葛飾区新宿3丁目 | 638 | 713 | 216 | 303 | 44 | 638 |
葛飾区新宿4丁目 | 824 | 921 | 158 | 536 | 43 | 824 |
葛飾区新宿5丁目 | 921 | 1030 | 323 | 467 | 32 | 921 |
葛飾区新宿6丁目 | 438 | 489 | 1 | 375 | 20 | 438 |
葛飾区金町1丁目 | 1052 | 1176 | 95 | 806 | 47 | 1052 |
葛飾区金町2丁目 | 1369 | 1530 | 322 | 816 | 82 | 1369 |
葛飾区金町3丁目 | 1720 | 1923 | 605 | 864 | 65 | 1720 |
葛飾区金町4丁目 | 1120 | 1252 | 329 | 576 | 84 | 1120 |
葛飾区金町5丁目 | 1368 | 1529 | 392 | 664 | 141 | 1368 |
葛飾区金町6丁目 | 729 | 815 | 75 | 435 | 120 | 729 |
葛飾区金町浄水場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
葛飾区東金町1丁目 | 2184 | 2441 | 112 | 1519 | 284 | 2184 |
葛飾区東金町2丁目 | 1555 | 1738 | 198 | 1140 | 62 | 1555 |
葛飾区東金町3丁目 | 1346 | 1505 | 425 | 640 | 118 | 1346 |
葛飾区東金町4丁目 | 1171 | 1309 | 400 | 566 | 72 | 1171 |
葛飾区東金町5丁目 | 1461 | 1633 | 470 | 772 | 61 | 1461 |
葛飾区東金町6丁目 | 977 | 1092 | 293 | 540 | 40 | 977 |
葛飾区東金町7丁目 | 705 | 788 | 251 | 314 | 55 | 705 |
葛飾区東金町8丁目 | 211 | 236 | 80 | 88 | 17 | 211 |
葛飾区水元1丁目 | 966 | 1080 | 288 | 500 | 67 | 966 |
葛飾区水元2丁目 | 992 | 1109 | 337 | 504 | 43 | 992 |
葛飾区水元3丁目 | 1170 | 1307 | 410 | 527 | 93 | 1170 |
葛飾区水元4丁目 | 1065 | 1190 | 357 | 523 | 64 | 1065 |
葛飾区水元5丁目 | 592 | 661 | 255 | 193 | 65 | 592 |
葛飾区水元公園 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 |
葛飾区東水元1丁目 | 835 | 933 | 282 | 415 | 44 | 835 |
葛飾区東水元2丁目 | 821 | 918 | 235 | 479 | 23 | 821 |
葛飾区東水元3丁目 | 526 | 588 | 183 | 255 | 29 | 526 |
葛飾区東水元4丁目 | 328 | 367 | 122 | 151 | 17 | 328 |
葛飾区東水元5丁目 | 632 | 707 | 155 | 380 | 30 | 632 |
葛飾区東水元6丁目 | 124 | 139 | 68 | 31 | 9 | 124 |
葛飾区南水元1丁目 | 1598 | 1786 | 329 | 1016 | 83 | 1598 |
葛飾区南水元2丁目 | 1027 | 1148 | 501 | 332 | 68 | 1027 |
葛飾区南水元3丁目 | 1288 | 1439 | 0 | 1161 | 16 | 1288 |
葛飾区南水元4丁目 | 1395 | 1559 | 574 | 563 | 92 | 1395 |
葛飾区西水元1丁目 | 694 | 775 | 341 | 197 | 66 | 694 |
葛飾区西水元2丁目 | 921 | 1029 | 404 | 332 | 71 | 921 |
葛飾区西水元3丁目 | 1034 | 1156 | 452 | 413 | 51 | 1034 |
葛飾区西水元4丁目 | 713 | 797 | 205 | 420 | 16 | 713 |
葛飾区西水元5丁目 | 574 | 641 | 90 | 412 | 16 | 574 |
葛飾区西水元6丁目 | 619 | 692 | 236 | 279 | 33 | 619 |
合計 | 186085 | 207977 | 51477 | 99718 | 13466 | 186085 |
葛飾区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
葛飾区 区全域のGISデータ(国勢調査・経済センサスの資料)
戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。(GISについての解説)
葛飾区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
ポスティングで知っておきたい葛飾区の地域特性
葛飾区の1世帯当たりの人員は23区の中で第3位。そして世帯人員「5人」「6人」の割合が第1位。さらに「1住宅当たり居住室数」も23区の中で第1位、広さも葛飾区は「1住宅当たり延べ面積」が第3位になっています。老年人口(65歳以上)の割合は第4位ですが、年少人口(0~14歳)の割合も、同じく4位です。ただ葛飾区は生産年齢人口(15~64歳)の割合が下から2番目。高齢化がかなり加速していきそうですが、平均年齢は第7位で突出して高いというほどでもありません。一方の出生率は6番目です。それでも人口の自然増加率はマイナスで第16位、葛飾区は子どもを産む年齢層の女性が少ないという事になります。
葛飾区のポスティング|丁寧・確実にチラシを配布
葛飾区のポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。葛飾区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
葛飾区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
ポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
葛飾区のポスティング料金表
ポスティングの料金は、チラシのサイズ・配布方法で価格が変動します。
葛飾区 | 軒並み配布 | 集合住宅配布 | 戸建て配布 | おまかせ配布 | 単独配布 |
A4サイズの料金 | 4.5(4.95) | 5.0(5.5) | 13.0(14.3) | 2.0(2.2) | 5.3(5.83) |
軒並み配布 | 住宅・事業所すべてポストを対象にした配布。世帯数の約87%が目安の設定です。一般的な配布方法。 |
全戸配布 | 指定エリアのすべてのポストを対象にした配布です。 100%の全世帯を目的とした配布です。 |
集合住宅配布 | マンション、アパート、団地、社宅等の集合住宅に絞った、一戸建て以外の住宅への配布です。 |
