目黒区のポスティンングに国勢調査(2010年調査)・経済センサスのGIS統計資料をお役立て下さい。
GISについての詳しい解説はこちらをご覧ください。
目黒区のポスティングに 人口統計資料 ご参考ください
人口統計①
項目名 | データ |
---|
人口総数 | 277,622人 |
人口増減数 | 9,292人 |
人口増減率 | 3.50% |
日本人 | 270,703人 |
外国人 | 6,919人 |
昼間人口 | 293,832人 |
昼夜間人口比率 | 105.80% |
納税義務者数 | 901,551人 |
納税義務者一人当りの所得 | 170.98千円 |
出生数 | 2,577人 |
死亡数 | 2,057人 |
人口統計②
項目名 | データ |
---|
転入者数 | 26,892人 |
転出者数 | 25,495人 |
その他住民票記載数 | 502人 |
その他住民票消除数 | 639人 |
増減数 | 1,780人 |
増減率 | 0.66% |
自然増減数 | 520人 |
自然増減率 | 0.19% |
社会増減数 | 1,260人 |
社会増減率 | 0.47% |
目黒区での配布に 年齢・性別人口統計 ご参考ください
項目名 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|
人口 | 277,622人 | 130,947人 | 146,675人 |
15歳未満 | 28,671人 | 14,678人 | 13,993人 |
15~64歳 | 191,610人 | 92,449人 | 99,161人 |
65歳以上 | 55,198人 | 22,680人 | 32,518人 |
15歳未満割合 | 10.30% | 11.20% | 10.70% |
15~64歳割合 | 69.00% | 70.60% | 75.70% |
65歳以上割合 | 19.90% | 17.30% | 24.80% |
80歳以上 | 17,152人 | 5,671人 | 11,481人 |
0~4歳 | 10,957人 | 5,616人 | 5,341人 |
5~9 | 9,218人 | 4,708人 | 4,510人 |
10~14 | 8,496人 | 4,354人 | 4,142人 |
15~19 | 9,399人 | 4,718人 | 4,681人 |
20~24 | 13,985人 | 6,824人 | 7,161人 |
25~29 | 21,257人 | 10,305人 | 10,952人 |
30~34 | 26,144人 | 12,604人 | 13,540人 |
35~39 | 26,438人 | 12,734人 | 13,704人 |
40~44 | 25,461人 | 11,878人 | 13,583人 |
45~49 | 22,487人 | 10,749人 | 11,738人 |
50~54 | 19,077人 | 9,377人 | 9,700人 |
55~59 | 14,530人 | 7,119人 | 7,411人 |
60~64 | 12,832人 | 6,141人 | 6,691人 |
65~69 | 15,377人 | 7,199人 | 8,178人 |
70~74 | 12,453人 | 5,578人 | 6,875人 |
75~79 | 10,005人 | 4,142人 | 5,863人 |
80~84 | 8,416人 | 3,170人 | 5,246人 |
85~89 | 5,566人 | 1,742人 | 3,824人 |
90~94 | 2,501人 | 685人 | 1,816人 |
95~99 | 729人 | 141人 | 588人 |
100歳以上 | 151人 | 23人 | 128人 |
年齢不詳 | 2,143人 | 1,140人 | 1,003人 |
15歳以上人口未婚 | 77,968人 | 36,837人 | 41,131人 |
15歳以上人口有配偶 | 120,658人 | 59,787人 | 60,871人 |
15歳以上人口死別離別 | 20,591人 | 4,494人 | 16,097人 |
15歳以上人口配偶関係不詳 | 27,591人 | 14,011人 | 13,580人 |
目黒区のポスティングに 世帯統計 お役立てください
世帯統計①
項目名 | データ |
---|
世帯数 | 146,162世帯 |
一般世帯数 | 146,076世帯 |
世帯人員1人の一般世帯数 | 74,518世帯 |
世帯人員2人の一般世帯数 | 35,052世帯 |
世帯人員3人の一般世帯数 | 19,880世帯 |
世帯人員4人の一般世帯数 | 13,132世帯 |
世帯人員5人以上の一般世帯数 | 3,494世帯 |
施設等の世帯数 | 86世帯 |
一般世帯数親族世帯 | 68,132世帯 |
一般世帯数核家族世帯 | 62,731世帯 |
一般世帯数うち夫婦のみ | 23,870世帯 |
一般世帯数うち夫婦と子供 | 30,026世帯 |
単独世帯数 | 74,518世帯 |
高齢単身世帯数 | 14,537世帯 |
高齢夫婦世帯数 | 9,423世帯 |
世帯統計②
項目名 | データ |
---|
一般世帯数3世代世帯 | 2,041世帯 |
6歳未満一般世帯数 | 10,520世帯 |
18歳未満一般世帯数総数 | 22,703世帯 |
65歳以上一般世帯数総数 | 38,711世帯 |
65歳以上一般世帯数夫婦のみ | 10,037世帯 |
65歳のみ一般世帯数総数 | 23,832世帯 |
65歳のみ一般世帯数夫婦のみ | 8,310世帯 |
一般世帯数持ち家 | 68,042世帯 |
一般世帯数公営UR公社の借家 | 2,313世帯 |
一般世帯数民営の借家 | 64,645世帯 |
一般世帯数給与住宅 | 6,532世帯 |
一般世帯数間借り | 2,385世帯 |
主世帯数一戸建 | 37,543世帯 |
主世帯数長屋建 | 1,522世帯 |
主世帯数共同住宅 | 102,072世帯 |
目黒区の配布に 年収統計 お役立てください
項目名 | データ |
---|
年収300万円未満世帯数 | 34,479世帯 |
年収300~500万円未満世帯数 | 35,865世帯 |
年収500~700万円未満世帯数 | 24,923世帯 |
項目名 | データ |
---|
年収700~1000万円未満世帯数 | 24,293世帯 |
年収1000~1500万円未満世帯数 | 17,664世帯 |
年収1500万円以上世帯数 | 8,851世帯 |
年収1000万円以上世帯数 | 26,515世帯 |
目黒区のポスティングに 施設統計 ご利用ください
施設統計①
項目名 | データ |
---|
事業所数 | 12,211件 |
第2次産業事業所数 | 1,099件 |
第3次産業事業所数 | 11,105件 |
従業者数 | 141,132人 |
第2次産業従業者数 | 11,433人 |
第3次産業従業者数 | 129,652人 |
幼稚園数 | 24件 |
幼稚園在園者数 | 3,440人 |
小学校数 | 24校 |
小学校教員数 | 604人 |
小学校児童数 | 9,774人 |
中学校数 | 15校 |
中学校教員数 | 288人 |
中学校生徒数 | 3,802人 |
高等学校数 | 11校 |
高等学校生徒数 | 8,310人 |
施設統計②
項目名 | データ |
---|
一般病院数 | 9件 |
一般診療所数 | 310件 |
歯科診療所数 | 289件 |
介護老人福祉施設数 | 6件 |
保育所等数 | 34件 |
公民館数 | 0件 |
図書館数 | 8件 |
小売店数 | 2,299件 |
飲食店数 | 1,717件 |
大型小売店数 | 36件 |
百貨店、総合スーパー数 | 3件 |
耕地面積 | … |
製造品出荷額等 | 51,196千円 |
製造業従業者数 | 2,519人 |
商業年間商品販売額 | 1,017,765千円 |
商業事業所数 | 2,002件 |
商業従業者数 | 19,152人 |
目黒区での配布に 就業者・雇用者統計 ご利用ください
就業者・雇用者統計①
項目名 | データ |
---|
労働力人口 | 123,429人 |
A 農業、林業 | 205人 |
うち農業 | 200人 |
B 漁業 | 2人 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 25人 |
D 建設業 | 3,577人 |
E 製造業 | 9,281人 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 590人 |
G 情報通信業 | 11,484人 |
H 運輸業、郵便業 | 2,979人 |
I 卸売業、小売業 | 15,627人 |
J 金融業、保険業 | 5,071人 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 5,772人 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 10,450人 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 6,111人 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 4,749人 |
O 教育、学習支援業 | 5,538人 |
P 医療、福祉 | 9,177人 |
Q 複合サービス事業 | 236人 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 6,539人 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 4,259人 |
T 分類不能の産業 | 17,915人 |
就業者・雇用者統計②
項目名 | データ |
---|
雇用者数 | 80,126人 |
役員数 | 11,427人 |
雇人のある業主数 | 2,302件 |
雇人のない業主数 | 8,757件 |
家族従業者数 | 1,916人 |
自市区町村で従業している就業者数 | 31,171人 |
他市区町村への通勤者数 | 72,309人 |
従業地による就業者数 | 128,729人 |
他市区町村からの通勤者数 | 81,451人 |
医師数 | 1,309人 |
歯科医師数 | 370人 |
薬剤師数 | 815人 |
就業者数 | 119,587人 |
完全失業者数 | 3,842人 |
15歳以上就業者数 | 123,429人 |
第1次産業就業者数 | 207人 |
第2次産業就業者数 | 12,883人 |
第3次産業就業者数 | 88,582人 |
第1次産業就業者の割合 | 0.20% |
第2次産業就業者の割合 | 12.70% |
第3次産業就業者の割合 | 87.10% |
目黒区のポスティングに 行政基本情報 参考にして下さい
行政基本情報①
項目名 | データ |
---|
居住世帯あり住宅数 | 138,330件 |
持ち家数 | 60,950件 |
借家数 | 64,380件 |
1住宅当たり延べ面積 | 64.84㎡ |
非水洗化人口 | 13人 |
ごみ計画収集人口 | 271401人 |
ごみ総排出量 | … |
ごみのリサイクル率 | … |
保育所等在所児数 | 3,154人 |
国民健康保険被保険者数 | 67,777人 |
行政基本情報②
項目名 | データ |
---|
可住地面積 | 14.67k㎡ |
面積 | 14.67k㎡ |
人口密度 | 18,924.50人 |
平均年齢 | 43.90歳 |
課税対象所得(千円) | 154,144,000千円 |
実質公債費比率(市町村財政) | -2.30% |
歳入決算総額(市町村財政) | 98,820千円 |
歳出決算総額(市町村財政) | 95,067千円 |
地方税(市町村財政) | 43,822千円 |
目黒区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
目黒区のさらに詳しい内容やそれ以外のエリアについてはお気軽にお問い合わせください。
「エリアサポート」のポスティングとは
目黒区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。目黒区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
目黒区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
目黒区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
目黒区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。
東京都のGIS統計データ
東京23区のご希望のエリアをクリックすると、GIS統計データ情報がご覧になれます。
国勢調査などの統計資料(地域の特徴や特性)を掲載していますのでポスティングにお役立て下さい。