荒川区のポスティングならお任せください。
エリアサポート株式会社は「集客」を使命として50年以上。
ターゲットにしっかり届く!最適な配布プランをご提案
ポスティングで
集客効果を最大化しませんか?
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
まずは無料相談やお見積もりでお気軽にお問い合わせください!
ご満足いただけるポスティングを提供いたします。
東京都荒川区は東京23区内の北東よりに位置する城北エリアです。町名が23区内で最も少ない区になります。
2024年9月1日現在 世帯数124,645世帯(荒川区役所・住民基本台帳に基づく)
荒川区のポスティングについて
荒川区のポスティングは外国人向けの広告や高齢者向けのチラシがおすすめです。特にアジア系の方が多くビザ申請を得意とする行政書士や、日本語教室などのチラシが多いです。人口の流入が少ない為地元での消費が多く、独自の文化が多く残っております。地元に根付いた小売店が多くあるので、地域密着の商売も成功するチャンスがあります。また人口密度が高く狭小住宅も多い為自転車の需要が高く関連商品の広告も高い反響が見込めます。荒川区のポスティングには軒並み配布・戸建て配布・おまかせ配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
荒川区での効果的なポスティング戦略
荒川区は23区内で二番目に面積の小さい区になります。一軒家が数多くて商業地区は駅周辺に限られており庶民的な区になります。荒川区は住民の年齢層が高く、過密住宅地が多く存在します。路面電車などの古き良き情緒が残っております。人口密度が高く一般世帯が多いため多くの業種で高い反響が見込めます。荒川区はポスティングするチラシのレイアウトや、色の使い方が重要になってきます。高齢者が多いので特に文字の大きさを意識して見てもらい易くじっくり読んでもらう作りにすることで反響に繋がります。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
荒川区でポスティングする際の参考資料
荒川区世帯数表
ポスティングの世帯数情報です。荒川区を町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。
最新の世帯数を知りたい方は荒川区役所のHPからご覧下さい。(荒川区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
荒川区南千住1丁目 | 1,797 | 934 | 863 | 409 |
荒川区南千住2丁目 | 1,242 | 392 | 850 | 213 |
荒川区南千住3丁目 | 1,749 | 287 | 1462 | 203 |
荒川区南千住4丁目 | 1,210 | 2 | 1208 | 28 |
荒川区南千住5丁目 | 2,358 | 827 | 1531 | 380 |
荒川区南千住6丁目 | 2,856 | 980 | 1876 | 335 |
荒川区南千住7丁目 | 2,425 | 383 | 2042 | 188 |
荒川区南千住8丁目 | 2,810 | 14 | 2796 | 136 |
荒川区荒川1丁目 | 2,176 | 702 | 1474 | 272 |
荒川区荒川2丁目 | 1,332 | 709 | 623 | 269 |
荒川区荒川3丁目 | 2,411 | 870 | 1541 | 439 |
荒川区荒川4丁目 | 2,095 | 564 | 1531 | 240 |
荒川区荒川5丁目 | 1,511 | 574 | 937 | 267 |
荒川区荒川6丁目 | 2,140 | 935 | 1205 | 344 |
荒川区荒川7丁目 | 2,042 | 434 | 1608 | 305 |
荒川区荒川8丁目 | 838 | 128 | 710 | 92 |
荒川区町屋1丁目 | 1,586 | 627 | 959 | 338 |
荒川区町屋2丁目 | 1,282 | 595 | 687 | 261 |
荒川区町屋3丁目 | 1,915 | 679 | 1236 | 371 |
荒川区町屋4丁目 | 1,959 | 1108 | 851 | 292 |
荒川区町屋5丁目 | 1,476 | 342 | 1134 | 147 |
荒川区町屋6丁目 | 1,836 | 491 | 1345 | 198 |
荒川区町屋7丁目 | 1,487 | 341 | 1146 | 129 |
荒川区町屋8丁目 | 1,275 | 313 | 962 | 168 |
荒川区東尾久1丁目 | 1,773 | 620 | 1153 | 264 |
荒川区東尾久2丁目 | 2,119 | 852 | 1267 | 324 |
荒川区東尾久3丁目 | 1,370 | 488 | 882 | 214 |
荒川区東尾久4丁目 | 2,016 | 938 | 1078 | 359 |
荒川区東尾久5丁目 | 1,305 | 598 | 707 | 292 |
荒川区東尾久6丁目 | 2,002 | 910 | 1092 | 279 |
荒川区東尾久7丁目 | 0 | – | 0 | 6 |
荒川区東尾久8丁目 | 1,402 | 639 | 763 | 185 |
荒川区西尾久1丁目 | 1,531 | 586 | 945 | 210 |
荒川区西尾久2丁目 | 1,475 | 683 | 792 | 263 |
荒川区西尾久3丁目 | 1,032 | 347 | 685 | 163 |
荒川区西尾久4丁目 | 1,957 | 452 | 1505 | 174 |
荒川区西尾久5丁目 | 1,122 | 691 | 431 | 195 |
荒川区西尾久6丁目 | 960 | 556 | 404 | 117 |
荒川区西尾久7丁目 | 1,603 | 411 | 1192 | 306 |
荒川区西尾久8丁目 | 2,162 | 406 | 1756 | 129 |
荒川区東日暮里1丁目 | 1,670 | 332 | 1338 | 288 |
荒川区東日暮里2丁目 | 1,477 | 468 | 1009 | 329 |
荒川区東日暮里3丁目 | 2,176 | 765 | 1411 | 443 |
荒川区東日暮里4丁目 | 1,438 | 458 | 980 | 340 |
荒川区東日暮里5丁目 | 2,146 | 433 | 1713 | 512 |
荒川区東日暮里6丁目 | 2,515 | 846 | 1669 | 505 |
荒川区西日暮里1丁目 | 2,469 | 869 | 1600 | 365 |
荒川区西日暮里2丁目 | 1,815 | 446 | 1369 | 595 |
荒川区西日暮里3丁目 | 964 | 333 | 631 | 161 |
荒川区西日暮里4丁目 | 947 | 339 | 608 | 137 |
荒川区西日暮里5丁目 | 949 | 236 | 713 | 411 |
荒川区西日暮里6丁目 | 1,827 | 546 | 1281 | 303 |
合計 | 88030 | 28479 | 59551 | 13893 |
荒川区 ポスティングした際の配布予定数
荒川区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
荒川区南千住1丁目 | 1875 | 2096 | 701 | 673 | 245 | 1875 |
荒川区南千住2丁目 | 1237 | 1382 | 294 | 663 | 128 | 1237 |
荒川区南千住3丁目 | 1659 | 1854 | 215 | 1140 | 122 | 1659 |
荒川区南千住4丁目 | 1052 | 1176 | 2 | 942 | 17 | 1052 |
荒川区南千住5丁目 | 2327 | 2601 | 620 | 1194 | 228 | 2327 |
荒川区南千住6丁目 | 2712 | 3031 | 735 | 1463 | 201 | 2712 |
荒川区南千住7丁目 | 2221 | 2482 | 287 | 1593 | 113 | 2221 |
荒川区南千住8丁目 | 2504 | 2799 | 11 | 2181 | 82 | 2504 |
荒川区荒川1丁目 | 2081 | 2326 | 527 | 1150 | 163 | 2081 |
荒川区荒川2丁目 | 1361 | 1521 | 532 | 486 | 161 | 1361 |
荒川区荒川3丁目 | 2423 | 2708 | 653 | 1202 | 263 | 2423 |
荒川区荒川4丁目 | 1985 | 2218 | 423 | 1194 | 144 | 1985 |
荒川区荒川5丁目 | 1511 | 1689 | 431 | 731 | 160 | 1511 |
荒川区荒川6丁目 | 2111 | 2360 | 701 | 940 | 206 | 2111 |
荒川区荒川7丁目 | 1995 | 2230 | 326 | 1254 | 183 | 1995 |
荒川区荒川8丁目 | 791 | 884 | 96 | 554 | 55 | 791 |
荒川区町屋1丁目 | 1635 | 1828 | 470 | 748 | 203 | 1635 |
荒川区町屋2丁目 | 1312 | 1466 | 446 | 536 | 157 | 1312 |
荒川区町屋3丁目 | 1943 | 2172 | 509 | 964 | 223 | 1943 |
荒川区町屋4丁目 | 1913 | 2138 | 831 | 664 | 175 | 1913 |
荒川区町屋5丁目 | 1380 | 1542 | 257 | 885 | 88 | 1380 |
荒川区町屋6丁目 | 1729 | 1932 | 368 | 1049 | 119 | 1729 |
荒川区町屋7丁目 | 1374 | 1535 | 256 | 894 | 77 | 1374 |
荒川区町屋8丁目 | 1227 | 1371 | 235 | 750 | 101 | 1227 |
荒川区東尾久1丁目 | 1731 | 1935 | 465 | 899 | 158 | 1731 |
荒川区東尾久2丁目 | 2077 | 2321 | 639 | 988 | 194 | 2077 |
荒川区東尾久3丁目 | 1346 | 1505 | 366 | 688 | 128 | 1346 |
荒川区東尾久4丁目 | 2019 | 2256 | 704 | 841 | 215 | 2019 |
荒川区東尾久5丁目 | 1357 | 1517 | 449 | 551 | 175 | 1357 |
荒川区東尾久6丁目 | 1939 | 2167 | 683 | 852 | 167 | 1939 |
荒川区東尾久7丁目 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | |
荒川区東尾久8丁目 | 1349 | 1508 | 479 | 595 | 111 | 1349 |
荒川区西尾久1丁目 | 1480 | 1654 | 440 | 737 | 126 | 1480 |
荒川区西尾久2丁目 | 1477 | 1651 | 512 | 618 | 158 | 1477 |
荒川区西尾久3丁目 | 1016 | 1135 | 260 | 534 | 98 | 1016 |
荒川区西尾久4丁目 | 1811 | 2024 | 339 | 1174 | 104 | 1811 |
荒川区西尾久5丁目 | 1119 | 1251 | 518 | 336 | 117 | 1119 |
荒川区西尾久6丁目 | 915 | 1023 | 417 | 315 | 70 | 915 |
荒川区西尾久7丁目 | 1623 | 1814 | 308 | 930 | 184 | 1623 |
荒川区西尾久8丁目 | 1947 | 2176 | 305 | 1370 | 77 | 1947 |
荒川区東日暮里1丁目 | 1664 | 1860 | 249 | 1044 | 173 | 1664 |
荒川区東日暮里2丁目 | 1535 | 1716 | 351 | 787 | 197 | 1535 |
荒川区東日暮里3丁目 | 2226 | 2488 | 574 | 1101 | 266 | 2226 |
荒川区東日暮里4丁目 | 1511 | 1689 | 344 | 764 | 204 | 1511 |
荒川区東日暮里5丁目 | 2259 | 2525 | 325 | 1336 | 307 | 2259 |
荒川区東日暮里6丁目 | 2567 | 2869 | 635 | 1302 | 303 | 2567 |
荒川区西日暮里1丁目 | 2409 | 2692 | 652 | 1248 | 219 | 2409 |
荒川区西日暮里2丁目 | 2049 | 2290 | 335 | 1068 | 357 | 2049 |
荒川区西日暮里3丁目 | 956 | 1069 | 250 | 492 | 97 | 956 |
荒川区西日暮里4丁目 | 921 | 1030 | 254 | 474 | 82 | 921 |
荒川区西日暮里5丁目 | 1156 | 1292 | 177 | 556 | 247 | 1156 |
荒川区西日暮里6丁目 | 1811 | 2024 | 410 | 999 | 182 | 1811 |
合計 | 86635 | 96827 | 21359 | 46450 | 8336 | 86635 |
荒川区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
荒川区 区全域のGISデータ(国勢調査・経済センサスの資料)
戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。(GISについての解説)
荒川区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
ポスティングで知っておきたい荒川区の特徴
荒川区で馴染みの地名は西日暮里・町屋・南千住などがあげられます。 荒川区は区域の面積が小さく、人口も多くはありません。荒川区の夜間人口は23区中第18位。昼間人口となると23位(最下位)に下がります。しかし、面積が23区で3番目に狭い荒川区の人口密度は豊島、中野の両区に次いで第3位になります。荒川区は全産業の事業所数が23区の中で最下位です。事業所数の4分の1が製造業で占め23区中の第8位になっています。
荒川区のポスティング|丁寧・確実にチラシを配布
荒川区のポスティングでは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。荒川区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
荒川区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
ポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
荒川区のポスティング料金表
ポスティングの料金は、チラシのサイズ・配布方法で価格が変動します。
荒川区 | 軒並み配布 | 集合住宅配布 | 戸建て配布 | おまかせ配布 | 単独配布 |
A4サイズの料金 | 4.5(4.95) | 5.0(5.5) | 13.0(14.3) | 2.0(2.2) | 5.3(5.83) |
軒並み配布 | 住宅・事業所すべてポストを対象にした配布。世帯数の約87%が目安の設定です。一般的な配布方法。 |
全戸配布 | 指定エリアのすべてのポストを対象にした配布です。 100%の全世帯を目的とした配布です。 |
集合住宅配布 | マンション、アパート、団地、社宅等の集合住宅に絞った、一戸建て以外の住宅への配布です。 |
戸建て配布 | 一戸建物件にのみ絞った配布です。戸建のファミリー層や住宅所有層の向けた配布になります。 |
事業所配布 | 会社や事務所といった事業所を対象としたポスティング。エリア特性により料金の変動あり。 |
おまかせ配布 | 当社が配布するチラシと一緒に配布する手法です。併せて配布するので「併配」ともいいます。 |
単独配布 | 貴社のチラシを1枚1枚単独で軒並配布します。ポスト1つに1社だけのチラシを配布します。 |
ポスティング【業種別でのポイント】
ポスティングサービスの概要
ポステイングは折込チラシとは違い新聞を購読しない家庭にもポストがあれば配布可能です。
東京都のポスティング情報
東京都23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。