ポスティングを足立区でご検討されている方は町丁目別の人口統計(国勢調査)を参考にして下さい。
足立区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
足立区青井1丁目 | 1544 | 805 | 739 |
足立区青井2丁目 | 3036 | 1580 | 1456 |
足立区青井3丁目 | 4683 | 2233 | 2450 |
足立区青井4丁目 | 4043 | 1943 | 2100 |
足立区青井5丁目 | 2012 | 1026 | 986 |
足立区青井6丁目 | 2277 | 1144 | 1133 |
足立区足立1丁目 | 2625 | 1335 | 1290 |
足立区足立2丁目 | 3055 | 1576 | 1479 |
足立区足立3丁目 | 3700 | 1865 | 1835 |
足立区足立4丁目 | 3537 | 1776 | 1761 |
足立区綾瀬1丁目 | 4805 | 2374 | 2431 |
足立区綾瀬2丁目 | 4745 | 2333 | 2412 |
足立区綾瀬3丁目 | 3312 | 1633 | 1679 |
足立区綾瀬4丁目 | 3103 | 1669 | 1434 |
足立区綾瀬5丁目 | 3215 | 1733 | 1482 |
足立区綾瀬6丁目 | 3144 | 1612 | 1532 |
足立区綾瀬7丁目 | 2234 | 1090 | 1144 |
足立区入谷町 | 0 | 0 | 0 |
足立区梅島1丁目 | 3359 | 1722 | 1637 |
足立区梅島2丁目 | 3313 | 1633 | 1680 |
足立区梅島3丁目 | 4678 | 2286 | 2392 |
足立区梅田1丁目 | 1892 | 953 | 939 |
足立区梅田2丁目 | 2294 | 1186 | 1108 |
足立区梅田3丁目 | 2308 | 1204 | 1104 |
足立区梅田4丁目 | 2216 | 1122 | 1094 |
足立区梅田5丁目 | 3754 | 1886 | 1868 |
足立区梅田6丁目 | 3431 | 1688 | 1743 |
足立区梅田7丁目 | 4823 | 2330 | 2493 |
足立区梅田8丁目 | 3649 | 1769 | 1880 |
足立区扇1丁目 | 6730 | 3247 | 3483 |
足立区扇2丁目 | 4769 | 2378 | 2391 |
足立区扇3丁目 | 3379 | 1636 | 1743 |
足立区大谷田1丁目 | 4610 | 2358 | 2252 |
足立区大谷田2丁目 | 2371 | 1167 | 1204 |
足立区大谷田3丁目 | 4006 | 2038 | 1968 |
足立区大谷田4丁目 | 1716 | 892 | 824 |
足立区大谷田5丁目 | 3763 | 2016 | 1747 |
足立区興野1丁目 | 1986 | 964 | 1022 |
足立区興野2丁目 | 4124 | 2135 | 1989 |
足立区小台1丁目 | 2746 | 1361 | 1385 |
足立区小台2丁目 | 3834 | 1953 | 1881 |
足立区加賀1丁目 | 1209 | 646 | 563 |
足立区加賀2丁目 | 2772 | 1353 | 1419 |
足立区加平1丁目 | 2663 | 1387 | 1276 |
足立区加平2丁目 | 1154 | 627 | 527 |
足立区加平3丁目 | 2086 | 1101 | 985 |
足立区北加平町 | 2193 | 1176 | 1017 |
足立区栗原1丁目 | 2570 | 1261 | 1309 |
足立区栗原2丁目 | 3009 | 1533 | 1476 |
足立区栗原3丁目 | 3614 | 1813 | 1801 |
足立区栗原4丁目 | 3168 | 1578 | 1590 |
足立区弘道1丁目 | 3484 | 1705 | 1779 |
足立区弘道2丁目 | 3409 | 1776 | 1633 |
足立区江北1丁目 | 2650 | 1271 | 1379 |
足立区江北2丁目 | 2596 | 1286 | 1310 |
足立区江北3丁目 | 3932 | 1903 | 2029 |
足立区江北4丁目 | 3887 | 1827 | 2060 |
足立区江北5丁目 | 649 | 320 | 329 |
足立区江北6丁目 | 2859 | 1413 | 1446 |
足立区江北7丁目 | 2454 | 1193 | 1261 |
足立区古千谷1丁目 | 0 | 0 | 0 |
足立区古千谷2丁目 | 0 | 0 | 0 |
足立区佐野1丁目 | 2158 | 1105 | 1053 |
足立区佐野2丁目 | 3257 | 1723 | 1534 |
足立区皿沼1丁目 | 1386 | 729 | 657 |
足立区皿沼2丁目 | 1181 | 597 | 584 |
足立区皿沼3丁目 | 1054 | 542 | 512 |
足立区鹿浜1丁目 | 1111 | 582 | 529 |
足立区鹿浜2丁目 | 3026 | 1537 | 1489 |
足立区鹿浜3丁目 | 2001 | 1016 | 985 |
足立区鹿浜4丁目 | 2120 | 1090 | 1030 |
足立区鹿浜5丁目 | 2847 | 1366 | 1481 |
足立区鹿浜6丁目 | 2464 | 1196 | 1268 |
足立区鹿浜7丁目 | 2292 | 1158 | 1134 |
足立区鹿浜8丁目 | 1816 | 941 | 875 |
足立区島根1丁目 | 1798 | 902 | 896 |
足立区島根2丁目 | 4698 | 2282 | 2416 |
足立区島根3丁目 | 2443 | 1262 | 1181 |
足立区島根4丁目 | 3232 | 1555 | 1677 |
足立区新田1丁目 | 3615 | 1837 | 1778 |
足立区新田2丁目 | 2615 | 1299 | 1316 |
足立区新田3丁目 | 9777 | 4932 | 4845 |
足立区神明1丁目 | 852 | 452 | 400 |
足立区神明2丁目 | 1804 | 914 | 890 |
足立区神明3丁目 | 2191 | 1167 | 1024 |
足立区神明南1丁目 | 2024 | 1025 | 999 |
足立区神明南2丁目 | 1445 | 737 | 708 |
足立区関原1丁目 | 1997 | 1035 | 962 |
足立区関原2丁目 | 4321 | 2207 | 2114 |
足立区関原3丁目 | 4805 | 2373 | 2432 |
足立区千住1丁目 | 1585 | 823 | 762 |
足立区千住2丁目 | 1288 | 712 | 576 |
足立区千住3丁目 | 1875 | 933 | 942 |
足立区千住4丁目 | 2207 | 1082 | 1125 |
足立区千住5丁目 | 2450 | 1269 | 1181 |
足立区千住 曙町 | 4441 | 2222 | 2219 |
足立区千住 旭町 | 3490 | 1710 | 1780 |
足立区千住 大川町 | 3582 | 1849 | 1733 |
足立区千住 河原町 | 3387 | 1701 | 1686 |
足立区千住 寿町 | 3125 | 1538 | 1587 |
足立区千住 関屋町 | 3951 | 1935 | 2016 |
足立区千住 龍田町 | 1860 | 953 | 907 |
足立区千住 中居町 | 2771 | 1388 | 1383 |
足立区千住 仲町 | 3789 | 1914 | 1875 |
足立区千住 橋戸町 | 3500 | 1757 | 1743 |
足立区千住 宮元町 | 1846 | 941 | 905 |
足立区千住 元町 | 3747 | 1793 | 1954 |
足立区千住 柳町 | 1690 | 855 | 835 |
足立区千住東1丁目 | 1826 | 918 | 908 |
足立区千住東2丁目 | 4007 | 1976 | 2031 |
足立区千住桜木1丁目 | 2110 | 1050 | 1060 |
足立区千住桜木2丁目 | 2514 | 1188 | 1326 |
足立区千住緑町1丁目 | 1302 | 665 | 637 |
足立区千住緑町2丁目 | 2159 | 1069 | 1090 |
足立区千住緑町3丁目 | 1848 | 954 | 894 |
足立区竹の塚1丁目 | 4103 | 1998 | 2105 |
足立区竹の塚2丁目 | 2435 | 1263 | 1172 |
足立区竹の塚3丁目 | 3312 | 1628 | 1684 |
足立区竹の塚4丁目 | 1573 | 785 | 788 |
足立区竹の塚5丁目 | 2452 | 1205 | 1247 |
足立区竹の塚6丁目 | 2428 | 1136 | 1292 |
足立区竹の塚7丁目 | 2167 | 1018 | 1149 |
足立区辰沼1丁目 | 1978 | 913 | 1065 |
足立区辰沼2丁目 | 2023 | 1062 | 961 |
足立区中央本町1丁目 | 2262 | 1093 | 1169 |
足立区中央本町2丁目 | 3205 | 1543 | 1662 |
足立区中央本町3丁目 | 2844 | 1383 | 1461 |
足立区中央本町4丁目 | 4084 | 1965 | 2119 |
足立区中央本町5丁目 | 1991 | 945 | 1046 |
足立区椿1丁目 | 183 | 100 | 83 |
足立区椿2丁目 | 1455 | 731 | 724 |
足立区東和1丁目 | 3063 | 1603 | 1460 |
足立区東和2丁目 | 3202 | 1658 | 1544 |
足立区東和3丁目 | 5278 | 2656 | 2622 |
足立区東和4丁目 | 4565 | 2189 | 2376 |
足立区東和5丁目 | 3778 | 1920 | 1858 |
足立区舎人1丁目 | 1672 | 845 | 827 |
足立区舎人2丁目 | 2566 | 1316 | 1250 |
足立区舎人3丁目 | 2627 | 1349 | 1278 |
足立区舎人4丁目 | 1310 | 679 | 631 |
足立区舎人5丁目 | 4074 | 2057 | 2017 |
足立区舎人6丁目 | 2498 | 1139 | 1359 |
足立区舎人町 | 0 | 0 | 0 |
足立区中川1丁目 | 3154 | 1532 | 1622 |
足立区中川2丁目 | 2440 | 1266 | 1174 |
足立区中川3丁目 | 2057 | 1030 | 1027 |
足立区中川4丁目 | 3931 | 1996 | 1935 |
足立区中川5丁目 | 920 | 488 | 432 |
足立区西綾瀬1丁目 | 1092 | 583 | 509 |
足立区西綾瀬2丁目 | 2782 | 1390 | 1392 |
足立区西綾瀬3丁目 | 3397 | 1677 | 1720 |
足立区西綾瀬4丁目 | 1242 | 602 | 640 |
足立区西新井1丁目 | 2796 | 1362 | 1434 |
足立区西新井2丁目 | 2678 | 1339 | 1339 |
足立区西新井3丁目 | 3402 | 1689 | 1713 |
足立区西新井4丁目 | 3696 | 1880 | 1816 |
足立区西新井5丁目 | 2777 | 1400 | 1377 |
足立区西新井6丁目 | 3687 | 1811 | 1876 |
足立区西新井7丁目 | 1587 | 787 | 800 |
足立区西新井栄町1丁目 | 6572 | 3232 | 3340 |
足立区西新井栄町2丁目 | 1663 | 813 | 850 |
足立区西新井栄町3丁目 | 1701 | 819 | 882 |
足立区西新井本町1丁目 | 3195 | 1533 | 1662 |
足立区西新井本町2丁目 | 3795 | 1810 | 1985 |
足立区西新井本町3丁目 | 1618 | 769 | 849 |
足立区西新井本町4丁目 | 3602 | 1745 | 1857 |
足立区西新井本町5丁目 | 2364 | 1174 | 1190 |
足立区西伊興町 | 0 | 0 | 0 |
足立区西加平1丁目 | 0 | 0 | 0 |
足立区西加平2丁目 | 0 | 0 | 0 |
足立区西保木間1丁目 | 2034 | 985 | 1049 |
足立区西保木間2丁目 | 3432 | 1692 | 1740 |
足立区西保木間3丁目 | 2403 | 1161 | 1242 |
足立区西保木間4丁目 | 2844 | 1375 | 1469 |
足立区花畑1丁目 | 1917 | 971 | 946 |
足立区花畑2丁目 | 1775 | 880 | 895 |
足立区花畑3丁目 | 2458 | 1283 | 1175 |
足立区花畑4丁目 | 2592 | 1237 | 1355 |
足立区花畑5丁目 | 3286 | 1686 | 1600 |
足立区花畑6丁目 | 2669 | 1347 | 1322 |
足立区花畑7丁目 | 1168 | 595 | 573 |
足立区花畑8丁目 | 2532 | 1169 | 1363 |
足立区東綾瀬1丁目 | 4083 | 2086 | 1997 |
足立区東綾瀬2丁目 | 3341 | 1679 | 1662 |
足立区東綾瀬3丁目 | 2643 | 1312 | 1331 |
足立区東保木間1丁目 | 4036 | 1928 | 2108 |
足立区東保木間2丁目 | 2214 | 1111 | 1103 |
足立区東六月町 | 1865 | 907 | 958 |
足立区一ツ家1丁目 | 1630 | 841 | 789 |
足立区一ツ家2丁目 | 3149 | 1595 | 1554 |
足立区一ツ家3丁目 | 1878 | 984 | 894 |
足立区一ツ家4丁目 | 635 | 328 | 307 |
足立区日ノ出町 | 3908 | 1922 | 1986 |
足立区平野1丁目 | 1976 | 985 | 991 |
足立区平野2丁目 | 1029 | 532 | 497 |
足立区平野3丁目 | 1899 | 912 | 987 |
足立区保木間1丁目 | 4592 | 2255 | 2337 |
足立区保木間2丁目 | 2389 | 1208 | 1181 |
足立区保木間3丁目 | 2406 | 1217 | 1189 |
足立区保木間4丁目 | 2948 | 1403 | 1545 |
足立区保木間5丁目 | 3329 | 1624 | 1705 |
足立区保塚町 | 3085 | 1602 | 1483 |
足立区堀之内1丁目 | 557 | 278 | 279 |
足立区堀之内2丁目 | 748 | 373 | 375 |
足立区南花畑1丁目 | 2199 | 1099 | 1100 |
足立区南花畑2丁目 | 4188 | 2166 | 2022 |
足立区南花畑3丁目 | 2968 | 1518 | 1450 |
足立区南花畑4丁目 | 3493 | 1598 | 1895 |
足立区南花畑5丁目 | 2859 | 1340 | 1519 |
足立区宮城1丁目 | 3785 | 1848 | 1937 |
足立区宮城2丁目 | 445 | 240 | 205 |
足立区六木1丁目 | 3379 | 1599 | 1780 |
足立区六木2丁目 | 787 | 403 | 384 |
足立区六木3丁目 | 3069 | 1511 | 1558 |
足立区六木4丁目 | 1653 | 874 | 779 |
足立区本木1丁目 | 1737 | 871 | 866 |
足立区本木2丁目 | 2181 | 1072 | 1109 |
足立区本木北町 | 1452 | 706 | 746 |
足立区本木西町 | 989 | 506 | 483 |
足立区本木東町 | 1539 | 791 | 748 |
足立区本木南町 | 1667 | 891 | 776 |
足立区谷在家1丁目 | 1763 | 900 | 863 |
足立区谷在家2丁目 | 1478 | 751 | 727 |
足立区谷在家3丁目 | 2662 | 1296 | 1366 |
足立区谷中1丁目 | 2980 | 1543 | 1437 |
足立区谷中2丁目 | 1789 | 918 | 871 |
足立区谷中3丁目 | 2000 | 1073 | 927 |
足立区谷中4丁目 | 1653 | 886 | 767 |
足立区谷中5丁目 | 1828 | 959 | 869 |
足立区柳原1丁目 | 2312 | 1120 | 1192 |
足立区柳原2丁目 | 2617 | 1333 | 1284 |
足立区六月1丁目 | 3050 | 1442 | 1608 |
足立区六月2丁目 | 2959 | 1369 | 1590 |
足立区六月3丁目 | 1699 | 870 | 829 |
足立区六町1丁目 | 1337 | 710 | 627 |
足立区六町2丁目 | 871 | 455 | 416 |
足立区六町3丁目 | 1764 | 892 | 872 |
足立区六町4丁目 | 1234 | 636 | 598 |
足立区入谷1丁目 | 1922 | 940 | 982 |
足立区入谷2丁目 | 1246 | 630 | 616 |
足立区入谷3丁目 | 1204 | 602 | 602 |
足立区入谷4丁目 | 941 | 475 | 466 |
足立区入谷5丁目 | 514 | 258 | 256 |
足立区入谷6丁目 | 53 | 53 | 0 |
足立区入谷7丁目 | 628 | 365 | 263 |
足立区入谷8丁目 | 1078 | 514 | 564 |
足立区入谷9丁目 | 942 | 478 | 464 |
足立区伊興1丁目 | 2284 | 1122 | 1162 |
足立区伊興2丁目 | 2198 | 1114 | 1084 |
足立区伊興3丁目 | 2972 | 1429 | 1543 |
足立区伊興4丁目 | 2842 | 1424 | 1418 |
足立区伊興5丁目 | 1993 | 995 | 998 |
足立区西伊興1丁目 | 3063 | 1607 | 1456 |
足立区西伊興2丁目 | 1835 | 948 | 887 |
足立区西伊興3丁目 | 1999 | 1037 | 962 |
足立区西伊興4丁目 | 1584 | 803 | 781 |
足立区西竹の塚1丁目 | 1848 | 881 | 967 |
足立区西竹の塚2丁目 | 1156 | 583 | 573 |
足立区東伊興1丁目 | 1791 | 926 | 865 |
足立区東伊興2丁目 | 1818 | 940 | 878 |
足立区東伊興3丁目 | 2790 | 1418 | 1372 |
足立区東伊興4丁目 | 394 | 202 | 192 |
足立区古千谷本町1丁目 | 1810 | 889 | 921 |
足立区古千谷本町2丁目 | 2591 | 1317 | 1274 |
足立区古千谷本町3丁目 | 1685 | 838 | 847 |
足立区古千谷本町4丁目 | 1319 | 668 | 651 |
足立区舎人公園 | 0 | 0 | 0 |
足立区伊興本町1丁目 | 1123 | 540 | 583 |
足立区伊興本町2丁目 | 1160 | 596 | 564 |
足立区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
足立区青井1丁目 | 181 | 1011 | 331 | 161 | 33 |
足立区青井2丁目 | 280 | 1986 | 721 | 327 | 71 |
足立区青井3丁目 | 477 | 2870 | 1273 | 614 | 113 |
足立区青井4丁目 | 483 | 2541 | 995 | 510 | 128 |
足立区青井5丁目 | 211 | 1324 | 452 | 188 | 33 |
足立区青井6丁目 | 278 | 1426 | 561 | 262 | 52 |
足立区足立1丁目 | 224 | 1637 | 697 | 311 | 93 |
足立区足立2丁目 | 301 | 1868 | 781 | 372 | 99 |
足立区足立3丁目 | 405 | 2480 | 775 | 356 | 103 |
足立区足立4丁目 | 328 | 2346 | 827 | 381 | 92 |
足立区綾瀬1丁目 | 539 | 3310 | 840 | 384 | 84 |
足立区綾瀬2丁目 | 415 | 3206 | 998 | 503 | 134 |
足立区綾瀬3丁目 | 362 | 2411 | 437 | 179 | 40 |
足立区綾瀬4丁目 | 211 | 2243 | 525 | 240 | 57 |
足立区綾瀬5丁目 | 284 | 2279 | 576 | 219 | 30 |
足立区綾瀬6丁目 | 293 | 2205 | 602 | 237 | 44 |
足立区綾瀬7丁目 | 307 | 1403 | 498 | 233 | 41 |
足立区入谷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区梅島1丁目 | 422 | 2143 | 766 | 361 | 95 |
足立区梅島2丁目 | 350 | 2089 | 835 | 457 | 155 |
足立区梅島3丁目 | 447 | 3121 | 1017 | 496 | 111 |
足立区梅田1丁目 | 207 | 1167 | 493 | 247 | 86 |
足立区梅田2丁目 | 227 | 1518 | 507 | 260 | 66 |
足立区梅田3丁目 | 242 | 1367 | 666 | 343 | 114 |
足立区梅田4丁目 | 251 | 1334 | 608 | 306 | 77 |
足立区梅田5丁目 | 471 | 2424 | 818 | 380 | 73 |
足立区梅田6丁目 | 393 | 2247 | 745 | 315 | 87 |
足立区梅田7丁目 | 626 | 3093 | 1033 | 451 | 103 |
足立区梅田8丁目 | 687 | 2219 | 714 | 359 | 86 |
足立区扇1丁目 | 822 | 3897 | 1935 | 1082 | 323 |
足立区扇2丁目 | 588 | 3133 | 1005 | 497 | 98 |
足立区扇3丁目 | 325 | 2098 | 914 | 401 | 78 |
足立区大谷田1丁目 | 441 | 2707 | 1429 | 568 | 117 |
足立区大谷田2丁目 | 233 | 1340 | 782 | 326 | 73 |
足立区大谷田3丁目 | 530 | 2587 | 823 | 293 | 52 |
足立区大谷田4丁目 | 196 | 1205 | 266 | 95 | 11 |
足立区大谷田5丁目 | 449 | 2572 | 702 | 241 | 35 |
足立区興野1丁目 | 279 | 1123 | 554 | 288 | 72 |
足立区興野2丁目 | 543 | 2625 | 914 | 438 | 96 |
足立区小台1丁目 | 374 | 1840 | 512 | 179 | 35 |
足立区小台2丁目 | 455 | 2294 | 1056 | 525 | 142 |
足立区加賀1丁目 | 166 | 764 | 260 | 119 | 11 |
足立区加賀2丁目 | 417 | 1723 | 606 | 215 | 21 |
足立区加平1丁目 | 303 | 1866 | 454 | 177 | 45 |
足立区加平2丁目 | 107 | 856 | 162 | 68 | 21 |
足立区加平3丁目 | 206 | 1534 | 313 | 117 | 24 |
足立区北加平町 | 284 | 1441 | 443 | 191 | 46 |
足立区栗原1丁目 | 273 | 1632 | 637 | 327 | 69 |
足立区栗原2丁目 | 261 | 1849 | 863 | 437 | 78 |
足立区栗原3丁目 | 455 | 2372 | 731 | 325 | 67 |
足立区栗原4丁目 | 455 | 2120 | 563 | 268 | 88 |
足立区弘道1丁目 | 278 | 2236 | 908 | 457 | 96 |
足立区弘道2丁目 | 347 | 2066 | 931 | 483 | 125 |
足立区江北1丁目 | 291 | 1514 | 809 | 425 | 99 |
足立区江北2丁目 | 258 | 1501 | 808 | 408 | 112 |
足立区江北3丁目 | 452 | 2173 | 1277 | 747 | 260 |
足立区江北4丁目 | 275 | 2125 | 1439 | 749 | 138 |
足立区江北5丁目 | 83 | 443 | 107 | 51 | 5 |
足立区江北6丁目 | 227 | 1553 | 1044 | 439 | 71 |
足立区江北7丁目 | 224 | 1367 | 834 | 406 | 67 |
足立区古千谷1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区古千谷2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区佐野1丁目 | 322 | 1343 | 478 | 244 | 67 |
足立区佐野2丁目 | 409 | 2018 | 773 | 353 | 113 |
足立区皿沼1丁目 | 162 | 911 | 295 | 141 | 23 |
足立区皿沼2丁目 | 173 | 754 | 228 | 119 | 43 |
足立区皿沼3丁目 | 129 | 685 | 234 | 97 | 23 |
足立区鹿浜1丁目 | 134 | 650 | 315 | 169 | 68 |
足立区鹿浜2丁目 | 367 | 1781 | 830 | 428 | 78 |
足立区鹿浜3丁目 | 253 | 1208 | 512 | 247 | 49 |
足立区鹿浜4丁目 | 239 | 1323 | 514 | 227 | 40 |
足立区鹿浜5丁目 | 300 | 1403 | 1127 | 618 | 107 |
足立区鹿浜6丁目 | 262 | 1397 | 751 | 345 | 50 |
足立区鹿浜7丁目 | 295 | 1570 | 403 | 167 | 30 |
足立区鹿浜8丁目 | 270 | 1187 | 351 | 145 | 21 |
足立区島根1丁目 | 165 | 1226 | 375 | 168 | 31 |
足立区島根2丁目 | 623 | 3062 | 962 | 444 | 85 |
足立区島根3丁目 | 249 | 1704 | 450 | 196 | 50 |
足立区島根4丁目 | 404 | 2160 | 648 | 308 | 71 |
足立区新田1丁目 | 604 | 2112 | 878 | 506 | 123 |
足立区新田2丁目 | 301 | 1635 | 644 | 293 | 73 |
足立区新田3丁目 | 2096 | 6444 | 1094 | 486 | 142 |
足立区神明1丁目 | 125 | 534 | 189 | 75 | 17 |
足立区神明2丁目 | 234 | 1123 | 442 | 150 | 25 |
足立区神明3丁目 | 389 | 1405 | 397 | 160 | 27 |
足立区神明南1丁目 | 261 | 1189 | 547 | 208 | 33 |
足立区神明南2丁目 | 182 | 861 | 379 | 164 | 25 |
足立区関原1丁目 | 248 | 1188 | 529 | 253 | 56 |
足立区関原2丁目 | 393 | 2524 | 1353 | 696 | 168 |
足立区関原3丁目 | 479 | 2956 | 1313 | 648 | 162 |
足立区千住1丁目 | 105 | 1115 | 313 | 119 | 38 |
足立区千住2丁目 | 64 | 842 | 291 | 143 | 39 |
足立区千住3丁目 | 186 | 1171 | 471 | 243 | 64 |
足立区千住4丁目 | 173 | 1345 | 633 | 333 | 78 |
足立区千住5丁目 | 253 | 1624 | 517 | 242 | 87 |
足立区千住 曙町 | 690 | 2938 | 744 | 307 | 88 |
足立区千住 旭町 | 257 | 2191 | 962 | 480 | 128 |
足立区千住 大川町 | 325 | 2160 | 1029 | 522 | 117 |
足立区千住 河原町 | 327 | 2221 | 762 | 355 | 79 |
足立区千住 寿町 | 338 | 1991 | 704 | 311 | 90 |
足立区千住 関屋町 | 538 | 2585 | 796 | 295 | 53 |
足立区千住 龍田町 | 163 | 1156 | 512 | 272 | 85 |
足立区千住 中居町 | 263 | 1779 | 657 | 346 | 141 |
足立区千住 仲町 | 277 | 2636 | 797 | 364 | 85 |
足立区千住 橋戸町 | 624 | 2396 | 421 | 156 | 36 |
足立区千住 宮元町 | 153 | 1199 | 460 | 214 | 48 |
足立区千住 元町 | 415 | 2080 | 1224 | 660 | 200 |
足立区千住 柳町 | 169 | 945 | 518 | 248 | 73 |
足立区千住東1丁目 | 203 | 1221 | 384 | 185 | 44 |
足立区千住東2丁目 | 476 | 2467 | 996 | 424 | 97 |
足立区千住桜木1丁目 | 324 | 1355 | 408 | 208 | 39 |
足立区千住桜木2丁目 | 125 | 1295 | 1031 | 484 | 111 |
足立区千住緑町1丁目 | 272 | 885 | 108 | 35 | 9 |
足立区千住緑町2丁目 | 232 | 1306 | 569 | 277 | 84 |
足立区千住緑町3丁目 | 176 | 1203 | 425 | 200 | 60 |
足立区竹の塚1丁目 | 311 | 2460 | 1245 | 616 | 129 |
足立区竹の塚2丁目 | 271 | 1705 | 424 | 204 | 50 |
足立区竹の塚3丁目 | 250 | 1978 | 1036 | 542 | 105 |
足立区竹の塚4丁目 | 98 | 960 | 497 | 271 | 57 |
足立区竹の塚5丁目 | 223 | 1635 | 535 | 258 | 48 |
足立区竹の塚6丁目 | 182 | 1436 | 772 | 418 | 87 |
足立区竹の塚7丁目 | 179 | 1061 | 914 | 518 | 130 |
足立区辰沼1丁目 | 179 | 1031 | 760 | 322 | 43 |
足立区辰沼2丁目 | 206 | 1247 | 539 | 200 | 32 |
足立区中央本町1丁目 | 305 | 1463 | 470 | 215 | 52 |
足立区中央本町2丁目 | 340 | 2079 | 746 | 346 | 89 |
足立区中央本町3丁目 | 345 | 1742 | 725 | 298 | 61 |
足立区中央本町4丁目 | 492 | 2417 | 1131 | 549 | 127 |
足立区中央本町5丁目 | 246 | 1264 | 464 | 210 | 56 |
足立区椿1丁目 | 21 | 124 | 35 | 16 | 2 |
足立区椿2丁目 | 221 | 877 | 344 | 176 | 32 |
足立区東和1丁目 | 344 | 2097 | 574 | 259 | 56 |
足立区東和2丁目 | 292 | 2101 | 743 | 354 | 90 |
足立区東和3丁目 | 1046 | 3392 | 753 | 284 | 43 |
足立区東和4丁目 | 483 | 2636 | 1371 | 774 | 306 |
足立区東和5丁目 | 360 | 2502 | 833 | 349 | 77 |
足立区舎人1丁目 | 196 | 1035 | 407 | 186 | 43 |
足立区舎人2丁目 | 385 | 1686 | 459 | 186 | 36 |
足立区舎人3丁目 | 349 | 1569 | 688 | 260 | 44 |
足立区舎人4丁目 | 199 | 838 | 254 | 102 | 4 |
足立区舎人5丁目 | 581 | 2579 | 860 | 344 | 58 |
足立区舎人6丁目 | 226 | 1269 | 995 | 386 | 84 |
足立区舎人町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区中川1丁目 | 470 | 2025 | 629 | 283 | 73 |
足立区中川2丁目 | 230 | 1559 | 617 | 283 | 86 |
足立区中川3丁目 | 224 | 1248 | 554 | 280 | 73 |
足立区中川4丁目 | 379 | 2637 | 854 | 408 | 119 |
足立区中川5丁目 | 114 | 575 | 219 | 115 | 41 |
足立区西綾瀬1丁目 | 122 | 751 | 206 | 113 | 17 |
足立区西綾瀬2丁目 | 304 | 1874 | 561 | 284 | 69 |
足立区西綾瀬3丁目 | 343 | 2196 | 816 | 449 | 113 |
足立区西綾瀬4丁目 | 142 | 792 | 287 | 142 | 51 |
足立区西新井1丁目 | 311 | 1746 | 675 | 379 | 133 |
足立区西新井2丁目 | 226 | 1656 | 731 | 366 | 64 |
足立区西新井3丁目 | 458 | 1988 | 902 | 501 | 151 |
足立区西新井4丁目 | 484 | 2308 | 868 | 353 | 45 |
足立区西新井5丁目 | 271 | 1635 | 843 | 454 | 90 |
足立区西新井6丁目 | 302 | 2146 | 1196 | 672 | 217 |
足立区西新井7丁目 | 183 | 1098 | 279 | 116 | 25 |
足立区西新井栄町1丁目 | 1184 | 4451 | 852 | 420 | 116 |
足立区西新井栄町2丁目 | 140 | 1075 | 408 | 196 | 57 |
足立区西新井栄町3丁目 | 204 | 1069 | 397 | 182 | 55 |
足立区西新井本町1丁目 | 303 | 1873 | 962 | 509 | 150 |
足立区西新井本町2丁目 | 421 | 2162 | 1175 | 547 | 121 |
足立区西新井本町3丁目 | 162 | 959 | 489 | 250 | 40 |
足立区西新井本町4丁目 | 345 | 1967 | 1206 | 623 | 138 |
足立区西新井本町5丁目 | 278 | 1596 | 461 | 185 | 40 |
足立区西伊興町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区西加平1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区西加平2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足立区西保木間1丁目 | 206 | 1197 | 600 | 290 | 72 |
足立区西保木間2丁目 | 420 | 2052 | 925 | 437 | 93 |
足立区西保木間3丁目 | 226 | 1304 | 860 | 427 | 84 |
足立区西保木間4丁目 | 308 | 1401 | 1101 | 478 | 83 |
足立区花畑1丁目 | 275 | 1105 | 521 | 253 | 56 |
足立区花畑2丁目 | 300 | 1029 | 426 | 189 | 27 |
足立区花畑3丁目 | 334 | 1587 | 506 | 180 | 32 |
足立区花畑4丁目 | 259 | 1434 | 877 | 476 | 183 |
足立区花畑5丁目 | 181 | 1678 | 1386 | 712 | 111 |
足立区花畑6丁目 | 515 | 1574 | 560 | 292 | 103 |
足立区花畑7丁目 | 126 | 645 | 389 | 179 | 28 |
