ポスティングを練馬区でご検討されている方は町丁目別の人口統計を参考にして下さい。
練馬区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
練馬区旭丘1丁目 | 4809 | 2470 | 2339 |
練馬区旭丘2丁目 | 2490 | 1196 | 1294 |
練馬区旭町1丁目 | 4122 | 2024 | 2098 |
練馬区旭町2丁目 | 4437 | 2204 | 2233 |
練馬区旭町3丁目 | 4181 | 2069 | 2112 |
練馬区大泉学園町1丁目 | 3001 | 1436 | 1565 |
練馬区大泉学園町2丁目 | 3785 | 1825 | 1960 |
練馬区大泉学園町3丁目 | 3167 | 1606 | 1561 |
練馬区大泉学園町4丁目 | 4369 | 2127 | 2242 |
練馬区大泉学園町5丁目 | 4741 | 2300 | 2441 |
練馬区大泉学園町6丁目 | 5195 | 2544 | 2651 |
練馬区大泉学園町7丁目 | 5021 | 2366 | 2655 |
練馬区大泉学園町8丁目 | 4885 | 2358 | 2527 |
練馬区大泉学園町9丁目 | 120 | 71 | 49 |
練馬区大泉町1丁目 | 5166 | 2555 | 2611 |
練馬区大泉町2丁目 | 4837 | 2378 | 2459 |
練馬区大泉町3丁目 | 3999 | 1986 | 2013 |
練馬区大泉町4丁目 | 3694 | 1847 | 1847 |
練馬区大泉町5丁目 | 2139 | 1069 | 1070 |
練馬区大泉町6丁目 | 2436 | 1169 | 1267 |
練馬区春日町1丁目 | 4137 | 2012 | 2125 |
練馬区春日町2丁目 | 4475 | 2189 | 2286 |
練馬区春日町3丁目 | 4006 | 1896 | 2110 |
練馬区春日町4丁目 | 4350 | 2099 | 2251 |
練馬区春日町5丁目 | 4431 | 2098 | 2333 |
練馬区春日町6丁目 | 3272 | 1602 | 1670 |
練馬区上石神井1丁目 | 5355 | 2600 | 2755 |
練馬区上石神井2丁目 | 4210 | 2056 | 2154 |
練馬区上石神井3丁目 | 4575 | 2235 | 2340 |
練馬区上石神井4丁目 | 4295 | 2096 | 2199 |
練馬区北町1丁目 | 4460 | 2193 | 2267 |
練馬区北町2丁目 | 6216 | 3104 | 3112 |
練馬区北町3丁目 | 2737 | 1347 | 1390 |
練馬区北町4丁目 | 974 | 910 | 64 |
練馬区北町5丁目 | 2253 | 1121 | 1132 |
練馬区北町6丁目 | 2558 | 1182 | 1376 |
練馬区北町7丁目 | 2852 | 1431 | 1421 |
練馬区北町8丁目 | 3714 | 1843 | 1871 |
練馬区向山1丁目 | 1811 | 866 | 945 |
練馬区向山2丁目 | 2480 | 1278 | 1202 |
練馬区向山3丁目 | 2394 | 1124 | 1270 |
練馬区向山4丁目 | 4128 | 2007 | 2121 |
練馬区小竹町1丁目 | 5148 | 2528 | 2620 |
練馬区小竹町2丁目 | 3936 | 1879 | 2057 |
練馬区栄町 | 3919 | 1896 | 2023 |
練馬区桜台1丁目 | 4947 | 2380 | 2567 |
練馬区桜台2丁目 | 4784 | 2297 | 2487 |
練馬区桜台3丁目 | 4671 | 2274 | 2397 |
練馬区桜台4丁目 | 3159 | 1485 | 1674 |
練馬区桜台5丁目 | 3616 | 1830 | 1786 |
練馬区桜台6丁目 | 3547 | 1719 | 1828 |
練馬区下石神井1丁目 | 2769 | 1323 | 1446 |
練馬区下石神井2丁目 | 3104 | 1534 | 1570 |
練馬区下石神井3丁目 | 2364 | 1141 | 1223 |
練馬区下石神井4丁目 | 3466 | 1726 | 1740 |
練馬区下石神井5丁目 | 2529 | 1265 | 1264 |
練馬区下石神井6丁目 | 3383 | 1680 | 1703 |
練馬区石神井台1丁目 | 1610 | 777 | 833 |
練馬区石神井台2丁目 | 4456 | 2170 | 2286 |
練馬区石神井台3丁目 | 5465 | 2678 | 2787 |
練馬区石神井台4丁目 | 4262 | 1962 | 2300 |
練馬区石神井台5丁目 | 3923 | 1930 | 1993 |
練馬区石神井台6丁目 | 3083 | 1486 | 1597 |
練馬区石神井台7丁目 | 3558 | 1745 | 1813 |
練馬区石神井台8丁目 | 3723 | 1811 | 1912 |
練馬区石神井町1丁目 | 3086 | 1390 | 1696 |
練馬区石神井町2丁目 | 4498 | 2106 | 2392 |
練馬区石神井町3丁目 | 3075 | 1459 | 1616 |
練馬区石神井町4丁目 | 3307 | 1608 | 1699 |
練馬区石神井町5丁目 | 1707 | 861 | 846 |
練馬区石神井町6丁目 | 2867 | 1370 | 1497 |
練馬区石神井町7丁目 | 4046 | 1961 | 2085 |
練馬区石神井町8丁目 | 4504 | 2177 | 2327 |
練馬区関町北1丁目 | 3380 | 1588 | 1792 |
練馬区関町北2丁目 | 4253 | 2035 | 2218 |
練馬区関町北3丁目 | 4212 | 2061 | 2151 |
練馬区関町北4丁目 | 4147 | 1988 | 2159 |
練馬区関町北5丁目 | 5578 | 2718 | 2860 |
練馬区高野台1丁目 | 3643 | 1672 | 1971 |
練馬区高野台2丁目 | 2979 | 1439 | 1540 |
練馬区高野台3丁目 | 2955 | 1400 | 1555 |
練馬区高野台4丁目 | 2286 | 1080 | 1206 |
練馬区高野台5丁目 | 2781 | 1334 | 1447 |
練馬区高松1丁目 | 2815 | 1379 | 1436 |
練馬区高松2丁目 | 2519 | 1210 | 1309 |
練馬区高松3丁目 | 3198 | 1551 | 1647 |
練馬区高松4丁目 | 3135 | 1588 | 1547 |
練馬区高松5丁目 | 2592 | 1303 | 1289 |
練馬区高松6丁目 | 2809 | 1431 | 1378 |
練馬区田柄1丁目 | 4878 | 2359 | 2519 |
練馬区田柄2丁目 | 6868 | 3348 | 3520 |
練馬区田柄3丁目 | 6097 | 3081 | 3016 |
練馬区田柄4丁目 | 6992 | 3486 | 3506 |
練馬区田柄5丁目 | 4038 | 1994 | 2044 |
練馬区立野町 | 4992 | 2436 | 2556 |
練馬区豊玉上1丁目 | 2355 | 1157 | 1198 |
練馬区豊玉上2丁目 | 4317 | 2028 | 2289 |
練馬区豊玉北1丁目 | 2546 | 1158 | 1388 |
練馬区豊玉北2丁目 | 2343 | 1112 | 1231 |
練馬区豊玉北3丁目 | 3106 | 1578 | 1528 |
練馬区豊玉北4丁目 | 3843 | 1898 | 1945 |
練馬区豊玉北5丁目 | 3773 | 1795 | 1978 |
練馬区豊玉北6丁目 | 3335 | 1618 | 1717 |
練馬区豊玉中1丁目 | 2472 | 1255 | 1217 |
練馬区豊玉中2丁目 | 3176 | 1631 | 1545 |
練馬区豊玉中3丁目 | 2867 | 1407 | 1460 |
練馬区豊玉中4丁目 | 1613 | 770 | 843 |
練馬区豊玉南1丁目 | 2467 | 1201 | 1266 |
練馬区豊玉南2丁目 | 2130 | 1113 | 1017 |
練馬区豊玉南3丁目 | 3897 | 1946 | 1951 |
練馬区土支田1丁目 | 3498 | 1700 | 1798 |
練馬区土支田2丁目 | 2405 | 1186 | 1219 |
練馬区土支田3丁目 | 3921 | 1924 | 1997 |
練馬区土支田4丁目 | 3243 | 1657 | 1586 |
練馬区中村1丁目 | 2480 | 1219 | 1261 |
練馬区中村2丁目 | 3158 | 1553 | 1605 |
練馬区中村3丁目 | 4319 | 2033 | 2286 |
練馬区中村北1丁目 | 3642 | 1761 | 1881 |
練馬区中村北2丁目 | 3019 | 1526 | 1493 |
練馬区中村北3丁目 | 2008 | 946 | 1062 |
練馬区中村北4丁目 | 2822 | 1270 | 1552 |
練馬区中村南1丁目 | 3993 | 2019 | 1974 |
練馬区中村南2丁目 | 3619 | 1735 | 1884 |
練馬区中村南3丁目 | 3015 | 1358 | 1657 |
練馬区西大泉1丁目 | 3984 | 1976 | 2008 |
練馬区西大泉2丁目 | 3037 | 1466 | 1571 |
練馬区西大泉3丁目 | 3602 | 1792 | 1810 |
練馬区西大泉4丁目 | 3533 | 1716 | 1817 |
練馬区西大泉5丁目 | 4795 | 2338 | 2457 |
練馬区西大泉6丁目 | 2613 | 1279 | 1334 |
練馬区西大泉町 | 11 | 5 | 6 |
練馬区錦1丁目 | 3612 | 1745 | 1867 |
練馬区錦2丁目 | 2398 | 1220 | 1178 |
練馬区貫井1丁目 | 4572 | 2144 | 2428 |
練馬区貫井2丁目 | 3620 | 1798 | 1822 |
練馬区貫井3丁目 | 4848 | 2351 | 2497 |
練馬区貫井4丁目 | 4199 | 2106 | 2093 |
練馬区貫井5丁目 | 2125 | 1101 | 1024 |
練馬区練馬1丁目 | 4126 | 2026 | 2100 |
練馬区練馬2丁目 | 3119 | 1536 | 1583 |
練馬区練馬3丁目 | 3510 | 1779 | 1731 |
練馬区練馬4丁目 | 3918 | 1890 | 2028 |
練馬区羽沢1丁目 | 1402 | 678 | 724 |
練馬区羽沢2丁目 | 3356 | 1619 | 1737 |
練馬区羽沢3丁目 | 1822 | 924 | 898 |
練馬区早宮1丁目 | 5903 | 2877 | 3026 |
練馬区早宮2丁目 | 4091 | 1992 | 2099 |
練馬区早宮3丁目 | 4627 | 2218 | 2409 |
練馬区早宮4丁目 | 4191 | 2053 | 2138 |
練馬区光が丘1丁目 | 2755 | 1277 | 1478 |
練馬区光が丘2丁目 | 5909 | 2691 | 3218 |
練馬区光が丘3丁目 | 9133 | 4371 | 4762 |
練馬区光が丘4丁目 | 10 | 10 | 0 |
練馬区光が丘5丁目 | 3408 | 1539 | 1869 |
練馬区光が丘6丁目 | 1104 | 498 | 606 |
練馬区光が丘7丁目 | 5896 | 2817 | 3079 |
練馬区氷川台1丁目 | 245 | 107 | 138 |
練馬区氷川台2丁目 | 2839 | 1425 | 1414 |
練馬区氷川台3丁目 | 5070 | 2442 | 2628 |
練馬区氷川台4丁目 | 5295 | 2539 | 2756 |
練馬区東大泉1丁目 | 4661 | 2194 | 2467 |
練馬区東大泉2丁目 | 6276 | 3007 | 3269 |
練馬区東大泉3丁目 | 4609 | 2102 | 2507 |
練馬区東大泉4丁目 | 2702 | 1325 | 1377 |
練馬区東大泉5丁目 | 3740 | 1743 | 1997 |
練馬区東大泉6丁目 | 6123 | 2894 | 3229 |
練馬区東大泉7丁目 | 6141 | 2998 | 3143 |
練馬区富士見台1丁目 | 3144 | 1520 | 1624 |
練馬区富士見台2丁目 | 4018 | 1995 | 2023 |
練馬区富士見台3丁目 | 4055 | 1935 | 2120 |
練馬区富士見台4丁目 | 3958 | 1953 | 2005 |
練馬区平和台1丁目 | 3736 | 1861 | 1875 |
練馬区平和台2丁目 | 2991 | 1458 | 1533 |
練馬区平和台3丁目 | 4347 | 2211 | 2136 |
練馬区平和台4丁目 | 2679 | 1326 | 1353 |
練馬区南大泉1丁目 | 4681 | 2287 | 2394 |
練馬区南大泉2丁目 | 4390 | 2147 | 2243 |
練馬区南大泉3丁目 | 4760 | 2329 | 2431 |
練馬区南大泉4丁目 | 6120 | 3075 | 3045 |
練馬区南大泉5丁目 | 4735 | 2302 | 2433 |
練馬区南大泉6丁目 | 1887 | 930 | 957 |
練馬区南田中1丁目 | 2320 | 1132 | 1188 |
練馬区南田中2丁目 | 1590 | 803 | 787 |
練馬区南田中3丁目 | 2784 | 1299 | 1485 |
練馬区南田中4丁目 | 3059 | 1532 | 1527 |
練馬区南田中5丁目 | 2376 | 1087 | 1289 |
練馬区三原台1丁目 | 4037 | 2031 | 2006 |
練馬区三原台2丁目 | 1978 | 1011 | 967 |
練馬区三原台3丁目 | 3124 | 1523 | 1601 |
練馬区谷原1丁目 | 1849 | 930 | 919 |
練馬区谷原2丁目 | 1705 | 846 | 859 |
練馬区谷原3丁目 | 1973 | 950 | 1023 |
練馬区谷原4丁目 | 1918 | 954 | 964 |
練馬区谷原5丁目 | 2678 | 1291 | 1387 |
練馬区谷原6丁目 | 2223 | 1114 | 1109 |
練馬区上石神井南町 | 2082 | 1030 | 1052 |
練馬区関町南1丁目 | 2587 | 1188 | 1399 |
練馬区関町南2丁目 | 4175 | 1992 | 2183 |
練馬区関町南3丁目 | 3192 | 1625 | 1567 |
練馬区関町南4丁目 | 7026 | 3356 | 3670 |
練馬区関町東1丁目 | 3878 | 1914 | 1964 |
練馬区関町東2丁目 | 1419 | 692 | 727 |
練馬区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
練馬区旭丘1丁目 | 296 | 3403 | 1051 | 514 | 132 |
練馬区旭丘2丁目 | 151 | 1714 | 604 | 371 | 123 |
練馬区旭町1丁目 | 546 | 2576 | 987 | 480 | 81 |
練馬区旭町2丁目 | 378 | 2845 | 1173 | 683 | 223 |
練馬区旭町3丁目 | 433 | 2968 | 758 | 352 | 107 |
練馬区大泉学園町1丁目 | 393 | 1886 | 709 | 343 | 89 |
練馬区大泉学園町2丁目 | 462 | 2448 | 855 | 454 | 142 |
練馬区大泉学園町3丁目 | 518 | 2044 | 597 | 283 | 66 |
練馬区大泉学園町4丁目 | 615 | 2643 | 1081 | 579 | 136 |
練馬区大泉学園町5丁目 | 762 | 2710 | 1243 | 682 | 197 |
練馬区大泉学園町6丁目 | 655 | 2875 | 1652 | 885 | 202 |
練馬区大泉学園町7丁目 | 655 | 2908 | 1432 | 773 | 210 |
練馬区大泉学園町8丁目 | 648 | 2852 | 1363 | 728 | 216 |
練馬区大泉学園町9丁目 | 0 | 100 | 20 | 3 | 1 |
練馬区大泉町1丁目 | 789 | 3085 | 1252 | 591 | 114 |
練馬区大泉町2丁目 | 550 | 2677 | 1597 | 832 | 171 |
練馬区大泉町3丁目 | 488 | 2426 | 1068 | 513 | 86 |
練馬区大泉町4丁目 | 595 | 2195 | 897 | 458 | 111 |
練馬区大泉町5丁目 | 245 | 1229 | 656 | 355 | 85 |
練馬区大泉町6丁目 | 320 | 1484 | 629 | 363 | 90 |
練馬区春日町1丁目 | 530 | 2788 | 786 | 384 | 106 |
練馬区春日町2丁目 | 481 | 2902 | 1076 | 540 | 115 |
練馬区春日町3丁目 | 428 | 2645 | 899 | 454 | 155 |
練馬区春日町4丁目 | 448 | 2666 | 1228 | 666 | 180 |
練馬区春日町5丁目 | 529 | 2967 | 887 | 474 | 126 |
練馬区春日町6丁目 | 360 | 2207 | 685 | 350 | 86 |
練馬区上石神井1丁目 | 409 | 3758 | 1126 | 593 | 181 |
練馬区上石神井2丁目 | 413 | 2897 | 888 | 495 | 158 |
練馬区上石神井3丁目 | 480 | 2820 | 1260 | 700 | 197 |
練馬区上石神井4丁目 | 399 | 2910 | 947 | 501 | 142 |
練馬区北町1丁目 | 363 | 3009 | 1021 | 511 | 137 |
練馬区北町2丁目 | 898 | 4256 | 1008 | 499 | 145 |
練馬区北町3丁目 | 257 | 1785 | 669 | 405 | 157 |
練馬区北町4丁目 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 |
練馬区北町5丁目 | 235 | 1536 | 472 | 242 | 65 |
練馬区北町6丁目 | 167 | 1660 | 723 | 375 | 96 |
練馬区北町7丁目 | 284 | 1955 | 583 | 289 | 62 |
練馬区北町8丁目 | 302 | 2393 | 993 | 513 | 117 |
練馬区向山1丁目 | 190 | 1303 | 315 | 149 | 61 |
練馬区向山2丁目 | 410 | 1586 | 455 | 252 | 106 |
練馬区向山3丁目 | 233 | 1447 | 691 | 381 | 153 |
練馬区向山4丁目 | 555 | 2656 | 885 | 454 | 88 |
練馬区小竹町1丁目 | 481 | 3647 | 962 | 474 | 128 |
練馬区小竹町2丁目 | 325 | 2832 | 733 | 396 | 135 |
練馬区栄町 | 386 | 2812 | 662 | 330 | 92 |
練馬区桜台1丁目 | 382 | 3493 | 1007 | 486 | 149 |
練馬区桜台2丁目 | 510 | 3049 | 1189 | 669 | 264 |
練馬区桜台3丁目 | 470 | 3236 | 913 | 479 | 157 |
練馬区桜台4丁目 | 247 | 2180 | 699 | 319 | 95 |
練馬区桜台5丁目 | 436 | 2289 | 859 | 387 | 96 |
練馬区桜台6丁目 | 389 | 2332 | 798 | 421 | 131 |
練馬区下石神井1丁目 | 396 | 1888 | 467 | 230 | 57 |
練馬区下石神井2丁目 | 406 | 2061 | 619 | 283 | 76 |
練馬区下石神井3丁目 | 339 | 1469 | 546 | 300 | 101 |
練馬区下石神井4丁目 | 355 | 2459 | 634 | 304 | 97 |
練馬区下石神井5丁目 | 349 | 1757 | 408 | 191 | 54 |
練馬区下石神井6丁目 | 449 | 2122 | 800 | 429 | 139 |
練馬区石神井台1丁目 | 227 | 971 | 399 | 200 | 47 |
練馬区石神井台2丁目 | 577 | 2800 | 1057 | 497 | 156 |
練馬区石神井台3丁目 | 680 | 3665 | 1075 | 519 | 154 |
練馬区石神井台4丁目 | 443 | 2457 | 1329 | 738 | 155 |
練馬区石神井台5丁目 | 591 | 2505 | 806 | 416 | 115 |
練馬区石神井台6丁目 | 383 | 1898 | 798 | 470 | 197 |
練馬区石神井台7丁目 | 400 | 2410 | 733 | 350 | 118 |
練馬区石神井台8丁目 | 552 | 2332 | 817 | 402 | 111 |
練馬区石神井町1丁目 | 246 | 1652 | 1176 | 631 | 136 |
練馬区石神井町2丁目 | 558 | 2983 | 928 | 507 | 149 |
練馬区石神井町3丁目 | 302 | 2109 | 649 | 301 | 89 |
練馬区石神井町4丁目 | 463 | 2280 | 550 | 258 | 89 |
練馬区石神井町5丁目 | 179 | 1215 | 305 | 126 | 34 |
練馬区石神井町6丁目 | 328 | 1870 | 648 | 344 | 111 |
練馬区石神井町7丁目 | 507 | 2695 | 821 | 436 | 131 |
練馬区石神井町8丁目 | 565 | 2808 | 1114 | 605 | 208 |
練馬区関町北1丁目 | 305 | 2451 | 578 | 269 | 71 |
練馬区関町北2丁目 | 384 | 2917 | 900 | 485 | 167 |
練馬区関町北3丁目 | 452 | 2683 | 1050 | 537 | 217 |
練馬区関町北4丁目 | 486 | 2666 | 931 | 467 | 135 |
練馬区関町北5丁目 | 797 | 3896 | 852 | 416 | 143 |
練馬区高野台1丁目 | 443 | 2415 | 767 | 356 | 75 |
練馬区高野台2丁目 | 509 | 2030 | 433 | 168 | 19 |
練馬区高野台3丁目 | 307 | 1836 | 797 | 413 | 151 |
練馬区高野台4丁目 | 341 | 1586 | 355 | 169 | 42 |
練馬区高野台5丁目 | 378 | 1694 | 702 | 410 | 173 |
練馬区高松1丁目 | 373 | 1905 | 526 | 239 | 65 |
練馬区高松2丁目 | 401 | 1571 | 529 | 314 | 127 |
練馬区高松3丁目 | 575 | 2080 | 534 | 284 | 118 |
練馬区高松4丁目 | 474 | 1966 | 683 | 330 | 65 |
練馬区高松5丁目 | 449 | 1864 | 268 | 120 | 18 |
練馬区高松6丁目 | 395 | 1887 | 517 | 225 | 54 |
練馬区田柄1丁目 | 610 | 3169 | 1085 | 547 | 106 |
練馬区田柄2丁目 | 765 | 4524 | 1552 | 781 | 207 |
練馬区田柄3丁目 | 1125 | 4048 | 892 | 449 | 87 |
練馬区田柄4丁目 | 1164 | 4468 | 1343 | 708 | 189 |
練馬区田柄5丁目 | 639 | 2759 | 621 | 321 | 83 |
練馬区立野町 | 657 | 3344 | 971 | 430 | 123 |
練馬区豊玉上1丁目 | 163 | 1784 | 394 | 180 | 53 |
練馬区豊玉上2丁目 | 284 | 3235 | 761 | 351 | 72 |
練馬区豊玉北1丁目 | 189 | 1744 | 583 | 340 | 133 |
練馬区豊玉北2丁目 | 226 | 1610 | 502 | 222 | 66 |
練馬区豊玉北3丁目 | 237 | 2366 | 469 | 184 | 41 |
練馬区豊玉北4丁目 | 302 | 2728 | 778 | 339 | 80 |
練馬区豊玉北5丁目 | 265 | 2850 | 639 | 290 | 82 |
練馬区豊玉北6丁目 | 389 | 2375 | 556 | 254 | 64 |
練馬区豊玉中1丁目 | 314 | 1614 | 528 | 312 | 109 |
練馬区豊玉中2丁目 | 300 | 2330 | 527 | 245 | 85 |
練馬区豊玉中3丁目 | 268 | 1877 | 694 | 365 | 120 |
練馬区豊玉中4丁目 | 263 | 1047 | 296 | 144 | 41 |
練馬区豊玉南1丁目 | 292 | 1644 | 506 | 261 | 92 |
練馬区豊玉南2丁目 | 191 | 1399 | 514 | 251 | 103 |
練馬区豊玉南3丁目 | 593 | 2587 | 675 | 299 | 84 |
練馬区土支田1丁目 | 506 | 2266 | 724 | 389 | 139 |
練馬区土支田2丁目 | 346 | 1426 | 629 | 313 | 86 |
練馬区土支田3丁目 | 605 | 2293 | 1012 | 550 | 146 |
練馬区土支田4丁目 | 485 | 1859 | 878 | 435 | 88 |
練馬区中村1丁目 | 315 | 1619 | 516 | 234 | 63 |
練馬区中村2丁目 | 473 | 2148 | 526 | 238 | 80 |
練馬区中村3丁目 | 497 | 2769 | 1010 | 604 | 313 |
練馬区中村北1丁目 | 385 | 2643 | 549 | 237 | 73 |
練馬区中村北2丁目 | 401 | 2145 | 433 | 193 | 41 |
練馬区中村北3丁目 | 148 | 1428 | 387 | 191 | 53 |
練馬区中村北4丁目 | 295 | 2003 | 503 | 238 | 65 |
練馬区中村南1丁目 | 607 | 2790 | 585 | 255 | 60 |
練馬区中村南2丁目 | 487 | 2626 | 479 | 222 | 70 |
練馬区中村南3丁目 | 374 | 2061 | 559 | 327 | 175 |
練馬区西大泉1丁目 | 570 | 2543 | 848 | 423 | 97 |
練馬区西大泉2丁目 | 445 | 1788 | 795 | 424 | 146 |
練馬区西大泉3丁目 | 497 | 2215 | 868 | 451 | 113 |
練馬区西大泉4丁目 | 612 | 2094 | 814 | 416 | 99 |
練馬区西大泉5丁目 | 621 | 2846 | 1318 | 686 | 177 |
練馬区西大泉6丁目 | 361 | 1490 | 760 | 375 | 63 |
練馬区西大泉町 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 |
練馬区錦1丁目 | 469 | 2250 | 876 | 449 | 156 |
練馬区錦2丁目 | 285 | 1615 | 495 | 257 | 80 |
練馬区貫井1丁目 | 561 | 3008 | 977 | 468 | 125 |
練馬区貫井2丁目 | 331 | 2492 | 766 | 391 | 140 |
練馬区貫井3丁目 | 448 | 3339 | 1030 | 477 | 138 |
練馬区貫井4丁目 | 461 | 2703 | 1009 | 533 | 175 |
練馬区貫井5丁目 | 184 | 1412 | 501 | 219 | 48 |
練馬区練馬1丁目 | 269 | 2929 | 867 | 438 | 122 |
練馬区練馬2丁目 | 259 | 2004 | 811 | 399 | 147 |
練馬区練馬3丁目 | 288 | 2637 | 547 | 251 | 67 |
練馬区練馬4丁目 | 428 | 2675 | 760 | 376 | 102 |
練馬区羽沢1丁目 | 65 | 920 | 399 | 240 | 95 |
練馬区羽沢2丁目 | 322 | 2291 | 720 | 378 | 136 |
練馬区羽沢3丁目 | 248 | 1269 | 301 | 169 | 55 |
練馬区早宮1丁目 | 561 | 4023 | 1269 | 607 | 141 |
練馬区早宮2丁目 | 463 | 2798 | 799 | 493 | 142 |
練馬区早宮3丁目 | 560 | 3001 | 1009 | 552 | 188 |
練馬区早宮4丁目 | 587 | 2844 | 734 | 358 | 144 |
練馬区光が丘1丁目 | 153 | 1462 | 1139 | 477 | 88 |
練馬区光が丘2丁目 | 638 | 3604 | 1662 | 651 | 154 |
練馬区光が丘3丁目 | 1087 | 5730 | 2291 | 931 | 186 |
練馬区光が丘4丁目 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
練馬区光が丘5丁目 | 326 | 1858 | 1220 | 487 | 96 |
練馬区光が丘6丁目 | 95 | 598 | 404 | 181 | 41 |
練馬区光が丘7丁目 | 698 | 3723 | 1468 | 561 | 109 |
練馬区氷川台1丁目 | 18 | 190 | 36 | 13 | 4 |
練馬区氷川台2丁目 | 423 | 2010 | 386 | 195 | 53 |
練馬区氷川台3丁目 | 549 | 3743 | 728 | 357 | 119 |
練馬区氷川台4丁目 | 590 | 3600 | 1044 | 517 | 173 |
練馬区東大泉1丁目 | 596 | 3180 | 862 | 463 | 156 |
練馬区東大泉2丁目 | 962 | 3939 | 1336 | 708 | 237 |
練馬区東大泉3丁目 | 428 | 2815 | 1334 | 710 | 204 |
練馬区東大泉4丁目 | 261 | 1833 | 541 | 258 | 73 |
練馬区東大泉5丁目 | 369 | 2512 | 848 | 430 | 143 |
練馬区東大泉6丁目 | 740 | 3976 | 1376 | 782 | 254 |
練馬区東大泉7丁目 | 686 | 3850 | 1569 | 865 | 262 |
練馬区富士見台1丁目 | 370 | 1962 | 790 | 423 | 139 |
練馬区富士見台2丁目 | 369 | 2552 | 1054 | 574 | 150 |
練馬区富士見台3丁目 | 467 | 2649 | 912 | 412 | 124 |
練馬区富士見台4丁目 | 536 | 2560 | 850 | 435 | 100 |
練馬区平和台1丁目 | 489 | 2339 | 892 | 564 | 244 |
練馬区平和台2丁目 | 375 | 1799 | 802 | 460 | 157 |
練馬区平和台3丁目 | 736 | 3117 | 459 | 205 | 42 |
練馬区平和台4丁目 | 351 | 1965 | 355 | 189 | 36 |
練馬区南大泉1丁目 | 588 | 2952 | 1123 | 582 | 132 |
練馬区南大泉2丁目 | 550 | 2771 | 1045 | 536 | 152 |
練馬区南大泉3丁目 | 687 | 3080 | 958 | 515 | 166 |
練馬区南大泉4丁目 | 768 | 4033 | 1261 | 655 | 172 |
練馬区南大泉5丁目 | 668 | 3177 | 879 | 415 | 127 |
練馬区南大泉6丁目 | 286 | 1231 | 364 | 193 | 35 |
練馬区南田中1丁目 | 320 | 1533 | 449 | 233 | 65 |
練馬区南田中2丁目 | 191 | 1157 | 235 | 111 | 25 |
練馬区南田中3丁目 | 279 | 1646 | 833 | 471 | 128 |
練馬区南田中4丁目 | 443 | 1988 | 602 | 281 | 81 |
練馬区南田中5丁目 | 188 | 1267 | 918 | 494 | 94 |
練馬区三原台1丁目 | 540 | 2626 | 860 | 444 | 116 |
練馬区三原台2丁目 | 350 | 1270 | 353 | 160 | 28 |
練馬区三原台3丁目 | 404 | 1992 | 715 | 358 | 90 |
練馬区谷原1丁目 | 297 | 1311 | 241 | 106 | 23 |
練馬区谷原2丁目 | 225 | 1102 | 368 | 192 | 49 |
練馬区谷原3丁目 | 372 | 1220 | 377 | 199 | 57 |
練馬区谷原4丁目 | 382 | 1098 | 434 | 255 | 107 |
練馬区谷原5丁目 | 398 | 1728 | 547 | 264 | 68 |
練馬区谷原6丁目 | 305 | 1372 | 543 | 260 | 56 |
練馬区上石神井南町 | 254 | 1348 | 477 | 226 | 72 |
練馬区関町南1丁目 | 299 | 1828 | 415 | 203 | 77 |
練馬区関町南2丁目 | 422 | 2729 | 995 | 485 | 171 |
練馬区関町南3丁目 | 349 | 2118 | 672 | 338 | 76 |
練馬区関町南4丁目 | 839 | 4189 | 1917 | 983 | 321 |
練馬区関町東1丁目 | 373 | 2498 | 960 | 608 | 267 |
練馬区関町東2丁目 | 101 | 998 | 287 | 139 | 43 |
練馬区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
練馬区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
練馬区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。練馬区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
練馬区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
練馬区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
練馬区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。