ポスティングを渋谷区でご検討されている方は町丁目別の人口統計(国勢調査)を参考にして下さい。
渋谷区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
渋谷区上原1丁目 | 2964 | 1412 | 1552 |
渋谷区上原2丁目 | 3992 | 1880 | 2112 |
渋谷区上原3丁目 | 2922 | 1371 | 1551 |
渋谷区鶯谷町 | 1850 | 876 | 974 |
渋谷区宇田川町 | 680 | 349 | 331 |
渋谷区恵比寿1丁目 | 3744 | 1733 | 2011 |
渋谷区恵比寿2丁目 | 4300 | 2012 | 2288 |
渋谷区恵比寿3丁目 | 4501 | 2124 | 2377 |
渋谷区恵比寿4丁目 | 2866 | 1386 | 1480 |
渋谷区恵比寿西1丁目 | 1826 | 848 | 978 |
渋谷区恵比寿西2丁目 | 2295 | 1060 | 1235 |
渋谷区恵比寿南1丁目 | 750 | 359 | 391 |
渋谷区恵比寿南2丁目 | 1918 | 901 | 1017 |
渋谷区恵比寿南3丁目 | 1834 | 816 | 1018 |
渋谷区大山町 | 2872 | 1383 | 1489 |
渋谷区神山町 | 2642 | 1293 | 1349 |
渋谷区桜丘町 | 1810 | 905 | 905 |
渋谷区笹塚1丁目 | 6363 | 2996 | 3367 |
渋谷区笹塚2丁目 | 5972 | 2927 | 3045 |
渋谷区笹塚3丁目 | 4196 | 2010 | 2186 |
渋谷区猿楽町 | 1945 | 850 | 1095 |
渋谷区渋谷1丁目 | 1989 | 922 | 1067 |
渋谷区渋谷2丁目 | 606 | 290 | 316 |
渋谷区渋谷3丁目 | 1093 | 611 | 482 |
渋谷区渋谷4丁目 | 386 | 181 | 205 |
渋谷区松濤1丁目 | 1316 | 647 | 669 |
渋谷区松濤2丁目 | 1768 | 806 | 962 |
渋谷区神泉町 | 2257 | 1113 | 1144 |
渋谷区神宮前1丁目 | 1933 | 956 | 977 |
渋谷区神宮前2丁目 | 3100 | 1466 | 1634 |
渋谷区神宮前3丁目 | 3068 | 1462 | 1606 |
渋谷区神宮前4丁目 | 1163 | 541 | 622 |
渋谷区神宮前5丁目 | 1863 | 858 | 1005 |
渋谷区神宮前6丁目 | 932 | 411 | 521 |
渋谷区神南1丁目 | 505 | 252 | 253 |
渋谷区神南2丁目 | 15 | 14 | 1 |
渋谷区千駄ヶ谷1丁目 | 1867 | 896 | 971 |
渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | 1029 | 502 | 527 |
渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 3149 | 1543 | 1606 |
渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | 1656 | 815 | 841 |
渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 2441 | 1176 | 1265 |
渋谷区千駄ヶ谷6丁目 | 14 | 6 | 8 |
渋谷区代官山町 | 2007 | 950 | 1057 |
渋谷区富ヶ谷1丁目 | 4047 | 1903 | 2144 |
渋谷区富ヶ谷2丁目 | 4929 | 2419 | 2510 |
渋谷区道玄坂1丁目 | 81 | 37 | 44 |
渋谷区道玄坂2丁目 | 517 | 323 | 194 |
渋谷区南平台町 | 1789 | 858 | 931 |
渋谷区西原1丁目 | 3948 | 1849 | 2099 |
渋谷区西原2丁目 | 4308 | 2237 | 2071 |
渋谷区西原3丁目 | 2722 | 1287 | 1435 |
渋谷区幡ヶ谷1丁目 | 3643 | 1668 | 1975 |
渋谷区幡ヶ谷2丁目 | 6645 | 3098 | 3547 |
渋谷区幡ヶ谷3丁目 | 5981 | 2972 | 3009 |
渋谷区鉢山町 | 1206 | 570 | 636 |
渋谷区初台1丁目 | 4449 | 2118 | 2331 |
渋谷区初台2丁目 | 3841 | 1867 | 1974 |
渋谷区東1丁目 | 2097 | 1057 | 1040 |
渋谷区東2丁目 | 2845 | 1346 | 1499 |
渋谷区東3丁目 | 2271 | 1068 | 1203 |
渋谷区東4丁目 | 1026 | 515 | 511 |
渋谷区広尾1丁目 | 3092 | 1454 | 1638 |
渋谷区広尾2丁目 | 1953 | 932 | 1021 |
渋谷区広尾3丁目 | 2946 | 1404 | 1542 |
渋谷区広尾4丁目 | 4599 | 1884 | 2715 |
渋谷区広尾5丁目 | 3352 | 1412 | 1940 |
渋谷区本町1丁目 | 5481 | 2719 | 2762 |
渋谷区本町2丁目 | 4543 | 2243 | 2300 |
渋谷区本町3丁目 | 4419 | 2254 | 2165 |
渋谷区本町4丁目 | 4557 | 2312 | 2245 |
渋谷区本町5丁目 | 3853 | 1976 | 1877 |
渋谷区本町6丁目 | 3929 | 1998 | 1931 |
渋谷区円山町 | 2357 | 1290 | 1067 |
渋谷区元代々木町 | 3437 | 1581 | 1856 |
渋谷区代々木1丁目 | 2966 | 1524 | 1442 |
渋谷区代々木2丁目 | 2940 | 1473 | 1467 |
渋谷区代々木3丁目 | 4716 | 2361 | 2355 |
渋谷区代々木4丁目 | 6773 | 3273 | 3500 |
渋谷区代々木5丁目 | 5716 | 2691 | 3025 |
渋谷区代々木神園町 | 160 | 104 | 56 |
渋谷区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
渋谷区上原1丁目 | 206 | 2005 | 544 | 267 | 78 |
渋谷区上原2丁目 | 513 | 2634 | 655 | 361 | 145 |
渋谷区上原3丁目 | 330 | 1918 | 541 | 277 | 84 |
渋谷区鶯谷町 | 241 | 1213 | 288 | 143 | 42 |
渋谷区宇田川町 | 34 | 431 | 155 | 85 | 29 |
渋谷区恵比寿1丁目 | 273 | 2619 | 619 | 309 | 81 |
渋谷区恵比寿2丁目 | 336 | 2976 | 725 | 335 | 95 |
渋谷区恵比寿3丁目 | 336 | 2989 | 929 | 484 | 169 |
渋谷区恵比寿4丁目 | 238 | 1885 | 509 | 246 | 61 |
渋谷区恵比寿西1丁目 | 134 | 1265 | 375 | 191 | 47 |
渋谷区恵比寿西2丁目 | 183 | 1510 | 471 | 225 | 54 |
渋谷区恵比寿南1丁目 | 31 | 519 | 161 | 64 | 18 |
渋谷区恵比寿南2丁目 | 131 | 1266 | 409 | 178 | 55 |
渋谷区恵比寿南3丁目 | 186 | 1228 | 306 | 181 | 49 |
渋谷区大山町 | 372 | 1837 | 511 | 255 | 77 |
渋谷区神山町 | 193 | 1795 | 401 | 185 | 63 |
渋谷区桜丘町 | 109 | 1144 | 315 | 151 | 35 |
渋谷区笹塚1丁目 | 428 | 4477 | 1219 | 552 | 119 |
渋谷区笹塚2丁目 | 377 | 4248 | 1095 | 499 | 129 |
渋谷区笹塚3丁目 | 340 | 2923 | 844 | 431 | 102 |
渋谷区猿楽町 | 170 | 1321 | 380 | 170 | 43 |
渋谷区渋谷1丁目 | 194 | 1218 | 440 | 280 | 142 |
渋谷区渋谷2丁目 | 29 | 402 | 127 | 55 | 12 |
渋谷区渋谷3丁目 | 46 | 663 | 200 | 106 | 20 |
渋谷区渋谷4丁目 | 54 | 234 | 81 | 31 | 6 |
渋谷区松濤1丁目 | 172 | 782 | 264 | 134 | 44 |
渋谷区松濤2丁目 | 162 | 1074 | 392 | 242 | 120 |
渋谷区神泉町 | 156 | 1498 | 458 | 227 | 82 |
渋谷区神宮前1丁目 | 232 | 1248 | 248 | 130 | 48 |
渋谷区神宮前2丁目 | 256 | 1863 | 677 | 307 | 98 |
渋谷区神宮前3丁目 | 279 | 1958 | 612 | 297 | 88 |
渋谷区神宮前4丁目 | 88 | 651 | 331 | 173 | 62 |
渋谷区神宮前5丁目 | 209 | 1117 | 460 | 232 | 88 |
渋谷区神宮前6丁目 | 70 | 454 | 367 | 214 | 60 |
渋谷区神南1丁目 | 49 | 306 | 83 | 45 | 12 |
渋谷区神南2丁目 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
渋谷区千駄ヶ谷1丁目 | 256 | 1192 | 331 | 154 | 54 |
渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | 95 | 642 | 223 | 105 | 42 |
渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | 255 | 2118 | 564 | 226 | 55 |
渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | 88 | 1114 | 331 | 156 | 37 |
渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | 191 | 1614 | 499 | 249 | 79 |
渋谷区千駄ヶ谷6丁目 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
渋谷区代官山町 | 172 | 1235 | 463 | 234 | 60 |
渋谷区富ヶ谷1丁目 | 366 | 2726 | 696 | 309 | 100 |
渋谷区富ヶ谷2丁目 | 471 | 3372 | 800 | 351 | 90 |
渋谷区道玄坂1丁目 | 4 | 32 | 36 | 15 | 5 |
渋谷区道玄坂2丁目 | 6 | 290 | 84 | 29 | 10 |
渋谷区南平台町 | 182 | 1109 | 365 | 174 | 43 |
渋谷区西原1丁目 | 351 | 2617 | 814 | 419 | 132 |
渋谷区西原2丁目 | 433 | 2912 | 809 | 421 | 178 |
渋谷区西原3丁目 | 260 | 1707 | 630 | 306 | 103 |
渋谷区幡ヶ谷1丁目 | 256 | 2517 | 648 | 284 | 72 |
渋谷区幡ヶ谷2丁目 | 450 | 4391 | 1454 | 697 | 212 |
渋谷区幡ヶ谷3丁目 | 537 | 3877 | 1334 | 643 | 174 |
渋谷区鉢山町 | 145 | 767 | 240 | 140 | 53 |
渋谷区初台1丁目 | 387 | 3106 | 728 | 345 | 88 |
渋谷区初台2丁目 | 420 | 2604 | 655 | 267 | 59 |
渋谷区東1丁目 | 149 | 1452 | 392 | 196 | 70 |
渋谷区東2丁目 | 173 | 1710 | 820 | 436 | 116 |
渋谷区東3丁目 | 138 | 1531 | 446 | 215 | 42 |
渋谷区東4丁目 | 109 | 672 | 169 | 67 | 14 |
渋谷区広尾1丁目 | 230 | 2151 | 494 | 208 | 59 |
渋谷区広尾2丁目 | 263 | 1168 | 427 | 206 | 67 |
渋谷区広尾3丁目 | 445 | 1852 | 483 | 249 | 85 |
渋谷区広尾4丁目 | 595 | 2520 | 1241 | 681 | 318 |
渋谷区広尾5丁目 | 192 | 1868 | 1168 | 598 | 139 |
渋谷区本町1丁目 | 328 | 3917 | 938 | 425 | 96 |
渋谷区本町2丁目 | 283 | 3030 | 1039 | 509 | 144 |
渋谷区本町3丁目 | 284 | 3102 | 770 | 342 | 74 |
渋谷区本町4丁目 | 376 | 3169 | 863 | 430 | 108 |
渋谷区本町5丁目 | 356 | 2627 | 736 | 376 | 117 |
渋谷区本町6丁目 | 236 | 2708 | 850 | 396 | 98 |
渋谷区円山町 | 74 | 1648 | 375 | 143 | 28 |
渋谷区元代々木町 | 320 | 2346 | 602 | 270 | 66 |
渋谷区代々木1丁目 | 206 | 1966 | 557 | 262 | 66 |
渋谷区代々木2丁目 | 222 | 1962 | 575 | 265 | 73 |
渋谷区代々木3丁目 | 388 | 3031 | 932 | 477 | 153 |
渋谷区代々木4丁目 | 645 | 4658 | 1009 | 454 | 125 |
渋谷区代々木5丁目 | 622 | 3775 | 1087 | 479 | 149 |
渋谷区代々木神園町 | 37 | 94 | 26 | 4 | 0 |
渋谷区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
渋谷区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
渋谷区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。渋谷区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
渋谷区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
渋谷区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
渋谷区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。