ポスティングを江東区でご検討されている方は町丁目別の人口統計を参考にして下さい。
江東区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
江東区有明1丁目 | 8823 | 4438 | 4385 |
江東区有明2丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区有明3丁目 | 48 | 7 | 41 |
江東区有明4丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区石島 | 1336 | 693 | 643 |
江東区海辺 | 1598 | 820 | 778 |
江東区永代1丁目 | 1097 | 550 | 547 |
江東区永代2丁目 | 2239 | 1127 | 1112 |
江東区枝川1丁目 | 4902 | 2426 | 2476 |
江東区枝川2丁目 | 2343 | 1178 | 1165 |
江東区枝川3丁目 | 2689 | 1321 | 1368 |
江東区越中島1丁目 | 2317 | 1122 | 1195 |
江東区越中島2丁目 | 1275 | 737 | 538 |
江東区越中島3丁目 | 2924 | 1446 | 1478 |
江東区扇橋1丁目 | 2614 | 1314 | 1300 |
江東区扇橋2丁目 | 1893 | 947 | 946 |
江東区扇橋3丁目 | 2932 | 1441 | 1491 |
江東区大島1丁目 | 7108 | 3464 | 3644 |
江東区大島2丁目 | 5250 | 2618 | 2632 |
江東区大島3丁目 | 5159 | 2475 | 2684 |
江東区大島4丁目 | 8123 | 4020 | 4103 |
江東区大島5丁目 | 6591 | 3125 | 3466 |
江東区大島6丁目 | 9585 | 4688 | 4897 |
江東区大島7丁目 | 7968 | 3954 | 4014 |
江東区大島8丁目 | 8315 | 4098 | 4217 |
江東区大島9丁目 | 3588 | 1593 | 1995 |
江東区亀戸1丁目 | 5594 | 2812 | 2782 |
江東区亀戸2丁目 | 6875 | 3313 | 3562 |
江東区亀戸3丁目 | 8050 | 4093 | 3957 |
江東区亀戸4丁目 | 3970 | 2018 | 1952 |
江東区亀戸5丁目 | 5633 | 2937 | 2696 |
江東区亀戸6丁目 | 5738 | 2798 | 2940 |
江東区亀戸7丁目 | 8651 | 4406 | 4245 |
江東区亀戸8丁目 | 2152 | 1101 | 1051 |
江東区亀戸9丁目 | 10839 | 5418 | 5421 |
江東区北砂1丁目 | 4962 | 2578 | 2384 |
江東区北砂2丁目 | 3095 | 1518 | 1577 |
江東区北砂3丁目 | 7618 | 3781 | 3837 |
江東区北砂4丁目 | 5221 | 2616 | 2605 |
江東区北砂5丁目 | 9462 | 4835 | 4627 |
江東区北砂6丁目 | 3594 | 1782 | 1812 |
江東区北砂7丁目 | 3106 | 1560 | 1546 |
江東区木場1丁目 | 178 | 89 | 89 |
江東区木場2丁目 | 2182 | 1157 | 1025 |
江東区木場3丁目 | 3422 | 1727 | 1695 |
江東区木場4丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区木場5丁目 | 1759 | 827 | 932 |
江東区木場6丁目 | 2815 | 1357 | 1458 |
江東区清澄1丁目 | 1100 | 545 | 555 |
江東区清澄2丁目 | 1269 | 662 | 607 |
江東区清澄3丁目 | 993 | 509 | 484 |
江東区佐賀1丁目 | 1042 | 590 | 452 |
江東区佐賀2丁目 | 870 | 452 | 418 |
江東区猿江1丁目 | 2943 | 1520 | 1423 |
江東区猿江2丁目 | 2768 | 1357 | 1411 |
江東区塩浜1丁目 | 6456 | 3163 | 3293 |
江東区塩浜2丁目 | 12109 | 6100 | 6009 |
江東区潮見1丁目 | 2569 | 1296 | 1273 |
江東区潮見2丁目 | 3542 | 1798 | 1744 |
江東区東雲1丁目 | 17513 | 8868 | 8645 |
江東区東雲2丁目 | 5838 | 2813 | 3025 |
江東区白河1丁目 | 1589 | 736 | 853 |
江東区白河2丁目 | 2478 | 1180 | 1298 |
江東区白河3丁目 | 3143 | 1546 | 1597 |
江東区白河4丁目 | 4180 | 2003 | 2177 |
江東区新大橋1丁目 | 1890 | 889 | 1001 |
江東区新大橋2丁目 | 2102 | 1073 | 1029 |
江東区新大橋3丁目 | 1410 | 660 | 750 |
江東区新木場1丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区新木場2丁目 | 17 | 12 | 5 |
江東区新木場3丁目 | 28 | 23 | 5 |
江東区新木場4丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区新砂1丁目 | 957 | 582 | 375 |
江東区新砂2丁目 | 452 | 223 | 229 |
江東区新砂3丁目 | 5097 | 2436 | 2661 |
江東区住吉1丁目 | 2465 | 1197 | 1268 |
江東区住吉2丁目 | 2321 | 1187 | 1134 |
江東区千石1丁目 | 2548 | 1383 | 1165 |
江東区千石2丁目 | 1767 | 839 | 928 |
江東区千石3丁目 | 2564 | 1255 | 1309 |
江東区千田 | 1850 | 882 | 968 |
江東区高橋 | 1449 | 707 | 742 |
江東区辰巳1丁目 | 9670 | 4520 | 5150 |
江東区辰巳2丁目 | 1945 | 1024 | 921 |
江東区辰巳3丁目 | 33 | 27 | 6 |
江東区東陽1丁目 | 4415 | 2305 | 2110 |
江東区東陽2丁目 | 4345 | 1963 | 2382 |
江東区東陽3丁目 | 3051 | 1561 | 1490 |
江東区東陽4丁目 | 3945 | 1838 | 2107 |
江東区東陽5丁目 | 4009 | 1986 | 2023 |
江東区東陽6丁目 | 2012 | 1040 | 972 |
江東区東陽7丁目 | 1262 | 623 | 639 |
江東区常盤1丁目 | 783 | 390 | 393 |
江東区常盤2丁目 | 1153 | 594 | 559 |
江東区富岡1丁目 | 2027 | 1019 | 1008 |
江東区富岡2丁目 | 1988 | 1070 | 918 |
江東区豊洲1丁目 | 4049 | 1898 | 2151 |
江東区豊洲2丁目 | 3671 | 1768 | 1903 |
江東区豊洲3丁目 | 7877 | 3883 | 3994 |
江東区豊洲4丁目 | 11310 | 5394 | 5916 |
江東区豊洲5丁目 | 3652 | 1677 | 1975 |
江東区豊洲6丁目 | 2636 | 1315 | 1321 |
江東区東砂1丁目 | 5043 | 2474 | 2569 |
江東区東砂2丁目 | 5697 | 2698 | 2999 |
江東区東砂3丁目 | 5525 | 2771 | 2754 |
江東区東砂4丁目 | 4036 | 1997 | 2039 |
江東区東砂5丁目 | 2283 | 1200 | 1083 |
江東区東砂6丁目 | 2780 | 1427 | 1353 |
江東区東砂7丁目 | 5720 | 2785 | 2935 |
江東区東砂8丁目 | 4479 | 2203 | 2276 |
江東区平野1丁目 | 1273 | 619 | 654 |
江東区平野2丁目 | 2609 | 1318 | 1291 |
江東区平野3丁目 | 1803 | 904 | 899 |
江東区平野4丁目 | 619 | 354 | 265 |
江東区深川1丁目 | 1582 | 754 | 828 |
江東区深川2丁目 | 2370 | 1178 | 1192 |
江東区福住1丁目 | 1110 | 607 | 503 |
江東区福住2丁目 | 1138 | 550 | 588 |
江東区冬木 | 2815 | 1440 | 1375 |
江東区古石場1丁目 | 1398 | 692 | 706 |
江東区古石場2丁目 | 2381 | 1224 | 1157 |
江東区古石場3丁目 | 1297 | 660 | 637 |
江東区牡丹1丁目 | 725 | 384 | 341 |
江東区牡丹2丁目 | 801 | 370 | 431 |
江東区牡丹3丁目 | 1850 | 920 | 930 |
江東区南砂1丁目 | 7124 | 3523 | 3601 |
江東区南砂2丁目 | 14861 | 7180 | 7681 |
江東区南砂3丁目 | 4315 | 1985 | 2330 |
江東区南砂4丁目 | 4073 | 1961 | 2112 |
江東区南砂5丁目 | 4813 | 2346 | 2467 |
江東区南砂6丁目 | 3100 | 1514 | 1586 |
江東区南砂7丁目 | 2287 | 1124 | 1163 |
江東区三好1丁目 | 503 | 244 | 259 |
江東区三好2丁目 | 893 | 453 | 440 |
江東区三好3丁目 | 1660 | 797 | 863 |
江東区三好4丁目 | 1877 | 908 | 969 |
江東区毛利1丁目 | 2338 | 1233 | 1105 |
江東区毛利2丁目 | 1016 | 507 | 509 |
江東区森下1丁目 | 1285 | 628 | 657 |
江東区森下2丁目 | 1751 | 895 | 856 |
江東区森下3丁目 | 3464 | 1791 | 1673 |
江東区森下4丁目 | 2165 | 1071 | 1094 |
江東区森下5丁目 | 1319 | 695 | 624 |
江東区門前仲町1丁目 | 1594 | 797 | 797 |
江東区門前仲町2丁目 | 517 | 280 | 237 |
江東区夢の島1丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区夢の島2丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区夢の島3丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区若洲1丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区若洲2丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区若洲3丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区青海1丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区青海2丁目 | 1035 | 583 | 452 |
江東区青海3丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区青海4丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区中央防波堤 | 0 | 0 | 0 |
江東区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
江東区有明1丁目 | 1789 | 6649 | 373 | 108 | 19 |
江東区有明2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区有明3丁目 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 |
江東区有明4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区石島 | 120 | 853 | 363 | 163 | 53 |
江東区海辺 | 160 | 1030 | 407 | 190 | 52 |
江東区永代1丁目 | 71 | 825 | 201 | 114 | 33 |
江東区永代2丁目 | 154 | 1683 | 402 | 194 | 49 |
江東区枝川1丁目 | 600 | 3347 | 947 | 388 | 98 |
江東区枝川2丁目 | 313 | 1630 | 397 | 154 | 33 |
江東区枝川3丁目 | 305 | 1663 | 712 | 384 | 125 |
江東区越中島1丁目 | 281 | 1528 | 508 | 204 | 39 |
江東区越中島2丁目 | 102 | 964 | 209 | 117 | 23 |
江東区越中島3丁目 | 427 | 1782 | 715 | 294 | 48 |
江東区扇橋1丁目 | 471 | 1749 | 387 | 206 | 56 |
江東区扇橋2丁目 | 188 | 1348 | 354 | 169 | 47 |
江東区扇橋3丁目 | 334 | 2024 | 557 | 222 | 48 |
江東区大島1丁目 | 853 | 4906 | 1316 | 563 | 143 |
江東区大島2丁目 | 499 | 3614 | 1101 | 500 | 142 |
江東区大島3丁目 | 770 | 3278 | 1081 | 573 | 124 |
江東区大島4丁目 | 828 | 4825 | 2319 | 1052 | 208 |
江東区大島5丁目 | 536 | 4310 | 1745 | 822 | 229 |
江東区大島6丁目 | 1056 | 5721 | 2784 | 1284 | 248 |
江東区大島7丁目 | 792 | 4970 | 2172 | 1018 | 306 |
江東区大島8丁目 | 855 | 5167 | 2248 | 999 | 205 |
江東区大島9丁目 | 346 | 2094 | 1120 | 596 | 193 |
江東区亀戸1丁目 | 609 | 3928 | 1010 | 404 | 86 |
江東区亀戸2丁目 | 666 | 4444 | 1713 | 864 | 203 |
江東区亀戸3丁目 | 794 | 5382 | 1864 | 939 | 296 |
江東区亀戸4丁目 | 296 | 2807 | 853 | 382 | 112 |
江東区亀戸5丁目 | 487 | 3938 | 1195 | 566 | 168 |
江東区亀戸6丁目 | 614 | 4218 | 884 | 406 | 103 |
江東区亀戸7丁目 | 952 | 5475 | 2183 | 924 | 219 |
江東区亀戸8丁目 | 224 | 1458 | 470 | 188 | 52 |
江東区亀戸9丁目 | 2202 | 6791 | 1824 | 698 | 172 |
江東区北砂1丁目 | 655 | 2938 | 1313 | 613 | 119 |
江東区北砂2丁目 | 613 | 1955 | 500 | 239 | 71 |
江東区北砂3丁目 | 924 | 5098 | 1572 | 641 | 178 |
江東区北砂4丁目 | 455 | 3225 | 1510 | 718 | 196 |
江東区北砂5丁目 | 960 | 5903 | 2509 | 875 | 179 |
江東区北砂6丁目 | 292 | 2160 | 1136 | 607 | 186 |
江東区北砂7丁目 | 306 | 1990 | 793 | 314 | 80 |
江東区木場1丁目 | 26 | 121 | 28 | 11 | 2 |
江東区木場2丁目 | 213 | 1511 | 402 | 166 | 41 |
江東区木場3丁目 | 419 | 2462 | 539 | 195 | 53 |
江東区木場4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区木場5丁目 | 157 | 1269 | 292 | 125 | 33 |
江東区木場6丁目 | 382 | 2149 | 250 | 110 | 32 |
江東区清澄1丁目 | 153 | 850 | 97 | 39 | 5 |
江東区清澄2丁目 | 142 | 869 | 258 | 107 | 29 |
江東区清澄3丁目 | 66 | 663 | 264 | 149 | 41 |
江東区佐賀1丁目 | 88 | 790 | 164 | 69 | 15 |
江東区佐賀2丁目 | 128 | 710 | 32 | 16 | 4 |
江東区猿江1丁目 | 327 | 2033 | 570 | 206 | 51 |
江東区猿江2丁目 | 283 | 1729 | 740 | 279 | 64 |
江東区塩浜1丁目 | 1047 | 4259 | 1130 | 431 | 81 |
江東区塩浜2丁目 | 1920 | 8328 | 1859 | 814 | 229 |
江東区潮見1丁目 | 329 | 1646 | 576 | 268 | 78 |
江東区潮見2丁目 | 519 | 2671 | 307 | 96 | 19 |
江東区東雲1丁目 | 3492 | 12386 | 1396 | 568 | 96 |
江東区東雲2丁目 | 795 | 3896 | 1147 | 478 | 146 |
江東区白河1丁目 | 130 | 1006 | 449 | 174 | 41 |
江東区白河2丁目 | 367 | 1690 | 421 | 194 | 59 |
江東区白河3丁目 | 464 | 2164 | 498 | 206 | 56 |
江東区白河4丁目 | 693 | 2648 | 803 | 323 | 52 |
江東区新大橋1丁目 | 212 | 1317 | 347 | 135 | 35 |
江東区新大橋2丁目 | 280 | 1532 | 290 | 132 | 41 |
江東区新大橋3丁目 | 98 | 1069 | 243 | 112 | 37 |
江東区新木場1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区新木場2丁目 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 |
江東区新木場3丁目 | 0 | 23 | 5 | 2 | 0 |
江東区新木場4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区新砂1丁目 | 162 | 675 | 75 | 23 | 5 |
江東区新砂2丁目 | 93 | 320 | 34 | 6 | 1 |
江東区新砂3丁目 | 1004 | 3165 | 826 | 512 | 217 |
江東区住吉1丁目 | 260 | 1627 | 546 | 319 | 144 |
江東区住吉2丁目 | 159 | 1541 | 613 | 294 | 102 |
江東区千石1丁目 | 305 | 1514 | 577 | 253 | 57 |
江東区千石2丁目 | 158 | 1111 | 466 | 197 | 60 |
江東区千石3丁目 | 287 | 1741 | 484 | 169 | 39 |
江東区千田 | 152 | 1147 | 539 | 303 | 110 |
江東区高橋 | 122 | 1057 | 270 | 129 | 34 |
江東区辰巳1丁目 | 1000 | 5307 | 3363 | 1667 | 210 |
江東区辰巳2丁目 | 261 | 1428 | 255 | 75 | 15 |
江東区辰巳3丁目 | 0 | 27 | 6 | 3 | 0 |
江東区東陽1丁目 | 418 | 3008 | 973 | 438 | 90 |
江東区東陽2丁目 | 412 | 2386 | 1530 | 635 | 170 |
江東区東陽3丁目 | 209 | 1930 | 844 | 355 | 82 |
江東区東陽4丁目 | 340 | 2237 | 1331 | 581 | 125 |
江東区東陽5丁目 | 292 | 2685 | 991 | 452 | 153 |
江東区東陽6丁目 | 308 | 1417 | 275 | 112 | 31 |
江東区東陽7丁目 | 194 | 877 | 191 | 65 | 12 |
江東区常盤1丁目 | 57 | 573 | 149 | 70 | 18 |
江東区常盤2丁目 | 75 | 789 | 289 | 148 | 53 |
江東区富岡1丁目 | 123 | 1436 | 455 | 231 | 62 |
江東区富岡2丁目 | 102 | 1507 | 321 | 123 | 36 |
江東区豊洲1丁目 | 495 | 2472 | 1080 | 499 | 121 |
江東区豊洲2丁目 | 793 | 2409 | 369 | 111 | 13 |
江東区豊洲3丁目 | 1683 | 5714 | 306 | 84 | 15 |
江東区豊洲4丁目 | 2374 | 7515 | 1340 | 512 | 97 |
江東区豊洲5丁目 | 516 | 2588 | 518 | 233 | 49 |
江東区豊洲6丁目 | 580 | 1851 | 100 | 29 | 6 |
江東区東砂1丁目 | 533 | 3369 | 1140 | 425 | 72 |
江東区東砂2丁目 | 408 | 2849 | 2431 | 1222 | 186 |
江東区東砂3丁目 | 860 | 3648 | 1010 | 422 | 105 |
江東区東砂4丁目 | 580 | 2540 | 916 | 485 | 193 |
江東区東砂5丁目 | 247 | 1418 | 616 | 278 | 76 |
江東区東砂6丁目 | 450 | 1788 | 540 | 218 | 47 |
江東区東砂7丁目 | 732 | 3497 | 1474 | 664 | 124 |
江東区東砂8丁目 | 635 | 2885 | 956 | 395 | 78 |
江東区平野1丁目 | 131 | 875 | 267 | 139 | 49 |
江東区平野2丁目 | 382 | 1815 | 344 | 134 | 31 |
江東区平野3丁目 | 269 | 1284 | 250 | 133 | 49 |
江東区平野4丁目 | 48 | 394 | 137 | 95 | 32 |
江東区深川1丁目 | 138 | 966 | 473 | 210 | 40 |
江東区深川2丁目 | 201 | 1708 | 439 | 208 | 59 |
江東区福住1丁目 | 67 | 762 | 281 | 131 | 38 |
江東区福住2丁目 | 132 | 773 | 233 | 98 | 19 |
江東区冬木 | 329 | 2020 | 451 | 196 | 74 |
江東区古石場1丁目 | 185 | 960 | 253 | 114 | 27 |
江東区古石場2丁目 | 345 | 1638 | 398 | 165 | 40 |
江東区古石場3丁目 | 170 | 941 | 186 | 85 | 17 |
江東区牡丹1丁目 | 45 | 485 | 195 | 88 | 27 |
江東区牡丹2丁目 | 48 | 477 | 276 | 154 | 41 |
江東区牡丹3丁目 | 153 | 1204 | 493 | 255 | 72 |
江東区南砂1丁目 | 1149 | 4460 | 1469 | 538 | 139 |
江東区南砂2丁目 | 1696 | 8755 | 4365 | 1638 | 332 |
江東区南砂3丁目 | 383 | 2338 | 1569 | 757 | 187 |
江東区南砂4丁目 | 401 | 2460 | 1201 | 551 | 114 |
江東区南砂5丁目 | 505 | 2867 | 1434 | 706 | 125 |
江東区南砂6丁目 | 437 | 2052 | 596 | 210 | 48 |
江東区南砂7丁目 | 236 | 1546 | 487 | 183 | 39 |
江東区三好1丁目 | 53 | 320 | 130 | 54 | 21 |
江東区三好2丁目 | 70 | 554 | 269 | 136 | 38 |
江東区三好3丁目 | 163 | 1099 | 395 | 170 | 50 |
江東区三好4丁目 | 310 | 1300 | 259 | 111 | 29 |
江東区毛利1丁目 | 174 | 1666 | 418 | 206 | 41 |
江東区毛利2丁目 | 59 | 654 | 271 | 147 | 54 |
江東区森下1丁目 | 112 | 936 | 237 | 113 | 34 |
江東区森下2丁目 | 120 | 1308 | 322 | 146 | 42 |
江東区森下3丁目 | 344 | 2449 | 670 | 310 | 64 |
江東区森下4丁目 | 164 | 1475 | 526 | 217 | 51 |
江東区森下5丁目 | 117 | 912 | 290 | 131 | 34 |
江東区門前仲町1丁目 | 127 | 1169 | 285 | 127 | 37 |
江東区門前仲町2丁目 | 21 | 387 | 109 | 53 | 11 |
江東区夢の島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区夢の島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区夢の島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区若洲1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区若洲2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区若洲3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区青海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区青海2丁目 | 58 | 969 | 1 | 0 | 0 |
江東区青海3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区青海4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区中央防波堤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区のGIS統計データ(国勢調査や経済センサスの資料)
江東区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
江東区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。江東区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
江東区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
江東区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
江東区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。