ポスティングを板橋区でご検討されている方は町丁目別の人口統計を参考にして下さい。
板橋区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
板橋区相生町 | 4420 | 2119 | 2301 |
板橋区赤塚1丁目 | 3858 | 1868 | 1990 |
板橋区赤塚2丁目 | 5486 | 2690 | 2796 |
板橋区赤塚3丁目 | 5054 | 2624 | 2430 |
板橋区赤塚4丁目 | 4207 | 2225 | 1982 |
板橋区赤塚5丁目 | 3524 | 1847 | 1677 |
板橋区赤塚6丁目 | 4143 | 2097 | 2046 |
板橋区赤塚7丁目 | 3579 | 1770 | 1809 |
板橋区赤塚8丁目 | 1039 | 531 | 508 |
板橋区赤塚新町1丁目 | 1200 | 583 | 617 |
板橋区赤塚新町2丁目 | 2007 | 966 | 1041 |
板橋区赤塚新町3丁目 | 6376 | 3182 | 3194 |
板橋区小豆沢1丁目 | 3724 | 1727 | 1997 |
板橋区小豆沢2丁目 | 5325 | 2574 | 2751 |
板橋区小豆沢3丁目 | 1686 | 830 | 856 |
板橋区小豆沢4丁目 | 3841 | 1923 | 1918 |
板橋区泉町 | 3266 | 1703 | 1563 |
板橋区板橋1丁目 | 7292 | 3520 | 3772 |
板橋区板橋2丁目 | 5892 | 2953 | 2939 |
板橋区板橋3丁目 | 5568 | 2797 | 2771 |
板橋区板橋4丁目 | 4830 | 2457 | 2373 |
板橋区稲荷台 | 2954 | 1469 | 1485 |
板橋区大原町 | 4421 | 2244 | 2177 |
板橋区大谷口1丁目 | 2129 | 1130 | 999 |
板橋区大谷口2丁目 | 3705 | 1861 | 1844 |
板橋区大谷口上町 | 4118 | 2002 | 2116 |
板橋区大谷口北町 | 5902 | 2897 | 3005 |
板橋区大山金井町 | 5442 | 2765 | 2677 |
板橋区大山西町 | 4238 | 2066 | 2172 |
板橋区大山東町 | 5813 | 2889 | 2924 |
板橋区大山町 | 4766 | 2374 | 2392 |
板橋区加賀1丁目 | 4523 | 2054 | 2469 |
板橋区加賀2丁目 | 5023 | 2181 | 2842 |
板橋区上板橋1丁目 | 2122 | 1078 | 1044 |
板橋区上板橋2丁目 | 4813 | 2291 | 2522 |
板橋区上板橋3丁目 | 2168 | 1026 | 1142 |
板橋区熊野町 | 4128 | 2115 | 2013 |
板橋区小茂根1丁目 | 4810 | 2329 | 2481 |
板橋区小茂根2丁目 | 4066 | 2017 | 2049 |
板橋区小茂根3丁目 | 2764 | 1357 | 1407 |
板橋区小茂根4丁目 | 3632 | 1669 | 1963 |
板橋区小茂根5丁目 | 1079 | 559 | 520 |
板橋区幸町 | 5184 | 2563 | 2621 |
板橋区栄町 | 4084 | 2041 | 2043 |
板橋区坂下1丁目 | 5738 | 2764 | 2974 |
板橋区坂下2丁目 | 5850 | 2778 | 3072 |
板橋区坂下3丁目 | 7661 | 3632 | 4029 |
板橋区桜川1丁目 | 0 | 0 | 0 |
板橋区桜川2丁目 | 2581 | 1208 | 1373 |
板橋区桜川3丁目 | 2146 | 1053 | 1093 |
板橋区清水町 | 6742 | 3479 | 3263 |
板橋区志村1丁目 | 5219 | 2492 | 2727 |
板橋区志村2丁目 | 4193 | 2049 | 2144 |
板橋区志村3丁目 | 3244 | 1623 | 1621 |
板橋区新河岸1丁目 | 2542 | 1244 | 1298 |
板橋区新河岸2丁目 | 2773 | 1264 | 1509 |
板橋区新河岸3丁目 | 818 | 437 | 381 |
板橋区高島平1丁目 | 8260 | 4224 | 4036 |
板橋区高島平2丁目 | 13443 | 6399 | 7044 |
板橋区高島平3丁目 | 5706 | 2660 | 3046 |
板橋区高島平4丁目 | 1966 | 1049 | 917 |
板橋区高島平5丁目 | 3153 | 1664 | 1489 |
板橋区高島平6丁目 | 17 | 17 | 0 |
板橋区高島平7丁目 | 5114 | 2603 | 2511 |
板橋区高島平8丁目 | 3851 | 1997 | 1854 |
板橋区高島平9丁目 | 8136 | 3938 | 4198 |
板橋区大門 | 1158 | 532 | 626 |
板橋区東新町1丁目 | 4859 | 2374 | 2485 |
板橋区東新町2丁目 | 4684 | 2295 | 2389 |
板橋区常盤台1丁目 | 4499 | 2178 | 2321 |
板橋区常盤台2丁目 | 2148 | 1063 | 1085 |
板橋区常盤台3丁目 | 3145 | 1524 | 1621 |
板橋区常盤台4丁目 | 2608 | 1217 | 1391 |
板橋区徳丸1丁目 | 6615 | 3269 | 3346 |
板橋区徳丸2丁目 | 4096 | 1970 | 2126 |
板橋区徳丸3丁目 | 7537 | 3625 | 3912 |
板橋区徳丸4丁目 | 5376 | 2654 | 2722 |
板橋区徳丸5丁目 | 2220 | 1118 | 1102 |
板橋区徳丸6丁目 | 5323 | 2725 | 2598 |
板橋区徳丸7丁目 | 1823 | 913 | 910 |
板橋区徳丸8丁目 | 2179 | 1109 | 1070 |
板橋区中板橋 | 3886 | 1930 | 1956 |
板橋区仲宿 | 7673 | 3841 | 3832 |
板橋区中台1丁目 | 5488 | 2829 | 2659 |
板橋区中台2丁目 | 3497 | 1914 | 1583 |
板橋区中台3丁目 | 6958 | 3322 | 3636 |
板橋区仲町 | 4537 | 2141 | 2396 |
板橋区中丸町 | 6147 | 3094 | 3053 |
板橋区成増1丁目 | 6801 | 3288 | 3513 |
板橋区成増2丁目 | 4972 | 2379 | 2593 |
板橋区成増3丁目 | 7629 | 3712 | 3917 |
板橋区成増4丁目 | 5299 | 2683 | 2616 |
板橋区成増5丁目 | 3763 | 1809 | 1954 |
板橋区西台1丁目 | 2744 | 1362 | 1382 |
板橋区西台2丁目 | 3952 | 1995 | 1957 |
板橋区西台3丁目 | 3912 | 1913 | 1999 |
板橋区西台4丁目 | 2243 | 1028 | 1215 |
板橋区蓮沼町 | 5129 | 2583 | 2546 |
板橋区蓮根1丁目 | 2917 | 1462 | 1455 |
板橋区蓮根2丁目 | 7439 | 3704 | 3735 |
板橋区蓮根3丁目 | 7063 | 3324 | 3739 |
板橋区氷川町 | 4422 | 2190 | 2232 |
板橋区東坂下1丁目 | 2265 | 1102 | 1163 |
板橋区東坂下2丁目 | 1363 | 646 | 717 |
板橋区東山町 | 3814 | 1861 | 1953 |
板橋区富士見町 | 4020 | 1955 | 2065 |
板橋区双葉町 | 5177 | 2527 | 2650 |
板橋区舟渡1丁目 | 3622 | 1676 | 1946 |
板橋区舟渡2丁目 | 3796 | 1929 | 1867 |
板橋区舟渡3丁目 | 1633 | 829 | 804 |
板橋区舟渡4丁目 | 77 | 24 | 53 |
板橋区本町 | 6434 | 3111 | 3323 |
板橋区前野町1丁目 | 4814 | 2191 | 2623 |
板橋区前野町2丁目 | 7151 | 3481 | 3670 |
板橋区前野町3丁目 | 6117 | 3046 | 3071 |
板橋区前野町4丁目 | 3915 | 1930 | 1985 |
板橋区前野町5丁目 | 3834 | 1906 | 1928 |
板橋区前野町6丁目 | 4917 | 2325 | 2592 |
板橋区三園1丁目 | 5728 | 3004 | 2724 |
板橋区三園2丁目 | 1012 | 540 | 472 |
板橋区南町 | 4625 | 2330 | 2295 |
板橋区南常盤台1丁目 | 3581 | 1671 | 1910 |
板橋区南常盤台2丁目 | 3350 | 1666 | 1684 |
板橋区宮本町 | 5599 | 2870 | 2729 |
板橋区向原1丁目 | 2409 | 1179 | 1230 |
板橋区向原2丁目 | 2692 | 1325 | 1367 |
板橋区向原3丁目 | 2639 | 1270 | 1369 |
板橋区大和町 | 4892 | 2414 | 2478 |
板橋区弥生町 | 5463 | 2746 | 2717 |
板橋区四葉1丁目 | 2328 | 1274 | 1054 |
板橋区四葉2丁目 | 2201 | 1090 | 1111 |
板橋区若木1丁目 | 4321 | 2047 | 2274 |
板橋区若木2丁目 | 3712 | 1899 | 1813 |
板橋区若木3丁目 | 2320 | 1122 | 1198 |
板橋区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
板橋区相生町 | 663 | 2954 | 742 | 334 | 97 |
板橋区赤塚1丁目 | 359 | 2544 | 861 | 420 | 103 |
板橋区赤塚2丁目 | 525 | 3731 | 1066 | 537 | 151 |
板橋区赤塚3丁目 | 404 | 3599 | 885 | 413 | 113 |
板橋区赤塚4丁目 | 424 | 2841 | 881 | 409 | 96 |
板橋区赤塚5丁目 | 449 | 2334 | 690 | 299 | 70 |
板橋区赤塚6丁目 | 450 | 2732 | 872 | 459 | 116 |
板橋区赤塚7丁目 | 448 | 2298 | 767 | 340 | 85 |
板橋区赤塚8丁目 | 175 | 683 | 171 | 75 | 23 |
板橋区赤塚新町1丁目 | 75 | 802 | 277 | 149 | 43 |
板橋区赤塚新町2丁目 | 172 | 1333 | 433 | 236 | 107 |
板橋区赤塚新町3丁目 | 681 | 4113 | 1449 | 663 | 202 |
板橋区小豆沢1丁目 | 432 | 2351 | 769 | 391 | 114 |
板橋区小豆沢2丁目 | 715 | 3443 | 1066 | 439 | 109 |
板橋区小豆沢3丁目 | 148 | 1090 | 409 | 158 | 35 |
板橋区小豆沢4丁目 | 416 | 2500 | 842 | 403 | 142 |
板橋区泉町 | 358 | 2113 | 718 | 330 | 94 |
板橋区板橋1丁目 | 508 | 5180 | 1267 | 540 | 127 |
板橋区板橋2丁目 | 381 | 4230 | 1036 | 452 | 134 |
板橋区板橋3丁目 | 493 | 3690 | 1168 | 513 | 130 |
板橋区板橋4丁目 | 345 | 3275 | 1043 | 484 | 129 |
板橋区稲荷台 | 335 | 1976 | 586 | 282 | 76 |
板橋区大原町 | 576 | 2986 | 747 | 286 | 71 |
板橋区大谷口1丁目 | 172 | 1382 | 531 | 271 | 84 |
板橋区大谷口2丁目 | 358 | 2441 | 801 | 405 | 104 |
板橋区大谷口上町 | 380 | 2531 | 1138 | 567 | 147 |
板橋区大谷口北町 | 628 | 3769 | 1395 | 660 | 166 |
板橋区大山金井町 | 432 | 3619 | 1175 | 525 | 173 |
板橋区大山西町 | 330 | 2736 | 1021 | 493 | 106 |
板橋区大山東町 | 417 | 4073 | 1104 | 490 | 140 |
板橋区大山町 | 433 | 3219 | 929 | 460 | 116 |
板橋区加賀1丁目 | 612 | 2985 | 864 | 412 | 176 |
板橋区加賀2丁目 | 744 | 3327 | 785 | 321 | 128 |
板橋区上板橋1丁目 | 164 | 1367 | 523 | 249 | 91 |
板橋区上板橋2丁目 | 387 | 3161 | 1132 | 511 | 144 |
板橋区上板橋3丁目 | 149 | 1433 | 531 | 265 | 69 |
板橋区熊野町 | 378 | 2878 | 711 | 315 | 84 |
板橋区小茂根1丁目 | 402 | 3420 | 844 | 424 | 114 |
板橋区小茂根2丁目 | 406 | 2818 | 763 | 398 | 113 |
板橋区小茂根3丁目 | 379 | 1931 | 415 | 139 | 36 |
板橋区小茂根4丁目 | 347 | 2474 | 750 | 385 | 124 |
板橋区小茂根5丁目 | 144 | 769 | 148 | 55 | 11 |
板橋区幸町 | 504 | 3131 | 1403 | 706 | 186 |
板橋区栄町 | 341 | 2507 | 1104 | 496 | 133 |
板橋区坂下1丁目 | 533 | 3456 | 1612 | 749 | 205 |
板橋区坂下2丁目 | 738 | 3678 | 1352 | 639 | 186 |
板橋区坂下3丁目 | 948 | 4528 | 2108 | 956 | 292 |
板橋区桜川1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
板橋区桜川2丁目 | 287 | 1663 | 524 | 268 | 95 |
板橋区桜川3丁目 | 209 | 1411 | 474 | 240 | 68 |
板橋区清水町 | 708 | 4538 | 1347 | 688 | 172 |
板橋区志村1丁目 | 474 | 3364 | 1256 | 552 | 170 |
板橋区志村2丁目 | 495 | 2732 | 888 | 376 | 105 |
板橋区志村3丁目 | 302 | 2030 | 794 | 374 | 94 |
板橋区新河岸1丁目 | 415 | 1466 | 651 | 277 | 51 |
板橋区新河岸2丁目 | 240 | 1194 | 1318 | 720 | 127 |
板橋区新河岸3丁目 | 72 | 503 | 235 | 118 | 56 |
板橋区高島平1丁目 | 991 | 5728 | 1326 | 519 | 95 |
板橋区高島平2丁目 | 809 | 6686 | 5728 | 2439 | 460 |
板橋区高島平3丁目 | 472 | 2899 | 2251 | 1107 | 224 |
板橋区高島平4丁目 | 256 | 1227 | 454 | 221 | 50 |
板橋区高島平5丁目 | 329 | 1940 | 821 | 401 | 91 |
板橋区高島平6丁目 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
板橋区高島平7丁目 | 560 | 3406 | 1003 | 371 | 77 |
板橋区高島平8丁目 | 441 | 2808 | 511 | 183 | 32 |
板橋区高島平9丁目 | 944 | 4651 | 2433 | 1057 | 195 |
板橋区大門 | 167 | 675 | 308 | 222 | 138 |
板橋区東新町1丁目 | 511 | 3223 | 1009 | 497 | 154 |
板橋区東新町2丁目 | 538 | 3011 | 1072 | 564 | 211 |
板橋区常盤台1丁目 | 457 | 2933 | 989 | 472 | 131 |
板橋区常盤台2丁目 | 162 | 1218 | 693 | 328 | 94 |
板橋区常盤台3丁目 | 274 | 1992 | 784 | 394 | 130 |
板橋区常盤台4丁目 | 229 | 1610 | 697 | 350 | 124 |
板橋区徳丸1丁目 | 658 | 4195 | 1613 | 806 | 210 |
板橋区徳丸2丁目 | 335 | 2790 | 886 | 438 | 126 |
板橋区徳丸3丁目 | 837 | 4885 | 1692 | 899 | 303 |
板橋区徳丸4丁目 | 816 | 3468 | 1016 | 509 | 141 |
板橋区徳丸5丁目 | 375 | 1433 | 396 | 195 | 53 |
板橋区徳丸6丁目 | 767 | 3541 | 938 | 436 | 138 |
板橋区徳丸7丁目 | 276 | 1236 | 280 | 100 | 17 |
板橋区徳丸8丁目 | 409 | 1493 | 252 | 90 | 21 |
板橋区中板橋 | 344 | 2548 | 875 | 414 | 106 |
板橋区仲宿 | 746 | 4899 | 1815 | 845 | 231 |
板橋区中台1丁目 | 548 | 3502 | 1306 | 621 | 182 |
板橋区中台2丁目 | 411 | 2282 | 621 | 332 | 99 |
板橋区中台3丁目 | 687 | 3840 | 2347 | 996 | 232 |
板橋区仲町 | 346 | 2837 | 1242 | 715 | 301 |
板橋区中丸町 | 657 | 4043 | 1193 | 541 | 149 |
板橋区成増1丁目 | 853 | 4608 | 1147 | 475 | 105 |
板橋区成増2丁目 | 577 | 3491 | 781 | 343 | 76 |
板橋区成増3丁目 | 894 | 5238 | 1310 | 661 | 222 |
板橋区成増4丁目 | 523 | 3387 | 1231 | 727 | 281 |
板橋区成増5丁目 | 397 | 2270 | 1056 | 585 | 138 |
板橋区西台1丁目 | 352 | 1666 | 693 | 368 | 94 |
板橋区西台2丁目 | 520 | 2498 | 860 | 439 | 95 |
板橋区西台3丁目 | 445 | 2286 | 1105 | 680 | 305 |
板橋区西台4丁目 | 274 | 1544 | 403 | 141 | 34 |
板橋区蓮沼町 | 399 | 3305 | 1253 | 556 | 153 |
板橋区蓮根1丁目 | 382 | 1887 | 587 | 247 | 80 |
板橋区蓮根2丁目 | 754 | 4732 | 1827 | 824 | 212 |
板橋区蓮根3丁目 | 755 | 4220 | 2018 | 884 | 239 |
板橋区氷川町 | 493 | 3036 | 738 | 343 | 99 |
板橋区東坂下1丁目 | 341 | 1473 | 418 | 176 | 48 |
板橋区東坂下2丁目 | 132 | 765 | 437 | 213 | 87 |
板橋区東山町 | 331 | 2525 | 850 | 374 | 91 |
板橋区富士見町 | 281 | 2332 | 1292 | 692 | 206 |
板橋区双葉町 | 499 | 3299 | 1246 | 562 | 161 |
板橋区舟渡1丁目 | 460 | 2289 | 773 | 518 | 265 |
板橋区舟渡2丁目 | 488 | 2477 | 768 | 305 | 65 |
板橋区舟渡3丁目 | 179 | 1051 | 366 | 219 | 97 |
板橋区舟渡4丁目 | 1 | 57 | 19 | 9 | 3 |
板橋区本町 | 628 | 4376 | 1246 | 563 | 160 |
板橋区前野町1丁目 | 607 | 2983 | 1178 | 557 | 143 |
板橋区前野町2丁目 | 1091 | 4682 | 1252 | 526 | 157 |
板橋区前野町3丁目 | 995 | 3801 | 1226 | 680 | 279 |
板橋区前野町4丁目 | 449 | 2355 | 1040 | 478 | 115 |
板橋区前野町5丁目 | 507 | 2392 | 842 | 462 | 178 |
板橋区前野町6丁目 | 410 | 2857 | 1557 | 860 | 301 |
板橋区三園1丁目 | 775 | 3814 | 1045 | 476 | 112 |
板橋区三園2丁目 | 116 | 646 | 226 | 92 | 35 |
板橋区南町 | 387 | 3045 | 959 | 466 | 104 |
板橋区南常盤台1丁目 | 262 | 2476 | 696 | 318 | 99 |
板橋区南常盤台2丁目 | 263 | 2280 | 706 | 329 | 102 |
板橋区宮本町 | 516 | 3635 | 1278 | 618 | 176 |
板橋区向原1丁目 | 263 | 1665 | 420 | 166 | 30 |
板橋区向原2丁目 | 221 | 1911 | 447 | 206 | 63 |
板橋区向原3丁目 | 275 | 1590 | 740 | 411 | 117 |
板橋区大和町 | 355 | 3156 | 1229 | 539 | 148 |
板橋区弥生町 | 522 | 3579 | 1224 | 601 | 168 |
板橋区四葉1丁目 | 320 | 1490 | 429 | 200 | 44 |
板橋区四葉2丁目 | 389 | 1440 | 361 | 190 | 79 |
板橋区若木1丁目 | 544 | 2534 | 1165 | 649 | 250 |
板橋区若木2丁目 | 295 | 2167 | 1160 | 649 | 151 |
板橋区若木3丁目 | 306 | 1443 | 532 | 264 | 76 |
板橋区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
板橋区で戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
「エリアサポート」のポスティングとは
板橋区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。板橋区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
板橋区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
板橋区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
板橋区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。