ポスティングを中央区でご検討されている方は町丁目別の人口統計(国勢調査)を参考にして下さい。
中央区のポスティングに 男女別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 総数(人口) | 男(人口) | 女(人口) |
中央区明石町 | 3131 | 1325 | 1806 |
中央区入船1丁目 | 850 | 385 | 465 |
中央区入船2丁目 | 697 | 354 | 343 |
中央区入船3丁目 | 714 | 332 | 382 |
中央区勝どき1丁目 | 4579 | 2219 | 2360 |
中央区勝どき2丁目 | 2873 | 1507 | 1366 |
中央区勝どき3丁目 | 3138 | 1458 | 1680 |
中央区勝どき4丁目 | 1796 | 917 | 879 |
中央区勝どき5丁目 | 3858 | 1825 | 2033 |
中央区勝どき6丁目 | 6995 | 3381 | 3614 |
中央区京橋1丁目 | 94 | 49 | 45 |
中央区京橋2丁目 | 170 | 95 | 75 |
中央区京橋3丁目 | 95 | 56 | 39 |
中央区銀座1丁目 | 1495 | 661 | 834 |
中央区銀座2丁目 | 567 | 255 | 312 |
中央区銀座3丁目 | 235 | 99 | 136 |
中央区銀座4丁目 | 134 | 60 | 74 |
中央区銀座5丁目 | 45 | 23 | 22 |
中央区銀座6丁目 | 67 | 41 | 26 |
中央区銀座7丁目 | 254 | 134 | 120 |
中央区銀座8丁目 | 535 | 279 | 256 |
中央区新川1丁目 | 2919 | 1488 | 1431 |
中央区新川2丁目 | 4126 | 2071 | 2055 |
中央区新富1丁目 | 1020 | 477 | 543 |
中央区新富2丁目 | 791 | 361 | 430 |
中央区月島1丁目 | 4625 | 2191 | 2434 |
中央区月島2丁目 | 2550 | 1242 | 1308 |
中央区月島3丁目 | 4299 | 2096 | 2203 |
中央区月島4丁目 | 3416 | 1672 | 1744 |
中央区築地1丁目 | 899 | 408 | 491 |
中央区築地2丁目 | 1155 | 586 | 569 |
中央区築地3丁目 | 778 | 338 | 440 |
中央区築地4丁目 | 636 | 338 | 298 |
中央区築地5丁目 | 395 | 138 | 257 |
中央区築地6丁目 | 1374 | 645 | 729 |
中央区築地7丁目 | 2738 | 1280 | 1458 |
中央区佃1丁目 | 2658 | 1254 | 1404 |
中央区佃2丁目 | 9372 | 4371 | 5001 |
中央区佃3丁目 | 1620 | 770 | 850 |
中央区豊海町 | 1521 | 816 | 705 |
中央区日本橋1丁目 | 58 | 29 | 29 |
中央区日本橋2丁目 | 49 | 25 | 24 |
中央区日本橋3丁目 | 139 | 66 | 73 |
中央区日本橋大伝馬町 | 1389 | 718 | 671 |
中央区日本橋蛎殻町1丁目 | 3496 | 1621 | 1875 |
中央区日本橋蛎殻町2丁目 | 1330 | 599 | 731 |
中央区日本橋兜町 | 676 | 374 | 302 |
中央区日本橋茅場町1丁目 | 57 | 24 | 33 |
中央区日本橋茅場町2丁目 | 358 | 186 | 172 |
中央区日本橋茅場町3丁目 | 650 | 298 | 352 |
中央区日本橋小網町 | 1203 | 592 | 611 |
中央区日本橋小伝馬町 | 917 | 457 | 460 |
中央区日本橋小舟町 | 787 | 399 | 388 |
中央区日本橋富沢町 | 1018 | 485 | 533 |
中央区日本橋中洲 | 2392 | 1100 | 1292 |
中央区日本橋人形町1丁目 | 1487 | 708 | 779 |
中央区日本橋人形町2丁目 | 2589 | 1159 | 1430 |
中央区日本橋人形町3丁目 | 883 | 382 | 501 |
中央区日本橋箱崎町 | 3598 | 1728 | 1870 |
中央区日本橋浜町1丁目 | 1768 | 804 | 964 |
中央区日本橋浜町2丁目 | 4310 | 2007 | 2303 |
中央区日本橋浜町3丁目 | 3867 | 1785 | 2082 |
中央区日本橋馬喰町1丁目 | 904 | 457 | 447 |
中央区日本橋馬喰町2丁目 | 553 | 270 | 283 |
中央区日本橋久松町 | 622 | 307 | 315 |
中央区日本橋堀留町1丁目 | 773 | 360 | 413 |
中央区日本橋堀留町2丁目 | 1436 | 664 | 772 |
中央区日本橋本石町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
中央区日本橋本石町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
中央区日本橋本石町3丁目 | 0 | 0 | 0 |
中央区日本橋本石町4丁目 | 0 | 0 | 0 |
中央区日本橋本町1丁目 | 211 | 118 | 93 |
中央区日本橋本町2丁目 | 185 | 84 | 101 |
中央区日本橋本町3丁目 | 138 | 82 | 56 |
中央区日本橋本町4丁目 | 479 | 237 | 242 |
中央区日本橋室町1丁目 | 156 | 71 | 85 |
中央区日本橋室町2丁目 | 58 | 32 | 26 |
中央区日本橋室町3丁目 | 0 | 0 | 0 |
中央区日本橋室町4丁目 | 54 | 30 | 24 |
中央区日本橋横山町 | 737 | 375 | 362 |
中央区八丁堀1丁目 | 92 | 53 | 39 |
中央区八丁堀2丁目 | 995 | 497 | 498 |
中央区八丁堀3丁目 | 1130 | 566 | 564 |
中央区八丁堀4丁目 | 1059 | 521 | 538 |
中央区浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 |
中央区晴海1丁目 | 4054 | 1885 | 2169 |
中央区晴海2丁目 | 2400 | 1170 | 1230 |
中央区晴海3丁目 | 1341 | 679 | 662 |
中央区晴海4丁目 | 110 | 54 | 56 |
中央区晴海5丁目 | 1679 | 815 | 864 |
中央区東日本橋1丁目 | 939 | 431 | 508 |
中央区東日本橋2丁目 | 2221 | 1063 | 1158 |
中央区東日本橋3丁目 | 1645 | 819 | 826 |
中央区湊1丁目 | 1011 | 495 | 516 |
中央区湊2丁目 | 952 | 464 | 488 |
中央区湊3丁目 | 2825 | 1304 | 1521 |
中央区八重洲1丁目 | 58 | 28 | 30 |
中央区八重洲2丁目 | 35 | 20 | 15 |
中央区でのポスティングに 年齢別人口 お役立て下さい
区町丁目 | 15歳未満(人口) | 15-64歳(人口) | 65歳以上(人口) | 75歳以上(人口) | 85歳以上(人口) |
中央区明石町 | 360 | 2003 | 739 | 421 | 176 |
中央区入船1丁目 | 68 | 640 | 142 | 60 | 23 |
中央区入船2丁目 | 35 | 589 | 73 | 39 | 11 |
中央区入船3丁目 | 58 | 532 | 124 | 53 | 18 |
中央区勝どき1丁目 | 788 | 3204 | 585 | 273 | 70 |
中央区勝どき2丁目 | 255 | 2052 | 556 | 227 | 46 |
中央区勝どき3丁目 | 465 | 2243 | 430 | 179 | 41 |
中央区勝どき4丁目 | 212 | 1416 | 165 | 65 | 10 |
中央区勝どき5丁目 | 698 | 2538 | 622 | 280 | 58 |
中央区勝どき6丁目 | 1370 | 4926 | 698 | 254 | 54 |
中央区京橋1丁目 | 2 | 71 | 21 | 8 | 3 |
中央区京橋2丁目 | 6 | 121 | 41 | 26 | 10 |
中央区京橋3丁目 | 2 | 66 | 27 | 10 | 3 |
中央区銀座1丁目 | 149 | 1055 | 291 | 138 | 33 |
中央区銀座2丁目 | 21 | 439 | 107 | 53 | 14 |
中央区銀座3丁目 | 6 | 170 | 59 | 26 | 4 |
中央区銀座4丁目 | 7 | 92 | 35 | 23 | 7 |
中央区銀座5丁目 | 3 | 27 | 15 | 6 | 2 |
中央区銀座6丁目 | 10 | 40 | 17 | 6 | 0 |
中央区銀座7丁目 | 23 | 185 | 46 | 24 | 7 |
中央区銀座8丁目 | 37 | 430 | 68 | 34 | 16 |
中央区新川1丁目 | 278 | 2287 | 351 | 149 | 39 |
中央区新川2丁目 | 422 | 3040 | 664 | 324 | 124 |
中央区新富1丁目 | 59 | 721 | 240 | 136 | 52 |
中央区新富2丁目 | 62 | 621 | 108 | 54 | 14 |
中央区月島1丁目 | 674 | 3096 | 846 | 382 | 121 |
中央区月島2丁目 | 301 | 1788 | 454 | 216 | 54 |
中央区月島3丁目 | 376 | 2871 | 1052 | 625 | 244 |
中央区月島4丁目 | 310 | 2264 | 810 | 376 | 86 |
中央区築地1丁目 | 96 | 723 | 78 | 38 | 12 |
中央区築地2丁目 | 72 | 851 | 228 | 112 | 28 |
中央区築地3丁目 | 64 | 584 | 128 | 55 | 16 |
中央区築地4丁目 | 38 | 459 | 139 | 67 | 19 |
中央区築地5丁目 | 17 | 373 | 5 | 1 | 1 |
中央区築地6丁目 | 124 | 899 | 349 | 193 | 59 |
中央区築地7丁目 | 292 | 1869 | 550 | 263 | 74 |
中央区佃1丁目 | 378 | 1700 | 577 | 268 | 66 |
中央区佃2丁目 | 1272 | 6339 | 1755 | 829 | 200 |
中央区佃3丁目 | 163 | 1095 | 361 | 219 | 93 |
中央区豊海町 | 218 | 1012 | 269 | 94 | 13 |
中央区日本橋1丁目 | 2 | 41 | 15 | 4 | 2 |
中央区日本橋2丁目 | 2 | 40 | 7 | 4 | 1 |
中央区日本橋3丁目 | 13 | 102 | 23 | 6 | 0 |
中央区日本橋大伝馬町 | 146 | 1111 | 132 | 57 | 13 |
中央区日本橋蛎殻町1丁目 | 371 | 2595 | 507 | 212 | 50 |
中央区日本橋蛎殻町2丁目 | 87 | 1013 | 215 | 92 | 21 |
中央区日本橋兜町 | 39 | 592 | 45 | 17 | 5 |
中央区日本橋茅場町1丁目 | 1 | 35 | 19 | 15 | 11 |
中央区日本橋茅場町2丁目 | 18 | 255 | 84 | 38 | 15 |
中央区日本橋茅場町3丁目 | 50 | 517 | 83 | 32 | 4 |
中央区日本橋小網町 | 128 | 978 | 97 | 33 | 8 |
中央区日本橋小伝馬町 | 92 | 651 | 173 | 109 | 46 |
中央区日本橋小舟町 | 87 | 606 | 94 | 50 | 13 |
中央区日本橋富沢町 | 108 | 828 | 82 | 42 | 12 |
中央区日本橋中洲 | 286 | 1667 | 413 | 171 | 47 |
中央区日本橋人形町1丁目 | 157 | 1067 | 263 | 135 | 36 |
中央区日本橋人形町2丁目 | 266 | 1759 | 558 | 254 | 84 |
中央区日本橋人形町3丁目 | 86 | 684 | 113 | 46 | 14 |
中央区日本橋箱崎町 | 389 | 2632 | 538 | 263 | 91 |
中央区日本橋浜町1丁目 | 194 | 1351 | 214 | 98 | 29 |
中央区日本橋浜町2丁目 | 531 | 3014 | 736 | 310 | 85 |
中央区日本橋浜町3丁目 | 460 | 2821 | 581 | 269 | 81 |
中央区日本橋馬喰町1丁目 | 52 | 766 | 86 | 38 | 7 |
中央区日本橋馬喰町2丁目 | 28 | 477 | 48 | 27 | 5 |
中央区日本橋久松町 | 63 | 474 | 84 | 43 | 13 |
中央区日本橋堀留町1丁目 | 60 | 596 | 117 | 72 | 31 |
中央区日本橋堀留町2丁目 | 146 | 1188 | 96 | 36 | 11 |
中央区日本橋本石町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区日本橋本石町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区日本橋本石町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区日本橋本石町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区日本橋本町1丁目 | 15 | 167 | 29 | 12 | 2 |
中央区日本橋本町2丁目 | 8 | 172 | 5 | 2 | 0 |
中央区日本橋本町3丁目 | 2 | 126 | 10 | 3 | 1 |
中央区日本橋本町4丁目 | 26 | 389 | 64 | 32 | 16 |
中央区日本橋室町1丁目 | 9 | 104 | 43 | 19 | 9 |
中央区日本橋室町2丁目 | 7 | 47 | 4 | 1 | 0 |
中央区日本橋室町3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区日本橋室町4丁目 | 4 | 33 | 17 | 12 | 3 |
中央区日本橋横山町 | 90 | 585 | 62 | 35 | 16 |
中央区八丁堀1丁目 | 6 | 61 | 25 | 16 | 7 |
中央区八丁堀2丁目 | 57 | 777 | 156 | 70 | 14 |
中央区八丁堀3丁目 | 72 | 855 | 195 | 80 | 19 |
中央区八丁堀4丁目 | 93 | 822 | 130 | 55 | 13 |
中央区浜離宮庭園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中央区晴海1丁目 | 686 | 2613 | 754 | 444 | 167 |
中央区晴海2丁目 | 461 | 1682 | 257 | 81 | 23 |
中央区晴海3丁目 | 147 | 856 | 338 | 135 | 28 |
中央区晴海4丁目 | 3 | 62 | 45 | 22 | 5 |
中央区晴海5丁目 | 385 | 1253 | 41 | 16 | 2 |
中央区東日本橋1丁目 | 83 | 738 | 118 | 47 | 16 |
中央区東日本橋2丁目 | 240 | 1697 | 282 | 130 | 32 |
中央区東日本橋3丁目 | 175 | 1356 | 114 | 40 | 15 |
中央区湊1丁目 | 98 | 695 | 216 | 100 | 26 |
中央区湊2丁目 | 111 | 685 | 154 | 76 | 25 |
中央区湊3丁目 | 354 | 2147 | 309 | 146 | 43 |
中央区八重洲1丁目 | 4 | 28 | 26 | 16 | 6 |
中央区八重洲2丁目 | 1 | 21 | 13 | 11 | 2 |
中央区のGIS統計データ(国勢調査・経済センサスの資料)
戦略的なポスティング、GISデータで的確に販促物を届けましょう。
中央区でポスティングをする際に、お役立ちするマーケティング資料を紹介いたします。
「エリアサポート」のポスティングとは
中央区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。中央区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
中央区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
中央区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
中央区でポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。