チラシ・デザイン料金
基本デザイン作成料金
- 片面デザイン:29,000円
- 両面デザイン:48,000円
対応サイズ:A4・B5・A5・B6・A6
※デザイン料金+印刷料金がお見積り金額となります。
チラシ・モノクロ印刷料金表
B5サイズモノクロ印刷料金表
●B5印刷料金表 (1色印刷)
B5 | 1色/0色 | 1色/1色 |
選択可能色 | | |
100部 | 1,223 | 1,499 |
200部 | 1,567 | 2,014 |
300部 | 1,910 | 2,529 |
400部 | 2,255 | 3,047 |
500部 | 2,599 | 3,562 |
1000部 | 2,877 | 3,980 |
2000部 | 4,788 | 6,846 |
3000部 | 6,720 | 9,744 |
4000部 | 8,652 | 12,642 |
5000部 | 10,595 | 15,556 |
10000部 | 17,640 | 26,460 |
●B5印刷料金表 (2色印刷)
B5 | 2色/0色 | 2色/1色 | 2色/2色 |
選択可能色 | | | |
100部 | 1,278 | 1,553 | 1,581 |
200部 | 1,676 | 2,123 | 2,178 |
300部 | 2,077 | 2,696 | 2,779 |
400部 | 2,474 | 3,266 | 3,375 |
500部 | 2,877 | 3,840 | 3,980 |
1000部 | 3,423 | 4,526 | 4,799 |
2000部 | 5,901 | 7,959 | 8,516 |
3000部 | 8,390 | 11,414 | 12,248 |
4000部 | 10,836 | 14,826 | 15,918 |
5000部 | 13,325 | 18,286 | 19,651 |
10000部 | 23,100 | 31,920 | 34,650 |
A4サイズモノクロ印刷料金表
●A4印刷料金表 (1色印刷)
A4 | 1色/0色 | 1色/1色 |
選択可能色 | | |
100部 | 1,245 | 1,532 |
200部 | 1,611 | 2,080 |
300部 | 1,976 | 2,628 |
400部 | 2,344 | 3,179 |
500部 | 2,709 | 3,728 |
1000部 | 3,203 | 4,468 |
2000部 | 5,586 | 8,043 |
3000部 | 8,012 | 11,681 |
4000部 | 10,416 | 15,288 |
5000部 | 12,800 | 18,863 |
10000部 | 22,050 | 33,075 |
●A4印刷料金表 (2色印刷)
A4 | 2色/0色 | 2色/1色 | 2色/2色 |
選択可能色 | | | |
100部 | 1,300 | 1,587 | 1,614 |
200部 | 1,720 | 2,189 | 2,244 |
300部 | 2,143 | 2,795 | 2,879 |
400部 | 2,562 | 3,398 | 3,507 |
500部 | 2,987 | 4,006 | 4,145 |
1000部 | 3,759 | 5,024 | 5,303 |
2000部 | 6,699 | 9,156 | 9,713 |
3000部 | 9,650 | 13,319 | 14,138 |
4000部 | 12,600 | 17,472 | 18,564 |
5000部 | 15,530 | 21,593 | 22,958 |
10000部 | 27,510 | 38,535 | 41,265 |
B4サイズモノクロ印刷料金表
●B4印刷料金表 (1色印刷)
B4 | 1色/0色 | 1色/1色 |
選択可能色 | | |
100部 | 1,267 | 1565 |
200部 | 1,655 | 2146 |
300部 | 2,042 | 2727 |
400部 | 2,432 | 3312 |
500部 | 2,819 | 3893 |
1000部 | 3,539 | 4972 |
2000部 | 6,111 | 8831 |
3000部 | 8,705 | 13393 |
4000部 | 11,298 | 17283 |
5000部 | 14,574 | 21189 |
10000部 | 25,305 | 37958 |
●B4印刷料金表 (2色印刷)
B4 | 2色/0色 | 2色/1色 | 2色/2色 |
選択可能色 | | | |
100部 | 1,322 | 1,620 | 1,647 |
200部 | 1,764 | 2,255 | 2,310 |
300部 | 2,209 | 2,894 | 2,978 |
400部 | 2,650 | 3,530 | 3,639 |
500部 | 3,098 | 4,171 | 4,310 |
1000部 | 4,085 | 5,518 | 5,791 |
2000部 | 7,224 | 9,944 | 10,500 |
3000部 | 11,046 | 15,062 | 15,897 |
4000部 | 14,154 | 19,467 | 20,559 |
5000部 | 17,304 | 23,919 | 25,284 |
10000部 | 30,870 | 43,523 | 46,305 |
※B4サイズ以上の印刷物を配布する場合、別途折加工費用が1枚につき0.8円かかります。