チラシ・デザイン料金

基本デザイン作成料金

  • 片面デザイン:29,000円
  • 両面デザイン:48,000円

対応サイズ:A4・B5・A5・B6・A6

※デザイン料金+印刷料金がお見積り金額となります。

チラシ・モノクロ印刷料金

チラシ・カラー印刷料金表 紙質コート90kg

B5サイズカラー印刷料金表

B5表フルカラー/裏なし表フルカラー/裏フルカラー
部数/色数片面カラー印刷両面カラー印刷
100部3,029円 2,423円4,220円 2,750円
500部4,869円 4,017円7,220円 4,394円
1,000部5,848円 4,693円8,564円 5,447円
1,500部7,026円 5,577円10,546円 6,734円
2,000部8,702円 5,875円12,528円 8,021円
2,500部10,078円 7,449円14,146円 9,217円
3,000部12,127円 8,437円15,746円 10,400円
3,500部13,320円 9,490円17,420円 11,570円
4,000部15,322円 10,530円19,092円 12,714円
4,500部16,566円 11,583円20,746円 13,871円
5,000部18,764円 12,623円22,420円 15,028円
5,500部20,238円 13,364円24,582円 16,068円
6,000部21,692円 14,066円26,746円 17,199円
6,500部23,164円 14,755円28,910円 18,291円
7,000部24,620円 15,457円31,074円 19,370円
7,500部26,092円 16,315円33,238円 20,462円
8,000部27,564円 17,043円35,382円 21,554円
8,500部29,020円 17,784円37,546円 22,633円
9,000部30,492円 18,525円39,710円 23,725円
9,500部31,946円 19,253円41,874円 24,804円
10,000部33,420円 19,994円44,038円 25,896円

A4サイズカラー印刷料金表

A4表フルカラー/裏なし表フルカラー/裏フルカラー
部数/色数片面カラー印刷両面カラー印刷
100部4,800円 2,560円6,300円 3,150円
500部5,982円 3,913円7,220円 4,537円
1,000部7,310円 4,693円8,564円 5,447円
1,500部8,782円 5,577円10,582円 6.903円
2,000部10,238円 6,461円12,600円 8,346円
2,500部11,910円 7,499円14,200円 9,438円
3,000部13,564円 8,437円15,800円 10,517円
3,500部14,856円 9,477円17,438円 11,544円
4,000部16,128円 10,517円19,074円 12,766円
4,500部17,420円 11,557円20,710円 13,897円
5,000部18,692円 12,597円22,346円 15,015円
5,500部20,164円 13,325円25,000円 15,925円
6,000部21,620円 14,053円27,656円 16,848円
6,500部23,092円 14,703円30,292円 17,758円
7,000部24,564円 15,405円32,946円 18,681円
7,500部26,038円 16,237円35,600円 19,591円
8,000部27,492円 16,965円38,256円 20,501円
8,500部28,964円 17,693円40,910円 21,424円
9,000部30,438円 18,421円43,546円 22,334円
9,500部31,892円 19,149円46,202円 23,257円
10,000部33,364円 19,877円48,856円 24,167円

B4サイズカラー印刷料金表

B4表フルカラー/裏なし表フルカラー/裏フルカラー
部数/色数片面カラー印刷両面カラー印刷
100部8,430円 3,653円12,165円 5,272円
500部12,020円 7,280円12,620円 7,930円
1,000部15,056円 9,113円15,838円 9,958円
1,500部18,764円 11,063円19,764円 12,441円
2,000部22,474円 13,000円23,674円 14,924円
2,500部26,146円 14,950円27,620円 17,420円
3,000部29,800円 16,887円31,582円 19.903円
3,500部33,474円 18.993円35,528円 22,386円
4,000部37,146円 21,112円39,474円 24,882円
4,500部40,800円 23,218円43,438円 27,365円
5,000部44,474円 25,324円47,382円 29,848円
5,500部46,310円 26,728円50,620円 31,915円
6,000部48,164円 28,119円53,856円 33,969円
6,500部50,000円 29,523円57,110円 36,063円
7,000部51,820円 30,927円60,346円 38,103円
7,500部53,674円 32,331円63,582円 40,170円
8,000部55,510円 33,722円66,820円 42,224円
8,500部57,346円 35,126円70,074円 44,291円
9,000部59,182円 36,530円73,310円 46,358円
9,500部61,038円 37,971円76,546円 48,412円
10,000部62,856円 39,325円79,782円 50,479円

※B4サイズ以上の印刷物を配布する場合、別途折加工費用が1枚につき0.8円かかります。

ポスティング業過でNo1
エリアサポートが
選ばれる理由
失敗しない為に知っておきたい
初めての
ポスティング