渋谷区のポスティンングに国勢調査(2010年調査)・経済センサスのGIS統計資料をお役立て下さい。
GISについての詳しい解説はこちらをご覧ください。
渋谷区のポスティングに 人口統計資料 ご参考ください
人口統計①
項目名 | データ |
---|
人口総数 | 224,533人 |
人口増減数 | 20,041人 |
人口増減率 | 9.80% |
日本人 | 217,423人 |
外国人 | 7,110人 |
昼間人口 | 539,109人 |
昼夜間人口比率 | 240.10% |
納税義務者数 | 973,641人 |
納税義務者一人当りの所得 | 129.40千円 |
出生数 | 2,210人 |
死亡数 | 1,609人 |
人口統計②
項目名 | データ |
---|
転入者数 | 25,554人 |
転出者数 | 22,511人 |
その他住民票記載数 | 199人 |
その他住民票消除数 | 953人 |
増減数 | 2,890人 |
増減率 | 1.33% |
自然増減数 | 601人 |
自然増減率 | 0.28% |
社会増減数 | 2,289人 |
社会増減率 | 1.05% |
渋谷区での配布に 年齢・性別人口統計 ご参考ください
項目名 | 人口総数 | 男性 | 女性 |
---|
人口 | 224,533人 | 107,986人 | 116,547人 |
15歳未満 | 19,156人 | 9,757人 | 9,399人 |
15~64歳 | 148,581人 | 73,025人 | 75,556人 |
65歳以上 | 43,899人 | 18,217人 | 25,682人 |
15歳未満割合 | 8.50% | 9.00% | 8.70% |
15~64歳割合 | 66.20% | 67.60% | 70.00% |
65歳以上割合 | 19.60% | 16.90% | 23.80% |
80歳以上 | 13,281人 | 4,364人 | 8,917人 |
0~4歳 | 7,825人 | 4,032人 | 3,793人 |
5~9 | 6,058人 | 3,083人 | 2,975人 |
10~14 | 5,273人 | 2,642人 | 2,631人 |
15~19 | 6,242人 | 3,066人 | 3,176人 |
20~24 | 10,381人 | 4,827人 | 5,554人 |
25~29 | 15,993人 | 8,016人 | 7,977人 |
30~34 | 19,902人 | 9,919人 | 9,983人 |
35~39 | 20,609人 | 10,284人 | 10,325人 |
40~44 | 20,001人 | 9,537人 | 10,464人 |
45~49 | 17,542人 | 8,475人 | 9,067人 |
50~54 | 15,170人 | 7,577人 | 7,593人 |
55~59 | 11,908人 | 5,937人 | 5,971人 |
60~64 | 10,833人 | 5,387人 | 5,446人 |
65~69 | 12,619人 | 5,849人 | 6,770人 |
70~74 | 10,005人 | 4,501人 | 5,504人 |
75~79 | 8,301人 | 3,464人 | 4,837人 |
80~84 | 6,664人 | 2,529人 | 4,135人 |
85~89 | 3,983人 | 1,283人 | 2,700人 |
90~94 | 1,763人 | 469人 | 1,294人 |
95~99 | 462人 | 109人 | 353人 |
100歳以上 | 102人 | 13人 | 89人 |
年齢不詳 | 12,897人 | 6,987人 | 5,910人 |
15歳以上人口未婚 | 62,815人 | 30,245人 | 32,570人 |
15歳以上人口有配偶 | 84,545人 | 42,129人 | 42,416人 |
15歳以上人口死別離別 | 17,868人 | 4,317人 | 13,551人 |
15歳以上人口配偶関係不詳 | 27,252人 | 14,551人 | 12,701人 |
渋谷区のポスティングに 世帯統計 お役立てください
世帯統計①
項目名 | データ |
---|
世帯数 | 135,749世帯 |
一般世帯数 | 135,520世帯 |
世帯人員1人の一般世帯数 | 84,941世帯 |
世帯人員2人の一般世帯数 | 27,123世帯 |
世帯人員3人の一般世帯数 | 13,383世帯 |
世帯人員4人の一般世帯数 | 7,978世帯 |
世帯人員5人以上の一般世帯数 | 2,095世帯 |
施設等の世帯数 | 229世帯 |
一般世帯数親族世帯 | 47,718世帯 |
一般世帯数核家族世帯 | 44,212世帯 |
一般世帯数うち夫婦のみ | 18,331世帯 |
一般世帯数うち夫婦と子供 | 19,181世帯 |
単独世帯数 | 84,941世帯 |
高齢単身世帯数 | 15,218世帯 |
高齢夫婦世帯数 | 6,824世帯 |
世帯統計②
項目名 | データ |
---|
一般世帯数3世代世帯 | 1,432世帯 |
6歳未満一般世帯数 | 7,351世帯 |
18歳未満一般世帯数総数 | 15,030世帯 |
65歳以上一般世帯数総数 | 32,188世帯 |
65歳以上一般世帯数夫婦のみ | 7,403世帯 |
65歳のみ一般世帯数総数 | 21,917世帯 |
65歳のみ一般世帯数夫婦のみ | 6,045世帯 |
一般世帯数持ち家 | 55,856世帯 |
一般世帯数公営UR公社の借家 | 3,210世帯 |
一般世帯数民営の借家 | 68,024世帯 |
一般世帯数給与住宅 | 4,804世帯 |
一般世帯数間借り | 1,646世帯 |
主世帯数一戸建 | 19,522世帯 |
主世帯数長屋建 | 777世帯 |
主世帯数共同住宅 | 111,241世帯 |
渋谷区での配布に 年収統計 お役立てください
項目名 | データ |
---|
年収300万円未満世帯数 | 39,364世帯 |
年収300~500万円未満世帯数 | 34,325世帯 |
年収500~700万円未満世帯数 | 20,515世帯 |
項目名 | データ |
---|
年収700~1000万円未満世帯数 | 18,572世帯 |
年収1000~1500万円未満世帯数 | 12,741世帯 |
年収1500万円以上世帯数 | 10,003世帯 |
年収1000万円以上世帯数 | 22,744世帯 |
渋谷区のポスティングに 施設統計 ご利用ください
施設統計①
項目名 | データ |
---|
事業所数 | 28,613件 |
第2次産業事業所数 | 1,572件 |
第3次産業事業所数 | 27,035件 |
従業者数 | 503,767人 |
第2次産業従業者数 | 33,406人 |
第3次産業従業者数 | 470,333人 |
幼稚園数 | 21件 |
幼稚園在園者数 | 2,055人 |
小学校数 | 21校 |
小学校教員数 | 487人 |
小学校児童数 | 7,938人 |
中学校数 | 13校 |
中学校教員数 | 333人 |
中学校生徒数 | 4,849人 |
高等学校数 | 10校 |
高等学校生徒数 | 8,705人 |
施設統計②
項目名 | データ |
---|
一般病院数 | 17件 |
一般診療所数 | 523件 |
歯科診療所数 | 422件 |
介護老人福祉施設数 | 7件 |
保育所等数 | 34件 |
公民館数 | 0件 |
図書館数 | 10件 |
小売店数 | 4,817件 |
飲食店数 | 3,834件 |
大型小売店数 | 147件 |
百貨店、総合スーパー数 | 7件 |
耕地面積 | … |
製造品出荷額等 | 21,951千円 |
製造業従業者数 | 1,153人 |
商業年間商品販売額 | 4,773,407千円 |
商業事業所数 | 3,992件 |
商業従業者数 | 59,211人 |
渋谷区での配布に 就業者・雇用者統計 ご利用ください
就業者・雇用者統計①
項目名 | データ |
---|
労働力人口 | 96,066人 |
A 農業、林業 | 68人 |
うち農業 | 61人 |
B 漁業 | 3人 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 42人 |
D 建設業 | 2,606人 |
E 製造業 | 5,581人 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 242人 |
G 情報通信業 | 9,852人 |
H 運輸業、郵便業 | 1,913人 |
I 卸売業、小売業 | 11,259人 |
J 金融業、保険業 | 4,143人 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 5,600人 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 8,990人 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 5,203人 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 3,927人 |
O 教育、学習支援業 | 4,019人 |
P 医療、福祉 | 6,415人 |
Q 複合サービス事業 | 178人 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 5,579人 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 1,891人 |
T 分類不能の産業 | 15,207人 |
就業者・雇用者統計②
項目名 | データ |
---|
雇用者数 | 57,344人 |
役員数 | 10,988人 |
雇人のある業主数 | 2,143件 |
雇人のない業主数 | 7,784件 |
家族従業者数 | 1,624人 |
自市区町村で従業している就業者数 | 31,269人 |
他市区町村への通勤者数 | 47,808人 |
従業地による就業者数 | 373,203人 |
他市区町村からの通勤者数 | 328,293人 |
医師数 | 1,309人 |
歯科医師数 | 482人 |
薬剤師数 | 1,465人 |
就業者数 | 92,718人 |
完全失業者数 | 3,348人 |
15歳以上就業者数 | 96,066人 |
第1次産業就業者数 | 71人 |
第2次産業就業者数 | 8,229人 |
第3次産業就業者数 | 69,211人 |
第1次産業就業者の割合 | 0.10% |
第2次産業就業者の割合 | 10.60% |
第3次産業就業者の割合 | 89.30% |
渋谷区のポスティングに 行政基本情報 参考にして下さい
行政基本情報①
項目名 | データ |
---|
居住世帯あり住宅数 | 122,600件 |
持ち家数 | 48,550件 |
借家数 | 61,220件 |
1住宅当たり延べ面積 | 57.49㎡ |
非水洗化人口 | 1人 |
ごみ計画収集人口 | 219,543人 |
ごみ総排出量 | … |
ごみのリサイクル率 | … |
保育所等在所児数 | 3,144人 |
国民健康保険被保険者数 | 62,878人 |
行政基本情報②
項目名 | データ |
---|
可住地面積 | 15.11k㎡ |
面積 | 15.11k㎡ |
人口密度 | 14,859.90人 |
平均年齢 | 44.90歳 |
課税対象所得(千円) | 125,990,000千円 |
実質公債費比率(市町村財政) | -2.90% |
歳入決算総額(市町村財政) | 91,860千円 |
歳出決算総額(市町村財政) | 83,990千円 |
地方税(市町村財政) | 46,650千円 |
渋谷区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
渋谷区のさらに詳しい内容やそれ以外のエリアについてはお気軽にお問い合わせください。
「エリアサポート」のポスティングとは
渋谷区でのポスティングは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。渋谷区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
渋谷区での配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
渋谷区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
渋谷区でポスティング業者をお探しなら、エリアサポート株式会社にお任せください。
東京都のGIS統計データ
東京23区のご希望のエリアをクリックすると、GIS統計データ情報がご覧になれます。
国勢調査などの統計資料(地域の特徴や特性)を掲載していますのでポスティングにお役立て下さい。