杉並区のポスティングならお任せください。
エリアサポート株式会社は「集客」を使命として50年以上。
ご満足いただけるポスティングを提供いたします。
ターゲットにしっかり届く!最適な配布プランをご提案
「一枚一枚に信頼を乗せて」
ポスティングで集客効果を最大化しませんか?
デザイン~チラシ配布 までワンストップ対応。
まずは無料相談やお見積もりでお気軽にお問い合わせください!
東京都杉並区は区部の西に位置する。公園も多く落ち着いた住宅街が広がる。東京高円寺阿波おどりが名物。
2024年11月1日現在 世帯数は334,992世帯(杉並区役所・住民基本台帳に基づく)
杉並区のポスティングについて
杉並区は住宅地がとても広く約8割が戸建住宅・共同住宅などの居住系の用途地になっていて、その中の6割が第一種低層住居専用地域になっていて低層住宅が多い街並みです。浜田山・永福・南荻窪・善福寺・久我山などは公園や川もあり閑静な住宅地が広がりファミリー層が多く住む地域になっています。高円寺南・阿佐谷南・方南地区の周辺は木造住宅密集に指定されて築年数が古い一軒家の比率が高い地域です。高円寺周辺にはワンルームアパートも集中していていて若年層・単身者の割合が平均より高いエリアです。荻窪・高円寺は商店街もあって賑わいもあります。杉並区は都心までの交通がよく人気が高い区になります。杉並区のポスティングには軒並み配布・戸建て配布をお勧めいたします。(初めてのポスティングはこちら)
杉並区での効果的なポスティング方法
杉並区は女性の人口性比が高い区です。高円寺周辺は若い女性が多い地域でもありエステなど美容関連のチラシも狙い目です。高円寺南・阿佐谷南・方南地区周辺の築年数が経過している地区をターゲットにした工務店(リフォーム業)、外壁塗装やソーラーパネル、不動産(買取)などの広告も効果が見込めます。浜田山・永福・南荻窪・善福寺などファミリー層が多く住む地域のポスティングには進学関連(学習塾)・家事代行サービス・飲食のデリバリーなどは効果が見込めます。所得の高い層と若者の層が2極化しています。ファミリー層と若年層の境界が難しい地域でもありますが、ターゲットに合わせて広告の内容を分け配布する等の工夫が効果を上げるコツになってきます。
無料でポスティング相談やお見積もりを承ります。些細なことでもお気軽にご相談ください。
杉並区でポスティングする際の参考資料
杉並区世帯数表
杉並区の世帯数、町別で戸建数・集合住宅数・事業所数を掲載しています。配布の参考数値にして下さい。
最新の世帯数を知りたい方は杉並区役所のHPからご覧下さい。(杉並区役所HP 世帯数)
区丁目 | 世帯数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
杉並区方南1丁目 | 4,325 | 1,234 | 3,091 | 251 |
杉並区方南2丁目 | 2,620 | 409 | 2,211 | 321 |
杉並区和泉1丁目 | 3,260 | 983 | 2,277 | 344 |
杉並区和泉2丁目 | 3,676 | 1,151 | 2,525 | 205 |
杉並区和泉3丁目 | 3,177 | 967 | 2,210 | 268 |
杉並区和泉4丁目 | 3,936 | 1,306 | 2,630 | 186 |
杉並区下高井戸1丁目 | 2,765 | 506 | 2,259 | 225 |
杉並区下高井戸2丁目 | 1,698 | 375 | 1,323 | 71 |
杉並区下高井戸3丁目 | 1,805 | 769 | 1,036 | 119 |
杉並区下高井戸4丁目 | 2,519 | 1,190 | 1,329 | 82 |
杉並区下高井戸5丁目 | 1,405 | 666 | 739 | 58 |
杉並区永福1丁目 | 1,546 | 465 | 1,081 | 110 |
杉並区永福2丁目 | 2,023 | 884 | 1,139 | 144 |
杉並区永福3丁目 | 2,107 | 846 | 1,261 | 228 |
杉並区永福4丁目 | 1,869 | 641 | 1,228 | 201 |
杉並区浜田山1丁目 | 1,896 | 706 | 1190 | 42 |
杉並区浜田山2丁目 | 1,375 | 444 | 931 | 108 |
杉並区浜田山3丁目 | 1,962 | 516 | 1,446 | 342 |
杉並区浜田山4丁目 | 2,709 | 669 | 2,040 | 143 |
杉並区和田1丁目 | 4,729 | 952 | 3,777 | 377 |
杉並区和田2丁目 | 1,931 | 546 | 1,385 | 174 |
杉並区和田3丁目 | 3,508 | 1,038 | 2,470 | 252 |
杉並区堀ノ内1丁目 | 2,267 | 502 | 1,765 | 206 |
杉並区堀ノ内2丁目 | 3,443 | 928 | 2,515 | 216 |
杉並区堀ノ内3丁目 | 3,852 | 1,105 | 2,747 | 221 |
杉並区松ノ木1丁目 | 1,095 | 292 | 803 | 75 |
杉並区松ノ木2丁目 | 1,270 | 528 | 742 | 109 |
杉並区松ノ木3丁目 | 1,638 | 631 | 1,007 | 89 |
杉並区大宮1丁目 | 1,299 | 396 | 903 | 117 |
杉並区大宮2丁目 | 774 | 270 | 504 | 75 |
杉並区梅里1丁目 | 2,224 | 404 | 1,820 | 203 |
杉並区梅里2丁目 | 3,008 | 720 | 2,288 | 241 |
杉並区高円寺南1丁目 | 3,802 | 825 | 2,977 | 331 |
杉並区高円寺南2丁目 | 4,335 | 775 | 3,560 | 404 |
杉並区高円寺南3丁目 | 4,537 | 1,031 | 3,506 | 574 |
杉並区高円寺南4丁目 | 2,705 | 340 | 2,365 | 719 |
杉並区高円寺南5丁目 | 3,466 | 766 | 2,700 | 140 |
杉並区高円寺北1丁目 | 1,308 | 419 | 889 | 64 |
杉並区高円寺北2丁目 | 2,619 | 446 | 2,173 | 533 |
杉並区高円寺北3丁目 | 3,719 | 930 | 2,789 | 468 |
杉並区高円寺北4丁目 | 2,187 | 548 | 1,639 | 74 |
杉並区阿佐ヶ谷南1丁目 | 4,257 | 1,193 | 3,064 | 539 |
杉並区阿佐ヶ谷南2丁目 | 2,158 | 584 | 1,574 | 265 |
杉並区阿佐谷南3丁目 | 4,299 | 1,106 | 3,193 | 592 |
杉並区阿佐谷北1丁目 | 2,805 | 808 | 1,997 | 308 |
杉並区阿佐谷北2丁目 | 2,560 | 684 | 1,876 | 337 |
杉並区阿佐谷北3丁目 | 2,244 | 719 | 1,525 | 101 |
杉並区阿佐谷北4丁目 | 2,250 | 554 | 1,696 | 175 |
杉並区阿佐谷北5丁目 | 1,956 | 719 | 1,237 | 54 |
杉並区阿佐谷北6丁目 | 1,689 | 699 | 990 | 89 |
杉並区天沼1丁目 | 2,193 | 805 | 1,388 | 60 |
杉並区天沼2丁目 | 2,956 | 871 | 2,085 | 171 |
杉並区天沼3丁目 | 3,504 | 845 | 2,659 | 405 |
杉並区本天沼1丁目 | 1,599 | 632 | 967 | 86 |
杉並区本天沼2丁目 | 2,217 | 972 | 1,245 | 87 |
杉並区本天沼3丁目 | 1,762 | 765 | 997 | 73 |
杉並区成田西1丁目 | 1,239 | 596 | 643 | 46 |
杉並区成田西2丁目 | 1,285 | 644 | 641 | 37 |
杉並区成田西3丁目 | 916 | 374 | 542 | 65 |
杉並区成田西4丁目 | 420 | 210 | 210 | 19 |
杉並区成田東1丁目 | 2,272 | 1,044 | 1,228 | 140 |
杉並区成田東2丁目 | 1,391 | 604 | 787 | 79 |
杉並区成田東3丁目 | 1,647 | 725 | 922 | 99 |
杉並区成田東4丁目 | 2,250 | 755 | 1,495 | 192 |
杉並区成田東5丁目 | 3,085 | 929 | 2,156 | 246 |
杉並区荻窪1丁目 | 2,372 | 1,133 | 1,239 | 147 |
杉並区荻窪2丁目 | 1,789 | 624 | 1,165 | 98 |
杉並区荻窪3丁目 | 2,892 | 905 | 1,987 | 118 |
杉並区荻窪4丁目 | 2,182 | 580 | 1,602 | 293 |
杉並区荻窪5丁目 | 2,434 | 240 | 2,194 | 614 |
杉並区南荻窪1丁目 | 1,579 | 654 | 925 | 98 |
杉並区南荻窪2丁目 | 1,616 | 700 | 916 | 36 |
杉並区南荻窪3丁目 | 1,383 | 565 | 818 | 42 |
杉並区南荻窪4丁目 | 1,600 | 529 | 1,071 | 99 |
杉並区上荻1丁目 | 785 | 92 | 693 | 766 |
杉並区上荻2丁目 | 2,602 | 677 | 1,925 | 212 |
杉並区上荻3丁目 | 1,390 | 515 | 875 | 81 |
杉並区上荻4丁目 | 1,717 | 382 | 1,335 | 98 |
杉並区西荻南1丁目 | 1,249 | 551 | 698 | 80 |
杉並区西荻南2丁目 | 1,934 | 630 | 1,304 | 287 |
杉並区西荻南3丁目 | 1,395 | 277 | 1,118 | 403 |
杉並区西荻南4丁目 | 1,385 | 498 | 887 | 51 |
杉並区西荻北1丁目 | 1,223 | 341 | 882 | 42 |
杉並区西荻北2丁目 | 2,129 | 492 | 1,637 | 237 |
杉並区西荻北3丁目 | 2,616 | 543 | 2,073 | 403 |
杉並区西荻北4丁目 | 2,158 | 629 | 1,529 | 186 |
杉並区西荻北5丁目 | 955 | 381 | 574 | 68 |
杉並区今川1丁目 | 984 | 287 | 697 | 41 |
杉並区今川2丁目 | 813 | 237 | 576 | 73 |
杉並区今川3丁目 | 1,321 | 529 | 792 | 72 |
杉並区今川4丁目 | 1,034 | 359 | 675 | 73 |
杉並区清水1丁目 | 1,641 | 568 | 1,073 | 85 |
杉並区清水2丁目 | 823 | 297 | 526 | 29 |
杉並区清水3丁目 | 1,578 | 631 | 947 | 88 |
杉並区桃井1丁目 | 1,917 | 736 | 1,181 | 158 |
杉並区桃井2丁目 | 1,068 | 356 | 712 | 93 |
杉並区桃井3丁目 | 1,141 | 47 | 1,094 | 34 |
杉並区桃井4丁目 | 1,340 | 335 | 1,005 | 105 |
杉並区井草1丁目 | 2,222 | 551 | 1,671 | 168 |
杉並区井草2丁目 | 1,898 | 520 | 1,378 | 100 |
杉並区井草3丁目 | 1,365 | 290 | 1,075 | 102 |
杉並区井草4丁目 | 1,043 | 268 | 775 | 47 |
杉並区井草5丁目 | 951 | 271 | 680 | 95 |
杉並区下井草1丁目 | 1,664 | 559 | 1,105 | 83 |
杉並区下井草2丁目 | 1,890 | 573 | 1,317 | 202 |
杉並区下井草3丁目 | 2,162 | 703 | 1,459 | 190 |
杉並区下井草4丁目 | 1,678 | 704 | 974 | 120 |
杉並区下井草5丁目 | 1,229 | 368 | 861 | 156 |
杉並区上井草1丁目 | 1,565 | 393 | 1,172 | 159 |
杉並区上井草2丁目 | 2,524 | 669 | 1,855 | 169 |
杉並区上井草3丁目 | 1,769 | 424 | 1,345 | 132 |
杉並区上井草4丁目 | 1,144 | 378 | 766 | 65 |
杉並区善福寺1丁目 | 1,836 | 777 | 1,059 | 130 |
杉並区善福寺2丁目 | 1,969 | 789 | 1,180 | 77 |
杉並区善福寺3丁目 | 880 | 455 | 425 | 44 |
杉並区善福寺4丁目 | 915 | 490 | 425 | 25 |
杉並区松庵1丁目 | 1,482 | 706 | 776 | 52 |
杉並区松庵2丁目 | 1,137 | 514 | 623 | 77 |
杉並区松庵3丁目 | 2,448 | 767 | 1,681 | 252 |
杉並区宮前1丁目 | 899 | 207 | 692 | 80 |
杉並区宮前2丁目 | 1,442 | 461 | 981 | 80 |
杉並区宮前3丁目 | 2,194 | 890 | 1,304 | 83 |
杉並区宮前4丁目 | 1,949 | 788 | 1,161 | 102 |
杉並区宮前5丁目 | 1,609 | 681 | 928 | 95 |
杉並区久我山1丁目 | 1,138 | 251 | 887 | 43 |
杉並区久我山2丁目 | 1,333 | 439 | 894 | 105 |
杉並区久我山3丁目 | 2,743 | 962 | 1,781 | 196 |
杉並区久我山4丁目 | 2,462 | 1,049 | 1,413 | 124 |
杉並区久我山5丁目 | 2,554 | 805 | 1,749 | 190 |
杉並区高井戸東1丁目 | 1,170 | 590 | 580 | 41 |
杉並区高井戸東2丁目 | 1,816 | 615 | 1,201 | 110 |
杉並区高井戸東3丁目 | 2,933 | 594 | 2,339 | 207 |
杉並区高井戸東4丁目 | 2,310 | 612 | 1,698 | 111 |
杉並区高井戸西1丁目 | 3,304 | 606 | 2,698 | 144 |
杉並区高井戸西2丁目 | 1,269 | 341 | 928 | 100 |
杉並区高井戸西3丁目 | 1,139 | 307 | 832 | 52 |
杉並区上高井戸1丁目 | 3,121 | 666 | 2,455 | 360 |
杉並区上高井戸2丁目 | 1,359 | 519 | 840 | 34 |
杉並区上高井戸3丁目 | 1,036 | 255 | 781 | 35 |
合計 | 283,939 | 86,083 | 197,856 | 23,422 |
杉並区 ポスティングした際の配布予定数
杉並区で戸建・集合住宅・事業所にポスティングをした際の配布予定数になります。
実際にポイスティングをした配布数とは異なってきますので、あくまでも目安の配布数としてお考え下さい。
区丁目 | 軒並配布 予測数 | 全戸配布 予測数 | 戸建配布 予測数 | 集合住宅配布 予測数 | 事業所配布 予測数 | 単独配布 予測数 |
---|---|---|---|---|---|---|
杉並区方南1丁目 | 3890 | 4347 | 926 | 2411 | 151 | 3890 |
杉並区方南2丁目 | 2500 | 2794 | 307 | 1725 | 193 | 2500 |
杉並区和泉1丁目 | 3063 | 3424 | 737 | 1776 | 206 | 3063 |
杉並区和泉2丁目 | 3299 | 3687 | 863 | 1970 | 123 | 3299 |
杉並区和泉3丁目 | 2928 | 3273 | 725 | 1724 | 161 | 2928 |
杉並区和泉4丁目 | 3504 | 3916 | 980 | 2051 | 112 | 3504 |
杉並区下高井戸1丁目 | 2542 | 2841 | 380 | 1762 | 135 | 2542 |
杉並区下高井戸2丁目 | 1504 | 1681 | 281 | 1032 | 43 | 1504 |
杉並区下高井戸3丁目 | 1635 | 1828 | 577 | 808 | 71 | 1635 |
杉並区下高井戸4丁目 | 2211 | 2471 | 893 | 1037 | 49 | 2211 |
杉並区下高井戸5丁目 | 1244 | 1390 | 500 | 576 | 35 | 1244 |
杉並区永福1丁目 | 1408 | 1573 | 349 | 843 | 66 | 1408 |
杉並区永福2丁目 | 1842 | 2059 | 663 | 888 | 86 | 1842 |
杉並区永福3丁目 | 1985 | 2218 | 635 | 984 | 137 | 1985 |
杉並区永福4丁目 | 1760 | 1967 | 481 | 958 | 121 | 1760 |
杉並区浜田山1丁目 | 1647 | 1841 | 530 | 928 | 25 | 1647 |
杉並区浜田山2丁目 | 1261 | 1409 | 333 | 726 | 65 | 1261 |
杉並区浜田山3丁目 | 1958 | 2189 | 387 | 1128 | 205 | 1958 |
杉並区浜田山4丁目 | 2424 | 2709 | 502 | 1591 | 86 | 2424 |
杉並区和田1丁目 | 4340 | 4851 | 714 | 2946 | 226 | 4340 |
杉並区和田2丁目 | 1789 | 2000 | 410 | 1080 | 104 | 1789 |
杉並区和田3丁目 | 3196 | 3572 | 779 | 1927 | 151 | 3196 |
杉並区堀ノ内1丁目 | 2102 | 2349 | 377 | 1377 | 124 | 2102 |
杉並区堀ノ内2丁目 | 3110 | 3476 | 696 | 1962 | 130 | 3110 |
杉並区堀ノ内3丁目 | 3462 | 3869 | 829 | 2143 | 133 | 3462 |
杉並区松ノ木1丁目 | 995 | 1112 | 219 | 626 | 45 | 995 |
杉並区松ノ木2丁目 | 1172 | 1310 | 396 | 579 | 65 | 1172 |
杉並区松ノ木3丁目 | 1468 | 1641 | 473 | 785 | 53 | 1468 |
杉並区大宮1丁目 | 1204 | 1345 | 297 | 704 | 70 | 1204 |
杉並区大宮2丁目 | 722 | 807 | 203 | 393 | 45 | 722 |
杉並区梅里1丁目 | 2063 | 2306 | 303 | 1420 | 122 | 2063 |
杉並区梅里2丁目 | 2762 | 3087 | 540 | 1785 | 145 | 2762 |
杉並区高円寺南1丁目 | 3513 | 3926 | 619 | 2322 | 199 | 3513 |
杉並区高円寺南2丁目 | 4028 | 4502 | 581 | 2777 | 242 | 4028 |
杉並区高円寺南3丁目 | 4344 | 4855 | 773 | 2735 | 344 | 4344 |
杉並区高円寺南4丁目 | 2910 | 3253 | 255 | 1845 | 431 | 2910 |
杉並区高円寺南5丁目 | 3065 | 3426 | 575 | 2106 | 84 | 3065 |
杉並区高円寺北1丁目 | 1166 | 1303 | 314 | 693 | 38 | 1166 |
杉並区高円寺北2丁目 | 2679 | 2994 | 335 | 1695 | 320 | 2679 |
杉並区高円寺北3丁目 | 3559 | 3978 | 698 | 2175 | 281 | 3559 |
杉並区高円寺北4丁目 | 1922 | 2148 | 411 | 1278 | 44 | 1922 |
杉並区阿佐ヶ谷南1丁目 | 4077 | 4556 | 895 | 2390 | 323 | 4077 |
杉並区阿佐ヶ谷南2丁目 | 2060 | 2302 | 438 | 1228 | 159 | 2060 |
杉並区阿佐谷南3丁目 | 4157 | 4646 | 830 | 2491 | 355 | 4157 |
杉並区阿佐谷北1丁目 | 2646 | 2957 | 606 | 1558 | 185 | 2646 |
杉並区阿佐谷北2丁目 | 2462 | 2752 | 513 | 1463 | 202 | 2462 |
杉並区阿佐谷北3丁目 | 1993 | 2228 | 539 | 1190 | 61 | 1993 |
杉並区阿佐谷北4丁目 | 2061 | 2304 | 416 | 1323 | 105 | 2061 |
杉並区阿佐谷北5丁目 | 1709 | 1910 | 539 | 965 | 32 | 1709 |
杉並区阿佐谷北6丁目 | 1511 | 1689 | 524 | 772 | 53 | 1511 |
杉並区天沼1丁目 | 1915 | 2140 | 604 | 1083 | 36 | 1915 |
杉並区天沼2丁目 | 2658 | 2971 | 653 | 1626 | 103 | 2658 |
杉並区天沼3丁目 | 3323 | 3714 | 634 | 2074 | 243 | 3323 |
杉並区本天沼1丁目 | 1432 | 1601 | 474 | 754 | 52 | 1432 |
杉並区本天沼2丁目 | 1958 | 2189 | 729 | 971 | 52 | 1958 |
杉並区本天沼3丁目 | 1560 | 1743 | 574 | 778 | 44 | 1560 |
杉並区成田西1丁目 | 1092 | 1221 | 447 | 502 | 28 | 1092 |
杉並区成田西2丁目 | 1124 | 1256 | 483 | 500 | 22 | 1124 |
杉並区成田西3丁目 | 834 | 932 | 281 | 423 | 39 | 834 |
杉並区成田西4丁目 | 373 | 417 | 158 | 164 | 11 | 373 |
杉並区成田東1丁目 | 2050 | 2291 | 783 | 958 | 84 | 2050 |
杉並区成田東2丁目 | 1250 | 1397 | 453 | 614 | 47 | 1250 |
杉並区成田東3丁目 | 1484 | 1659 | 544 | 719 | 59 | 1484 |
杉並区成田東4丁目 | 2076 | 2320 | 566 | 1166 | 115 | 2076 |
杉並区成田東5丁目 | 2831 | 3164 | 697 | 1682 | 148 | 2831 |
杉並区荻窪1丁目 | 2141 | 2393 | 850 | 966 | 88 | 2141 |
杉並区荻窪2丁目 | 1604 | 1793 | 468 | 909 | 59 | 1604 |
杉並区荻窪3丁目 | 2559 | 2860 | 679 | 1550 | 71 | 2559 |
杉並区荻窪4丁目 | 2104 | 2351 | 435 | 1250 | 176 | 2104 |
杉並区荻窪5丁目 | 2591 | 2896 | 180 | 1711 | 368 | 2591 |
杉並区南荻窪1丁目 | 1425 | 1593 | 491 | 722 | 59 | 1425 |
杉並区南荻窪2丁目 | 1404 | 1569 | 525 | 714 | 22 | 1404 |
杉並区南荻窪3丁目 | 1211 | 1354 | 424 | 638 | 25 | 1211 |
杉並区南荻窪4丁目 | 1444 | 1614 | 397 | 835 | 59 | 1444 |
杉並区上荻1丁目 | 1318 | 1473 | 69 | 541 | 460 | 1318 |
杉並区上荻2丁目 | 2392 | 2673 | 508 | 1502 | 127 | 2392 |
杉並区上荻3丁目 | 1250 | 1397 | 386 | 683 | 49 | 1250 |
杉並区上荻4丁目 | 1543 | 1724 | 287 | 1041 | 59 | 1543 |
杉並区西荻南1丁目 | 1130 | 1263 | 413 | 544 | 48 | 1130 |
杉並区西荻南2丁目 | 1888 | 2110 | 473 | 1017 | 172 | 1888 |
杉並区西荻南3丁目 | 1528 | 1708 | 208 | 872 | 242 | 1528 |
杉並区西荻南4丁目 | 1221 | 1364 | 374 | 692 | 31 | 1221 |
杉並区西荻北1丁目 | 1075 | 1202 | 256 | 688 | 25 | 1075 |
杉並区西荻北2丁目 | 2011 | 2248 | 369 | 1277 | 142 | 2011 |
杉並区西荻北3丁目 | 2566 | 2868 | 407 | 1617 | 242 | 2566 |
杉並区西荻北4丁目 | 1992 | 2227 | 472 | 1193 | 112 | 1992 |
杉並区西荻北5丁目 | 870 | 972 | 286 | 448 | 41 | 870 |
杉並区今川1丁目 | 871 | 974 | 215 | 544 | 25 | 871 |
杉並区今川2丁目 | 753 | 842 | 178 | 449 | 44 | 753 |
杉並区今川3丁目 | 1184 | 1323 | 397 | 618 | 43 | 1184 |
杉並区今川4丁目 | 941 | 1052 | 269 | 527 | 44 | 941 |
杉並区清水1丁目 | 1467 | 1640 | 426 | 837 | 51 | 1467 |
杉並区清水2丁目 | 724 | 809 | 223 | 410 | 17 | 724 |
杉並区清水3丁目 | 1416 | 1583 | 473 | 739 | 53 | 1416 |
杉並区桃井1丁目 | 1764 | 1971 | 552 | 921 | 95 | 1764 |
杉並区桃井2丁目 | 987 | 1103 | 267 | 555 | 56 | 987 |
杉並区桃井3丁目 | 999 | 1116 | 35 | 853 | 20 | 999 |
杉並区桃井4丁目 | 1228 | 1373 | 251 | 784 | 63 | 1228 |
杉並区井草1丁目 | 2032 | 2271 | 413 | 1303 | 101 | 2032 |
杉並区井草2丁目 | 1698 | 1898 | 390 | 1075 | 60 | 1698 |
杉並区井草3丁目 | 1247 | 1394 | 218 | 839 | 61 | 1247 |
杉並区井草4丁目 | 927 | 1036 | 201 | 605 | 28 | 927 |
杉並区井草5丁目 | 889 | 994 | 203 | 530 | 57 | 889 |
杉並区下井草1丁目 | 1485 | 1660 | 419 | 862 | 50 | 1485 |
杉並区下井草2丁目 | 1778 | 1987 | 430 | 1027 | 121 | 1778 |
杉並区下井草3丁目 | 1999 | 2234 | 527 | 1138 | 114 | 1999 |
杉並区下井草4丁目 | 1528 | 1708 | 528 | 760 | 72 | 1528 |
杉並区下井草5丁目 | 1177 | 1316 | 276 | 672 | 94 | 1177 |
杉並区上井草1丁目 | 1465 | 1638 | 295 | 914 | 95 | 1465 |
杉並区上井草2丁目 | 2289 | 2558 | 502 | 1447 | 101 | 2289 |
杉並区上井草3丁目 | 1616 | 1806 | 318 | 1049 | 79 | 1616 |
杉並区上井草4丁目 | 1028 | 1149 | 284 | 597 | 39 | 1028 |
杉並区善福寺1丁目 | 1671 | 1868 | 583 | 826 | 78 | 1671 |
杉並区善福寺2丁目 | 1739 | 1944 | 592 | 920 | 46 | 1739 |
杉並区善福寺3丁目 | 785 | 878 | 341 | 332 | 26 | 785 |
杉並区善福寺4丁目 | 799 | 893 | 368 | 332 | 15 | 799 |
杉並区松庵1丁目 | 1304 | 1457 | 530 | 605 | 31 | 1304 |
杉並区松庵2丁目 | 1032 | 1153 | 386 | 486 | 46 | 1032 |
杉並区松庵3丁目 | 2295 | 2565 | 575 | 1311 | 151 | 2295 |
杉並区宮前1丁目 | 832 | 930 | 155 | 540 | 48 | 832 |
杉並区宮前2丁目 | 1294 | 1446 | 346 | 765 | 48 | 1294 |
杉並区宮前3丁目 | 1935 | 2163 | 668 | 1017 | 50 | 1935 |
杉並区宮前4丁目 | 1743 | 1948 | 591 | 906 | 61 | 1743 |
杉並区宮前5丁目 | 1448 | 1619 | 511 | 724 | 57 | 1448 |
杉並区久我山1丁目 | 1004 | 1122 | 188 | 692 | 26 | 1004 |
杉並区久我山2丁目 | 1222 | 1366 | 329 | 697 | 63 | 1222 |
杉並区久我山3丁目 | 2498 | 2792 | 722 | 1389 | 118 | 2498 |
杉並区久我山4丁目 | 2198 | 2457 | 787 | 1102 | 74 | 2198 |
杉並区久我山5丁目 | 2332 | 2607 | 604 | 1364 | 114 | 2332 |
杉並区高井戸東1丁目 | 1029 | 1150 | 443 | 452 | 25 | 1029 |
杉並区高井戸東2丁目 | 1637 | 1830 | 461 | 937 | 66 | 1637 |
杉並区高井戸東3丁目 | 2669 | 2983 | 446 | 1824 | 124 | 2669 |
杉並区高井戸東4丁目 | 2058 | 2300 | 459 | 1324 | 67 | 2058 |
杉並区高井戸西1丁目 | 2931 | 3276 | 455 | 2104 | 86 | 2931 |
杉並区高井戸西2丁目 | 1164 | 1301 | 256 | 724 | 60 | 1164 |
杉並区高井戸西3丁目 | 1012 | 1131 | 230 | 649 | 31 | 1012 |
杉並区上高井戸1丁目 | 2959 | 3307 | 500 | 1915 | 216 | 2959 |
杉並区上高井戸2丁目 | 1184 | 1323 | 389 | 655 | 20 | 1184 |
杉並区上高井戸3丁目 | 910 | 1017 | 191 | 609 | 21 | 910 |
合計 | 261257 | 291993 | 64562 | 154328 | 14053 | 261257 |
杉並区 町丁目別の人口統計(性別・年齢別)
ポスティングで知っておきたい杉並区の地域特性
杉並区は東京23区のなかでも緑豊かな区です。2012年に実施した「みどりの実態調査」で、みどりの豊かさを示す「緑被率・みどり率」が、8年前の調査から0・33ポイント増の22・17%になりました、杉並区の2割以上が緑に覆われている事になり23区の中で3番目になります。しかし、公園は少なく区の面積に占める公園の割合は3.0%で21位。住宅の庭をはじめ、街の中に緑が多い事を表しています。杉並区の区名は青梅街道沿いに植えられた杉並木が由来とされています。
杉並区のポスティング|丁寧・確実にチラシを配布
杉並区のポスティングでは指定された地域のポストへ一枚一枚のチラシを丁寧・確実に配布します。直接の契約スタッフで「配布精度」に自信があります。杉並区の住宅地図で隅々まで見落とし等のないように原則徒歩でポストに投函いたします。ポスティングでしかできない区域カバー率の高さを心掛けています。
配布への拘り
弊社の持論として、
「配りやすい建物はどの業者も配りやすい」
「配りにくい建物はどの業者も配りにくい」
というのがあります。
実は、この「配りにくい建物」に
ポスティング業者がいかに配布をするかが
効果と反響を出すカギだと考え、
杉並区の配布エリア網羅率はなんと98%を誇ります。
チラシ配布への拘りが「反響」の違いで実感できます。
業界最高レベルの配布で
満足いくサービスを提供します。
杉並区でポスティング業者をお探しなら、
エリアサポート株式会社にお任せください。
杉並区のポスティング料金表
ポスティングの料金は、チラシのサイズ・配布方法で価格が変動します。
杉並区 | 軒並み配布 | 集合住宅配布 | 戸建て配布 | おまかせ配布 | 単独配布 |
A4サイズの料金 | 4.5(4.95) | 5.0(5.5) | 13.0(14.3) | 2.0(2.2) | 5.3(5.83) |
軒並み配布 | 住宅・事業所すべてポストを対象にした配布。世帯数の約87%が目安の設定です。一般的な配布方法。 |
全戸配布 | 指定エリアのすべてのポストを対象にした配布です。 100%の全世帯を目的とした配布です。 |
集合住宅配布 | マンション、アパート、団地、社宅等の集合住宅に絞った、一戸建て以外の住宅への配布です。 |
戸建て配布 | 一戸建物件にのみ絞った配布です。戸建のファミリー層や住宅所有層の向けた配布になります。 |
事業所配布 | 会社や事務所といった事業所を対象としたポスティング。エリア特性により料金の変動あり。 |
おまかせ配布 | 当社が配布するチラシと一緒に配布する手法です。併せて配布するので「併配」ともいいます。 |
単独配布 | 貴社のチラシを1枚1枚単独で軒並配布します。ポスト1つに1社だけのチラシを配布します。 |
ポスティング【業種別でのポイント】
ポスティング「サービス概要」ご紹介
ポステイングは折込チラシとは違い新聞を購読しない家庭にもポストがあれば配布可能です。
東京23区のポスティング戦略
東京都23区の詳しいポスティング情報は下記の区名をクリックして下さい。